25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1832 | +32 | +1.78% | 1820.20 |
3103 | ユニチカ | 東P | 235 | +7 | +3.07% | 232.96 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5364 | +40 | +0.75% | 5334.68 |
3405 | クラレ | 東P | 1129 | +20 | +1.80% | 1114.56 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1055.5 | +17.0 | +1.64% | 1052.00 |
3863 | 日本紙 | 東P | 958 | +12 | +1.27% | 956.08 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1760 | +31 | +1.79% | 1737.84 |
4061 | デンカ | 東P | 3270 | +50 | +1.55% | 3264.80 |
4208 | UBE | 東P | 2037 | +38 | +1.90% | 2033.56 |
4689 | ZHD | 東P | 416.8 | +0.9 | +0.22% | 415.30 |
4751 | サイバー | 東P | 1390 | +53 | +3.96% | 1341.92 |
5201 | AGC | 東P | 4990 | +90 | +1.84% | 4972.60 |
5801 | 古河電 | 東P | 2238 | +54 | +2.47% | 2213.12 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1046 | +14 | +1.36% | 1038.88 |
6479 | ミネベア | 東P | 2408 | +63 | +2.69% | 2376.28 |
6753 | シャープ | 東P | 1062 | +17 | +1.63% | 1051.28 |
6971 | 京セラ | 東P | 7378 | +94 | +1.29% | 7322.64 |
7004 | 日立造 | 東P | 845 | +8 | +0.96% | 840.52 |
7205 | 日野自 | 東P | 713 | +5 | +0.71% | 709.76 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2636 | +42 | +1.62% | 2608.80 |
7912 | 大日印 | 東P | 2927 | +23 | +0.79% | 2922.68 |
8267 | イオン | 東P | 2309.5 | +14.0 | +0.61% | 2296.56 |
8630 | SOMPO | 東P | 5890 | +123 | +2.13% | 5854.92 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2209 | +51 | +2.36% | 2173.60 |
9147 | NXHD | 東P | 7630 | +40 | +0.53% | 7609.20 |
9501 | 東電HD | 東P | 513 | +36 | +7.55% | 493.56 |
9532 | 大ガス | 東P | 2518 | +46 | +1.86% | 2485.80 |
9984 | SBG | 東P | 5418 | +194 | +3.71% | 5237.40 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3122.0 | -7.0 | -0.22% | 3123.92 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1955.0 | -33.5 | -1.68% | 1958.32 |
9020 | JR東日本 | 東P | 6787 | -35 | -0.51% | 6789.84 |
9432 | NTT | 東P | 3888 | -61 | -1.54% | 3920.92 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5364 | +40 | +0.75% | -58.30 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6758 | +31 | +0.46% | -76.56 |
4568 | 第一三共 | 東P | 3323.0 | +11.0 | +0.33% | -4.70 |
5714 | DOWA | 東P | 4510 | +65 | +1.46% | -130.03 |
6098 | リクルート | 東P | 4112 | +125 | +3.14% | -196.62 |
6506 | 安川電 | 東P | 4510 | +55 | +1.23% | -5.61 |
6645 | オムロン | 東P | 7105 | +141 | +2.02% | -152.76 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2168 | +33 | +1.55% | -12.07 |
8628 | 松井 | 東P | 812 | +2 | +0.25% | -3.47 |
9735 | セコム | 東P | 8312 | +45 | +0.54% | -121.68 |
9984 | SBG | 東P | 5418 | +194 | +3.71% | -25.99 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5232 | 住友大阪 | 東P | 3385 | -140 | -3.97% | 27.86 |
7267 | ホンダ | 東P | 3304.0 | -16.0 | -0.48% | 12.99 |
8795 | T&D | 東P | 1589 | +22 | +1.40% | 12.53 |
8801 | 三井不 | 東P | 2891.0 | -38.5 | -1.31% | 44.22 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1955.0 | -33.5 | -1.68% | 26.24 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4004 | +145 | +3.76% | 3725.40 | 3721.28 |
2802 | 味の素 | 東P | 3270.0 | -3.0 | -0.09% | 3128.40 | 3077.92 |
3405 | クラレ | 東P | 1129 | +20 | +1.80% | 1114.60 | 1114.56 |
4502 | 武田 | 東P | 3776 | +69 | +1.86% | 3699.40 | 3664.48 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7299 | +133 | +1.86% | 7123.80 | 7071.32 |
5332 | TOTO | 東P | 4580 | +105 | +2.35% | 4363.00 | 4327.40 |
6701 | NEC | 東P | 5250 | +20 | +0.38% | 5198.00 | 5184.80 |
6753 | シャープ | 東P | 1062 | +17 | +1.63% | 1052.60 | 1051.28 |
6954 | ファナック | 東P | 22180 | +865 | +4.06% | 21288.00 | 21049.00 |
7261 | マツダ | 東P | 1115 | +4 | +0.36% | 1126.40 | 1124.52 |
7974 | 任天堂 | 東P | 58380 | +540 | +0.93% | 57740.00 | 57729.20 |
8604 | 野村 | 東P | 507.2 | +6.3 | +1.26% | 500.64 | 499.00 |
9020 | JR東日本 | 東P | 6787 | -35 | -0.51% | 6797.20 | 6789.84 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6178 | 日本郵政 | 東P | 952.3 | +8.5 | +0.90% | 956.06 | 956.54 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4578 | 大塚HD | 東P | 4797 | +245 | +5.38% | 4722.41 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2341.0 | +27.5 | +1.19% |
3407 | 旭化成 | 東P | 1055.5 | +17.0 | +1.64% |
3861 | 王子HD | 東P | 588 | +15 | +2.62% |
4004 | 昭電工 | 東P | 2447 | +57 | +2.38% |
4502 | 武田 | 東P | 3776 | +69 | +1.86% |
4631 | DIC | 東P | 2465 | +42 | +1.73% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2025 | +26 | +1.30% |
5801 | 古河電 | 東P | 2238 | +54 | +2.47% |
6113 | アマダ | 東P | 1016 | +13 | +1.30% |
7011 | 三菱重 | 東P | 4769 | +218 | +4.79% |
7911 | 凸版 | 東P | 2283 | +19 | +0.84% |
9107 | 川崎汽 | 東P | 8640 | +760 | +9.64% |
9501 | 東電HD | 東P | 513 | +36 | +7.55% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
5232 | 住友大阪 | 東P | 3385 | -140 | -3.97% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2341.0 | +27.5 | +1.19% | 7 |
3861 | 王子HD | 東P | 588 | +15 | +2.62% | 4 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2025 | +26 | +1.30% | 1 |
5801 | 古河電 | 東P | 2238 | +54 | +2.47% | 7 |
コメント