25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 | 東P | 1037 | +29 | +2.88% | 1020.84 |
3103 | ユニチカ | 東P | 234 | +2 | +0.86% | 232.48 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1055.5 | +8.5 | +0.81% | 1051.92 |
3659 | ネクソン | 東P | 2940 | +44 | +1.52% | 2926.40 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3080 | +85 | +2.84% | 3076.16 |
5801 | 古河電 | 東P | 2264 | +29 | +1.30% | 2237.92 |
6645 | オムロン | 東P | 7001 | +32 | +0.46% | 6981.80 |
6752 | パナHD | 東P | 1125.0 | +7.0 | +0.63% | 1123.58 |
6952 | カシオ | 東P | 1257 | +8 | +0.64% | 1253.44 |
7205 | 日野自 | 東P | 711 | +7 | +0.99% | 708.32 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4064 | +60 | +1.50% | 4032.24 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 733 | +17 | +2.37% | 726.12 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 808 | +18 | +2.28% | 802.84 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 2902 | -37 | -1.26% | 2906.84 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5325 | -35 | -0.65% | 5328.52 |
7733 | オリンパス | 東P | 2705.5 | -26.5 | -0.97% | 2727.02 |
7974 | 任天堂 | 東P | 57960 | -460 | -0.79% | 57984.00 |
8630 | SOMPO | 東P | 5923 | -30 | -0.50% | 5938.76 |
9602 | 東宝 | 東P | 4915 | -10 | -0.20% | 4917.20 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成 | 東P | 1055.5 | +8.5 | +0.81% | -2.97 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4160 | -5 | -0.12% | -65.14 |
6113 | アマダ | 東P | 1016 | +16 | +1.60% | -9.34 |
6479 | ミネベア | 東P | 2329 | +14 | +0.60% | -30.44 |
6703 | OKI | 東P | 743 | +3 | +0.41% | -11.36 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5014 | +241 | +5.05% | -39.66 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3130 | +141 | +4.72% | -65.76 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 東P | 567 | -8 | -1.39% | 8.10 |
1803 | 清水建 | 東P | 747 | -2 | -0.27% | 8.43 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5325 | -35 | -0.65% | 5336.80 | 5328.52 |
4061 | デンカ | 東P | 3315 | -20 | -0.60% | 3295.00 | 3281.60 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3550 | -25 | -0.70% | 3430.00 | 3408.60 |
5801 | 古河電 | 東P | 2264 | +29 | +1.30% | 2243.40 | 2237.92 |
6702 | 富士通 | 東P | 17890 | -120 | -0.67% | 17611.00 | 17432.80 |
6861 | キーエンス | 東P | 49630 | +230 | +0.47% | 48048.00 | 47929.60 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4064 | +60 | +1.50% | 4039.00 | 4032.24 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2091.0 | +6.5 | +0.31% | 2069.50 | 2069.22 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3289 | 東急不HD | 東P | 695 | +2 | +0.29% | 698.60 | 700.04 |
3861 | 王子HD | 東P | 563 | +3 | +0.54% | 568.80 | 571.96 |
9001 | 東武 | 東P | 2974 | -19 | -0.63% | 3027.40 | 3036.08 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4704 | トレンド | 東P | 7280 | +60 | +0.83% |
6506 | 安川電 | 東P | 4545 | +55 | +1.22% |
7011 | 三菱重 | 東P | 5014 | +241 | +5.05% |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4064 | +60 | +1.50% |
8331 | 千葉銀 | 東P | 733 | +17 | +2.37% |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2375 | +66 | +2.86% |
8795 | T&D | 東P | 1595 | +28 | +1.79% |
9532 | 大ガス | 東P | 2408 | +30 | +1.26% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4061 | デンカ | 東P | 3315 | -20 | -0.60% |
6971 | 京セラ | 東P | 6929 | -48 | -0.69% |
9735 | セコム | 東P | 8657 | -34 | -0.39% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8316 | 三井住友FG | 東P | 4064 | +60 | +1.50% | 11 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 733 | +17 | +2.37% | 4 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6971 | 京セラ | 東P | 6929 | -48 | -0.69% | 3 |
コメント