25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
※該当する銘柄がありません下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2531 | 宝HLD | 東P | 988 | -44 | -4.26% | 990.56 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 995 | -29 | -2.83% | 1017.00 |
3103 | ユニチカ | 東P | 229 | -7 | -2.97% | 232.00 |
3289 | 東急不HD | 東P | 697 | -9 | -1.27% | 701.84 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1029.0 | -40.0 | -3.74% | 1050.82 |
3659 | ネクソン | 東P | 2874 | -47 | -1.61% | 2905.00 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1722 | -52 | -2.93% | 1753.76 |
4061 | デンカ | 東P | 3280 | -75 | -2.24% | 3284.00 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 623 | -24 | -3.71% | 639.60 |
4902 | コニカミノル | 東P | 450 | -10 | -2.17% | 457.64 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1953 | -54 | -2.69% | 1999.60 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3010 | -115 | -3.68% | 3051.36 |
5801 | 古河電 | 東P | 2215 | -69 | -3.02% | 2236.80 |
5802 | 住友電 | 東P | 1448.5 | -37.5 | -2.52% | 1476.86 |
6645 | オムロン | 東P | 6754 | -273 | -3.89% | 6936.68 |
6752 | パナHD | 東P | 1113.0 | -27.0 | -2.37% | 1117.28 |
6952 | カシオ | 東P | 1210 | -54 | -4.27% | 1254.56 |
6954 | ファナック | 東P | 20920 | -995 | -4.54% | 21235.60 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4876 | -177 | -3.50% | 5012.08 |
7186 | コンコルディ | 東P | 451 | -11 | -2.38% | 461.24 |
7203 | トヨタ | 東P | 2116.5 | -35.5 | -1.65% | 2126.40 |
7205 | 日野自 | 東P | 701 | -12 | -1.68% | 706.56 |
7267 | ホンダ | 東P | 3254.0 | -59.0 | -1.78% | 3301.28 |
7733 | オリンパス | 東P | 2685.0 | -60.5 | -2.20% | 2720.56 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5410 | -220 | -3.91% | 5500.80 |
8053 | 住友商 | 東P | 1847.0 | -30.5 | -1.62% | 1862.04 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 729.1 | -10.4 | -1.41% | 736.42 |
8308 | りそなHD | 東P | 506.7 | -6.7 | -1.31% | 507.32 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2373 | -55 | -2.27% | 2409.52 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 801 | -19 | -2.32% | 805.00 |
8601 | 大和 | 東P | 612.5 | -9.5 | -1.53% | 612.85 |
8628 | 松井 | 東P | 803 | -10 | -1.23% | 808.08 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1950.5 | -31.0 | -1.56% | 1972.14 |
8830 | 住友不 | 東P | 3491.0 | -76.0 | -2.13% | 3556.80 |
9001 | 東武 | 東P | 3025 | -35 | -1.14% | 3037.68 |
9147 | NXHD | 東P | 7330 | -220 | -2.91% | 7492.40 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1889 | -47 | -2.43% | 1902.72 |
9984 | SBG | 東P | 5213 | -233 | -4.28% | 5244.60 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5108 | ブリヂストン | 東P | 5007 | -31 | -0.62% | -28.02 |
7003 | 三井E&S | 東P | 333 | -7 | -2.06% | -7.68 |
7205 | 日野自 | 東P | 701 | -12 | -1.68% | -0.70 |
7735 | スクリン | 東P | 8720 | -230 | -2.57% | -565.97 |
7751 | キヤノン | 東P | 3140.0 | -33.0 | -1.04% | -27.93 |
9147 | NXHD | 東P | 7330 | -220 | -2.91% | -78.17 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 4210 | -75 | -1.75% | 54.53 |
2531 | 宝HLD | 東P | 988 | -44 | -4.26% | 7.64 |
5801 | 古河電 | 東P | 2215 | -69 | -3.02% | 10.32 |
6954 | ファナック | 東P | 20920 | -995 | -4.54% | 162.26 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5410 | -220 | -3.91% | 63.75 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 2874 | -47 | -1.61% | 2906.20 | 2905.00 |
6752 | パナHD | 東P | 1113.0 | -27.0 | -2.37% | 1117.90 | 1117.28 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ | 東P | 713.5 | +4.2 | +0.59% | 731.94 | 735.39 |
6645 | オムロン | 東P | 6754 | -273 | -3.89% | 6935.80 | 6936.68 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 733 | -19 | -2.53% | 727.60 | 729.76 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 801 | -19 | -2.32% | 800.60 | 805.00 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1656 | +12 | +0.73% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1015 | -19 | -1.84% |
3405 | クラレ | 東P | 1067 | -14 | -1.30% |
3407 | 旭化成 | 東P | 1029.0 | -40.0 | -3.74% |
3863 | 日本紙 | 東P | 964 | -21 | -2.13% |
4061 | デンカ | 東P | 3280 | -75 | -2.24% |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1087 | -35 | -3.12% |
4902 | コニカミノル | 東P | 450 | -10 | -2.17% |
5020 | ENEOS | 東P | 499.6 | -6.4 | -1.26% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1953 | -54 | -2.69% |
6103 | オークマ | 東P | 4995 | -175 | -3.38% |
6302 | 住友重 | 東P | 2901 | -50 | -1.69% |
6471 | 日精工 | 東P | 711 | -23 | -3.13% |
6472 | NTN | 東P | 248 | -8 | -3.13% |
6753 | シャープ | 東P | 1044 | -28 | -2.61% |
6770 | アルプスアル | 東P | 1266 | -50 | -3.80% |
6841 | 横河電 | 東P | 2191 | -53 | -2.36% |
6952 | カシオ | 東P | 1210 | -54 | -4.27% |
6971 | 京セラ | 東P | 7029 | -31 | -0.44% |
7012 | 川重 | 東P | 2424 | -86 | -3.43% |
7186 | コンコルディ | 東P | 451 | -11 | -2.38% |
7201 | 日産自 | 東P | 505.6 | -11.8 | -2.28% |
7203 | トヨタ | 東P | 2116.5 | -35.5 | -1.65% |
7267 | ホンダ | 東P | 3254.0 | -59.0 | -1.78% |
7752 | リコー | 東P | 1038 | -29 | -2.72% |
7912 | 大日印 | 東P | 2812 | -40 | -1.40% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1656 | +12 | +0.73% | 10 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1015 | -19 | -1.84% | 2 |
3405 | クラレ | 東P | 1067 | -14 | -1.30% | 2 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1029.0 | -40.0 | -3.74% | 1 |
4902 | コニカミノル | 東P | 450 | -10 | -2.17% | 0 |
5020 | ENEOS | 東P | 499.6 | -6.4 | -1.26% | 2 |
6103 | オークマ | 東P | 4995 | -175 | -3.38% | 4 |
6302 | 住友重 | 東P | 2901 | -50 | -1.69% | 3 |
6471 | 日精工 | 東P | 711 | -23 | -3.13% | 3 |
6472 | NTN | 東P | 248 | -8 | -3.13% | 3 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1266 | -50 | -3.80% | 5 |
6841 | 横河電 | 東P | 2191 | -53 | -2.36% | 2 |
6971 | 京セラ | 東P | 7029 | -31 | -0.44% | 3 |
7012 | 川重 | 東P | 2424 | -86 | -3.43% | 2 |
7186 | コンコルディ | 東P | 451 | -11 | -2.38% | 0 |
7201 | 日産自 | 東P | 505.6 | -11.8 | -2.28% | 2 |
7203 | トヨタ | 東P | 2116.5 | -35.5 | -1.65% | 0 |
7267 | ホンダ | 東P | 3254.0 | -59.0 | -1.78% | 1 |
7752 | リコー | 東P | 1038 | -29 | -2.72% | 1 |
7912 | 大日印 | 東P | 2812 | -40 | -1.40% | 1 |
コメント