スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | キッコマン | 東P | 7910 | +160 | +2.06% | 19 |
3436 | SUMCO | 東P | 1769 | +9 | +0.51% | 8 |
4507 | 塩野義 | 東P | 7373 | -84 | -1.13% | 11 |
4523 | エーザイ | 東P | 6194 | -91 | -1.45% | 21 |
4543 | テルモ | 東P | 4320 | -10 | -0.23% | 10 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 1951 | +28 | +1.46% | 8 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5127 | +118 | +2.36% | 8 |
6098 | リクルート | 東P | 4408 | -6 | -0.14% | 10 |
6326 | クボタ | 東P | 2164.0 | +58.0 | +2.75% | 8 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2245 | +30 | +1.35% | 10 |
6861 | キーエンス | 東P | 52170 | +590 | +1.14% | 9 |
7203 | トヨタ | 東P | 2177.0 | +14.0 | +0.65% | 8 |
9735 | セコム | 東P | 8818 | -53 | -0.60% | 11 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 2890 | +5 | +0.17% | 11 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 965 | +9 | +0.94% | 963.76 |
1803 | 清水建 | 東P | 741 | +8 | +1.09% | 738.28 |
2768 | 双日 | 東P | 1949 | +27 | +1.40% | 1938.88 |
3401 | 帝人 | 東P | 1406 | +4 | +0.29% | 1404.08 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1052.5 | +21.0 | +2.04% | 1043.80 |
4042 | 東ソー | 東P | 1726 | +30 | +1.77% | 1717.16 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1762 | +39 | +2.26% | 1747.32 |
4208 | UBE | 東P | 2036 | +28 | +1.39% | 2029.76 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4230 | +55 | +1.32% | 4203.20 |
4902 | コニカミノル | 東P | 457 | +10 | +2.24% | 455.72 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5127 | +118 | +2.36% | 5035.56 |
5202 | 板硝子 | 東P | 393 | +21 | +5.65% | 385.60 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 630 | +15 | +2.44% | 622.56 |
5711 | 三菱マ | 東P | 1952 | +45 | +2.36% | 1937.08 |
5801 | 古河電 | 東P | 2273 | +49 | +2.20% | 2231.64 |
5802 | 住友電 | 東P | 1491.0 | +41.0 | +2.83% | 1469.56 |
5803 | フジクラ | 東P | 786 | +17 | +2.21% | 769.56 |
6113 | アマダ | 東P | 1037 | +30 | +2.98% | 1011.32 |
6479 | ミネベア | 東P | 2322 | +30 | +1.31% | 2301.80 |
6501 | 日立 | 東P | 6570 | +191 | +2.99% | 6503.84 |
6758 | ソニーG | 東P | 11465 | +260 | +2.32% | 11227.60 |
6952 | カシオ | 東P | 1249 | +12 | +0.97% | 1246.72 |
6954 | ファナック | 東P | 21465 | +385 | +1.83% | 21182.40 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5003 | +122 | +2.50% | 4916.72 |
7211 | 三菱自 | 東P | 447 | +10 | +2.29% | 445.40 |
7261 | マツダ | 東P | 1095 | +45 | +4.29% | 1083.16 |
7762 | シチズン | 東P | 551 | +13 | +2.42% | 547.20 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5470 | +40 | +0.74% | 5466.00 |
8053 | 住友商 | 東P | 1861.0 | +30.5 | +1.67% | 1843.32 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2690 | +44 | +1.66% | 2682.28 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4197 | +84 | +2.04% | 4196.76 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4067 | +75 | +1.88% | 4050.04 |
8411 | みずほFG | 東P | 1561.5 | +23.0 | +1.49% | 1546.88 |
8601 | 大和 | 東P | 615.7 | +7.6 | +1.25% | 611.72 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 8620 | +590 | +7.35% | 8224.40 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2549 | -14 | -0.55% | 2549.52 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2309 | -32 | -1.37% | 2328.64 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3450 | -20 | -0.58% | 3454.40 |
6701 | NEC | 東P | 5280 | -30 | -0.56% | 5281.20 |
9007 | 小田急 | 東P | 1789 | -21 | -1.16% | 1795.48 |
9432 | NTT | 東P | 3874 | -41 | -1.05% | 3888.16 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1409 | +63 | +4.68% | -52.47 |
3405 | クラレ | 東P | 1089 | +18 | +1.68% | -7.20 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1052.5 | +21.0 | +2.04% | -2.99 |
4208 | UBE | 東P | 2036 | +28 | +1.39% | -2.26 |
5202 | 板硝子 | 東P | 393 | +21 | +5.65% | -3.82 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1993 | +7 | +0.35% | -2.43 |
5802 | 住友電 | 東P | 1491.0 | +41.0 | +2.83% | -0.02 |
5803 | フジクラ | 東P | 786 | +17 | +2.21% | -3.85 |
6103 | オークマ | 東P | 5080 | +110 | +2.21% | -58.08 |
6301 | コマツ | 東P | 2900.0 | +20.0 | +0.69% | -74.08 |
6762 | TDK | 東P | 3990 | +60 | +1.53% | -108.46 |
6988 | 日東電 | 東P | 8630 | +200 | +2.37% | -181.79 |
7012 | 川重 | 東P | 2579 | +128 | +5.22% | -37.65 |
7013 | IHI | 東P | 3670 | +140 | +3.97% | -32.18 |
7201 | 日産自 | 東P | 515.9 | +7.8 | +1.54% | -6.00 |
7261 | マツダ | 東P | 1095 | +45 | +4.29% | -11.22 |
7762 | シチズン | 東P | 551 | +13 | +2.42% | -1.53 |
8252 | 丸井G | 東P | 2317 | +29 | +1.27% | -19.94 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | 東P | 3407.0 | -16.0 | -0.47% | 79.79 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3150 | -65 | -2.02% | 85.27 |
4452 | 花王 | 東P | 5704 | -26 | -0.45% | 123.48 |
4503 | アステラス | 東P | 2122.0 | -33.5 | -1.55% | 24.07 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5421 | -46 | -0.84% | 32.99 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9789 | -211 | -2.11% | 142.36 |
9502 | 中部電 | 東P | 1386 | -24 | -1.70% | 24.00 |
9503 | 関西電 | 東P | 1363 | -39 | -2.78% | 27.83 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5108 | ブリヂストン | 東P | 5127 | +118 | +2.36% | 5040.40 | 5035.56 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1551 | +36 | +2.38% | 1514.80 | 1512.88 |
6113 | アマダ | 東P | 1037 | +30 | +2.98% | 1013.40 | 1011.32 |
6841 | 横河電 | 東P | 2249 | +18 | +0.81% | 2229.60 | 2225.48 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1468 | +13 | +0.89% | 1482.40 | 1491.72 |
2501 | サッポロHD | 東P | 2890 | +5 | +0.17% | 2908.40 | 2924.48 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1059 | -10 | -0.94% | 1074.80 | 1075.04 |
5332 | TOTO | 東P | 4330 | +5 | +0.12% | 4378.00 | 4401.00 |
6954 | ファナック | 東P | 21465 | +385 | +1.83% | 21118.00 | 21182.40 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5470 | +40 | +0.74% | 5448.00 | 5466.00 |
8053 | 住友商 | 東P | 1861.0 | +30.5 | +1.67% | 1843.30 | 1843.32 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
9983 | ファストリ | 東P | 77540 | +1310 | +1.72% | 77342.91 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1468 | +13 | +0.89% |
4043 | トクヤマ | 東P | 1762 | +39 | +2.26% |
4208 | UBE | 東P | 2036 | +28 | +1.39% |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5127 | +118 | +2.36% |
5802 | 住友電 | 東P | 1491.0 | +41.0 | +2.83% |
5803 | フジクラ | 東P | 786 | +17 | +2.21% |
6674 | GSユアサ | 東P | 2245 | +30 | +1.35% |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2690 | +44 | +1.66% |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4067 | +75 | +1.88% |
8604 | 野村 | 東P | 510.3 | +9.5 | +1.90% |
8801 | 三井不 | 東P | 2834.5 | +12.0 | +0.43% |
9984 | SBG | 東P | 5371 | +75 | +1.42% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2871 | ニチレイ | 東P | 2309 | -32 | -1.37% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6674 | GSユアサ | 東P | 2245 | +30 | +1.35% | 3 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4067 | +75 | +1.88% | 11 |
8604 | 野村 | 東P | 510.3 | +9.5 | +1.90% | 0 |
9984 | SBG | 東P | 5371 | +75 | +1.42% | 0 |
コメント