スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | キッコマン | 東P | 8150 | +120 | +1.49% | 21 |
3436 | SUMCO | 東P | 1832 | +19 | +1.05% | 10 |
4523 | エーザイ | 東P | 6347 | +77 | +1.23% | 23 |
4543 | テルモ | 東P | 4499 | +65 | +1.47% | 12 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 1996 | +29 | +1.47% | 10 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5230 | -45 | -0.85% | 10 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 1974.5 | -61.5 | -3.02% | 9 |
6098 | リクルート | 東P | 4640 | +30 | +0.65% | 12 |
6302 | 住友重 | 東P | 3070 | +10 | +0.33% | 8 |
6326 | クボタ | 東P | 2244.0 | +18.0 | +0.81% | 10 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2340 | +61 | +2.68% | 12 |
6861 | キーエンス | 東P | 54530 | +180 | +0.33% | 11 |
6902 | デンソー | 東P | 7772 | +54 | +0.70% | 9 |
6971 | 京セラ | 東P | 7420 | +80 | +1.09% | 8 |
7203 | トヨタ | 東P | 2193.5 | -0.5 | -0.02% | 10 |
7261 | マツダ | 東P | 1120 | +4 | +0.36% | 8 |
7267 | ホンダ | 東P | 3523.0 | -12.0 | -0.34% | 9 |
7974 | 任天堂 | 東P | 61660 | -580 | -0.93% | 8 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1636 | +35 | +2.19% | 8 |
9001 | 東武 | 東P | 3075 | 0 | 0.00% | 8 |
9005 | 東急 | 東P | 1592 | -10 | -0.62% | 8 |
9101 | 郵船 | 東P | 9960 | +70 | +0.71% | 9 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3410 | +65 | +1.94% | 9 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 8840 | +110 | +1.26% | 9 |
9147 | NXHD | 東P | 7680 | 0 | 0.00% | 9 |
9531 | 東ガス | 東P | 2597 | +5 | +0.19% | 8 |
9735 | セコム | 東P | 8977 | +54 | +0.61% | 13 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 2909 | 0 | 0.00% | 13 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3289 | 東急不HD | 東P | 706 | +8 | +1.15% | 704.64 |
3861 | 王子HD | 東P | 573 | +8 | +1.42% | 571.80 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 742.8 | -1.2 | -0.16% | 742.35 |
5541 | 大平金 | 東P | 2447 | +36 | +1.49% | 2411.08 |
5706 | 三井金 | 東P | 3150 | +15 | +0.48% | 3135.60 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2168 | +2 | +0.09% | 2167.48 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2978 | +30 | +1.02% | 2960.72 |
7004 | 日立造 | 東P | 838 | +14 | +1.70% | 837.04 |
7270 | SUBARU | 東P | 2402.0 | +10.5 | +0.44% | 2389.72 |
7731 | ニコン | 東P | 1580 | +46 | +3.00% | 1533.96 |
7911 | 凸版 | 東P | 2276 | +17 | +0.75% | 2257.64 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 732 | +4 | +0.55% | 729.36 |
8628 | 松井 | 東P | 809 | +4 | +0.50% | 805.04 |
9766 | コナミG | 東P | 7550 | +100 | +1.34% | 7544.40 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1494 | -6 | -0.40% | 1496.48 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 614 | -21 | -3.31% | 618.84 |
8591 | オリックス | 東P | 2290.5 | -17.5 | -0.76% | 2293.76 |
8630 | SOMPO | 東P | 5901 | -54 | -0.91% | 5937.56 |
9022 | JR東海 | 東P | 15245 | -150 | -0.97% | 15276.20 |
9202 | ANAHD | 東P | 2437.0 | -27.0 | -1.10% | 2459.28 |
9503 | 関西電 | 東P | 1342 | -25 | -1.83% | 1343.28 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化 | 東P | 524 | 0 | 0.00% | -6.25 |
6506 | 安川電 | 東P | 4515 | +15 | +0.33% | -11.68 |
9021 | JR西日本 | 東P | 4759 | -37 | -0.77% | -39.66 |
売りサイン
※該当する銘柄がありませんゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 | 東P | 1029 | +4 | +0.39% | 1011.40 | 1008.96 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1106 | +14 | +1.28% | 1080.80 | 1079.68 |
4902 | コニカミノル | 東P | 474 | +6 | +1.28% | 459.60 | 456.64 |
5202 | 板硝子 | 東P | 401 | +7 | +1.78% | 387.40 | 385.80 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2026 | +3 | +0.15% | 2000.80 | 1993.20 |
5711 | 三菱マ | 東P | 1989 | +7 | +0.35% | 1949.20 | 1937.12 |
5803 | フジクラ | 東P | 799 | 0 | 0.00% | 780.40 | 768.28 |
6302 | 住友重 | 東P | 3070 | +10 | +0.33% | 3002.40 | 2997.44 |
6471 | 日精工 | 東P | 758 | +3 | +0.40% | 739.00 | 736.40 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5620 | -10 | -0.18% | 5510.00 | 5493.20 |
6703 | OKI | 東P | 767 | +3 | +0.39% | 751.20 | 746.92 |
6857 | アドテスト | 東P | 7480 | -80 | -1.06% | 7322.00 | 7273.20 |
6952 | カシオ | 東P | 1286 | +7 | +0.55% | 1258.00 | 1248.60 |
6971 | 京セラ | 東P | 7420 | +80 | +1.09% | 7226.60 | 7171.60 |
6981 | 村田製 | 東P | 7913 | +56 | +0.71% | 7649.60 | 7622.92 |
7261 | マツダ | 東P | 1120 | +4 | +0.36% | 1088.80 | 1083.04 |
7751 | キヤノン | 東P | 3219.0 | +13.0 | +0.41% | 3159.00 | 3157.36 |
7752 | リコー | 東P | 1081 | -4 | -0.37% | 1063.40 | 1061.24 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4645 | +40 | +0.87% | 4469.00 | 4464.20 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1980 | +41 | +2.11% | 1907.60 | 1899.56 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8630 | SOMPO | 東P | 5901 | -54 | -0.91% | 5923.80 | 5937.56 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7888 | -54 | -0.68% | 7858.00 | 7872.16 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
7733 | オリンパス | 東P | 2886.0 | +21.0 | +0.73% | 2875.26 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1637 | +4 | +0.24% |
2282 | 日ハム | 東P | 4155 | +45 | +1.09% |
2871 | ニチレイ | 東P | 2399 | +61 | +2.61% |
4902 | コニカミノル | 東P | 474 | +6 | +1.28% |
6506 | 安川電 | 東P | 4515 | +15 | +0.33% |
6702 | 富士通 | 東P | 19005 | +395 | +2.12% |
6753 | シャープ | 東P | 1089 | +2 | +0.18% |
8331 | 千葉銀 | 東P | 732 | +4 | +0.55% |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2319 | +55 | +2.43% |
9104 | 商船三井 | 東P | 3410 | +65 | +1.94% |
9432 | NTT | 東P | 3906 | +10 | +0.26% |
9433 | KDDI | 東P | 4435 | +44 | +1.00% |
下抜け
※該当する銘柄がありません一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1637 | +4 | +0.24% | 11 |
2282 | 日ハム | 東P | 4155 | +45 | +1.09% | 13 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2399 | +61 | +2.61% | 4 |
4902 | コニカミノル | 東P | 474 | +6 | +1.28% | 0 |
6702 | 富士通 | 東P | 19005 | +395 | +2.12% | 2 |
6753 | シャープ | 東P | 1089 | +2 | +0.18% | 3 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2319 | +55 | +2.43% | 2 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3410 | +65 | +1.94% | 3 |
9432 | NTT | 東P | 3906 | +10 | +0.26% | 0 |
9433 | KDDI | 東P | 4435 | +44 | +1.00% | 0 |
コメント