スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | キッコマン | 東P | 8180 | +30 | +0.37% | 22 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1054 | +7 | +0.67% | 8 |
3436 | SUMCO | 東P | 1832 | 0 | 0.00% | 11 |
4523 | エーザイ | 東P | 6344 | -3 | -0.05% | 24 |
4543 | テルモ | 東P | 4523 | +24 | +0.53% | 13 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2003 | +7 | +0.35% | 11 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5207 | -23 | -0.44% | 11 |
6098 | リクルート | 東P | 4800 | +160 | +3.45% | 13 |
6302 | 住友重 | 東P | 3090 | +20 | +0.65% | 9 |
6326 | クボタ | 東P | 2262.0 | +18.0 | +0.80% | 11 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2345 | +5 | +0.21% | 13 |
6861 | キーエンス | 東P | 56150 | +1620 | +2.97% | 12 |
6902 | デンソー | 東P | 7778 | +6 | +0.08% | 10 |
6971 | 京セラ | 東P | 7516 | +96 | +1.29% | 9 |
7203 | トヨタ | 東P | 2202.5 | +9.0 | +0.41% | 11 |
7261 | マツダ | 東P | 1117 | -3 | -0.27% | 9 |
7267 | ホンダ | 東P | 3468.0 | -55.0 | -1.56% | 10 |
7974 | 任天堂 | 東P | 61790 | +130 | +0.21% | 9 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1666 | +30 | +1.83% | 9 |
9005 | 東急 | 東P | 1575 | -17 | -1.07% | 9 |
9101 | 郵船 | 東P | 10360 | +400 | +4.02% | 10 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3510 | +100 | +2.93% | 10 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9840 | +1000 | +11.31% | 10 |
9147 | NXHD | 東P | 7710 | +30 | +0.39% | 10 |
9531 | 東ガス | 東P | 2571 | -26 | -1.00% | 9 |
9735 | セコム | 東P | 8985 | +8 | +0.09% | 14 |
ダウン
※該当する銘柄がありません25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1505 | +11 | +0.74% | 1498.72 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1054 | +7 | +0.67% | 1050.60 |
4005 | 住友化 | 東P | 527 | +3 | +0.57% | 525.64 |
6301 | コマツ | 東P | 2982.5 | +9.5 | +0.32% | 2975.00 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1370 | +20 | +1.48% | 1361.28 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 731.6 | +5.1 | +0.70% | 730.93 |
8591 | オリックス | 東P | 2301.0 | +10.5 | +0.46% | 2292.04 |
8801 | 三井不 | 東P | 2908.0 | +32.0 | +1.11% | 2891.46 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ | 東P | 1090 | -6 | -0.55% | 1093.92 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6887 | -137 | -1.95% | 6941.56 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3245 | -30 | -0.92% | 3247.20 |
5706 | 三井金 | 東P | 3130 | -20 | -0.63% | 3130.40 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2133 | -35 | -1.61% | 2159.52 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 965.0 | -7.1 | -0.73% | 968.06 |
7270 | SUBARU | 東P | 2359.0 | -43.0 | -1.79% | 2386.08 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 804 | -4 | -0.50% | 805.76 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7760 | -128 | -1.62% | 7881.72 |
9001 | 東武 | 東P | 3045 | -30 | -0.98% | 3045.20 |
9007 | 小田急 | 東P | 1802 | -9 | -0.50% | 1806.52 |
9020 | JR東日本 | 東P | 6684 | -96 | -1.42% | 6751.84 |
9501 | 東電HD | 東P | 519 | -47 | -8.30% | 561.56 |
9502 | 中部電 | 東P | 1346 | -38 | -2.75% | 1360.28 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1087 | +13 | +1.21% | -9.00 |
3861 | 王子HD | 東P | 573 | 0 | 0.00% | -2.26 |
7004 | 日立造 | 東P | 846 | +8 | +0.95% | -0.53 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 731.6 | +5.1 | +0.70% | -3.84 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5357 | +9 | +0.17% | 7.28 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6887 | -137 | -1.95% | 98.35 |
4568 | 第一三共 | 東P | 3509.0 | -99.0 | -2.74% | 75.75 |
9434 | SB | 東P | 1549.0 | -4.5 | -0.29% | 15.15 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | JT | 東P | 2394.0 | -3.0 | -0.13% | 2377.50 | 2371.66 |
3436 | SUMCO | 東P | 1832 | 0 | 0.00% | 1801.20 | 1785.32 |
4631 | DIC | 東P | 2482 | +17 | +0.69% | 2428.40 | 2413.76 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2685 | -4 | -0.15% | 2650.60 | 2644.48 |
5332 | TOTO | 東P | 4535 | +55 | +1.23% | 4435.00 | 4430.80 |
6103 | オークマ | 東P | 5280 | +20 | +0.38% | 5164.00 | 5137.60 |
6361 | 荏原 | 東P | 5210 | +10 | +0.19% | 5102.00 | 5088.80 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1068 | +7 | +0.66% | 1041.20 | 1028.56 |
6506 | 安川電 | 東P | 4560 | +45 | +1.00% | 4411.00 | 4362.80 |
6724 | エプソン | 東P | 2065 | +18 | +0.88% | 2007.60 | 1996.72 |
6762 | TDK | 東P | 4245 | +20 | +0.47% | 4104.00 | 4100.00 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4825 | +10 | +0.21% | 4704.00 | 4664.40 |
6988 | 日東電 | 東P | 9000 | +50 | +0.56% | 8772.00 | 8771.20 |
7003 | 三井E&S | 東P | 350 | +6 | +1.74% | 340.00 | 339.08 |
7012 | 川重 | 東P | 2584 | -13 | -0.50% | 2563.60 | 2547.88 |
7202 | いすゞ | 東P | 1521 | -9 | -0.59% | 1505.40 | 1505.08 |
7211 | 三菱自 | 東P | 447 | 0 | 0.00% | 445.80 | 445.64 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2589 | +10 | +0.39% | 2546.00 | 2536.20 |
7735 | スクリン | 東P | 9520 | +100 | +1.06% | 9252.00 | 9235.60 |
8252 | 丸井G | 東P | 2367 | +7 | +0.30% | 2339.40 | 2334.20 |
8830 | 住友不 | 東P | 3622.0 | +51.0 | +1.43% | 3537.60 | 3534.92 |
デッドクロス
※該当する銘柄がありませんボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
9107 | 川崎汽 | 東P | 9840 | +1000 | +11.31% | 9736.40 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
6645 | オムロン | 東P | 7538 | +93 | +1.25% |
6841 | 横河電 | 東P | 2340 | +16 | +0.69% |
6952 | カシオ | 東P | 1286 | 0 | 0.00% |
8802 | 菱地所 | 東P | 1951.0 | +27.5 | +1.43% |
9101 | 郵船 | 東P | 10360 | +400 | +4.02% |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9840 | +1000 | +11.31% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
8601 | 大和 | 東P | 618.0 | -2.2 | -0.35% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6645 | オムロン | 東P | 7538 | +93 | +1.25% | 3 |
6841 | 横河電 | 東P | 2340 | +16 | +0.69% | 2 |
9101 | 郵船 | 東P | 10360 | +400 | +4.02% | 3 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9840 | +1000 | +11.31% | 1 |
コメント