スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | キッコマン | 東P | 8120 | -60 | -0.73% | 23 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1058 | +4 | +0.38% | 9 |
3436 | SUMCO | 東P | 1819 | -13 | -0.71% | 12 |
4021 | 日産化 | 東P | 6810 | -80 | -1.16% | 8 |
4543 | テルモ | 東P | 4500 | -23 | -0.51% | 14 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 1988 | -15 | -0.75% | 12 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5167 | -40 | -0.77% | 12 |
5333 | ガイシ | 東P | 1943 | -23 | -1.17% | 8 |
5714 | DOWA | 東P | 4780 | +30 | +0.63% | 8 |
5803 | フジクラ | 東P | 787 | -10 | -1.25% | 8 |
6098 | リクルート | 東P | 4700 | -100 | -2.08% | 14 |
6302 | 住友重 | 東P | 3030 | -60 | -1.94% | 10 |
6326 | クボタ | 東P | 2223.0 | -39.0 | -1.72% | 12 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2342 | -3 | -0.13% | 14 |
6841 | 横河電 | 東P | 2355 | +15 | +0.64% | 8 |
6861 | キーエンス | 東P | 54800 | -1350 | -2.40% | 13 |
6902 | デンソー | 東P | 7649 | -129 | -1.66% | 11 |
6971 | 京セラ | 東P | 7447 | -69 | -0.92% | 10 |
7261 | マツダ | 東P | 1119 | +2 | +0.18% | 10 |
7267 | ホンダ | 東P | 3471.0 | +3.0 | +0.09% | 11 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1432 | +24 | +1.70% | 8 |
8252 | 丸井G | 東P | 2392 | +25 | +1.06% | 8 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1696 | +30 | +1.80% | 10 |
9005 | 東急 | 東P | 1617 | +42 | +2.67% | 10 |
9101 | 郵船 | 東P | 10320 | -40 | -0.39% | 11 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3505 | -5 | -0.14% | 11 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9840 | 0 | 0.00% | 11 |
9147 | NXHD | 東P | 7830 | +120 | +1.56% | 11 |
9531 | 東ガス | 東P | 2602 | +31 | +1.21% | 10 |
9602 | 東宝 | 東P | 5320 | -10 | -0.19% | 8 |
9735 | セコム | 東P | 8942 | -43 | -0.48% | 15 |
9983 | ファストリ | 東P | 79780 | -430 | -0.54% | 8 |
ダウン
※該当する銘柄がありません25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 2962 | +34 | +1.16% | 2944.80 |
5706 | 三井金 | 東P | 3135 | +5 | +0.16% | 3128.20 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 809 | +5 | +0.62% | 805.68 |
9001 | 東武 | 東P | 3120 | +75 | +2.46% | 3049.00 |
9007 | 小田急 | 東P | 1836 | +34 | +1.89% | 1809.68 |
9009 | 京成 | 東P | 3560 | +85 | +2.45% | 3553.20 |
9020 | JR東日本 | 東P | 6843 | +159 | +2.38% | 6757.20 |
9022 | JR東海 | 東P | 15390 | +315 | +2.09% | 15261.00 |
9531 | 東ガス | 東P | 2602 | +31 | +1.21% | 2594.64 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ | 東P | 733.6 | -10.7 | -1.44% | 740.00 |
3861 | 王子HD | 東P | 566 | -7 | -1.22% | 571.88 |
4005 | 住友化 | 東P | 523 | -4 | -0.76% | 525.00 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1074 | -15 | -1.38% | 1082.96 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2640 | -45 | -1.68% | 2641.80 |
6301 | コマツ | 東P | 2949.0 | -33.5 | -1.12% | 2966.00 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2916 | -51 | -1.72% | 2933.64 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1355 | -15 | -1.09% | 1356.24 |
7004 | 日立造 | 東P | 827 | -19 | -2.25% | 835.48 |
7202 | いすゞ | 東P | 1501 | -20 | -1.31% | 1503.52 |
7211 | 三菱自 | 東P | 442 | -5 | -1.12% | 445.88 |
8628 | 松井 | 東P | 802 | -4 | -0.50% | 805.12 |
9432 | NTT | 東P | 3887 | -29 | -0.74% | 3897.52 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
9009 | 京成 | 東P | 3560 | +85 | +2.45% | -11.49 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4523 | エーザイ | 東P | 6107 | -237 | -3.74% | 197.94 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5486 | -107 | -1.91% | 39.74 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ | 東P | 733.6 | -10.7 | -1.44% | 741.24 | 740.00 |
3405 | クラレ | 東P | 1088 | -2 | -0.18% | 1093.20 | 1092.24 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 745.4 | -1.5 | -0.20% | 740.94 | 739.02 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3235 | -10 | -0.31% | 3247.00 | 3237.60 |
5201 | AGC | 東P | 4815 | -80 | -1.63% | 4829.00 | 4787.60 |
5301 | 東海カ | 東P | 1042 | -14 | -1.33% | 1046.60 | 1039.88 |
5541 | 大平金 | 東P | 2429 | +1 | +0.04% | 2416.00 | 2393.12 |
7731 | ニコン | 東P | 1540 | -49 | -3.08% | 1542.40 | 1522.44 |
7911 | 凸版 | 東P | 2302 | +4 | +0.17% | 2269.00 | 2254.76 |
7912 | 大日印 | 東P | 2956 | +9 | +0.31% | 2905.80 | 2885.60 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1226.0 | +2.0 | +0.16% | 1226.60 | 1215.78 |
8035 | 東エレク | 東P | 45020 | -240 | -0.53% | 44608.00 | 44294.80 |
8308 | りそなHD | 東P | 510.0 | 0.0 | 0.00% | 508.72 | 508.06 |
8591 | オリックス | 東P | 2301.5 | +0.5 | +0.02% | 2294.60 | 2292.64 |
9020 | JR東日本 | 東P | 6843 | +159 | +2.38% | 6767.80 | 6757.20 |
9766 | コナミG | 東P | 7690 | -90 | -1.16% | 7556.00 | 7542.80 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9432 | NTT | 東P | 3887 | -29 | -0.74% | 3895.80 | 3897.52 |
9501 | 東電HD | 東P | 512 | -7 | -1.35% | 549.60 | 563.04 |
9503 | 関西電 | 東P | 1328 | +10 | +0.76% | 1343.60 | 1346.68 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 3045 | 0 | 0.00% |
5332 | TOTO | 東P | 4520 | -15 | -0.33% |
6098 | リクルート | 東P | 4700 | -100 | -2.08% |
8252 | 丸井G | 東P | 2392 | +25 | +1.06% |
9147 | NXHD | 東P | 7830 | +120 | +1.56% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4631 | DIC | 東P | 2476 | -6 | -0.24% |
5202 | 板硝子 | 東P | 392 | -10 | -2.49% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3100 | -60 | -1.90% |
6479 | ミネベア | 東P | 2390 | -45 | -1.85% |
6506 | 安川電 | 東P | 4375 | -185 | -4.06% |
7013 | IHI | 東P | 3490 | -50 | -1.41% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 3045 | 0 | 0.00% | 2 |
5332 | TOTO | 東P | 4520 | -15 | -0.33% | 4 |
6098 | リクルート | 東P | 4700 | -100 | -2.08% | 3 |
9147 | NXHD | 東P | 7830 | +120 | +1.56% | 1 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7013 | IHI | 東P | 3490 | -50 | -1.41% | 5 |
コメント