スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1506 | -2 | -0.13% | 10 |
1721 | コムシスHD | 東P | 2669 | +1 | +0.04% | 9 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3319.0 | +26.0 | +0.79% | 9 |
2768 | 双日 | 東P | 2041 | +24 | +1.19% | 10 |
2802 | 味の素 | 東P | 3723.0 | +225.0 | +6.43% | 9 |
3086 | Jフロント | 東P | 1109 | -6 | -0.54% | 9 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1041 | +10 | +0.97% | 9 |
3289 | 東急不HD | 東P | 729 | +11 | +1.53% | 8 |
3436 | SUMCO | 東P | 1866 | +18 | +0.97% | 17 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3415 | -15 | -0.44% | 9 |
5020 | ENEOS | 東P | 514.6 | +2.9 | +0.57% | 9 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1623 | +36 | +2.27% | 10 |
5706 | 三井金 | 東P | 3195 | +25 | +0.79% | 10 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2031 | +21 | +1.04% | 10 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4299 | +85 | +2.02% | 10 |
5714 | DOWA | 東P | 4870 | +75 | +1.56% | 13 |
5801 | 古河電 | 東P | 2353 | +35 | +1.51% | 10 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5970 | 0 | 0.00% | 11 |
6506 | 安川電 | 東P | 4760 | +135 | +2.92% | 10 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2414 | -2 | -0.08% | 19 |
6857 | アドテスト | 東P | 8140 | +290 | +3.69% | 10 |
6952 | カシオ | 東P | 1300 | +6 | +0.46% | 10 |
7003 | 三井E&S | 東P | 364 | +7 | +1.96% | 9 |
7735 | スクリン | 東P | 9700 | +150 | +1.57% | 10 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1272.0 | +39.0 | +3.16% | 10 |
8035 | 東エレク | 東P | 46600 | +590 | +1.28% | 12 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1455 | +31 | +2.18% | 13 |
8252 | 丸井G | 東P | 2468 | +50 | +2.07% | 13 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 749.0 | +3.6 | +0.48% | 9 |
8308 | りそなHD | 東P | 519.0 | +3.7 | +0.72% | 9 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4389 | +27 | +0.62% | 9 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 737 | +2 | +0.27% | 8 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2388 | +38 | +1.62% | 8 |
8591 | オリックス | 東P | 2392.5 | +32.0 | +1.36% | 9 |
8801 | 三井不 | 東P | 2966.0 | -0.5 | -0.02% | 9 |
8830 | 住友不 | 東P | 3719.0 | +60.0 | +1.64% | 9 |
9005 | 東急 | 東P | 1665 | +39 | +2.40% | 15 |
9101 | 郵船 | 東P | 10720 | +320 | +3.08% | 16 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3775 | +140 | +3.85% | 16 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 10090 | +320 | +3.28% | 16 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3650 | +95 | +2.67% | 9 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2019 | +17 | +0.85% | 9 |
9766 | コナミG | 東P | 7850 | +10 | +0.13% | 8 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4507 | 塩野義 | 東P | 6858 | +54 | +0.79% | 8 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2374.5 | +18.5 | +0.79% | 2365.58 |
2503 | キリンHD | 東P | 2211.0 | +25.5 | +1.17% | 2190.16 |
3401 | 帝人 | 東P | 1429 | +23 | +1.64% | 1420.12 |
3863 | 日本紙 | 東P | 974 | +9 | +0.93% | 972.24 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2247 | +31 | +1.40% | 2231.12 |
4005 | 住友化 | 東P | 531 | +9 | +1.72% | 523.96 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3155 | +25 | +0.80% | 3149.20 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1123 | +84 | +8.08% | 1087.44 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5502 | +52 | +0.95% | 5499.12 |
5202 | 板硝子 | 東P | 392 | +6 | +1.55% | 387.00 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 623 | +9 | +1.47% | 616.60 |
5802 | 住友電 | 東P | 1503.0 | +29.5 | +2.00% | 1484.58 |
6752 | パナHD | 東P | 1118.0 | +24.0 | +2.19% | 1116.58 |
6902 | デンソー | 東P | 7573 | +339 | +4.69% | 7384.84 |
7201 | 日産自 | 東P | 519.0 | +16.6 | +3.30% | 517.55 |
7203 | トヨタ | 東P | 2212.0 | +75.0 | +3.51% | 2141.22 |
7205 | 日野自 | 東P | 730 | +43 | +6.26% | 717.56 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2388 | +38 | +1.62% | 2361.96 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 808 | +5 | +0.62% | 805.88 |
8630 | SOMPO | 東P | 5983 | +63 | +1.06% | 5967.52 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2914 | JT | 東P | 2331.0 | -56.5 | -2.37% | 2370.20 |
4502 | 武田 | 東P | 3808 | -117 | -2.98% | 3912.48 |
4568 | 第一三共 | 東P | 3423.0 | -100.0 | -2.84% | 3507.12 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2511 | -129 | -4.89% | 2628.08 |
5541 | 大平金 | 東P | 2343 | -137 | -5.52% | 2389.68 |
6702 | 富士通 | 東P | 17290 | -1225 | -6.62% | 17953.60 |
6758 | ソニーG | 東P | 11320 | -375 | -3.21% | 11407.60 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1193 | -184 | -13.36% | 1337.76 |
7974 | 任天堂 | 東P | 58930 | -780 | -1.31% | 59640.80 |
9434 | SB | 東P | 1533.5 | -5.0 | -0.32% | 1534.80 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1123 | +84 | +8.08% | -2.11 |
7004 | 日立造 | 東P | 834 | +4 | +0.48% | -1.20 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 東P | 597 | -1 | -0.17% | 10.02 |
1803 | 清水建 | 東P | 753 | 0 | 0.00% | 7.90 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1622 | +6 | +0.37% | 16.54 |
2914 | JT | 東P | 2331.0 | -56.5 | -2.37% | 8.07 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3495 | -10 | -0.29% | 28.31 |
5802 | 住友電 | 東P | 1503.0 | +29.5 | +2.00% | 8.84 |
6702 | 富士通 | 東P | 17290 | -1225 | -6.62% | 187.00 |
6758 | ソニーG | 東P | 11320 | -375 | -3.21% | 69.25 |
6902 | デンソー | 東P | 7573 | +339 | +4.69% | 51.02 |
7270 | SUBARU | 東P | 2347.5 | +30.5 | +1.32% | 0.09 |
7733 | オリンパス | 東P | 2797.0 | -21.0 | -0.75% | 36.27 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5431 | +2 | +0.04% | 5376.20 | 5374.64 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2200 | +46 | +2.14% | 2156.00 | 2146.24 |
7186 | コンコルディ | 東P | 452 | +1 | +0.22% | 452.40 | 452.40 |
7202 | いすゞ | 東P | 1490 | +36 | +2.48% | 1492.00 | 1491.88 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2388 | +38 | +1.62% | 2362.80 | 2361.96 |
9502 | 中部電 | 東P | 1426 | +6 | +0.42% | 1385.20 | 1380.68 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4503 | アステラス | 東P | 2062.5 | -25.0 | -1.20% | 2129.90 | 2138.88 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2511 | -129 | -4.89% | 2618.00 | 2628.08 |
6752 | パナHD | 東P | 1118.0 | +24.0 | +2.19% | 1114.20 | 1116.58 |
6988 | 日東電 | 東P | 8620 | +90 | +1.06% | 8670.00 | 8696.00 |
8601 | 大和 | 東P | 600.0 | -12.7 | -2.07% | 610.52 | 613.24 |
9433 | KDDI | 東P | 4220 | -72 | -1.68% | 4362.60 | 4363.80 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5332 | TOTO | 東P | 4830 | +325 | +7.21% | 4799.07 |
9007 | 小田急 | 東P | 1932 | +32 | +1.68% | 1920.47 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4021 | 日産化 | 東P | 6860 | +100 | +1.48% |
4519 | 中外薬 | 東P | 3796 | +62 | +1.66% |
4631 | DIC | 東P | 2493 | +42 | +1.71% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3160 | +95 | +3.10% |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1623 | +36 | +2.27% |
5803 | フジクラ | 東P | 804 | +4 | +0.50% |
6479 | ミネベア | 東P | 2432 | +55 | +2.31% |
6857 | アドテスト | 東P | 8140 | +290 | +3.69% |
7011 | 三菱重 | 東P | 5060 | +139 | +2.82% |
7205 | 日野自 | 東P | 730 | +43 | +6.26% |
7261 | マツダ | 東P | 1150 | +34 | +3.05% |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 749.0 | +3.6 | +0.48% |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2388 | +38 | +1.62% |
8591 | オリックス | 東P | 2392.5 | +32.0 | +1.36% |
9202 | ANAHD | 東P | 2532.0 | +59.0 | +2.39% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
6770 | アルプスアル | 東P | 1193 | -184 | -13.36% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4021 | 日産化 | 東P | 6860 | +100 | +1.48% | 4 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3796 | +62 | +1.66% | 9 |
4631 | DIC | 東P | 2493 | +42 | +1.71% | 1 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3160 | +95 | +3.10% | 0 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1623 | +36 | +2.27% | 5 |
5803 | フジクラ | 東P | 804 | +4 | +0.50% | 1 |
6479 | ミネベア | 東P | 2432 | +55 | +2.31% | 2 |
6857 | アドテスト | 東P | 8140 | +290 | +3.69% | 3 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5060 | +139 | +2.82% | 0 |
7261 | マツダ | 東P | 1150 | +34 | +3.05% | 1 |
8591 | オリックス | 東P | 2392.5 | +32.0 | +1.36% | 1 |
9202 | ANAHD | 東P | 2532.0 | +59.0 | +2.39% | 0 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6770 | アルプスアル | 東P | 1193 | -184 | -13.36% | 9 |
コメント