スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1466 | -40 | -2.66% | 11 |
2501 | サッポロHD | 東P | 2994 | -4 | -0.13% | 8 |
2768 | 双日 | 東P | 2148 | +107 | +5.24% | 11 |
2802 | 味の素 | 東P | 3746 | +23 | +0.62% | 10 |
3289 | 東急不HD | 東P | 724 | -5 | -0.69% | 9 |
3436 | SUMCO | 東P | 1850 | -16 | -0.86% | 18 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1587 | -36 | -2.22% | 11 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4152 | -147 | -3.42% | 11 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5930 | -40 | -0.67% | 12 |
6506 | 安川電 | 東P | 4585 | -175 | -3.68% | 11 |
6857 | アドテスト | 東P | 8060 | -80 | -0.98% | 11 |
6952 | カシオ | 東P | 1300 | 0 | 0.00% | 11 |
7003 | 三井E&S | 東P | 359 | -5 | -1.37% | 10 |
7735 | スクリン | 東P | 9580 | -120 | -1.24% | 11 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1243.5 | -28.5 | -2.24% | 11 |
8035 | 東エレク | 東P | 45670 | -930 | -2.00% | 13 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1431 | -24 | -1.65% | 14 |
8252 | 丸井G | 東P | 2420 | -48 | -1.94% | 14 |
8591 | オリックス | 東P | 2323.5 | -69.0 | -2.88% | 10 |
9005 | 東急 | 東P | 1648 | -17 | -1.02% | 16 |
9101 | 郵船 | 東P | 10750 | +30 | +0.28% | 17 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3795 | +20 | +0.53% | 17 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 10010 | -80 | -0.79% | 17 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3625 | -25 | -0.68% | 10 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4507 | 塩野義 | 東P | 6770 | -88 | -1.28% | 9 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 945.6 | -13.7 | -1.43% | 8 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4751 | サイバー | 東P | 1361 | +13 | +0.96% | 1351.92 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4190 | -80 | -1.87% | 4209.20 |
1802 | 大林組 | 東P | 972 | -14 | -1.42% | 972.88 |
1803 | 清水建 | 東P | 743 | -10 | -1.33% | 751.96 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1483 | -33 | -2.18% | 1509.48 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2343.0 | -31.5 | -1.33% | 2365.66 |
2503 | キリンHD | 東P | 2187.0 | -24.0 | -1.09% | 2190.76 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2365 | -30 | -1.25% | 2377.84 |
3086 | Jフロント | 東P | 1083 | -26 | -2.34% | 1088.60 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1018 | -66 | -6.09% | 1048.56 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5327 | -104 | -1.91% | 5373.16 |
3863 | 日本紙 | 東P | 969 | -5 | -0.51% | 972.68 |
4042 | 東ソー | 東P | 1717 | -12 | -0.69% | 1721.72 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3040 | -115 | -3.65% | 3147.60 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1078 | -45 | -4.01% | 1087.48 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3611 | -185 | -4.87% | 3655.92 |
4523 | エーザイ | 東P | 5929 | -168 | -2.76% | 6067.32 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7459 | -136 | -1.79% | 7495.76 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5386 | -116 | -2.11% | 5498.52 |
5020 | ENEOS | 東P | 503.5 | -11.1 | -2.16% | 506.44 |
5202 | 板硝子 | 東P | 382 | -10 | -2.55% | 386.40 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3425 | -70 | -2.00% | 3469.40 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 616 | -7 | -1.12% | 616.60 |
5706 | 三井金 | 東P | 3120 | -75 | -2.35% | 3123.20 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2144 | -56 | -2.55% | 2144.28 |
5802 | 住友電 | 東P | 1482.0 | -21.0 | -1.40% | 1483.14 |
6301 | コマツ | 東P | 2859.5 | -119.0 | -4.00% | 2959.32 |
6501 | 日立 | 東P | 6471 | -143 | -2.16% | 6570.88 |
6752 | パナHD | 東P | 1100.0 | -18.0 | -1.61% | 1115.90 |
6753 | シャープ | 東P | 1047 | -13 | -1.23% | 1055.20 |
6902 | デンソー | 東P | 7330 | -243 | -3.21% | 7384.04 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4835 | -225 | -4.45% | 4917.24 |
7201 | 日産自 | 東P | 507.3 | -11.7 | -2.25% | 515.88 |
7205 | 日野自 | 東P | 658 | -72 | -9.86% | 715.36 |
7733 | オリンパス | 東P | 2706.5 | -90.5 | -3.24% | 2760.84 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9877 | -403 | -3.92% | 10001.76 |
7911 | 凸版 | 東P | 2235 | -49 | -2.15% | 2241.24 |
7912 | 大日印 | 東P | 2877 | -51 | -1.74% | 2879.16 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5570 | -120 | -2.11% | 5607.60 |
8031 | 三井物 | 東P | 2902.5 | -121.5 | -4.02% | 2909.22 |
8053 | 住友商 | 東P | 1844.0 | -56.0 | -2.95% | 1862.60 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2686 | -105 | -3.76% | 2715.32 |
8308 | りそなHD | 東P | 506.7 | -12.3 | -2.37% | 508.98 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4073 | -89 | -2.14% | 4081.48 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 729 | -8 | -1.09% | 730.88 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2327 | -61 | -2.55% | 2360.04 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 804 | -4 | -0.50% | 805.80 |
8411 | みずほFG | 東P | 1560.0 | -33.5 | -2.10% | 1565.86 |
8630 | SOMPO | 東P | 5863 | -120 | -2.01% | 5966.44 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2102.5 | -41.0 | -1.91% | 2104.12 |
9531 | 東ガス | 東P | 2575 | -69 | -2.61% | 2586.64 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4190 | -80 | -1.87% | 40.20 |
1802 | 大林組 | 東P | 972 | -14 | -1.42% | 6.17 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1483 | -33 | -2.18% | 7.24 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3223.0 | -96.0 | -2.89% | 33.47 |
2502 | アサヒ | 東P | 4566 | -86 | -1.85% | 46.59 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5327 | -104 | -1.91% | 1.82 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1773 | -31 | -1.72% | 12.72 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3611 | -185 | -4.87% | 33.73 |
4543 | テルモ | 東P | 4400 | -113 | -2.50% | 106.30 |
5333 | ガイシ | 東P | 1925 | -5 | -0.26% | 26.51 |
6367 | ダイキン | 東P | 23000 | -720 | -3.04% | 532.97 |
6501 | 日立 | 東P | 6471 | -143 | -2.16% | 26.43 |
6861 | キーエンス | 東P | 53880 | -890 | -1.62% | 1444.63 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4835 | -225 | -4.45% | 6.74 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9877 | -403 | -3.92% | 137.26 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3822 | -128 | -3.24% | 34.98 |
8053 | 住友商 | 東P | 1844.0 | -56.0 | -2.95% | 1.65 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2686 | -105 | -3.76% | 24.00 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4073 | -89 | -2.14% | 22.89 |
8411 | みずほFG | 東P | 1560.0 | -33.5 | -2.10% | 8.87 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2313 | -15 | -0.64% | 28.15 |
9602 | 東宝 | 東P | 5260 | -80 | -1.50% | 92.99 |
9984 | SBG | 東P | 5450 | -54 | -0.98% | 77.90 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 昭電工 | 東P | 2226 | -21 | -0.93% | 2222.80 | 2222.28 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2871 | ニチレイ | 東P | 2365 | -30 | -1.25% | 2377.40 | 2377.84 |
3863 | 日本紙 | 東P | 969 | -5 | -0.51% | 971.80 | 972.68 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3040 | -115 | -3.65% | 3139.00 | 3147.60 |
4502 | 武田 | 東P | 3710 | -98 | -2.57% | 3882.60 | 3909.84 |
4523 | エーザイ | 東P | 5929 | -168 | -2.76% | 6066.80 | 6067.32 |
4568 | 第一三共 | 東P | 3252.0 | -171.0 | -5.00% | 3471.60 | 3504.28 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1980 | -21 | -1.05% | 1997.00 | 2000.84 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 974 | -26 | -2.60% | 1007.40 | 1022.00 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1179 | -14 | -1.17% | 1305.20 | 1327.28 |
7186 | コンコルディ | 東P | 444 | -8 | -1.77% | 450.60 | 451.72 |
7202 | いすゞ | 東P | 1468 | -22 | -1.48% | 1481.20 | 1488.00 |
7205 | 日野自 | 東P | 658 | -72 | -9.86% | 708.00 | 715.36 |
7270 | SUBARU | 東P | 2320.5 | -27.0 | -1.15% | 2342.40 | 2345.24 |
7751 | キヤノン | 東P | 3101.0 | -38.0 | -1.21% | 3144.40 | 3145.00 |
7974 | 任天堂 | 東P | 57800 | -1130 | -1.92% | 59268.00 | 59617.60 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2327 | -61 | -2.55% | 2356.80 | 2360.04 |
8630 | SOMPO | 東P | 5863 | -120 | -2.01% | 5949.00 | 5966.44 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 2148 | +107 | +5.24% | 2143.93 |
6762 | TDK | 東P | 4750 | +565 | +13.50% | 4692.27 |
-3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3103 | ユニチカ | 東P | 223 | -8 | -3.46% | 223.20 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4555 | -183 | -3.86% | 4593.47 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1352.5 | -42.5 | -3.05% | 1354.17 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4751 | サイバー | 東P | 1361 | +13 | +0.96% |
6762 | TDK | 東P | 4750 | +565 | +13.50% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1018 | -66 | -6.09% |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1021 | -20 | -1.92% |
3103 | ユニチカ | 東P | 223 | -8 | -3.46% |
3405 | クラレ | 東P | 1071 | -10 | -0.93% |
4503 | アステラス | 東P | 2006.0 | -56.5 | -2.74% |
4631 | DIC | 東P | 2455 | -38 | -1.52% |
5020 | ENEOS | 東P | 503.5 | -11.1 | -2.16% |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3425 | -70 | -2.00% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1980 | -21 | -1.05% |
5411 | JFE | 東P | 1485 | -20 | -1.33% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3060 | -100 | -3.16% |
6326 | クボタ | 東P | 2180.5 | -79.0 | -3.50% |
6472 | NTN | 東P | 245 | -7 | -2.78% |
6473 | ジェイテクト | 東P | 974 | -26 | -2.60% |
6702 | 富士通 | 東P | 17030 | -260 | -1.50% |
6758 | ソニーG | 東P | 11230 | -90 | -0.80% |
6902 | デンソー | 東P | 7330 | -243 | -3.21% |
7003 | 三井E&S | 東P | 359 | -5 | -1.37% |
7205 | 日野自 | 東P | 658 | -72 | -9.86% |
7751 | キヤノン | 東P | 3101.0 | -38.0 | -1.21% |
7911 | 凸版 | 東P | 2235 | -49 | -2.15% |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4595 | -105 | -2.23% |
8053 | 住友商 | 東P | 1844.0 | -56.0 | -2.95% |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 735.5 | -13.5 | -1.80% |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2327 | -61 | -2.55% |
8591 | オリックス | 東P | 2323.5 | -69.0 | -2.88% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6762 | TDK | 東P | 4750 | +565 | +13.50% | 1 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1018 | -66 | -6.09% | 4 |
3103 | ユニチカ | 東P | 223 | -8 | -3.46% | 0 |
3405 | クラレ | 東P | 1071 | -10 | -0.93% | 5 |
5020 | ENEOS | 東P | 503.5 | -11.1 | -2.16% | 10 |
6472 | NTN | 東P | 245 | -7 | -2.78% | 12 |
7205 | 日野自 | 東P | 658 | -72 | -9.86% | 2 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2327 | -61 | -2.55% | 4 |
コメント