スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 2155 | +33 | +1.56% | 14 |
2802 | 味の素 | 東P | 3714.0 | +55.0 | +1.50% | 13 |
3436 | SUMCO | 東P | 1950 | +67 | +3.56% | 21 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5970 | +50 | +0.84% | 15 |
6857 | アドテスト | 東P | 8700 | +260 | +3.08% | 14 |
6952 | カシオ | 東P | 1373 | -13 | -0.94% | 14 |
7003 | 三井E&S | 東P | 368 | -7 | -1.87% | 13 |
7735 | スクリン | 東P | 10080 | +260 | +2.65% | 14 |
8035 | 東エレク | 東P | 48860 | +1320 | +2.78% | 16 |
9001 | 東武 | 東P | 3255 | +45 | +1.40% | 10 |
9007 | 小田急 | 東P | 1942 | +29 | +1.52% | 10 |
9008 | 京王 | 東P | 5270 | +100 | +1.93% | 8 |
9009 | 京成 | 東P | 3795 | +20 | +0.53% | 10 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7056 | +47 | +0.67% | 10 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5163 | +66 | +1.29% | 10 |
9101 | 郵船 | 東P | 10930 | -10 | -0.09% | 20 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3805 | +25 | +0.66% | 20 |
9202 | ANAHD | 東P | 2582.5 | +36.5 | +1.43% | 10 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3680 | +30 | +0.82% | 13 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3985 | +35 | +0.89% | 8 |
3405 | クラレ | 東P | 1055 | +1 | +0.09% | 9 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1015.0 | -6.5 | -0.64% | 8 |
3861 | 王子HD | 東P | 545 | -1 | -0.18% | 9 |
3863 | 日本紙 | 東P | 963 | +2 | +0.21% | 9 |
4502 | 武田 | 東P | 3734 | +16 | +0.43% | 9 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6755 | -19 | -0.28% | 12 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4659 | +70 | +1.53% | 9 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2527 | +9 | +0.36% | 9 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 942.4 | +0.2 | +0.02% | 11 |
7202 | いすゞ | 東P | 1457 | -9 | -0.61% | 8 |
7205 | 日野自 | 東P | 650 | +4 | +0.62% | 10 |
7733 | オリンパス | 東P | 2692.0 | -76.5 | -2.76% | 8 |
7911 | 凸版 | 東P | 2235 | +13 | +0.59% | 8 |
7974 | 任天堂 | 東P | 58720 | +1790 | +3.14% | 10 |
8601 | 大和 | 東P | 599.9 | +9.3 | +1.57% | 10 |
9432 | NTT | 東P | 3784 | +37 | +0.99% | 10 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2217.0 | +41.5 | +1.91% | 2194.00 |
3103 | ユニチカ | 東P | 234 | +6 | +2.63% | 231.28 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5383 | +89 | +1.68% | 5373.92 |
3401 | 帝人 | 東P | 1424 | +4 | +0.28% | 1421.04 |
4183 | 三井化学 | 東P | 2863 | +82 | +2.95% | 2814.20 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2085.0 | +160.0 | +8.31% | 1957.18 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3100 | +60 | +1.97% | 3060.20 |
5706 | 三井金 | 東P | 3140 | +50 | +1.62% | 3110.60 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2137 | +28 | +1.33% | 2135.72 |
6302 | 住友重 | 東P | 3010 | +50 | +1.69% | 2984.60 |
6752 | パナHD | 東P | 1120.5 | +16.5 | +1.49% | 1115.52 |
7201 | 日産自 | 東P | 515.4 | +6.0 | +1.18% | 511.58 |
7911 | 凸版 | 東P | 2235 | +13 | +0.59% | 2232.80 |
7912 | 大日印 | 東P | 2872 | +19 | +0.67% | 2867.24 |
8053 | 住友商 | 東P | 1869.5 | +13.0 | +0.70% | 1863.28 |
8628 | 松井 | 東P | 804 | +4 | +0.50% | 802.52 |
8804 | 東建物 | 東P | 1924 | +13 | +0.68% | 1915.04 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4061 | デンカ | 東P | 3350 | -100 | -2.90% | 3364.20 |
5201 | AGC | 東P | 4750 | -20 | -0.42% | 4758.00 |
7733 | オリンパス | 東P | 2692.0 | -76.5 | -2.76% | 2761.42 |
8830 | 住友不 | 東P | 3545.0 | -34.0 | -0.95% | 3554.16 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
7201 | 日産自 | 東P | 515.4 | +6.0 | +1.18% | -2.94 |
7751 | キヤノン | 東P | 3221.0 | +49.0 | +1.54% | -0.34 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4704 | トレンド | 東P | 7660 | -30 | -0.39% | 171.51 |
5711 | 三菱マ | 東P | 1982 | -2 | -0.10% | 10.52 |
5714 | DOWA | 東P | 4715 | 0 | 0.00% | 39.81 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2385 | -21 | -0.87% | 61.28 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1946.5 | -2.0 | -0.10% | 2.20 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 帝人 | 東P | 1424 | +4 | +0.28% | 1422.60 | 1421.04 |
4183 | 三井化学 | 東P | 2863 | +82 | +2.95% | 2815.80 | 2814.20 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1110 | +19 | +1.74% | 1094.80 | 1087.04 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5660 | +89 | +1.60% | 5516.40 | 5512.56 |
7201 | 日産自 | 東P | 515.4 | +6.0 | +1.18% | 512.42 | 511.58 |
7751 | キヤノン | 東P | 3221.0 | +49.0 | +1.54% | 3154.80 | 3148.68 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 東P | 568 | +4 | +0.71% | 582.80 | 586.16 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3188.0 | +4.0 | +0.13% | 3217.00 | 3223.48 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1015.0 | -6.5 | -0.64% | 1050.10 | 1054.94 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 720.9 | +8.6 | +1.21% | 734.52 | 736.14 |
5020 | ENEOS | 東P | 488.1 | -6.0 | -1.21% | 500.94 | 503.80 |
5411 | JFE | 東P | 1412 | -2 | -0.14% | 1458.00 | 1464.84 |
6753 | シャープ | 東P | 1062 | +2 | +0.19% | 1056.00 | 1056.76 |
7733 | オリンパス | 東P | 2692.0 | -76.5 | -2.76% | 2740.00 | 2761.42 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9629 | -205 | -2.08% | 9890.40 | 10013.16 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5470 | -50 | -0.91% | 5570.00 | 5595.20 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2673 | -2 | -0.07% | 2701.20 | 2715.00 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 707.4 | -1.8 | -0.25% | 724.66 | 728.43 |
8308 | りそなHD | 東P | 500.8 | -1.2 | -0.24% | 507.30 | 507.68 |
8411 | みずほFG | 東P | 1555.5 | -7.0 | -0.45% | 1566.90 | 1567.16 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 3985 | -135 | -3.28% | 3986.77 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4578 | 大塚HD | 東P | 4659 | +70 | +1.53% |
4911 | 資生堂 | 東P | 5660 | +89 | +1.60% |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2085.0 | +160.0 | +8.31% |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1615 | +40 | +2.54% |
6703 | OKI | 東P | 796 | +7 | +0.89% |
6724 | エプソン | 東P | 2107 | +55 | +2.68% |
7751 | キヤノン | 東P | 3221.0 | +49.0 | +1.54% |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3810 | +43 | +1.14% |
8766 | 東京海上 | 東P | 7700 | +17 | +0.22% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1443 | -12 | -0.82% |
4208 | UBE | 東P | 1996 | -41 | -2.01% |
8331 | 千葉銀 | 東P | 712 | -8 | -1.11% |
8355 | 静岡銀 | 東P | 796 | -3 | -0.38% |
9532 | 大ガス | 東P | 2319 | -25 | -1.07% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4911 | 資生堂 | 東P | 5660 | +89 | +1.60% | 9 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2085.0 | +160.0 | +8.31% | 2 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1615 | +40 | +2.54% | 6 |
6703 | OKI | 東P | 796 | +7 | +0.89% | 4 |
6724 | エプソン | 東P | 2107 | +55 | +2.68% | 1 |
7751 | キヤノン | 東P | 3221.0 | +49.0 | +1.54% | 0 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3810 | +43 | +1.14% | 4 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1443 | -12 | -0.82% | 1 |
9532 | 大ガス | 東P | 2319 | -25 | -1.07% | 5 |
コメント