スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 2200 | -8 | -0.36% | 17 |
4005 | 住友化 | 東P | 558 | +7 | +1.27% | 8 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4700 | +10 | +0.21% | 10 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1107 | +20 | +1.84% | 8 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5346 | -5 | -0.09% | 10 |
6703 | OKI | 東P | 798 | +2 | +0.25% | 8 |
7003 | 三井E&S | 東P | 435 | +8 | +1.87% | 16 |
7211 | 三菱自 | 東P | 495 | +1 | +0.20% | 10 |
7261 | マツダ | 東P | 1251 | +86 | +7.38% | 8 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2738 | +38 | +1.41% | 8 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4158 | +2 | +0.05% | 8 |
9001 | 東武 | 東P | 3275 | +5 | +0.15% | 13 |
9007 | 小田急 | 東P | 1940 | +10 | +0.52% | 13 |
9008 | 京王 | 東P | 5280 | -30 | -0.56% | 11 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7056 | +2 | +0.03% | 13 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5188 | +14 | +0.27% | 13 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3745 | +5 | +0.13% | 16 |
9983 | ファストリ | 東P | 82780 | -2330 | -2.74% | 9 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 東P | 569 | -3 | -0.52% | 8 |
1801 | 大成建 | 東P | 4020 | +20 | +0.50% | 9 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1442 | +21 | +1.48% | 8 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1018.5 | +2.0 | +0.20% | 11 |
3861 | 王子HD | 東P | 537 | +6 | +1.13% | 12 |
3863 | 日本紙 | 東P | 881 | -3 | -0.34% | 12 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4380 | -90 | -2.01% | 10 |
7911 | 凸版 | 東P | 2211 | +9 | +0.41% | 11 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2233.0 | -32.0 | -1.41% | 9 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7385 | -49 | -0.66% | 9 |
8795 | T&D | 東P | 1432 | -20 | -1.38% | 10 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 日揮HD | 東P | 1672 | +30 | +1.83% | 1651.44 |
2502 | アサヒ | 東P | 4614 | +124 | +2.76% | 4575.52 |
2503 | キリンHD | 東P | 2226.0 | +70.0 | +3.25% | 2200.88 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2232 | +32 | +1.45% | 2205.76 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 741.6 | +10.8 | +1.48% | 736.28 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1107 | +20 | +1.84% | 1088.28 |
6113 | アマダ | 東P | 1047 | +9 | +0.87% | 1042.76 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2898 | +28 | +0.98% | 2876.64 |
6988 | 日東電 | 東P | 8680 | +50 | +0.58% | 8643.20 |
7004 | 日立造 | 東P | 830 | +2 | +0.24% | 828.92 |
8053 | 住友商 | 東P | 1868.0 | +8.5 | +0.46% | 1863.50 |
8308 | りそなHD | 東P | 509.4 | +4.5 | +0.89% | 507.55 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4255 | +18 | +0.42% | 4244.72 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4085 | +24 | +0.59% | 4081.96 |
8411 | みずほFG | 東P | 1569.0 | +5.0 | +0.32% | 1568.26 |
9147 | NXHD | 東P | 7610 | +100 | +1.33% | 7560.00 |
9531 | 東ガス | 東P | 2561 | +46 | +1.83% | 2555.92 |
9735 | セコム | 東P | 8856 | +160 | +1.84% | 8827.16 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2484 | -66 | -2.59% | 2484.52 |
3086 | Jフロント | 東P | 1070 | -4 | -0.37% | 1071.96 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3120 | -45 | -1.42% | 3155.80 |
4543 | テルモ | 東P | 4334 | -70 | -1.59% | 4378.60 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1968 | -33 | -1.65% | 1997.40 |
6841 | 横河電 | 東P | 2250 | -64 | -2.77% | 2291.52 |
6981 | 村田製 | 東P | 7648 | -115 | -1.48% | 7704.16 |
8035 | 東エレク | 東P | 44410 | -1190 | -2.61% | 44883.60 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 日揮HD | 東P | 1672 | +30 | +1.83% | -20.85 |
4042 | 東ソー | 東P | 1744 | +17 | +0.98% | -1.89 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2898 | +28 | +0.98% | -28.61 |
6752 | パナHD | 東P | 1114.0 | +7.5 | +0.68% | -3.25 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
6098 | リクルート | 東P | 4975 | -11 | -0.22% | 188.54 |
6861 | キーエンス | 東P | 54420 | -1110 | -2.00% | 1386.69 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9730 | -120 | -1.22% | 368.70 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2226.0 | +70.0 | +3.25% | 2203.10 | 2200.88 |
3402 | 東レ | 東P | 755.7 | +10.4 | +1.40% | 735.44 | 734.20 |
4042 | 東ソー | 東P | 1744 | +17 | +0.98% | 1734.00 | 1728.04 |
4568 | 第一三共 | 東P | 3632.0 | +31.0 | +0.86% | 3549.40 | 3524.00 |
5201 | AGC | 東P | 4820 | +55 | +1.15% | 4781.00 | 4767.80 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2232 | +72 | +3.33% | 2156.60 | 2139.76 |
6988 | 日東電 | 東P | 8680 | +50 | +0.58% | 8656.00 | 8643.20 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 738 | +3 | +0.41% | 730.60 | 728.76 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2413 | +44 | +1.86% | 2354.20 | 2338.80 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 811 | +3 | +0.37% | 804.20 | 803.52 |
8804 | 東建物 | 東P | 1937 | +18 | +0.94% | 1922.40 | 1919.84 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 2726 | -88 | -3.13% | 2936.00 | 2950.24 |
4689 | ZHD | 東P | 422.3 | -7.7 | -1.79% | 434.36 | 442.35 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7416 | -57 | -0.76% | 7518.60 | 7536.76 |
7004 | 日立造 | 東P | 830 | +2 | +0.24% | 828.40 | 828.92 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5711 | 三菱マ | 東P | 2169 | +159 | +7.91% | 2150.14 |
-3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3051.0 | -139.0 | -4.36% | 3062.38 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 742 | +17 | +2.34% |
2502 | アサヒ | 東P | 4614 | +124 | +2.76% |
4208 | UBE | 東P | 2046 | +20 | +0.99% |
4631 | DIC | 東P | 2489 | +37 | +1.51% |
6103 | オークマ | 東P | 5270 | -20 | -0.38% |
7951 | ヤマハ | 東P | 5530 | +40 | +0.73% |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2413 | +44 | +1.86% |
9147 | NXHD | 東P | 7610 | +100 | +1.33% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3051.0 | -139.0 | -4.36% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1968 | -33 | -1.65% |
6702 | 富士通 | 東P | 17150 | -675 | -3.79% |
6758 | ソニーG | 東P | 11210 | -225 | -1.97% |
8766 | 東京海上 | 東P | 7385 | -49 | -0.66% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2502 | アサヒ | 東P | 4614 | +124 | +2.76% | 14 |
4631 | DIC | 東P | 2489 | +37 | +1.51% | 2 |
6103 | オークマ | 東P | 5270 | -20 | -0.38% | 1 |
9147 | NXHD | 東P | 7610 | +100 | +1.33% | 3 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1968 | -33 | -1.65% | 3 |
6702 | 富士通 | 東P | 17150 | -675 | -3.79% | 0 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7385 | -49 | -0.66% | 3 |
コメント