スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 2239 | +5 | +0.22% | 19 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2532 | +13 | +0.52% | 8 |
4005 | 住友化 | 東P | 567 | +2 | +0.35% | 10 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4790 | -55 | -1.14% | 12 |
4751 | サイバー | 東P | 1471 | -21 | -1.41% | 9 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5447 | +101 | +1.89% | 12 |
6367 | ダイキン | 東P | 25295 | +560 | +2.26% | 8 |
6724 | エプソン | 東P | 2189 | -10 | -0.45% | 8 |
7003 | 三井E&S | 東P | 438 | -2 | -0.45% | 18 |
7211 | 三菱自 | 東P | 518 | +10 | +1.97% | 12 |
7261 | マツダ | 東P | 1250 | -14 | -1.11% | 10 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2838 | +45 | +1.61% | 10 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4274 | 0 | 0.00% | 10 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2191.5 | +19.5 | +0.90% | 8 |
9001 | 東武 | 東P | 3285 | -40 | -1.20% | 15 |
9007 | 小田急 | 東P | 1947 | -24 | -1.22% | 15 |
9008 | 京王 | 東P | 5320 | -50 | -0.93% | 13 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7064 | -30 | -0.42% | 15 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5264 | -5 | -0.09% | 15 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3740 | -55 | -1.45% | 18 |
9983 | ファストリ | 東P | 85170 | +780 | +0.92% | 11 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3163.0 | +6.0 | +0.19% | 9 |
3863 | 日本紙 | 東P | 899 | +10 | +1.12% | 14 |
8795 | T&D | 東P | 1466 | -5 | -0.34% | 12 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1927 | +93 | +5.07% | 1917.12 |
2501 | サッポロHD | 東P | 2956 | +74 | +2.57% | 2931.92 |
3103 | ユニチカ | 東P | 232 | +1 | +0.43% | 231.32 |
4523 | エーザイ | 東P | 6205 | +90 | +1.47% | 6133.76 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5555 | +114 | +2.10% | 5514.84 |
6301 | コマツ | 東P | 2919.5 | +13.5 | +0.46% | 2918.76 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1444.0 | +33.0 | +2.34% | 1430.58 |
6758 | ソニーG | 東P | 11585 | +130 | +1.13% | 11510.40 |
7832 | バンナムHD | 東P | 10160 | +140 | +1.40% | 10035.08 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3842 | +27 | +0.71% | 3829.44 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2343.0 | +46.0 | +2.00% | 2324.02 |
8801 | 三井不 | 東P | 2885.0 | +9.5 | +0.33% | 2882.22 |
8830 | 住友不 | 東P | 3597.0 | +59.0 | +1.67% | 3560.00 |
9532 | 大ガス | 東P | 2376 | +26 | +1.11% | 2371.96 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
7186 | コンコルディ | 東P | 443 | -2 | -0.45% | 444.80 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2704 | -20 | -0.73% | 2722.72 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 726.3 | -0.8 | -0.11% | 727.17 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2369.5 | +3.0 | +0.13% | -2.80 |
3405 | クラレ | 東P | 1070 | +8 | +0.75% | -8.24 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6979 | +63 | +0.91% | -24.08 |
5020 | ENEOS | 東P | 506.9 | -0.1 | -0.02% | -2.47 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 957.0 | -2.4 | -0.25% | -3.69 |
6301 | コマツ | 東P | 2919.5 | +13.5 | +0.46% | -36.91 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1011 | +1 | +0.10% | -9.33 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1444.0 | +33.0 | +2.34% | -10.86 |
6701 | NEC | 東P | 4995 | -15 | -0.30% | -95.61 |
7186 | コンコルディ | 東P | 443 | -2 | -0.45% | -3.47 |
8601 | 大和 | 東P | 607.0 | +2.5 | +0.41% | -3.68 |
9532 | 大ガス | 東P | 2376 | +26 | +1.11% | -22.87 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
6098 | リクルート | 東P | 5010 | -172 | -3.32% | 187.56 |
6703 | OKI | 東P | 758 | +4 | +0.53% | 5.32 |
7012 | 川重 | 東P | 2613 | -35 | -1.32% | 23.86 |
7762 | シチズン | 東P | 579 | -30 | -4.93% | 9.74 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3765 | -60 | -1.57% | 147.18 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4151 | 協和キリン | 東P | 3215 | +30 | +0.94% | 3167.00 | 3160.00 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 758.6 | +8.3 | +1.11% | 742.72 | 738.20 |
5541 | 大平金 | 東P | 2523 | +61 | +2.48% | 2404.60 | 2381.84 |
6326 | クボタ | 東P | 2225.0 | +20.0 | +0.91% | 2172.80 | 2171.60 |
6752 | パナHD | 東P | 1129.0 | +0.5 | +0.04% | 1119.90 | 1119.84 |
7733 | オリンパス | 東P | 2960.0 | +62.0 | +2.14% | 2804.50 | 2782.06 |
8411 | みずほFG | 東P | 1582.5 | -7.5 | -0.47% | 1575.40 | 1572.32 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5301 | 東海カ | 東P | 1045 | 0 | 0.00% | 1042.00 | 1042.40 |
6758 | ソニーG | 東P | 11585 | +130 | +1.13% | 11482.00 | 11510.40 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4452 | 花王 | 東P | 6048 | +118 | +1.99% | 6026.20 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4211.0 | +534.0 | +14.52% | 4074.87 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2208 | +32 | +1.47% | 2201.72 |
8804 | 東建物 | 東P | 2100 | +47 | +2.29% | 2077.26 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1580 | +6 | +0.38% |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1927 | +93 | +5.07% |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5560 | +110 | +2.02% |
5201 | AGC | 東P | 4980 | +20 | +0.40% |
5714 | DOWA | 東P | 5260 | +50 | +0.96% |
6361 | 荏原 | 東P | 5610 | +140 | +2.56% |
8830 | 住友不 | 東P | 3597.0 | +59.0 | +1.67% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
7012 | 川重 | 東P | 2613 | -35 | -1.32% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5201 | AGC | 東P | 4980 | +20 | +0.40% | 2 |
5714 | DOWA | 東P | 5260 | +50 | +0.96% | 6 |
6361 | 荏原 | 東P | 5610 | +140 | +2.56% | 3 |
コメント