スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2531 | 宝HLD | 東P | 1114 | +26 | +2.39% | 8 |
2768 | 双日 | 東P | 2268 | +38 | +1.70% | 21 |
2801 | キッコマン | 東P | 9100 | +180 | +2.02% | 8 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2538 | +20 | +0.79% | 10 |
3401 | 帝人 | 東P | 1480 | +23 | +1.58% | 8 |
4005 | 住友化 | 東P | 568 | +8 | +1.43% | 12 |
4042 | 東ソー | 東P | 1818 | +30 | +1.68% | 8 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1861 | +17 | +0.92% | 9 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3200 | +15 | +0.47% | 8 |
4183 | 三井化学 | 東P | 3030 | +74 | +2.50% | 8 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4840 | +75 | +1.57% | 14 |
4452 | 花王 | 東P | 6175 | +27 | +0.44% | 8 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3879 | +14 | +0.36% | 8 |
4523 | エーザイ | 東P | 6187 | -18 | -0.29% | 8 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4135 | -34 | -0.82% | 8 |
4751 | サイバー | 東P | 1482 | -1 | -0.07% | 11 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5470 | +37 | +0.68% | 14 |
5202 | 板硝子 | 東P | 530 | +32 | +6.43% | 9 |
5333 | ガイシ | 東P | 2003 | +24 | +1.21% | 8 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2167.0 | +50.0 | +2.36% | 8 |
5801 | 古河電 | 東P | 2471 | +29 | +1.19% | 9 |
5802 | 住友電 | 東P | 1625.0 | +37.0 | +2.33% | 9 |
6103 | オークマ | 東P | 5470 | +70 | +1.30% | 8 |
6361 | 荏原 | 東P | 5440 | +10 | +0.18% | 8 |
6367 | ダイキン | 東P | 25795 | +510 | +2.02% | 10 |
6471 | 日精工 | 東P | 781 | +11 | +1.43% | 8 |
6472 | NTN | 東P | 267 | +5 | +1.91% | 8 |
6501 | 日立 | 東P | 6990 | +80 | +1.16% | 8 |
6506 | 安川電 | 東P | 4830 | -15 | -0.31% | 8 |
6724 | エプソン | 東P | 2224 | +50 | +2.30% | 10 |
6752 | パナHD | 東P | 1156.0 | +23.0 | +2.03% | 8 |
6902 | デンソー | 東P | 7930 | +149 | +1.91% | 8 |
6954 | ファナック | 東P | 24530 | -220 | -0.89% | 8 |
6988 | 日東電 | 東P | 9040 | +130 | +1.46% | 9 |
7201 | 日産自 | 東P | 539.0 | +11.3 | +2.14% | 8 |
7211 | 三菱自 | 東P | 523 | +9 | +1.75% | 14 |
7261 | マツダ | 東P | 1254 | +27 | +2.20% | 12 |
7270 | SUBARU | 東P | 2484.5 | +44.0 | +1.80% | 9 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2879 | +56 | +1.98% | 12 |
7731 | ニコン | 東P | 1602 | +32 | +2.04% | 9 |
7751 | キヤノン | 東P | 3478.0 | +65.0 | +1.90% | 9 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1376.5 | +33.5 | +2.49% | 8 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4350 | +63 | +1.47% | 12 |
8267 | イオン | 東P | 2826.0 | +36.0 | +1.29% | 8 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2223.5 | +41.5 | +1.90% | 10 |
9001 | 東武 | 東P | 3300 | +15 | +0.46% | 17 |
9007 | 小田急 | 東P | 1962 | +2 | +0.10% | 17 |
9008 | 京王 | 東P | 5430 | +70 | +1.31% | 15 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5212 | -10 | -0.19% | 17 |
9983 | ファストリ | 東P | 88130 | +2400 | +2.80% | 13 |
ダウン
※該当する銘柄がありません25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 758 | +10 | +1.34% | 749.68 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2379.0 | +23.0 | +0.98% | 2358.92 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1631 | +13 | +0.80% | 1628.92 |
2282 | 日ハム | 東P | 4085 | +40 | +0.99% | 4073.00 |
2914 | JT | 東P | 2358.5 | +23.5 | +1.01% | 2351.70 |
3086 | Jフロント | 東P | 1086 | +13 | +1.21% | 1077.08 |
3103 | ユニチカ | 東P | 233 | +3 | +1.30% | 231.04 |
3405 | クラレ | 東P | 1084 | +14 | +1.31% | 1075.60 |
3861 | 王子HD | 東P | 558 | +5 | +0.90% | 554.56 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6997 | +2 | +0.03% | 6994.32 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7624 | +212 | +2.86% | 7516.12 |
5020 | ENEOS | 東P | 504.3 | +3.7 | +0.74% | 502.38 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2613 | +22 | +0.85% | 2598.16 |
5301 | 東海カ | 東P | 1051 | +27 | +2.64% | 1042.32 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 966.8 | +9.1 | +0.95% | 960.69 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1025 | +24 | +2.40% | 1008.80 |
7012 | 川重 | 東P | 2627 | +51 | +1.98% | 2605.40 |
7186 | コンコルディ | 東P | 446 | +3 | +0.68% | 443.84 |
7203 | トヨタ | 東P | 2183.0 | +62.0 | +2.92% | 2146.70 |
7974 | 任天堂 | 東P | 60140 | +1780 | +3.05% | 59312.00 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3883 | +63 | +1.65% | 3830.84 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2724 | +33 | +1.23% | 2723.36 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 734.3 | +9.0 | +1.24% | 726.99 |
8591 | オリックス | 東P | 2288.5 | +61.5 | +2.76% | 2283.40 |
8601 | 大和 | 東P | 615.9 | +13.1 | +2.17% | 608.29 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2369.0 | +54.0 | +2.33% | 2317.56 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1939.5 | +9.5 | +0.49% | 1935.50 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2286 | +18 | +0.79% | 2279.28 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9400 | +230 | +2.51% | 9346.40 |
9766 | コナミG | 東P | 7530 | +80 | +1.07% | 7466.40 |
下抜き
※該当する銘柄がありませんMACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1481 | +5 | +0.34% | -6.69 |
3086 | Jフロント | 東P | 1086 | +13 | +1.21% | -1.87 |
4502 | 武田 | 東P | 3844 | +43 | +1.13% | -16.64 |
4503 | アステラス | 東P | 2050.0 | +7.0 | +0.34% | -20.69 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4719 | +25 | +0.53% | -24.75 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4565 | +30 | +0.66% | -60.62 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4838 | +77 | +1.62% | -44.64 |
7203 | トヨタ | 東P | 2183.0 | +62.0 | +2.92% | -1.87 |
7974 | 任天堂 | 東P | 60140 | +1780 | +3.05% | -262.25 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 734.3 | +9.0 | +1.24% | -2.01 |
8630 | SOMPO | 東P | 5874 | +112 | +1.94% | -31.04 |
8795 | T&D | 東P | 1478 | +41 | +2.85% | -26.37 |
9433 | KDDI | 東P | 4217 | +62 | +1.49% | -56.42 |
9503 | 関西電 | 東P | 1280 | +22 | +1.75% | -19.06 |
9766 | コナミG | 東P | 7530 | +80 | +1.07% | -108.06 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4902 | コニカミノル | 東P | 485 | +5 | +1.04% | 6.45 |
8035 | 東エレク | 東P | 46290 | -140 | -0.30% | 76.88 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3715 | 0 | 0.00% | 110.27 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2636 | +14 | +0.53% | 2611.80 | 2609.24 |
1803 | 清水建 | 東P | 758 | +10 | +1.34% | 752.20 | 749.68 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3015 | +10 | +0.33% | 2948.00 | 2937.64 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5542 | +15 | +0.27% | 5511.00 | 5510.88 |
5020 | ENEOS | 東P | 504.3 | +3.7 | +0.74% | 503.32 | 502.38 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2613 | +22 | +0.85% | 2599.00 | 2598.16 |
6758 | ソニーG | 東P | 11960 | +355 | +3.06% | 11563.00 | 11552.00 |
8604 | 野村 | 東P | 516.2 | +9.1 | +1.79% | 507.12 | 505.58 |
8628 | 松井 | 東P | 806 | +2 | +0.25% | 803.20 | 801.88 |
8830 | 住友不 | 東P | 3609.0 | -22.0 | -0.61% | 3569.60 | 3569.28 |
9531 | 東ガス | 東P | 2655 | +63 | +2.43% | 2595.60 | 2577.32 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6703 | OKI | 東P | 760 | +3 | +0.40% | 765.40 | 766.60 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2141 | +58 | +2.78% | 2140.87 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2385 | +153 | +6.85% | 2370.32 |
7832 | バンナムHD | 東P | 11035 | +285 | +2.65% | 10988.75 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3194.0 | +70.0 | +2.24% |
2914 | JT | 東P | 2358.5 | +23.5 | +1.01% |
4042 | 東ソー | 東P | 1818 | +30 | +1.68% |
4911 | 資生堂 | 東P | 5542 | +15 | +0.27% |
5201 | AGC | 東P | 5030 | +95 | +1.93% |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3660 | +95 | +2.66% |
6472 | NTN | 東P | 267 | +5 | +1.91% |
6503 | 三菱電 | 東P | 1457.0 | +25.0 | +1.75% |
6752 | パナHD | 東P | 1156.0 | +23.0 | +2.03% |
6753 | シャープ | 東P | 1051 | +27 | +2.64% |
7201 | 日産自 | 東P | 539.0 | +11.3 | +2.14% |
7202 | いすゞ | 東P | 1588 | +46 | +2.98% |
7203 | トヨタ | 東P | 2183.0 | +62.0 | +2.92% |
7911 | 凸版 | 東P | 2285 | +25 | +1.11% |
7974 | 任天堂 | 東P | 60140 | +1780 | +3.05% |
8058 | 三菱商 | 東P | 4350 | +63 | +1.47% |
8801 | 三井不 | 東P | 2911.5 | +24.0 | +0.83% |
9531 | 東ガス | 東P | 2655 | +63 | +2.43% |
下抜け
※該当する銘柄がありません一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4042 | 東ソー | 東P | 1818 | +30 | +1.68% | 2 |
5201 | AGC | 東P | 5030 | +95 | +1.93% | 3 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3660 | +95 | +2.66% | 12 |
6472 | NTN | 東P | 267 | +5 | +1.91% | 2 |
6752 | パナHD | 東P | 1156.0 | +23.0 | +2.03% | 3 |
7201 | 日産自 | 東P | 539.0 | +11.3 | +2.14% | 3 |
7911 | 凸版 | 東P | 2285 | +25 | +1.11% | 1 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4350 | +63 | +1.47% | 7 |
コメント