スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 4050 | -35 | -0.86% | 8 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1096 | -18 | -1.62% | 9 |
2768 | 双日 | 東P | 2260 | -8 | -0.35% | 22 |
2801 | キッコマン | 東P | 9150 | +50 | +0.55% | 9 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2548 | +10 | +0.39% | 11 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5592 | -69 | -1.22% | 8 |
3401 | 帝人 | 東P | 1466 | -14 | -0.95% | 9 |
4042 | 東ソー | 東P | 1803 | -15 | -0.83% | 9 |
4183 | 三井化学 | 東P | 2975 | -55 | -1.82% | 9 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4790 | -50 | -1.03% | 15 |
4452 | 花王 | 東P | 6202 | +27 | +0.44% | 9 |
4502 | 武田 | 東P | 3864 | +20 | +0.52% | 8 |
4507 | 塩野義 | 東P | 7000 | +3 | +0.04% | 8 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3841 | -38 | -0.98% | 9 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4084 | -51 | -1.23% | 9 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4713 | -6 | -0.13% | 8 |
4751 | サイバー | 東P | 1504 | +22 | +1.48% | 12 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5439 | -31 | -0.57% | 15 |
5202 | 板硝子 | 東P | 558 | +28 | +5.28% | 10 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2615 | +2 | +0.08% | 8 |
5333 | ガイシ | 東P | 1979 | -24 | -1.20% | 9 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2140.0 | -27.0 | -1.25% | 9 |
5541 | 大平金 | 東P | 2473 | -21 | -0.84% | 8 |
5714 | DOWA | 東P | 5230 | -100 | -1.88% | 8 |
5801 | 古河電 | 東P | 2461 | -10 | -0.40% | 10 |
5802 | 住友電 | 東P | 1607.0 | -18.0 | -1.11% | 10 |
5803 | フジクラ | 東P | 924 | -2 | -0.22% | 8 |
6103 | オークマ | 東P | 5430 | -40 | -0.73% | 9 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2975 | -20 | -0.67% | 8 |
6367 | ダイキン | 東P | 25580 | -215 | -0.83% | 11 |
6472 | NTN | 東P | 266 | -1 | -0.37% | 9 |
6501 | 日立 | 東P | 6928 | -62 | -0.89% | 9 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1438.0 | -19.0 | -1.30% | 8 |
6724 | エプソン | 東P | 2182 | -42 | -1.89% | 11 |
6752 | パナHD | 東P | 1137.0 | -19.0 | -1.64% | 9 |
6902 | デンソー | 東P | 7847 | -83 | -1.05% | 9 |
6988 | 日東電 | 東P | 8970 | -70 | -0.77% | 10 |
7202 | いすゞ | 東P | 1591 | +3 | +0.19% | 8 |
7211 | 三菱自 | 東P | 518 | -5 | -0.96% | 15 |
7269 | スズキ | 東P | 4844 | -52 | -1.06% | 8 |
7270 | SUBARU | 東P | 2463.5 | -21.0 | -0.85% | 10 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2865 | -14 | -0.49% | 13 |
7731 | ニコン | 東P | 1588 | -14 | -0.87% | 10 |
7751 | キヤノン | 東P | 3457.0 | -21.0 | -0.60% | 10 |
7832 | バンナムHD | 東P | 11120 | +85 | +0.77% | 8 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1364.0 | -12.5 | -0.91% | 9 |
8031 | 三井物 | 東P | 3093.0 | -28.0 | -0.90% | 8 |
8053 | 住友商 | 東P | 1909.0 | -14.5 | -0.75% | 8 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4323 | -27 | -0.62% | 13 |
8267 | イオン | 東P | 2807.0 | -19.0 | -0.67% | 9 |
8601 | 大和 | 東P | 613.6 | -2.3 | -0.37% | 8 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2200.0 | -23.5 | -1.06% | 11 |
9007 | 小田急 | 東P | 1958 | -4 | -0.20% | 18 |
9008 | 京王 | 東P | 5440 | +10 | +0.18% | 16 |
9983 | ファストリ | 東P | 86630 | -1500 | -1.70% | 14 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9107 | 川崎汽 | 東P | 9360 | -40 | -0.43% | 8 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2497 | +20 | +0.81% | 2479.72 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 612 | +3 | +0.49% | 611.40 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7731 | +3 | +0.04% | 7726.64 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1601 | -30 | -1.84% | 1626.72 |
2282 | 日ハム | 東P | 4050 | -35 | -0.86% | 4066.60 |
2914 | JT | 東P | 2345.5 | -13.0 | -0.55% | 2350.88 |
3086 | Jフロント | 東P | 1078 | -8 | -0.74% | 1078.36 |
3103 | ユニチカ | 東P | 231 | -2 | -0.86% | 231.12 |
3405 | クラレ | 東P | 1072 | -12 | -1.11% | 1075.80 |
3861 | 王子HD | 東P | 550 | -8 | -1.43% | 554.24 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3140 | -60 | -1.88% | 3162.20 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1085 | -21 | -1.90% | 1087.68 |
4523 | エーザイ | 東P | 6057 | -130 | -2.10% | 6134.28 |
4689 | ZHD | 東P | 440.4 | -8.3 | -1.85% | 445.06 |
5301 | 東海カ | 東P | 1032 | -19 | -1.81% | 1043.36 |
7012 | 川重 | 東P | 2594 | -33 | -1.26% | 2612.20 |
7186 | コンコルディ | 東P | 443 | -3 | -0.67% | 443.52 |
7203 | トヨタ | 東P | 2143.5 | -39.5 | -1.81% | 2147.78 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2703 | -21 | -0.77% | 2723.64 |
8308 | りそなHD | 東P | 510.1 | -8.3 | -1.60% | 510.30 |
8591 | オリックス | 東P | 2270.0 | -18.5 | -0.81% | 2283.26 |
8801 | 三井不 | 東P | 2858.0 | -53.5 | -1.84% | 2884.48 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1908.5 | -31.0 | -1.60% | 1933.82 |
8830 | 住友不 | 東P | 3525.0 | -84.0 | -2.33% | 3570.64 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2260 | -26 | -1.14% | 2279.64 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9360 | -40 | -0.43% | 9412.80 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1018 | -11 | -1.07% | -8.93 |
6753 | シャープ | 東P | 1049 | -2 | -0.19% | -5.79 |
7013 | IHI | 東P | 3415 | -10 | -0.29% | -54.92 |
8591 | オリックス | 東P | 2270.0 | -18.5 | -0.81% | -15.01 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7731 | +3 | +0.04% | -49.24 |
8801 | 三井不 | 東P | 2858.0 | -53.5 | -1.84% | -3.81 |
9434 | SB | 東P | 1528.5 | -3.0 | -0.20% | -0.43 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4523 | エーザイ | 東P | 6057 | -130 | -2.10% | 54.30 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5519 | -23 | -0.42% | 13.90 |
6857 | アドテスト | 東P | 8370 | -170 | -1.99% | 240.57 |
6952 | カシオ | 東P | 1359 | -10 | -0.73% | 25.46 |
8830 | 住友不 | 東P | 3525.0 | -84.0 | -2.33% | 2.16 |
9005 | 東急 | 東P | 1651 | -16 | -0.96% | 23.34 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2364.0 | -15.0 | -0.63% | 2367.00 | 2358.98 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1972 | +2 | +0.10% | 1933.00 | 1927.72 |
3103 | ユニチカ | 東P | 231 | -2 | -0.86% | 231.40 | 231.12 |
5411 | JFE | 東P | 1475 | -7 | -0.47% | 1472.80 | 1471.08 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 962.0 | -4.8 | -0.50% | 960.58 | 959.90 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1022 | -3 | -0.29% | 1013.80 | 1010.08 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1438.0 | -19.0 | -1.30% | 1436.40 | 1428.88 |
7186 | コンコルディ | 東P | 443 | -3 | -0.67% | 444.00 | 443.52 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3851 | -32 | -0.82% | 3842.20 | 3833.12 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 727.5 | -6.8 | -0.93% | 728.10 | 726.93 |
8601 | 大和 | 東P | 613.6 | -2.3 | -0.37% | 608.76 | 608.33 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2376.0 | +7.0 | +0.30% | 2340.00 | 2317.56 |
9532 | 大ガス | 東P | 2409 | +2 | +0.08% | 2384.40 | 2370.64 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7012 | 川重 | 東P | 2594 | -33 | -1.26% | 2611.60 | 2612.20 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
7004 | 日立造 | 東P | 876 | +29 | +3.42% | 874.64 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
7004 | 日立造 | 東P | 876 | +29 | +3.42% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1078 | -8 | -0.74% |
3103 | ユニチカ | 東P | 231 | -2 | -0.86% |
3405 | クラレ | 東P | 1072 | -12 | -1.11% |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 746.6 | -11.7 | -1.54% |
5411 | JFE | 東P | 1475 | -7 | -0.47% |
7012 | 川重 | 東P | 2594 | -33 | -1.26% |
7735 | スクリン | 東P | 9700 | -150 | -1.52% |
8802 | 菱地所 | 東P | 1908.5 | -31.0 | -1.60% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7004 | 日立造 | 東P | 876 | +29 | +3.42% | 3 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8802 | 菱地所 | 東P | 1908.5 | -31.0 | -1.60% | 7 |
コメント