スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2371.5 | +7.5 | +0.32% | 8 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1792 | +61 | +3.52% | 8 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1095 | -1 | -0.09% | 10 |
2768 | 双日 | 東P | 2288 | +28 | +1.24% | 23 |
2801 | キッコマン | 東P | 9100 | -50 | -0.55% | 10 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2539 | -9 | -0.35% | 12 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5632 | +40 | +0.72% | 9 |
3401 | 帝人 | 東P | 1474 | +8 | +0.55% | 10 |
4042 | 東ソー | 東P | 1805 | +2 | +0.11% | 10 |
4183 | 三井化学 | 東P | 2987 | +12 | +0.40% | 10 |
4452 | 花王 | 東P | 6201 | -1 | -0.02% | 10 |
4502 | 武田 | 東P | 3816 | -48 | -1.24% | 9 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5447 | +8 | +0.15% | 16 |
5202 | 板硝子 | 東P | 543 | -15 | -2.69% | 11 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2625 | +10 | +0.38% | 9 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2146.0 | +6.0 | +0.28% | 10 |
5541 | 大平金 | 東P | 2563 | +90 | +3.64% | 9 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2377 | +48 | +2.06% | 8 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4429 | +18 | +0.41% | 8 |
5714 | DOWA | 東P | 5270 | +40 | +0.76% | 9 |
5801 | 古河電 | 東P | 2466 | +5 | +0.20% | 11 |
5802 | 住友電 | 東P | 1632.0 | +25.0 | +1.56% | 11 |
5803 | フジクラ | 東P | 985 | +61 | +6.60% | 9 |
6103 | オークマ | 東P | 5460 | +30 | +0.55% | 10 |
6305 | 日立建機 | 東P | 3020 | +45 | +1.51% | 9 |
6367 | ダイキン | 東P | 25545 | -35 | -0.14% | 12 |
6472 | NTN | 東P | 270 | +4 | +1.50% | 10 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1034 | +12 | +1.17% | 8 |
6501 | 日立 | 東P | 7036 | +108 | +1.56% | 10 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1437.0 | -1.0 | -0.07% | 9 |
6724 | エプソン | 東P | 2219 | +37 | +1.70% | 12 |
6752 | パナHD | 東P | 1143.5 | +6.5 | +0.57% | 10 |
6902 | デンソー | 東P | 7927 | +80 | +1.02% | 10 |
6988 | 日東電 | 東P | 8970 | 0 | 0.00% | 11 |
7202 | いすゞ | 東P | 1597 | +6 | +0.38% | 9 |
7211 | 三菱自 | 東P | 523 | +5 | +0.97% | 16 |
7269 | スズキ | 東P | 4882 | +38 | +0.78% | 9 |
7270 | SUBARU | 東P | 2479.0 | +15.5 | +0.63% | 11 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2892 | +27 | +0.94% | 14 |
7731 | ニコン | 東P | 1638 | +50 | +3.15% | 11 |
7751 | キヤノン | 東P | 3501.0 | +44.0 | +1.27% | 11 |
7832 | バンナムHD | 東P | 10965 | -155 | -1.39% | 9 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1391.5 | +27.5 | +2.02% | 10 |
8031 | 三井物 | 東P | 3125.0 | +32.0 | +1.03% | 9 |
8053 | 住友商 | 東P | 1921.0 | +12.0 | +0.63% | 9 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4364 | +41 | +0.95% | 14 |
8267 | イオン | 東P | 2828.0 | +21.0 | +0.75% | 10 |
8601 | 大和 | 東P | 614.6 | +1.0 | +0.16% | 9 |
8604 | 野村 | 東P | 510.2 | -1.7 | -0.33% | 8 |
8804 | 東建物 | 東P | 2156 | +4 | +0.19% | 8 |
9008 | 京王 | 東P | 5460 | +20 | +0.37% | 17 |
9502 | 中部電 | 東P | 1401 | -18 | -1.27% | 8 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2085 | -10 | -0.48% | 8 |
9983 | ファストリ | 東P | 85550 | -1080 | -1.25% | 15 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9107 | 川崎汽 | 東P | 9370 | +10 | +0.11% | 9 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2914 | JT | 東P | 2367.0 | +21.5 | +0.92% | 2350.90 |
3086 | Jフロント | 東P | 1080 | +2 | +0.19% | 1079.40 |
3405 | クラレ | 東P | 1081 | +9 | +0.84% | 1075.72 |
3861 | 王子HD | 東P | 558 | +8 | +1.45% | 553.92 |
6703 | OKI | 東P | 779 | +15 | +1.96% | 768.96 |
6753 | シャープ | 東P | 1052 | +3 | +0.29% | 1051.48 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1293 | +16 | +1.25% | 1292.44 |
7012 | 川重 | 東P | 2624 | +30 | +1.16% | 2618.96 |
7186 | コンコルディ | 東P | 444 | +1 | +0.23% | 443.16 |
7203 | トヨタ | 東P | 2150.0 | +6.5 | +0.30% | 2148.40 |
8308 | りそなHD | 東P | 510.4 | +0.3 | +0.06% | 510.20 |
8630 | SOMPO | 東P | 5907 | +42 | +0.72% | 5868.72 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 昭電工 | 東P | 2216 | -25 | -1.12% | 2221.20 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6900 | -100 | -1.43% | 6977.16 |
7911 | 凸版 | 東P | 2249 | -9 | -0.40% | 2251.40 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7692 | -39 | -0.50% | 7716.72 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成 | 東P | 1035.0 | +3.0 | +0.29% | -5.90 |
3863 | 日本紙 | 東P | 927 | +9 | +0.98% | -15.04 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1910.5 | +2.0 | +0.10% | -9.65 |
9432 | NTT | 東P | 3761 | +23 | +0.62% | -39.01 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化 | 東P | 17310 | +30 | +0.17% | 267.84 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3090 | -50 | -1.59% | 15.13 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4740 | -50 | -1.04% | 110.16 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1082 | -3 | -0.28% | 2.64 |
9007 | 小田急 | 東P | 1956 | -2 | -0.10% | 36.27 |
9983 | ファストリ | 東P | 85550 | -1080 | -1.25% | 3370.87 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7974 | 任天堂 | 東P | 59910 | -780 | -1.29% | 59378.00 | 59366.00 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4523 | エーザイ | 東P | 5932 | -125 | -2.06% | 6117.20 | 6125.48 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9370 | +10 | +0.11% | 9370.00 | 9476.80 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 東P | 580 | +4 | +0.69% |
1808 | 長谷工 | 東P | 1582 | +2 | +0.13% |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3207.0 | +36.0 | +1.14% |
1963 | 日揮HD | 東P | 1792 | +61 | +3.52% |
2914 | JT | 東P | 2367.0 | +21.5 | +0.92% |
6361 | 荏原 | 東P | 5480 | +100 | +1.86% |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1034 | +12 | +1.17% |
6753 | シャープ | 東P | 1052 | +3 | +0.29% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1082 | -3 | -0.28% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 日揮HD | 東P | 1792 | +61 | +3.52% | 1 |
6361 | 荏原 | 東P | 5480 | +100 | +1.86% | 4 |
コメント