3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9020 | JR東日本 | 東P | 6982 | +9 | +0.13% | 3202756.25 | 51.82 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 766 | +7 | +0.92% | 8 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2384.0 | +12.5 | +0.53% | 9 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1845 | +53 | +2.96% | 9 |
2503 | キリンHD | 東P | 2262.0 | +17.0 | +0.76% | 8 |
2768 | 双日 | 東P | 2314 | +26 | +1.14% | 24 |
2914 | JT | 東P | 2385.0 | +18.0 | +0.76% | 8 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5745 | +113 | +2.01% | 10 |
3401 | 帝人 | 東P | 1471 | -3 | -0.20% | 11 |
3405 | クラレ | 東P | 1076 | -5 | -0.46% | 8 |
4452 | 花王 | 東P | 6199 | -2 | -0.03% | 11 |
4502 | 武田 | 東P | 3834 | +18 | +0.47% | 10 |
5020 | ENEOS | 東P | 524.9 | +13.1 | +2.56% | 8 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2297 | +2 | +0.09% | 8 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5460 | +13 | +0.24% | 17 |
5202 | 板硝子 | 東P | 528 | -15 | -2.76% | 12 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2143.0 | -3.0 | -0.14% | 11 |
5411 | JFE | 東P | 1485 | -5 | -0.34% | 8 |
5541 | 大平金 | 東P | 2520 | -43 | -1.68% | 10 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2361 | -16 | -0.67% | 9 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4417 | -12 | -0.27% | 9 |
5802 | 住友電 | 東P | 1619.0 | -13.0 | -0.80% | 12 |
5803 | フジクラ | 東P | 974 | -11 | -1.12% | 10 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 966.6 | +2.4 | +0.25% | 8 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2995 | -25 | -0.83% | 10 |
6326 | クボタ | 東P | 2252.5 | -6.0 | -0.27% | 8 |
6472 | NTN | 東P | 273 | +3 | +1.11% | 11 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1023 | -11 | -1.06% | 9 |
6501 | 日立 | 東P | 6999 | -37 | -0.53% | 11 |
6724 | エプソン | 東P | 2204 | -15 | -0.68% | 13 |
6752 | パナHD | 東P | 1149.0 | +5.5 | +0.48% | 11 |
6902 | デンソー | 東P | 7935 | +8 | +0.10% | 11 |
7186 | コンコルディ | 東P | 447 | +3 | +0.68% | 8 |
7202 | いすゞ | 東P | 1618 | +21 | +1.31% | 10 |
7211 | 三菱自 | 東P | 526 | +3 | +0.57% | 17 |
7267 | ホンダ | 東P | 3723 | +10 | +0.27% | 8 |
7269 | スズキ | 東P | 4870 | -12 | -0.25% | 10 |
7270 | SUBARU | 東P | 2484.0 | +5.0 | +0.20% | 12 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2876 | -16 | -0.55% | 15 |
7731 | ニコン | 東P | 1616 | -22 | -1.34% | 12 |
7733 | オリンパス | 東P | 3079.0 | +9.0 | +0.29% | 8 |
7751 | キヤノン | 東P | 3487.0 | -14.0 | -0.40% | 12 |
7832 | バンナムHD | 東P | 10865 | -100 | -0.91% | 10 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1403.5 | +12.0 | +0.86% | 11 |
8031 | 三井物 | 東P | 3170.0 | +45.0 | +1.44% | 10 |
8053 | 住友商 | 東P | 1932.5 | +11.5 | +0.60% | 10 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4429 | +65 | +1.49% | 15 |
8267 | イオン | 東P | 2829.5 | +1.5 | +0.05% | 11 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 732.4 | +4.4 | +0.60% | 8 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4191 | +2 | +0.05% | 8 |
8601 | 大和 | 東P | 609.0 | -5.6 | -0.91% | 10 |
9008 | 京王 | 東P | 5380 | -80 | -1.47% | 18 |
9502 | 中部電 | 東P | 1411 | +10 | +0.71% | 9 |
9503 | 関西電 | 東P | 1293 | +11 | +0.86% | 8 |
9531 | 東ガス | 東P | 2740 | +45 | +1.67% | 8 |
9532 | 大ガス | 東P | 2474 | +42 | +1.73% | 8 |
9735 | セコム | 東P | 9205 | -32 | -0.35% | 8 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9107 | 川崎汽 | 東P | 9370 | 0 | 0.00% | 10 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1601 | +19 | +1.20% | 1595.12 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3215.0 | +8.0 | +0.25% | 3213.48 |
3103 | ユニチカ | 東P | 233 | +3 | +1.30% | 230.96 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6988 | +88 | +1.28% | 6968.60 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4957 | +112 | +2.31% | 4866.72 |
7911 | 凸版 | 東P | 2264 | +15 | +0.67% | 2253.08 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7716 | +24 | +0.31% | 7709.76 |
9434 | SB | 東P | 1535.5 | +6.0 | +0.39% | 1530.14 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1074 | -6 | -0.56% | 1080.16 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 740.6 | -8.0 | -1.07% | 741.47 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7476 | -71 | -0.94% | 7525.12 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5432 | -81 | -1.47% | 5501.20 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3530 | -50 | -1.40% | 3541.20 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 611 | -2 | -0.33% | 611.04 |
6098 | リクルート | 東P | 4837 | -78 | -1.59% | 4872.52 |
6703 | OKI | 東P | 767 | -12 | -1.54% | 769.92 |
6753 | シャープ | 東P | 1034 | -18 | -1.71% | 1051.24 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1281 | -12 | -0.93% | 1291.64 |
7012 | 川重 | 東P | 2616 | -8 | -0.30% | 2624.00 |
8035 | 東エレク | 東P | 45680 | -920 | -1.97% | 45886.40 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4100 | +50 | +1.23% | -27.56 |
1802 | 大林組 | 東P | 964 | +7 | +0.73% | -2.94 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1601 | +19 | +1.20% | -1.47 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3215.0 | +8.0 | +0.25% | -5.40 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | 東P | 3774 | -62 | -1.62% | 104.16 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1816 | -25 | -1.36% | 20.94 |
4751 | サイバー | 東P | 1419 | -47 | -3.21% | 29.73 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3530 | -50 | -1.40% | 31.33 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1615 | -15 | -0.92% | 19.74 |
6479 | ミネベア | 東P | 2488 | -23 | -0.92% | 40.38 |
6506 | 安川電 | 東P | 4765 | -85 | -1.75% | 102.08 |
6861 | キーエンス | 東P | 56270 | -750 | -1.32% | 1457.20 |
7735 | スクリン | 東P | 9770 | -30 | -0.31% | 63.50 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2161.5 | -10.0 | -0.46% | 20.44 |
9001 | 東武 | 東P | 3295 | -10 | -0.30% | 59.84 |
9009 | 京成 | 東P | 3865 | -25 | -0.64% | 81.29 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5195 | +6 | +0.12% | 95.79 |
9202 | ANAHD | 東P | 2561.5 | -8.0 | -0.31% | 28.02 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | JT | 東P | 2385.0 | +18.0 | +0.76% | 2358.20 | 2352.32 |
3405 | クラレ | 東P | 1076 | -5 | -0.46% | 1076.60 | 1075.16 |
3861 | 王子HD | 東P | 560 | +2 | +0.36% | 555.80 | 553.92 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6988 | +88 | +1.28% | 6976.00 | 6968.60 |
7203 | トヨタ | 東P | 2150.0 | 0.0 | 0.00% | 2149.50 | 2149.00 |
8630 | SOMPO | 東P | 5945 | +38 | +0.64% | 5870.60 | 5865.92 |
9766 | コナミG | 東P | 7500 | 0 | 0.00% | 7506.00 | 7474.00 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1074 | -6 | -0.56% | 1078.20 | 1080.16 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3105 | +15 | +0.49% | 3144.00 | 3150.80 |
8830 | 住友不 | 東P | 3473.0 | -36.0 | -1.03% | 3549.40 | 3570.44 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2532 | +31 | +1.24% |
1802 | 大林組 | 東P | 964 | +7 | +0.73% |
4151 | 協和キリン | 東P | 3105 | +15 | +0.49% |
4502 | 武田 | 東P | 3834 | +18 | +0.47% |
5019 | 出光興産 | 東P | 3605 | +50 | +1.41% |
5020 | ENEOS | 東P | 524.9 | +13.1 | +2.56% |
5201 | AGC | 東P | 4935 | -5 | -0.10% |
6752 | パナHD | 東P | 1149.0 | +5.5 | +0.48% |
8031 | 三井物 | 東P | 3170.0 | +45.0 | +1.44% |
9532 | 大ガス | 東P | 2474 | +42 | +1.73% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
6753 | シャープ | 東P | 1034 | -18 | -1.71% |
8601 | 大和 | 東P | 609.0 | -5.6 | -0.91% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2532 | +31 | +1.24% | 1 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3605 | +50 | +1.41% | 6 |
5020 | ENEOS | 東P | 524.9 | +13.1 | +2.56% | 1 |
5201 | AGC | 東P | 4935 | -5 | -0.10% | 3 |
6752 | パナHD | 東P | 1149.0 | +5.5 | +0.48% | 3 |
8031 | 三井物 | 東P | 3170.0 | +45.0 | +1.44% | 5 |
9532 | 大ガス | 東P | 2474 | +42 | +1.73% | 1 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6753 | シャープ | 東P | 1034 | -18 | -1.71% | 2 |
8601 | 大和 | 東P | 609.0 | -5.6 | -0.91% | 4 |
コメント