3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7261 | マツダ | 東P | 1226 | +12 | +0.99% | 19887190.01 | 16.28 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 769 | -12 | -1.54% | 13 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1887 | -7 | -0.37% | 14 |
2768 | 双日 | 東P | 2320 | +4 | +0.17% | 29 |
5020 | ENEOS | 東P | 525.9 | +2.3 | +0.44% | 13 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 631 | -4 | -0.63% | 9 |
5706 | 三井金 | 東P | 3260 | -30 | -0.91% | 12 |
5803 | フジクラ | 東P | 989 | +6 | +0.61% | 15 |
7004 | 日立造 | 東P | 868 | -19 | -2.14% | 12 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5115 | -73 | -1.41% | 12 |
7013 | IHI | 東P | 3565 | -55 | -1.52% | 9 |
7202 | いすゞ | 東P | 1731 | +38 | +2.24% | 15 |
7211 | 三菱自 | 東P | 538 | +5 | +0.94% | 22 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1432.0 | -6.5 | -0.45% | 16 |
8031 | 三井物 | 東P | 3259.0 | -36.0 | -1.09% | 15 |
8053 | 住友商 | 東P | 1950.0 | -24.0 | -1.22% | 15 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4528 | -20 | -0.44% | 20 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1524 | +7 | +0.46% | 12 |
9503 | 関西電 | 東P | 1327 | +8 | +0.61% | 13 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 東P | 570 | -6 | -1.04% | 8 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1591 | -6 | -0.38% | 8 |
2269 | 明治HD | 東P | 6610 | -20 | -0.30% | 8 |
4063 | 信越化 | 東P | 16435 | -540 | -3.18% | 8 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 731.8 | -3.9 | -0.53% | 8 |
4503 | アステラス | 東P | 1973.0 | -24.5 | -1.23% | 8 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1043 | -15 | -1.42% | 8 |
4523 | エーザイ | 東P | 5643 | -57 | -1.00% | 8 |
6098 | リクルート | 東P | 4397 | -208 | -4.52% | 8 |
6506 | 安川電 | 東P | 4570 | -200 | -4.19% | 8 |
6954 | ファナック | 東P | 22445 | -800 | -3.44% | 8 |
7911 | 凸版 | 東P | 2148 | -57 | -2.59% | 8 |
8801 | 三井不 | 東P | 2798.5 | -36.0 | -1.27% | 8 |
9005 | 東急 | 東P | 1617 | -22 | -1.34% | 10 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3595 | -65 | -1.78% | 10 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
※該当する銘柄がありません
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2596 | -49 | -1.85% | 2620.24 |
1801 | 大成建 | 東P | 4110 | -65 | -1.56% | 4128.00 |
1802 | 大林組 | 東P | 961 | -14 | -1.44% | 963.72 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1478 | -27 | -1.79% | 1481.40 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2357.0 | -31.0 | -1.30% | 2358.46 |
2413 | エムスリー | 東P | 4461 | -271 | -5.73% | 4608.40 |
2502 | アサヒ | 東P | 4680 | -40 | -0.85% | 4700.48 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1063 | -33 | -3.01% | 1072.88 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2469 | -18 | -0.72% | 2472.40 |
3405 | クラレ | 東P | 1066 | -14 | -1.30% | 1072.40 |
4061 | デンカ | 東P | 3325 | -40 | -1.19% | 3359.40 |
4208 | UBE | 東P | 2051 | -22 | -1.06% | 2064.88 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4465 | -240 | -5.10% | 4674.80 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6753 | -192 | -2.76% | 6890.88 |
4543 | テルモ | 東P | 4448 | -224 | -4.79% | 4521.80 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 667 | -27 | -3.89% | 682.00 |
4902 | コニカミノル | 東P | 477 | -13 | -2.65% | 479.08 |
5201 | AGC | 東P | 4745 | -120 | -2.47% | 4855.40 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2028 | -65 | -3.11% | 2041.56 |
5333 | ガイシ | 東P | 1940 | -36 | -1.82% | 1957.00 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 954.6 | -3.8 | -0.40% | 957.25 |
6302 | 住友重 | 東P | 2924 | -59 | -1.98% | 2962.64 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2901 | -84 | -2.81% | 2935.64 |
6326 | クボタ | 東P | 2147.0 | -64.5 | -2.92% | 2197.64 |
6361 | 荏原 | 東P | 5220 | -190 | -3.51% | 5304.00 |
6367 | ダイキン | 東P | 24160 | -1190 | -4.69% | 24313.60 |
6471 | 日精工 | 東P | 758 | -12 | -1.56% | 762.96 |
6479 | ミネベア | 東P | 2393 | -90 | -3.62% | 2454.16 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1392.5 | -34.0 | -2.38% | 1418.16 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5910 | -230 | -3.75% | 5953.60 |
6506 | 安川電 | 東P | 4570 | -200 | -4.19% | 4694.20 |
6645 | オムロン | 東P | 7225 | -395 | -5.18% | 7542.32 |
6752 | パナHD | 東P | 1110.0 | -17.0 | -1.51% | 1122.36 |
6857 | アドテスト | 東P | 8010 | -350 | -4.19% | 8191.20 |
6902 | デンソー | 東P | 7555 | -188 | -2.43% | 7656.76 |
6952 | カシオ | 東P | 1310 | -24 | -1.80% | 1332.44 |
6954 | ファナック | 東P | 22445 | -800 | -3.44% | 23159.40 |
7012 | 川重 | 東P | 2600 | -50 | -1.89% | 2637.96 |
7186 | コンコルディ | 東P | 444 | -3 | -0.67% | 444.36 |
7735 | スクリン | 東P | 9410 | -390 | -3.98% | 9694.40 |
7752 | リコー | 東P | 1083 | -17 | -1.55% | 1089.16 |
7832 | バンナムHD | 東P | 10285 | -295 | -2.79% | 10313.00 |
7912 | 大日印 | 東P | 2887 | -49 | -1.67% | 2928.76 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5410 | -260 | -4.59% | 5611.20 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3835 | -65 | -1.67% | 3840.04 |
8267 | イオン | 東P | 2707.5 | -56.0 | -2.03% | 2739.50 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 725.1 | -6.9 | -0.94% | 728.77 |
8591 | オリックス | 東P | 2260.0 | -41.0 | -1.78% | 2282.82 |
8601 | 大和 | 東P | 606.4 | -5.9 | -0.96% | 606.57 |
8628 | 松井 | 東P | 796 | -7 | -0.87% | 801.24 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2072.0 | -91.5 | -4.23% | 2156.22 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7550 | -156 | -2.02% | 7664.96 |
9001 | 東武 | 東P | 3190 | -40 | -1.24% | 3229.00 |
9008 | 京王 | 東P | 5150 | -90 | -1.72% | 5218.40 |
9020 | JR東日本 | 東P | 6940 | -116 | -1.64% | 7004.16 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3700 | -70 | -1.86% | 3709.80 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3595 | -65 | -1.78% | 3649.60 |
9433 | KDDI | 東P | 4214 | -60 | -1.40% | 4241.16 |
9602 | 東宝 | 東P | 5230 | -110 | -2.06% | 5323.60 |
9983 | ファストリ | 東P | 82550 | -2380 | -2.80% | 83158.80 |
9984 | SBG | 東P | 5496 | -209 | -3.66% | 5624.68 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2596 | -49 | -1.85% | 8.72 |
2503 | キリンHD | 東P | 2250.0 | -4.5 | -0.20% | 21.16 |
2768 | 双日 | 東P | 2320 | +4 | +0.17% | 74.48 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1041 | -18 | -1.70% | 6.95 |
3401 | 帝人 | 東P | 1475 | -6 | -0.41% | 14.81 |
4208 | UBE | 東P | 2051 | -22 | -1.06% | 4.51 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2271 | -32 | -1.39% | 96.69 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2028 | -65 | -3.11% | 18.29 |
6113 | アマダ | 東P | 1071 | -17 | -1.56% | 9.21 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2901 | -84 | -2.81% | 5.59 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5910 | -230 | -3.75% | 88.77 |
7201 | 日産自 | 東P | 531.7 | -3.7 | -0.69% | 3.76 |
7267 | ホンダ | 東P | 3669.0 | +15.0 | +0.41% | 75.61 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2860 | -40 | -1.38% | 82.82 |
7762 | シチズン | 東P | 597 | -9 | -1.49% | 8.31 |
8252 | 丸井G | 東P | 2445 | -17 | -0.69% | 23.04 |
8804 | 東建物 | 東P | 2137 | -33 | -1.52% | 66.04 |
9531 | 東ガス | 東P | 2597 | +5 | +0.19% | 12.17 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5631 | 日製鋼 | 東P | 3095 | -50 | -1.59% | 3062.40 | 3018.96 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4324 | 電通グループ | 東P | 4465 | -240 | -5.10% | 4638.00 | 4674.80 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6753 | -192 | -2.76% | 6867.60 | 6890.88 |
5201 | AGC | 東P | 4745 | -120 | -2.47% | 4835.00 | 4855.40 |
6103 | オークマ | 東P | 5100 | -170 | -3.23% | 5278.00 | 5320.80 |
6326 | クボタ | 東P | 2147.0 | -64.5 | -2.92% | 2184.40 | 2197.64 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 986 | -16 | -1.60% | 1002.00 | 1004.24 |
6479 | ミネベア | 東P | 2393 | -90 | -3.62% | 2437.40 | 2454.16 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1392.5 | -34.0 | -2.38% | 1414.60 | 1418.16 |
6506 | 安川電 | 東P | 4570 | -200 | -4.19% | 4687.00 | 4694.20 |
6952 | カシオ | 東P | 1310 | -24 | -1.80% | 1325.20 | 1332.44 |
6954 | ファナック | 東P | 22445 | -800 | -3.44% | 23013.00 | 23159.40 |
7735 | スクリン | 東P | 9410 | -390 | -3.98% | 9644.00 | 9694.40 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 725.1 | -6.9 | -0.94% | 727.96 | 728.77 |
8604 | 野村 | 東P | 501.2 | -2.8 | -0.56% | 504.56 | 504.96 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3595 | -65 | -1.78% | 3649.00 | 3649.60 |
9984 | SBG | 東P | 5496 | -209 | -3.66% | 5611.00 | 5624.68 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
9531 | 東ガス | 東P | 2597 | +5 | +0.19% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4061 | デンカ | 東P | 3325 | -40 | -1.19% |
4507 | 塩野義 | 東P | 6753 | -192 | -2.76% |
4523 | エーザイ | 東P | 5643 | -57 | -1.00% |
4689 | ZHD | 東P | 412.7 | -7.1 | -1.69% |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7114 | -210 | -2.87% |
5201 | AGC | 東P | 4745 | -120 | -2.47% |
5214 | 日電硝 | 東P | 2617 | -60 | -2.24% |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3380 | -145 | -4.11% |
6103 | オークマ | 東P | 5100 | -170 | -3.23% |
6305 | 日立建機 | 東P | 2901 | -84 | -2.81% |
6503 | 三菱電 | 東P | 1392.5 | -34.0 | -2.38% |
6703 | OKI | 東P | 749 | -15 | -1.96% |
6752 | パナHD | 東P | 1110.0 | -17.0 | -1.51% |
6758 | ソニーG | 東P | 11295 | -215 | -1.87% |
6981 | 村田製 | 東P | 7468 | -217 | -2.82% |
7013 | IHI | 東P | 3565 | -55 | -1.52% |
7186 | コンコルディ | 東P | 444 | -3 | -0.67% |
7951 | ヤマハ | 東P | 5410 | -260 | -4.59% |
8035 | 東エレク | 東P | 43530 | -2340 | -5.10% |
8591 | オリックス | 東P | 2260.0 | -41.0 | -1.78% |
8801 | 三井不 | 東P | 2798.5 | -36.0 | -1.27% |
8830 | 住友不 | 東P | 3397.0 | -94.0 | -2.69% |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2187 | -63 | -2.80% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9531 | 東ガス | 東P | 2597 | +5 | +0.19% | 5 |
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4061 | デンカ | 東P | 3325 | -40 | -1.19% | 1 |
4523 | エーザイ | 東P | 5643 | -57 | -1.00% | 4 |
4689 | ZHD | 東P | 412.7 | -7.1 | -1.69% | 2 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7114 | -210 | -2.87% | 2 |
6103 | オークマ | 東P | 5100 | -170 | -3.23% | 1 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1392.5 | -34.0 | -2.38% | 2 |
6703 | OKI | 東P | 749 | -15 | -1.96% | 0 |
6981 | 村田製 | 東P | 7468 | -217 | -2.82% | 1 |
8035 | 東エレク | 東P | 43530 | -2340 | -5.10% | 0 |
8591 | オリックス | 東P | 2260.0 | -41.0 | -1.78% | 0 |
8801 | 三井不 | 東P | 2798.5 | -36.0 | -1.27% | 1 |
8830 | 住友不 | 東P | 3397.0 | -94.0 | -2.69% | 2 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2187 | -63 | -2.80% | 2 |
コメント