3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9531 | 東ガス | 東P | 2612 | -5 | -0.19% | -3697601.47 | -11.42 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4704 | トレンド | 東P | 8620 | +40 | +0.47% | 13427129.81 | 197.91 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 676 | +5 | +0.75% | 11778357.77 | 23.42 |
5332 | TOTO | 東P | 4835 | +45 | +0.94% | 12620315.22 | 102.18 |
6504 | 富士電機 | 東P | 6070 | +60 | +1.00% | 20576827.71 | 72.92 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2543 | +17 | +0.67% | 4631637.86 | 63.94 |
6762 | TDK | 東P | 4915 | +15 | +0.31% | 14086157.47 | 128.02 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1752 | +7 | +0.40% | 1275659.47 | 15.80 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1604 | -59 | -3.55% | 9 |
1801 | 大成建 | 東P | 4235 | +80 | +1.93% | 8 |
2768 | 双日 | 東P | 2350 | -22 | -0.93% | 31 |
3103 | ユニチカ | 東P | 260 | -8 | -2.99% | 8 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 636 | -6 | -0.93% | 11 |
5706 | 三井金 | 東P | 3300 | 0 | 0.00% | 14 |
5803 | フジクラ | 東P | 994 | 0 | 0.00% | 17 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5374 | -9 | -0.17% | 14 |
7013 | IHI | 東P | 3735 | +20 | +0.54% | 11 |
7202 | いすゞ | 東P | 1731 | +1 | +0.06% | 17 |
7211 | 三菱自 | 東P | 559 | +16 | +2.95% | 24 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1452.0 | -11.0 | -0.75% | 18 |
8031 | 三井物 | 東P | 3266.0 | -94.0 | -2.80% | 17 |
8053 | 住友商 | 東P | 1965.0 | -16.0 | -0.81% | 17 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4564 | -71 | -1.53% | 22 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1543 | +20 | +1.31% | 14 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2486 | +4 | +0.16% | 9 |
9503 | 関西電 | 東P | 1346 | +3 | +0.22% | 15 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1570 | -31 | -1.94% | 10 |
2269 | 明治HD | 東P | 6630 | -10 | -0.15% | 10 |
2282 | 日ハム | 東P | 3990 | -30 | -0.75% | 9 |
2413 | エムスリー | 東P | 4521 | -6 | -0.13% | 8 |
2801 | キッコマン | 東P | 8560 | -70 | -0.81% | 8 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2491 | +4 | +0.16% | 8 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1023.0 | -2.0 | -0.20% | 9 |
4063 | 信越化 | 東P | 16315 | -175 | -1.06% | 10 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 733.0 | -4.0 | -0.54% | 10 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1039 | +4 | +0.39% | 10 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3609.0 | -49.0 | -1.34% | 9 |
4523 | エーザイ | 東P | 5697 | +45 | +0.80% | 10 |
4689 | ZHD | 東P | 415.0 | -1.5 | -0.36% | 9 |
4751 | サイバー | 東P | 1369 | -16 | -1.16% | 9 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 676 | +5 | +0.75% | 9 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7111 | -55 | -0.77% | 8 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5295 | -30 | -0.56% | 8 |
5201 | AGC | 東P | 4750 | -5 | -0.11% | 9 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3530 | 0 | 0.00% | 8 |
6098 | リクルート | 東P | 4483 | +83 | +1.89% | 10 |
6103 | オークマ | 東P | 5300 | +70 | +1.34% | 8 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1418.5 | +12.5 | +0.89% | 8 |
6506 | 安川電 | 東P | 4580 | +5 | +0.11% | 10 |
6645 | オムロン | 東P | 7390 | +18 | +0.24% | 9 |
6753 | シャープ | 東P | 1003 | +1 | +0.10% | 8 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1253 | -1 | -0.08% | 8 |
6861 | キーエンス | 東P | 52840 | -350 | -0.66% | 9 |
6954 | ファナック | 東P | 22535 | -215 | -0.95% | 10 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4350 | +30 | +0.69% | 9 |
6981 | 村田製 | 東P | 7554 | -8 | -0.11% | 8 |
6988 | 日東電 | 東P | 8620 | -50 | -0.58% | 8 |
7911 | 凸版 | 東P | 2191 | +22 | +1.01% | 10 |
8604 | 野村 | 東P | 503.8 | +0.5 | +0.10% | 8 |
8628 | 松井 | 東P | 794 | -1 | -0.13% | 8 |
9147 | NXHD | 東P | 7690 | +60 | +0.79% | 9 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3630 | 0 | 0.00% | 12 |
9602 | 東宝 | 東P | 5310 | 0 | 0.00% | 8 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1974 | -4 | -0.20% | 8 |
9983 | ファストリ | 東P | 81950 | -840 | -1.01% | 8 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4151 | 協和キリン | 東P | 3135 | +45 | +1.46% | 3126.60 |
5333 | ガイシ | 東P | 1999 | +45 | +2.30% | 1959.08 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1418.5 | +12.5 | +0.89% | 1412.66 |
6752 | パナHD | 東P | 1133.0 | +12.0 | +1.07% | 1122.42 |
7912 | 大日印 | 東P | 2937 | +45 | +1.56% | 2925.64 |
8795 | T&D | 東P | 1521 | +43 | +2.91% | 1483.92 |
9009 | 京成 | 東P | 3900 | +140 | +3.72% | 3789.00 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1469 | -21 | -1.41% | 1478.04 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1908 | -27 | -1.40% | 1931.04 |
2502 | アサヒ | 東P | 4673 | -59 | -1.25% | 4704.64 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1060 | -15 | -1.40% | 1073.72 |
3405 | クラレ | 東P | 1061 | -11 | -1.03% | 1070.40 |
4005 | 住友化 | 東P | 550 | -9 | -1.61% | 551.16 |
4208 | UBE | 東P | 2055 | -9 | -0.44% | 2061.76 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5353 | -26 | -0.48% | 5361.36 |
5541 | 大平金 | 東P | 2442 | -64 | -2.55% | 2445.72 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2993 | -92 | -2.98% | 3013.28 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1607 | -18 | -1.11% | 1612.84 |
6302 | 住友重 | 東P | 2939 | -36 | -1.21% | 2956.00 |
6471 | 日精工 | 東P | 758 | -8 | -1.04% | 763.92 |
7186 | コンコルディ | 東P | 442 | -3 | -0.67% | 443.72 |
8308 | りそなHD | 東P | 512.3 | -4.8 | -0.93% | 512.31 |
9101 | 郵船 | 東P | 10690 | -70 | -0.65% | 10715.60 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3655 | -70 | -1.88% | 3726.00 |
9432 | NTT | 東P | 3769 | -42 | -1.10% | 3769.12 |
9532 | 大ガス | 東P | 2344 | -33 | -1.39% | 2371.20 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
7205 | 日野自 | 東P | 638 | +15 | +2.41% | -18.00 |
9434 | SB | 東P | 1529.5 | -6.0 | -0.39% | -0.44 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2492 | -19 | -0.76% | 7.48 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3055 | 0 | 0.00% | 33.18 |
2768 | 双日 | 東P | 2350 | -22 | -0.93% | 75.84 |
3401 | 帝人 | 東P | 1475 | -9 | -0.61% | 14.40 |
5541 | 大平金 | 東P | 2442 | -64 | -2.55% | 19.46 |
5803 | フジクラ | 東P | 994 | 0 | 0.00% | 49.14 |
6472 | NTN | 東P | 265 | -3 | -1.12% | 3.26 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3843 | -40 | -1.03% | 14.90 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 752 | 0 | 0.00% | 6.05 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1600 | +6 | +0.38% | 1592.00 | 1587.88 |
5333 | ガイシ | 東P | 1999 | +45 | +2.30% | 1965.80 | 1959.08 |
6302 | 住友重 | 東P | 2939 | -36 | -1.21% | 2958.40 | 2956.00 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1418.5 | +12.5 | +0.89% | 1413.60 | 1412.66 |
6752 | パナHD | 東P | 1133.0 | +12.0 | +1.07% | 1122.80 | 1122.42 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7792 | +120 | +1.56% | 7677.00 | 7655.80 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6305 | 日立建機 | 東P | 2879 | -53 | -1.81% | 2926.80 | 2930.84 |
8267 | イオン | 東P | 2722.5 | -13.0 | -0.48% | 2739.70 | 2744.20 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 721.1 | -7.2 | -0.99% | 727.60 | 727.74 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3655 | -70 | -1.88% | 3720.00 | 3726.00 |
9531 | 東ガス | 東P | 2612 | -5 | -0.19% | 2601.00 | 2607.76 |
9983 | ファストリ | 東P | 81950 | -840 | -1.01% | 83244.00 | 83368.80 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4235 | +80 | +1.93% |
3086 | Jフロント | 東P | 1106 | +17 | +1.56% |
9613 | NTTデータ | 東P | 1974 | -4 | -0.20% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3136.0 | -37.0 | -1.17% |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 733.0 | -4.0 | -0.54% |
4507 | 塩野義 | 東P | 6804 | -46 | -0.67% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2993 | -92 | -2.98% |
6301 | コマツ | 東P | 2930.0 | -27.5 | -0.93% |
6305 | 日立建機 | 東P | 2879 | -53 | -1.81% |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 721.1 | -7.2 | -0.99% |
8830 | 住友不 | 東P | 3420.0 | -49.0 | -1.41% |
コメント