ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5803 | フジクラ | 東P | 987 | +18 | +1.86% | 13733864.60 | 23.24 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2856 | +34 | +1.20% | 14404780.44 | 57.72 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4212 | +14 | +0.33% | 26271341.98 | 23.43 |
8411 | みずほFG | 東P | 1599.5 | +8.5 | +0.53% | 37074746.52 | 6.90 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4210 | -5 | -0.12% | 12 | 4225.00 |
7211 | 三菱自 | 東P | 581 | +5 | +0.87% | 28 | 565.33 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1551 | +2 | +0.13% | 18 | 1553.66 |
8411 | みずほFG | 東P | 1599.5 | +8.5 | +0.53% | 9 | 1593.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1544 | -10 | -0.64% | 14 | 1567.00 |
2269 | 明治HD | 東P | 6520 | -50 | -0.76% | 14 | 6620.00 |
2282 | 日ハム | 東P | 3925 | -25 | -0.63% | 13 | 3985.00 |
2413 | エムスリー | 東P | 4323 | -27 | -0.62% | 12 | 4411.33 |
2502 | アサヒ | 東P | 4558 | -16 | -0.35% | 8 | 4664.66 |
4005 | 住友化 | 東P | 546 | +2 | +0.37% | 9 | 546.00 |
4063 | 信越化 | 東P | 16225 | -30 | -0.18% | 14 | 16160.00 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 727.7 | +0.3 | +0.04% | 14 | 726.80 |
4452 | 花王 | 東P | 5863 | -79 | -1.33% | 10 | 6028.33 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1023 | 0 | 0.00% | 14 | 1032.33 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3556.0 | -4.0 | -0.11% | 13 | 3582.00 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4527 | +53 | +1.18% | 11 | 4541.00 |
4689 | ZHD | 東P | 408.5 | -4.3 | -1.04% | 13 | 410.56 |
4751 | サイバー | 東P | 1320 | -20 | -1.49% | 13 | 1347.66 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7006 | +21 | +0.30% | 12 | 7066.66 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5015 | -64 | -1.26% | 12 | 5201.00 |
5201 | AGC | 東P | 4745 | +30 | +0.64% | 13 | 4745.00 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3420 | 0 | 0.00% | 12 | 3471.66 |
5541 | 大平金 | 東P | 2344 | +42 | +1.82% | 8 | 2369.00 |
6103 | オークマ | 東P | 5210 | +40 | +0.77% | 12 | 5213.33 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2857 | -19 | -0.66% | 10 | 2865.33 |
6326 | クボタ | 東P | 2119.0 | -26.0 | -1.21% | 11 | 2144.66 |
6361 | 荏原 | 東P | 5230 | -30 | -0.57% | 9 | 5226.66 |
6471 | 日精工 | 東P | 753 | 0 | 0.00% | 9 | 753.33 |
6472 | NTN | 東P | 264 | +3 | +1.15% | 9 | 262.33 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1384.0 | -2.0 | -0.14% | 12 | 1401.33 |
6506 | 安川電 | 東P | 4545 | +30 | +0.66% | 14 | 4518.33 |
6645 | オムロン | 東P | 7152 | -53 | -0.74% | 13 | 7233.33 |
6702 | 富士通 | 東P | 16135 | -125 | -0.77% | 8 | 16256.66 |
6753 | シャープ | 東P | 1001 | +9 | +0.91% | 12 | 1003.00 |
6758 | ソニーG | 東P | 10775 | -90 | -0.83% | 11 | 11005.00 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1231 | +2 | +0.16% | 12 | 1236.33 |
6861 | キーエンス | 東P | 51710 | +370 | +0.72% | 13 | 51953.33 |
6902 | デンソー | 東P | 7208 | +8 | +0.11% | 11 | 7445.00 |
6954 | ファナック | 東P | 22555 | +160 | +0.71% | 14 | 22435.00 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4215 | +20 | +0.48% | 13 | 4285.00 |
6981 | 村田製 | 東P | 7375 | +51 | +0.70% | 12 | 7429.66 |
7203 | トヨタ | 東P | 2048.5 | +11.5 | +0.56% | 11 | 2067.66 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9829 | -170 | -1.70% | 11 | 10214.00 |
7974 | 任天堂 | 東P | 57080 | +650 | +1.15% | 11 | 56923.33 |
8267 | イオン | 東P | 2660.5 | -16.5 | -0.62% | 11 | 2686.50 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 8410 | -20 | -0.24% | 10 | 8643.33 |
9532 | 大ガス | 東P | 2269 | -11 | -0.48% | 10 | 2297.66 |
9602 | 東宝 | 東P | 5210 | -60 | -1.14% | 12 | 5300.00 |
9735 | セコム | 東P | 8666 | -111 | -1.26% | 11 | 8846.66 |
9983 | ファストリ | 東P | 80670 | +370 | +0.46% | 12 | 81340.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3289 | 東急不HD | 東P | 741 | +4 | +0.54% | 738.00 |
4061 | デンカ | 東P | 3360 | +25 | +0.75% | 3337.20 |
4208 | UBE | 東P | 2070 | +25 | +1.22% | 2055.96 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1637 | +43 | +2.70% | 1613.92 |
5801 | 古河電 | 東P | 2433 | +19 | +0.79% | 2418.04 |
6472 | NTN | 東P | 264 | +3 | +1.15% | 261.56 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1000 | +7 | +0.70% | 995.28 |
6762 | TDK | 東P | 4960 | +100 | +2.06% | 4901.80 |
7012 | 川重 | 東P | 2671 | +47 | +1.79% | 2644.24 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 959 | -6 | -0.62% | 959.20 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3520 | -15 | -0.42% | 3526.20 |
6701 | NEC | 東P | 4920 | -20 | -0.40% | 4936.80 |
7201 | 日産自 | 東P | 525.7 | -4.3 | -0.81% | 529.97 |
7911 | 凸版 | 東P | 2219 | -26 | -1.16% | 2224.12 |
7912 | 大日印 | 東P | 2917 | -29 | -0.98% | 2924.24 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2334.5 | -11.0 | -0.47% | 2341.46 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7583 | -66 | -0.86% | 7622.56 |
9501 | 東電HD | 東P | 505 | -23 | -4.36% | 512.44 |
9502 | 中部電 | 東P | 1401 | -7 | -0.50% | 1401.36 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 2833 | -1 | -0.04% | -38.09 |
4061 | デンカ | 東P | 3360 | +25 | +0.75% | -2.19 |
7911 | 凸版 | 東P | 2219 | -26 | -1.16% | -14.27 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
7201 | 日産自 | 東P | 525.7 | -4.3 | -0.81% | 3.56 |
7202 | いすゞ | 東P | 1697 | +1 | +0.06% | 49.92 |
8630 | SOMPO | 東P | 5884 | -17 | -0.29% | 7.38 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7020 | -26 | -0.37% | 46.86 |
9022 | JR東海 | 東P | 16020 | -95 | -0.59% | 138.60 |
9501 | 東電HD | 東P | 505 | -23 | -4.36% | 1.41 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7912 | 大日印 | 東P | 2917 | -29 | -0.98% | 2925.60 | 2924.24 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5560 | +6 | +0.11% | 5524.80 | 5532.96 |
4452 | 花王 | 東P | 5863 | -79 | -1.33% | 5978.00 | 6008.44 |
5706 | 三井金 | 東P | 3170 | +25 | +0.79% | 3181.00 | 3197.40 |
6724 | エプソン | 東P | 2139 | -6 | -0.28% | 2150.60 | 2156.84 |
7186 | コンコルディ | 東P | 439 | -1 | -0.23% | 441.40 | 441.96 |
7261 | マツダ | 東P | 1184 | +3 | +0.25% | 1201.60 | 1209.48 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 737 | +3 | +0.41% | 742.20 | 743.52 |
9001 | 東武 | 東P | 3200 | -20 | -0.62% | 3250.00 | 3256.00 |
9432 | NTT | 東P | 3727 | -21 | -0.56% | 3751.20 | 3753.76 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4208 | UBE | 東P | 2070 | +25 | +1.22% |
6504 | 富士電機 | 東P | 5850 | +40 | +0.69% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4324 | 電通グループ | 東P | 4345 | -35 | -0.80% |
4751 | サイバー | 東P | 1320 | -20 | -1.49% |
7752 | リコー | 東P | 1063 | -9 | -0.84% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4324 | 電通グループ | 東P | 4345 | -35 | -0.80% | 4 |
7752 | リコー | 東P | 1063 | -9 | -0.84% | 0 |
コメント