ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | 東P | 4005 | +24 | +0.60% | 17165912.07 | 75.41 |
6752 | パナHD | 東P | 1130.0 | +15.5 | +1.39% | 28737011.22 | 6.84 |
7004 | 日立造 | 東P | 879 | +6 | +0.69% | 158991.53 | 4.47 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1208 | -3 | -0.25% | 12 | 1208.33 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1227 | +3 | +0.25% | 12 | 1222.00 |
5202 | 板硝子 | 東P | 580 | +1 | +0.17% | 13 | 580.66 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 985.0 | +5.9 | +0.60% | 11 | 982.46 |
6762 | TDK | 東P | 5100 | +20 | +0.39% | 8 | 5120.00 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1684 | -2 | -0.12% | 25 | 1681.00 |
8411 | みずほFG | 東P | 1641.5 | 0.0 | 0.00% | 16 | 1639.16 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1456 | -31 | -2.08% | 21 | 1537.66 |
7012 | 川重 | 東P | 2535 | -38 | -1.48% | 10 | 2590.66 |
9501 | 東電HD | 東P | 488 | 0 | 0.00% | 12 | 501.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 963 | +3 | +0.31% | 962.80 |
4061 | デンカ | 東P | 3340 | +25 | +0.75% | 3337.20 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2638 | +8 | +0.30% | 2633.20 |
6752 | パナHD | 東P | 1130.0 | +15.5 | +1.39% | 1127.38 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2694 | +3 | +0.11% | 2692.76 |
8725 | MS&AD | 東P | 4146 | +28 | +0.68% | 4130.52 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7767 | +118 | +1.54% | 7670.56 |
8830 | 住友不 | 東P | 3549.0 | +79.0 | +2.28% | 3476.60 |
9007 | 小田急 | 東P | 1899 | +24 | +1.28% | 1895.52 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1903 | -21 | -1.09% | 1910.36 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1845 | -6 | -0.32% | 1850.40 |
5411 | JFE | 東P | 1469 | -22 | -1.48% | 1483.56 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1609 | -13 | -0.80% | 1618.88 |
5802 | 住友電 | 東P | 1610.0 | -4.0 | -0.25% | 1610.60 |
5803 | フジクラ | 東P | 962 | -22 | -2.24% | 969.96 |
6113 | アマダ | 東P | 1079 | -7 | -0.64% | 1084.48 |
7733 | オリンパス | 東P | 3017.0 | -43.0 | -1.41% | 3033.38 |
7911 | 凸版 | 東P | 2224 | -15 | -0.67% | 2234.96 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4393 | -22 | -0.50% | 4407.28 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 723.6 | -1.7 | -0.23% | 725.08 |
8591 | オリックス | 東P | 2263.0 | -29.0 | -1.27% | 2276.08 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4911 | 資生堂 | 東P | 5152 | +124 | +2.47% | -103.09 |
6902 | デンソー | 東P | 7325 | +2 | +0.03% | -72.56 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2914 | JT | 東P | 2361.5 | +5.0 | +0.21% | 5.45 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1845 | -6 | -0.32% | 13.89 |
4208 | UBE | 東P | 2048 | -5 | -0.24% | 2.81 |
4543 | テルモ | 東P | 4406 | -74 | -1.65% | 10.04 |
5202 | 板硝子 | 東P | 580 | +1 | +0.17% | 30.65 |
5411 | JFE | 東P | 1469 | -22 | -1.48% | 1.77 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2453 | -83 | -3.27% | 59.23 |
6113 | アマダ | 東P | 1079 | -7 | -0.64% | 8.58 |
6841 | 横河電 | 東P | 2398 | -9 | -0.37% | 20.05 |
7733 | オリンパス | 東P | 3017.0 | -43.0 | -1.41% | 48.11 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3535 | -90 | -2.48% | 12.98 |
9983 | ファストリ | 東P | 82450 | +600 | +0.73% | 493.55 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4452 | 花王 | 東P | 6058 | +27 | +0.45% | 6075.60 | 6073.12 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3470 | -40 | -1.14% | 3517.00 | 3516.20 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2694 | +3 | +0.11% | 2696.40 | 2692.76 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3861 | 王子HD | 東P | 546 | -7 | -1.27% | 555.00 | 556.16 |
4543 | テルモ | 東P | 4406 | -74 | -1.65% | 4540.40 | 4548.32 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4532 | -7 | -0.15% | 4600.00 | 4607.08 |
6302 | 住友重 | 東P | 2897 | +2 | +0.07% | 2920.20 | 2924.00 |
6367 | ダイキン | 東P | 24240 | +45 | +0.19% | 24595.00 | 24742.60 |
6501 | 日立 | 東P | 6828 | -33 | -0.48% | 6929.60 | 6945.96 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2491 | +19 | +0.77% | 2512.40 | 2517.08 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1239 | +1 | +0.08% | 1255.80 | 1258.72 |
6952 | カシオ | 東P | 1311 | +6 | +0.46% | 1332.20 | 1333.44 |
7267 | ホンダ | 東P | 3577.0 | -21.0 | -0.58% | 3644.40 | 3656.56 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4393 | -22 | -0.50% | 4405.60 | 4407.28 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3535 | -90 | -2.48% | 3665.00 | 3665.60 |
9502 | 中部電 | 東P | 1386 | +2 | +0.14% | 1405.40 | 1406.68 |
9766 | コナミG | 東P | 7120 | +50 | +0.71% | 7252.00 | 7266.40 |
9983 | ファストリ | 東P | 82450 | +600 | +0.73% | 83574.00 | 83665.60 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 963 | +3 | +0.31% |
2914 | JT | 東P | 2361.5 | +5.0 | +0.21% |
4502 | 武田 | 東P | 3876 | +24 | +0.62% |
7752 | リコー | 東P | 1118 | +19 | +1.73% |
8267 | イオン | 東P | 2672.5 | +50.5 | +1.93% |
8801 | 三井不 | 東P | 2950.0 | +55.0 | +1.90% |
8802 | 菱地所 | 東P | 1956.0 | +29.5 | +1.53% |
9007 | 小田急 | 東P | 1899 | +24 | +1.28% |
下抜け
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 963 | +3 | +0.31% | 1 |
2914 | JT | 東P | 2361.5 | +5.0 | +0.21% | 6 |
4502 | 武田 | 東P | 3876 | +24 | +0.62% | 2 |
8801 | 三井不 | 東P | 2950.0 | +55.0 | +1.90% | 2 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1956.0 | +29.5 | +1.53% | 2 |
逆転
※該当する銘柄がありません
コメント