ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1904 | -33 | -1.70% | -2067952.74 | -3.24 |
2914 | JT | 東P | 2383.0 | -30.5 | -1.26% | -8538902.92 | -1.55 |
5541 | 大平金 | 東P | 2337 | -113 | -4.61% | -17069000.59 | -2.76 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1210 | -23 | -1.87% | -22705451.24 | -25.36 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1645 | -9 | -0.54% | 9 | 1638.00 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3170 | -25 | -0.78% | 9 | 3115.00 |
3289 | 東急不HD | 東P | 788 | -7 | -0.88% | 10 | 784.00 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 998.7 | +0.1 | +0.01% | 14 | 985.26 |
7186 | コンコルディ | 東P | 465 | -2 | -0.43% | 9 | 457.33 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2732 | -21 | -0.76% | 8 | 2708.66 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 789 | -2 | -0.25% | 9 | 771.66 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2634 | -33 | -1.24% | 9 | 2573.00 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 871 | -17 | -1.91% | 8 | 833.00 |
8411 | みずほFG | 東P | 1670.0 | 0.0 | 0.00% | 19 | 1649.33 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2483.5 | +31.0 | +1.26% | 9 | 2418.83 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1956.5 | -0.5 | -0.03% | 10 | 1952.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1435 | -11 | -0.76% | 24 | 1463.00 |
6703 | OKI | 東P | 722 | -3 | -0.41% | 10 | 730.33 |
7003 | 三井E&S | 東P | 405 | -5 | -1.22% | 8 | 413.00 |
7012 | 川重 | 東P | 2458 | -9 | -0.36% | 13 | 2535.00 |
9501 | 東電HD | 東P | 466 | -18 | -3.72% | 15 | 486.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 昭電工 | 東P | 2186 | +17 | +0.78% | 2170.84 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1455 | -36 | -2.41% | 1474.44 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1904 | -33 | -1.70% | 1909.92 |
2502 | アサヒ | 東P | 4681 | -69 | -1.45% | 4700.56 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1070 | -10 | -0.93% | 1077.40 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1075 | -34 | -3.07% | 1076.20 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6858 | -112 | -1.61% | 6899.72 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4053 | -148 | -3.52% | 4161.96 |
4631 | DIC | 東P | 2490 | -23 | -0.92% | 2507.12 |
4902 | コニカミノル | 東P | 481 | -11 | -2.24% | 482.56 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2276 | -64 | -2.74% | 2307.84 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2080 | -68 | -3.17% | 2099.72 |
5332 | TOTO | 東P | 4795 | -145 | -2.94% | 4824.80 |
5333 | ガイシ | 東P | 1972 | -35 | -1.74% | 1977.32 |
5541 | 大平金 | 東P | 2337 | -113 | -4.61% | 2434.64 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4370 | -20 | -0.46% | 4375.32 |
5802 | 住友電 | 東P | 1600.0 | -24.0 | -1.48% | 1612.46 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2873 | -55 | -1.88% | 2919.36 |
6471 | 日精工 | 東P | 763 | -14 | -1.80% | 768.08 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 996 | -32 | -3.11% | 1011.92 |
6762 | TDK | 東P | 4965 | -135 | -2.65% | 4980.60 |
6952 | カシオ | 東P | 1323 | -21 | -1.56% | 1330.20 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5114 | -77 | -1.48% | 5151.44 |
7205 | 日野自 | 東P | 635 | -24 | -3.64% | 636.16 |
7269 | スズキ | 東P | 4847 | -142 | -2.85% | 4900.36 |
7270 | SUBARU | 東P | 2483.5 | -65.5 | -2.57% | 2513.32 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2874 | -56 | -1.91% | 2887.00 |
7911 | 凸版 | 東P | 2226 | -33 | -1.46% | 2229.92 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1392.5 | -22.0 | -1.56% | 1407.44 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4825 | -110 | -2.23% | 4885.60 |
8031 | 三井物 | 東P | 3214.0 | -103.0 | -3.11% | 3219.80 |
8053 | 住友商 | 東P | 1940.0 | -33.0 | -1.67% | 1942.94 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4310 | -21 | -0.48% | 4315.76 |
8601 | 大和 | 東P | 605.0 | -11.3 | -1.83% | 611.64 |
8604 | 野村 | 東P | 500.3 | -5.2 | -1.03% | 504.42 |
8628 | 松井 | 東P | 796 | -8 | -1.00% | 798.56 |
8804 | 東建物 | 東P | 2122 | -11 | -0.52% | 2125.52 |
9007 | 小田急 | 東P | 1863 | -48 | -2.51% | 1888.00 |
9008 | 京王 | 東P | 5290 | -170 | -3.11% | 5337.20 |
9502 | 中部電 | 東P | 1386 | -27 | -1.91% | 1407.28 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 東P | 545 | -1 | -0.18% | -8.47 |
8267 | イオン | 東P | 2684.5 | -11.0 | -0.41% | -7.01 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | 東P | 3935 | -42 | -1.06% | 77.81 |
4502 | 武田 | 東P | 3790 | -52 | -1.35% | 4.27 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2080 | -68 | -3.17% | 21.07 |
5332 | TOTO | 東P | 4795 | -145 | -2.94% | 46.19 |
5714 | DOWA | 東P | 5390 | -70 | -1.28% | 115.86 |
8031 | 三井物 | 東P | 3214.0 | -103.0 | -3.11% | 46.84 |
8053 | 住友商 | 東P | 1940.0 | -33.0 | -1.67% | 13.86 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1758 | -20 | -1.12% | 16.02 |
8601 | 大和 | 東P | 605.0 | -11.3 | -1.83% | 1.23 |
8804 | 東建物 | 東P | 2122 | -11 | -0.52% | 28.16 |
9433 | KDDI | 東P | 4298 | -74 | -1.69% | 18.90 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
※該当する銘柄がありません
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4183 | 三井化学 | 東P | 3035 | -25 | -0.82% | 3057.00 | 3065.96 |
4452 | 花王 | 東P | 6029 | -48 | -0.79% | 6059.40 | 6076.40 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2588 | -34 | -1.30% | 2618.40 | 2633.44 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1628 | +9 | +0.56% | 1615.60 | 1616.96 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2376 | -37 | -1.53% | 2427.40 | 2437.16 |
5802 | 住友電 | 東P | 1600.0 | -24.0 | -1.48% | 1610.60 | 1612.46 |
6113 | アマダ | 東P | 1053 | -23 | -2.14% | 1075.60 | 1084.44 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 996 | -32 | -3.11% | 1006.40 | 1011.92 |
6701 | NEC | 東P | 4830 | -40 | -0.82% | 4917.00 | 4968.00 |
6988 | 日東電 | 東P | 8430 | -210 | -2.43% | 8758.00 | 8833.20 |
7004 | 日立造 | 東P | 864 | -8 | -0.92% | 871.00 | 874.80 |
7201 | 日産自 | 東P | 521.3 | -16.4 | -3.05% | 536.64 | 537.54 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1392.5 | -22.0 | -1.56% | 1406.50 | 1407.44 |
8591 | オリックス | 東P | 2238.5 | -23.5 | -1.04% | 2266.30 | 2277.80 |
8604 | 野村 | 東P | 500.3 | -5.2 | -1.03% | 504.18 | 504.42 |
8628 | 松井 | 東P | 796 | -8 | -1.00% | 797.40 | 798.56 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
5406 | 神戸鋼 | 東P | 658 | +12 | +1.86% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3170 | +125 | +4.11% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2548 | -21 | -0.82% |
1812 | 鹿島 | 東P | 1455 | -36 | -2.41% |
3405 | クラレ | 東P | 1071 | -6 | -0.56% |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3385 | -110 | -3.15% |
5301 | 東海カ | 東P | 1024 | -29 | -2.75% |
5541 | 大平金 | 東P | 2337 | -113 | -4.61% |
6305 | 日立建機 | 東P | 2873 | -55 | -1.88% |
6326 | クボタ | 東P | 2130.0 | -30.5 | -1.41% |
6501 | 日立 | 東P | 6512 | -216 | -3.21% |
6504 | 富士電機 | 東P | 5760 | -80 | -1.37% |
6752 | パナHD | 東P | 1100.5 | -14.0 | -1.26% |
7832 | バンナムHD | 東P | 9684 | -244 | -2.46% |
7911 | 凸版 | 東P | 2226 | -33 | -1.46% |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3731 | -73 | -1.92% |
8628 | 松井 | 東P | 796 | -8 | -1.00% |
9503 | 関西電 | 東P | 1278 | -28 | -2.14% |
9531 | 東ガス | 東P | 2556 | -36 | -1.39% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5406 | 神戸鋼 | 東P | 658 | +12 | +1.86% | 6 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3170 | +125 | +4.11% | 3 |
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5232 | 住友大阪 | 東P | 3385 | -110 | -3.15% | 2 |
5541 | 大平金 | 東P | 2337 | -113 | -4.61% | 0 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2873 | -55 | -1.88% | 0 |
6326 | クボタ | 東P | 2130.0 | -30.5 | -1.41% | 0 |
6501 | 日立 | 東P | 6512 | -216 | -3.21% | 1 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5760 | -80 | -1.37% | 1 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9684 | -244 | -2.46% | 0 |
9531 | 東ガス | 東P | 2556 | -36 | -1.39% | 0 |
コメント