ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
※該当する銘柄がありません
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1420 | -2 | -0.14% | 26 | 1442.33 |
3402 | 東レ | 東P | 723.2 | -44.8 | -5.83% | 8 | 770.03 |
3659 | ネクソン | 東P | 2480 | -68 | -2.67% | 8 | 2584.00 |
4042 | 東ソー | 東P | 1622 | -70 | -4.14% | 8 | 1718.00 |
5803 | フジクラ | 東P | 881 | -70 | -7.36% | 8 | 956.00 |
6703 | OKI | 東P | 696 | -17 | -2.38% | 12 | 724.33 |
7003 | 三井E&S | 東P | 390 | -15 | -3.70% | 10 | 408.00 |
7012 | 川重 | 東P | 2317 | -166 | -6.69% | 15 | 2474.00 |
7013 | IHI | 東P | 3385 | -105 | -3.01% | 9 | 3456.66 |
9434 | SB | 東P | 1487.0 | -5.0 | -0.34% | 8 | 1495.50 |
9501 | 東電HD | 東P | 465 | -3 | -0.64% | 17 | 478.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
9433 | KDDI | 東P | 4305 | +25 | +0.58% | 4295.44 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 950 | -20 | -2.06% | 966.44 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1606 | -34 | -2.07% | 1616.68 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2420.0 | -65.0 | -2.62% | 2448.56 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1840 | -107 | -5.50% | 1921.84 |
2503 | キリンHD | 東P | 2237.0 | -17.0 | -0.75% | 2243.16 |
2768 | 双日 | 東P | 2232 | -112 | -4.78% | 2324.96 |
2914 | JT | 東P | 2345.5 | -53.5 | -2.23% | 2373.98 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2063 | -123 | -5.63% | 2159.80 |
4523 | エーザイ | 東P | 5733 | -104 | -1.78% | 5808.28 |
5202 | 板硝子 | 東P | 545 | -23 | -4.05% | 552.04 |
5301 | 東海カ | 東P | 996 | -33 | -3.21% | 1020.52 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2187.0 | -55.0 | -2.45% | 2219.78 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 627 | -27 | -4.13% | 635.28 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2929 | -186 | -5.97% | 3050.60 |
5714 | DOWA | 東P | 5150 | -210 | -3.92% | 5303.60 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 967.1 | -25.1 | -2.53% | 972.02 |
6472 | NTN | 東P | 260 | -18 | -6.47% | 271.96 |
6971 | 京セラ | 東P | 7666 | -177 | -2.26% | 7809.92 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4869 | -352 | -6.74% | 5169.48 |
7202 | いすゞ | 東P | 1696 | -69 | -3.91% | 1723.52 |
7270 | SUBARU | 東P | 2392.5 | -137.5 | -5.43% | 2512.30 |
7752 | リコー | 東P | 1053 | -47 | -4.27% | 1095.76 |
7911 | 凸版 | 東P | 2131 | -106 | -4.74% | 2222.92 |
7912 | 大日印 | 東P | 2917 | -108 | -3.57% | 2970.20 |
8031 | 三井物 | 東P | 3091.0 | -162.0 | -4.98% | 3225.00 |
8053 | 住友商 | 東P | 1845.0 | -102.0 | -5.24% | 1941.32 |
8252 | 丸井G | 東P | 2442 | -48 | -1.93% | 2470.28 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1697 | -59 | -3.36% | 1750.32 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2639 | -57 | -2.11% | 2693.36 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4210 | -142 | -3.26% | 4248.04 |
8630 | SOMPO | 東P | 5827 | -219 | -3.62% | 5967.84 |
8725 | MS&AD | 東P | 3974 | -172 | -4.15% | 4138.60 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2344.5 | -100.0 | -4.09% | 2395.06 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7653 | -262 | -3.31% | 7715.32 |
8795 | T&D | 東P | 1452 | -85 | -5.53% | 1500.12 |
8801 | 三井不 | 東P | 2798.0 | -77.5 | -2.70% | 2861.30 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 950 | -20 | -2.06% | 1.09 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1606 | -34 | -2.07% | 10.82 |
2914 | JT | 東P | 2345.5 | -53.5 | -2.23% | 5.08 |
3086 | Jフロント | 東P | 1190 | -12 | -1.00% | 28.08 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1215 | -9 | -0.74% | 44.17 |
3103 | ユニチカ | 東P | 270 | -3 | -1.10% | 9.10 |
3289 | 東急不HD | 東P | 766 | -18 | -2.30% | 12.82 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5855 | -59 | -1.00% | 104.50 |
4523 | エーザイ | 東P | 5733 | -104 | -1.78% | 0.42 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 627 | -27 | -4.13% | 6.27 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2929 | -186 | -5.97% | 5.43 |
6472 | NTN | 東P | 260 | -18 | -6.47% | 3.57 |
7752 | リコー | 東P | 1053 | -47 | -4.27% | 3.36 |
7912 | 大日印 | 東P | 2917 | -108 | -3.57% | 18.92 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1708 | +5 | +0.29% | 62.14 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4210 | -142 | -3.26% | 41.91 |
8411 | みずほFG | 東P | 1613.5 | -47.5 | -2.86% | 18.74 |
8630 | SOMPO | 東P | 5827 | -219 | -3.62% | 33.08 |
8795 | T&D | 東P | 1452 | -85 | -5.53% | 2.63 |
8801 | 三井不 | 東P | 2798.0 | -77.5 | -2.70% | 6.20 |
9005 | 東急 | 東P | 1687 | -7 | -0.41% | 18.34 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2237.0 | -17.0 | -0.75% | 2248.80 | 2243.16 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 2232 | -112 | -4.78% | 2317.40 | 2324.96 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1023 | -41 | -3.85% | 1071.80 | 1075.00 |
5333 | ガイシ | 東P | 1869 | -101 | -5.13% | 1959.40 | 1971.60 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4094 | -225 | -5.21% | 4312.60 | 4358.36 |
5801 | 古河電 | 東P | 2354 | -99 | -4.04% | 2444.80 | 2452.60 |
6471 | 日精工 | 東P | 729 | -31 | -4.08% | 759.40 | 765.52 |
6762 | TDK | 東P | 4680 | -240 | -4.88% | 4926.00 | 4959.40 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4869 | -352 | -6.74% | 5098.20 | 5169.48 |
7269 | スズキ | 東P | 4688 | -169 | -3.48% | 4868.00 | 4892.56 |
7270 | SUBARU | 東P | 2392.5 | -137.5 | -5.43% | 2496.10 | 2512.30 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2734 | -144 | -5.00% | 2861.60 | 2881.72 |
7911 | 凸版 | 東P | 2131 | -106 | -4.74% | 2217.60 | 2222.92 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4635 | -250 | -5.12% | 4837.00 | 4882.40 |
8053 | 住友商 | 東P | 1845.0 | -102.0 | -5.24% | 1931.40 | 1941.32 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 687.2 | -36.3 | -5.02% | 721.54 | 723.77 |
8725 | MS&AD | 東P | 3974 | -172 | -4.15% | 4138.40 | 4138.60 |
8804 | 東建物 | 東P | 2050 | -56 | -2.66% | 2117.40 | 2119.24 |
9007 | 小田急 | 東P | 1843 | -21 | -1.13% | 1879.40 | 1879.48 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1360 | -149 | -9.87% | 1367.91 |
1803 | 清水建 | 東P | 727 | -17 | -2.28% | 730.04 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1405 | -42 | -2.90% | 1408.66 |
2768 | 双日 | 東P | 2232 | -112 | -4.78% | 2232.46 |
3401 | 帝人 | 東P | 1427 | -34 | -2.33% | 1428.83 |
3402 | 東レ | 東P | 723.2 | -44.8 | -5.83% | 732.52 |
3405 | クラレ | 東P | 1020 | -46 | -4.32% | 1026.23 |
3407 | 旭化成 | 東P | 965.5 | -36.0 | -3.59% | 972.34 |
4005 | 住友化 | 東P | 514 | -24 | -4.46% | 515.72 |
4061 | デンカ | 東P | 3185 | -135 | -4.07% | 3210.08 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 677.8 | -30.0 | -4.24% | 682.95 |
4208 | UBE | 東P | 1960 | -70 | -3.45% | 1971.44 |
4631 | DIC | 東P | 2379 | -108 | -4.34% | 2383.85 |
5020 | ENEOS | 東P | 477.9 | -28.5 | -5.63% | 480.37 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2512 | -75 | -2.90% | 2526.12 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3225 | -155 | -4.59% | 3242.74 |
5333 | ガイシ | 東P | 1869 | -101 | -5.13% | 1873.22 |
5411 | JFE | 東P | 1419 | -55 | -3.73% | 1422.94 |
5802 | 住友電 | 東P | 1525.5 | -77.0 | -4.80% | 1539.80 |
5803 | フジクラ | 東P | 881 | -70 | -7.36% | 904.73 |
6113 | アマダ | 東P | 1007 | -39 | -3.73% | 1015.51 |
6301 | コマツ | 東P | 2663.0 | -120.5 | -4.33% | 2678.38 |
6302 | 住友重 | 東P | 2762 | -125 | -4.33% | 2785.85 |
6326 | クボタ | 東P | 1998.0 | -107.0 | -5.08% | 2004.17 |
6501 | 日立 | 東P | 6303 | -264 | -4.02% | 6332.21 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5420 | -340 | -5.90% | 5430.83 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2324 | -91 | -3.77% | 2341.38 |
6752 | パナHD | 東P | 1046.0 | -49.0 | -4.47% | 1054.88 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1136 | -57 | -4.78% | 1143.80 |
7012 | 川重 | 東P | 2317 | -166 | -6.69% | 2326.80 |
7201 | 日産自 | 東P | 490.5 | -29.7 | -5.71% | 497.96 |
7261 | マツダ | 東P | 1122 | -66 | -5.56% | 1125.33 |
7267 | ホンダ | 東P | 3302.0 | -174.0 | -5.01% | 3339.43 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2734 | -144 | -5.00% | 2756.50 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1324.5 | -75.5 | -5.39% | 1327.09 |
8053 | 住友商 | 東P | 1845.0 | -102.0 | -5.24% | 1853.51 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 687.2 | -36.3 | -5.02% | 695.71 |
8591 | オリックス | 東P | 2125.0 | -104.5 | -4.69% | 2151.79 |
8601 | 大和 | 東P | 580.1 | -22.5 | -3.73% | 585.74 |
8725 | MS&AD | 東P | 3974 | -172 | -4.15% | 4000.89 |
9984 | SBG | 東P | 5066 | -277 | -5.18% | 5095.64 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
※該当する銘柄がありません
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1360 | -149 | -9.87% |
1802 | 大林組 | 東P | 950 | -20 | -2.06% |
1803 | 清水建 | 東P | 727 | -17 | -2.28% |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1818 | -63 | -3.35% |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1023 | -41 | -3.85% |
3402 | 東レ | 東P | 723.2 | -44.8 | -5.83% |
3861 | 王子HD | 東P | 539 | -10 | -1.82% |
4005 | 住友化 | 東P | 514 | -24 | -4.46% |
4043 | トクヤマ | 東P | 1775 | -38 | -2.10% |
4061 | デンカ | 東P | 3185 | -135 | -4.07% |
4208 | UBE | 東P | 1960 | -70 | -3.45% |
4502 | 武田 | 東P | 3740 | -49 | -1.29% |
4507 | 塩野義 | 東P | 6769 | -81 | -1.18% |
4631 | DIC | 東P | 2379 | -108 | -4.34% |
4704 | トレンド | 東P | 7610 | -240 | -3.06% |
4902 | コニカミノル | 東P | 463 | -16 | -3.34% |
5019 | 出光興産 | 東P | 3210 | -265 | -7.63% |
5020 | ENEOS | 東P | 477.9 | -28.5 | -5.63% |
5214 | 日電硝 | 東P | 2512 | -75 | -2.90% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2029 | -53 | -2.55% |
5333 | ガイシ | 東P | 1869 | -101 | -5.13% |
5411 | JFE | 東P | 1419 | -55 | -3.73% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2929 | -186 | -5.97% |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1560 | -46 | -2.86% |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2199 | -111 | -4.81% |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4094 | -225 | -5.21% |
6113 | アマダ | 東P | 1007 | -39 | -3.73% |
6367 | ダイキン | 東P | 22565 | -325 | -1.42% |
6471 | 日精工 | 東P | 729 | -31 | -4.08% |
6479 | ミネベア | 東P | 2299 | -80 | -3.36% |
6724 | エプソン | 東P | 2014 | -95 | -4.50% |
6841 | 横河電 | 東P | 2243 | -74 | -3.19% |
7004 | 日立造 | 東P | 828 | -38 | -4.39% |
7013 | IHI | 東P | 3385 | -105 | -3.01% |
7201 | 日産自 | 東P | 490.5 | -29.7 | -5.71% |
7261 | マツダ | 東P | 1122 | -66 | -5.56% |
7267 | ホンダ | 東P | 3302.0 | -174.0 | -5.01% |
7733 | オリンパス | 東P | 2799.5 | -108.0 | -3.71% |
7751 | キヤノン | 東P | 3201.0 | -76.0 | -2.32% |
7752 | リコー | 東P | 1053 | -47 | -4.27% |
7911 | 凸版 | 東P | 2131 | -106 | -4.74% |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3597 | -169 | -4.49% |
8053 | 住友商 | 東P | 1845.0 | -102.0 | -5.24% |
8058 | 三菱商 | 東P | 4119 | -232 | -5.33% |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 687.2 | -36.3 | -5.02% |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4165 | -116 | -2.71% |
8604 | 野村 | 東P | 488.7 | -13.6 | -2.71% |
8766 | 東京海上 | 東P | 7653 | -262 | -3.31% |
8795 | T&D | 東P | 1452 | -85 | -5.53% |
8801 | 三井不 | 東P | 2798.0 | -77.5 | -2.70% |
9984 | SBG | 東P | 5066 | -277 | -5.18% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1360 | -149 | -9.87% | 1 |
1803 | 清水建 | 東P | 727 | -17 | -2.28% | 2 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1818 | -63 | -3.35% | 1 |
3402 | 東レ | 東P | 723.2 | -44.8 | -5.83% | 2 |
3861 | 王子HD | 東P | 539 | -10 | -1.82% | 1 |
4005 | 住友化 | 東P | 514 | -24 | -4.46% | 4 |
4208 | UBE | 東P | 1960 | -70 | -3.45% | 1 |
4502 | 武田 | 東P | 3740 | -49 | -1.29% | 1 |
4704 | トレンド | 東P | 7610 | -240 | -3.06% | 2 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3210 | -265 | -7.63% | 1 |
5020 | ENEOS | 東P | 477.9 | -28.5 | -5.63% | 1 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2512 | -75 | -2.90% | 2 |
5333 | ガイシ | 東P | 1869 | -101 | -5.13% | 1 |
5411 | JFE | 東P | 1419 | -55 | -3.73% | 1 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2199 | -111 | -4.81% | 1 |
6367 | ダイキン | 東P | 22565 | -325 | -1.42% | 3 |
6479 | ミネベア | 東P | 2299 | -80 | -3.36% | 4 |
6724 | エプソン | 東P | 2014 | -95 | -4.50% | 1 |
6841 | 横河電 | 東P | 2243 | -74 | -3.19% | 3 |
7004 | 日立造 | 東P | 828 | -38 | -4.39% | 1 |
7261 | マツダ | 東P | 1122 | -66 | -5.56% | 4 |
7267 | ホンダ | 東P | 3302.0 | -174.0 | -5.01% | 3 |
7751 | キヤノン | 東P | 3201.0 | -76.0 | -2.32% | 1 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3597 | -169 | -4.49% | 4 |
8053 | 住友商 | 東P | 1845.0 | -102.0 | -5.24% | 1 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4119 | -232 | -5.33% | 1 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4165 | -116 | -2.71% | 1 |
8604 | 野村 | 東P | 488.7 | -13.6 | -2.71% | 1 |
9984 | SBG | 東P | 5066 | -277 | -5.18% | 3 |
コメント