ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9766 | コナミG | 東P | 6640 | -80 | -1.19% | -34194170.83 | -139.75 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3863 | 日本紙 | 東P | 941 | -2 | -0.21% | 10 | 937.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5766 | -50 | -0.86% | 10 | 5746.00 |
4452 | 花王 | 東P | 5881 | -35 | -0.59% | 11 | 5836.00 |
6594 | 日電産 | 東P | 8497 | +60 | +0.71% | 14 | 8312.66 |
7013 | IHI | 東P | 3210 | -35 | -1.08% | 16 | 3181.66 |
7186 | コンコルディ | 東P | 445 | -4 | -0.89% | 8 | 444.66 |
7211 | 三菱自 | 東P | 531 | -17 | -3.10% | 13 | 538.33 |
7261 | マツダ | 東P | 972 | -14 | -1.42% | 10 | 992.33 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2585 | -24 | -0.92% | 9 | 2594.33 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 665.4 | -2.8 | -0.42% | 9 | 656.26 |
8628 | 松井 | 東P | 771 | +1 | +0.13% | 10 | 769.66 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7448 | -42 | -0.56% | 10 | 7419.33 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5562 | -20 | -0.36% | 10 | 5537.66 |
9101 | 郵船 | 東P | 2610 | +1 | +0.04% | 12 | 2522.00 |
9502 | 中部電 | 東P | 1294 | +2 | +0.15% | 10 | 1296.33 |
9503 | 関西電 | 東P | 1177 | 0 | 0.00% | 14 | 1205.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4543 | テルモ | 東P | 4387 | +54 | +1.25% | 4364.84 |
4631 | DIC | 東P | 2499 | +32 | +1.30% | 2478.64 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 655 | +18 | +2.83% | 648.88 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3055 | +81 | +2.72% | 3027.88 |
6367 | ダイキン | 東P | 23950 | +295 | +1.25% | 23800.40 |
6861 | キーエンス | 東P | 51620 | +1370 | +2.73% | 51297.20 |
7733 | オリンパス | 東P | 3016.0 | +68.0 | +2.31% | 2962.12 |
7762 | シチズン | 東P | 610 | +5 | +0.83% | 609.04 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1738 | +25 | +1.46% | 1733.92 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4271 | +28 | +0.66% | 4262.20 |
8630 | SOMPO | 東P | 6025 | +86 | +1.45% | 5948.44 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1588 | -37 | -2.28% | 1616.72 |
2269 | 明治HD | 東P | 6430 | -40 | -0.62% | 6448.00 |
2502 | アサヒ | 東P | 4595 | -41 | -0.88% | 4621.32 |
2801 | キッコマン | 東P | 8310 | -110 | -1.31% | 8399.60 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5766 | -50 | -0.86% | 5786.08 |
3861 | 王子HD | 東P | 547 | -5 | -0.91% | 550.68 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4255 | -30 | -0.70% | 4274.20 |
5202 | 板硝子 | 東P | 556 | -25 | -4.30% | 556.92 |
5714 | DOWA | 東P | 5290 | -20 | -0.38% | 5298.80 |
7004 | 日立造 | 東P | 865 | -12 | -1.37% | 870.24 |
9008 | 京王 | 東P | 5310 | -80 | -1.48% | 5317.20 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1487 | +12 | +0.81% | -26.11 |
2413 | エムスリー | 東P | 4310 | +25 | +0.58% | -82.62 |
3861 | 王子HD | 東P | 547 | -5 | -0.91% | -3.18 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2157 | +20 | +0.94% | -21.87 |
4021 | 日産化 | 東P | 6720 | +100 | +1.51% | -116.61 |
4063 | 信越化 | 東P | 15545 | +380 | +2.51% | -433.27 |
4502 | 武田 | 東P | 3846 | -28 | -0.72% | -11.20 |
4543 | テルモ | 東P | 4387 | +54 | +1.25% | -67.53 |
4631 | DIC | 東P | 2499 | +32 | +1.30% | -14.87 |
4689 | ZHD | 東P | 402.7 | +4.4 | +1.10% | -8.20 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 655 | +18 | +2.83% | -9.36 |
5201 | AGC | 東P | 4690 | +25 | +0.54% | -58.98 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2056 | +26 | +1.28% | -11.74 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4358 | +32 | +0.74% | -25.65 |
6301 | コマツ | 東P | 2754.5 | 0.0 | 0.00% | -53.59 |
6326 | クボタ | 東P | 2114.5 | +19.0 | +0.91% | -30.17 |
6361 | 荏原 | 東P | 4990 | +10 | +0.20% | -105.10 |
6367 | ダイキン | 東P | 23950 | +295 | +1.25% | -292.00 |
6841 | 横河電 | 東P | 2411 | +28 | +1.17% | -13.88 |
6861 | キーエンス | 東P | 51620 | +1370 | +2.73% | -968.46 |
6952 | カシオ | 東P | 1341 | +11 | +0.83% | -4.41 |
7203 | トヨタ | 東P | 2001.0 | -3.0 | -0.15% | -34.08 |
7733 | オリンパス | 東P | 3016.0 | +68.0 | +2.31% | -21.99 |
7741 | HOYA | 東P | 14995 | +365 | +2.49% | -9.82 |
7751 | キヤノン | 東P | 3306.0 | +25.0 | +0.76% | -20.60 |
7832 | バンナムHD | 東P | 9759 | -14 | -0.14% | -156.09 |
7911 | 凸版 | 東P | 2256 | -21 | -0.92% | -5.06 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3865 | +6 | +0.16% | -25.46 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2016.5 | +13.0 | +0.65% | -34.41 |
8801 | 三井不 | 東P | 2899.5 | +7.0 | +0.24% | -11.16 |
9007 | 小田急 | 東P | 1872 | -18 | -0.95% | -5.37 |
9501 | 東電HD | 東P | 468 | -5 | -1.06% | -13.89 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1963 | +25 | +1.29% | -20.79 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2251.5 | -13.5 | -0.60% | 2243.20 | 2237.52 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1091 | 0 | 0.00% | 1072.60 | 1067.76 |
2914 | JT | 東P | 2410.5 | +5.5 | +0.23% | 2388.50 | 2376.64 |
3289 | 東急不HD | 東P | 792 | +7 | +0.89% | 766.80 | 764.32 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1053 | +19 | +1.84% | 1034.60 | 1029.76 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5222 | +36 | +0.69% | 5094.40 | 5091.52 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5350 | -50 | -0.93% | 5274.00 | 5225.60 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1957.5 | -1.5 | -0.08% | 1919.10 | 1917.80 |
9602 | 東宝 | 東P | 5250 | -40 | -0.76% | 5244.00 | 5241.60 |
デッドクロス
※該当する銘柄がありません
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
5631 | 日製鋼 | 東P | 3055 | +81 | +2.72% |
6841 | 横河電 | 東P | 2411 | +28 | +1.17% |
7269 | スズキ | 東P | 4753 | +39 | +0.83% |
7733 | オリンパス | 東P | 3016.0 | +68.0 | +2.31% |
8253 | クレセゾン | 東P | 1738 | +25 | +1.46% |
9433 | KDDI | 東P | 4322 | +3 | +0.07% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1588 | -37 | -2.28% |
9147 | NXHD | 東P | 7570 | -50 | -0.66% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
※該当する銘柄がありません
コメント