ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9735 | セコム | 東P | 8665 | -45 | -0.52% | -5119386.71 | -88.86 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9064 | ヤマトHD | 東P | 2253 | -7 | -0.31% | 8 | 2206.00 |
9147 | NXHD | 東P | 7570 | -50 | -0.66% | 8 | 7473.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5766 | -50 | -0.86% | 11 | 5727.00 |
4452 | 花王 | 東P | 5881 | -35 | -0.59% | 12 | 5840.00 |
7211 | 三菱自 | 東P | 531 | -17 | -3.10% | 14 | 533.33 |
7261 | マツダ | 東P | 972 | -14 | -1.42% | 11 | 974.00 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2585 | -24 | -0.92% | 10 | 2581.33 |
9502 | 中部電 | 東P | 1294 | +2 | +0.15% | 11 | 1286.00 |
9503 | 関西電 | 東P | 1177 | 0 | 0.00% | 15 | 1179.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1487 | +12 | +0.81% | 1481.76 |
2502 | アサヒ | 東P | 4595 | -41 | -0.88% | 4617.00 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1068 | 0 | 0.00% | 1073.16 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4255 | -30 | -0.70% | 4265.80 |
4751 | サイバー | 東P | 1289 | +15 | +1.18% | 1294.72 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2287 | +1 | +0.04% | 2295.16 |
5201 | AGC | 東P | 4690 | +25 | +0.54% | 4704.60 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2590 | +18 | +0.70% | 2595.88 |
5301 | 東海カ | 東P | 1008 | 0 | 0.00% | 1009.80 |
6098 | リクルート | 東P | 4410 | +26 | +0.59% | 4415.56 |
6273 | SMC | 東P | 63430 | +1200 | +1.93% | 63992.80 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2819 | -3 | -0.11% | 2837.08 |
6471 | 日精工 | 東P | 748 | +8 | +1.08% | 753.44 |
6645 | オムロン | 東P | 7001 | +44 | +0.63% | 7013.16 |
6724 | エプソン | 東P | 2091 | +15 | +0.72% | 2098.96 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2835 | +15 | +0.53% | 2851.48 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1372.5 | -1.5 | -0.11% | 1377.18 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4795 | -5 | -0.10% | 4812.60 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2016.5 | +13.0 | +0.65% | 2027.60 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2357.5 | +4.5 | +0.19% | 2373.04 |
9984 | SBG | 東P | 5355 | +120 | +2.29% | 5353.72 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4543 | テルモ | 東P | 4387 | +54 | +1.25% | 4358.72 |
9022 | JR東海 | 東P | 16640 | -75 | -0.45% | 16650.40 |
9433 | KDDI | 東P | 4322 | +3 | +0.07% | 4297.28 |
9602 | 東宝 | 東P | 5250 | -40 | -0.76% | 5237.60 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2514 | -26 | -1.02% | -27.66 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3021.0 | -23.0 | -0.76% | -36.73 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1863 | -10 | -0.53% | -16.10 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1068 | 0 | 0.00% | -2.61 |
3402 | 東レ | 東P | 754.9 | +11.1 | +1.49% | -9.81 |
3407 | 旭化成 | 東P | 994.8 | +9.6 | +0.97% | -13.18 |
3436 | SUMCO | 東P | 1804 | +9 | +0.50% | -32.35 |
4042 | 東ソー | 東P | 1663 | -11 | -0.66% | -38.97 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1820 | -4 | -0.22% | -9.63 |
4061 | デンカ | 東P | 3280 | -5 | -0.15% | -25.95 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 688.1 | +1.3 | +0.19% | -14.17 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3350 | 0 | 0.00% | -53.00 |
5020 | ENEOS | 東P | 493.0 | -1.8 | -0.36% | -7.10 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 4885 | -9 | -0.18% | -109.88 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2590 | +18 | +0.70% | -17.31 |
5301 | 東海カ | 東P | 1008 | 0 | 0.00% | -7.23 |
5541 | 大平金 | 東P | 2253 | +9 | +0.40% | -53.87 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3055 | +81 | +2.72% | -14.96 |
5706 | 三井金 | 東P | 3115 | +10 | +0.32% | -29.87 |
6113 | アマダ | 東P | 1041 | +2 | +0.19% | -13.57 |
6273 | SMC | 東P | 63430 | +1200 | +1.93% | -1084.27 |
6302 | 住友重 | 東P | 2808 | -3 | -0.11% | -41.86 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2819 | -3 | -0.11% | -34.78 |
6501 | 日立 | 東P | 6507 | +27 | +0.42% | -114.55 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1343.0 | -0.5 | -0.04% | -17.77 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5550 | -20 | -0.36% | -108.09 |
6506 | 安川電 | 東P | 4385 | +30 | +0.69% | -70.94 |
6701 | NEC | 東P | 4805 | -5 | -0.10% | -67.70 |
6724 | エプソン | 東P | 2091 | +15 | +0.72% | -19.02 |
6753 | シャープ | 東P | 886 | +13 | +1.49% | -32.69 |
6758 | ソニーG | 東P | 9763 | +14 | +0.14% | -378.79 |
6857 | アドテスト | 東P | 7210 | +60 | +0.84% | -201.34 |
6902 | デンソー | 東P | 7120 | +80 | +1.14% | -128.51 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 3930 | +65 | +1.68% | -133.68 |
6981 | 村田製 | 東P | 7082 | +139 | +2.00% | -167.35 |
7003 | 三井E&S | 東P | 406 | -7 | -1.69% | -2.16 |
7004 | 日立造 | 東P | 865 | -12 | -1.37% | -0.40 |
7731 | ニコン | 東P | 1404 | -13 | -0.92% | -37.51 |
7752 | リコー | 東P | 1092 | +4 | +0.37% | -2.96 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1372.5 | -1.5 | -0.11% | -7.96 |
8035 | 東エレク | 東P | 38090 | -250 | -0.65% | -1648.31 |
8053 | 住友商 | 東P | 1930.0 | 0.0 | 0.00% | -8.55 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4243 | +2 | +0.05% | -41.46 |
8252 | 丸井G | 東P | 2464 | -5 | -0.20% | -0.39 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4271 | +28 | +0.66% | -18.70 |
8830 | 住友不 | 東P | 3436.0 | -8.0 | -0.23% | -25.73 |
9531 | 東ガス | 東P | 2533 | +7 | +0.28% | -23.45 |
9532 | 大ガス | 東P | 2234 | -17 | -0.76% | -31.64 |
9984 | SBG | 東P | 5355 | +120 | +2.29% | -81.11 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共 | 東P | 4236 | -1 | -0.02% | 4182.80 | 4164.92 |
6702 | 富士通 | 東P | 16405 | -50 | -0.30% | 16190.00 | 16110.80 |
6952 | カシオ | 東P | 1341 | +11 | +0.83% | 1320.00 | 1315.00 |
7741 | HOYA | 東P | 14995 | +365 | +2.49% | 14484.00 | 14407.00 |
7911 | 凸版 | 東P | 2256 | -21 | -0.92% | 2227.60 | 2220.44 |
7912 | 大日印 | 東P | 3000 | -50 | -1.64% | 2979.60 | 2973.92 |
8031 | 三井物 | 東P | 3294.0 | +9.0 | +0.27% | 3224.20 | 3213.84 |
8801 | 三井不 | 東P | 2899.5 | +7.0 | +0.24% | 2854.60 | 2850.76 |
8804 | 東建物 | 東P | 2122 | -1 | -0.05% | 2102.00 | 2096.20 |
9147 | NXHD | 東P | 7570 | -50 | -0.66% | 7530.00 | 7492.40 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9022 | JR東海 | 東P | 16640 | -75 | -0.45% | 16646.00 | 16650.40 |
9602 | 東宝 | 東P | 5250 | -40 | -0.76% | 5232.00 | 5237.60 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4631 | DIC | 東P | 2499 | +32 | +1.30% |
6103 | オークマ | 東P | 5240 | +80 | +1.55% |
6762 | TDK | 東P | 4760 | +35 | +0.74% |
6952 | カシオ | 東P | 1341 | +11 | +0.83% |
7752 | リコー | 東P | 1092 | +4 | +0.37% |
7911 | 凸版 | 東P | 2256 | -21 | -0.92% |
8801 | 三井不 | 東P | 2899.5 | +7.0 | +0.24% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4100 | -75 | -1.80% |
2871 | ニチレイ | 東P | 2380 | -31 | -1.29% |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4358 | +32 | +0.74% |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3455 | -70 | -1.99% |
9735 | セコム | 東P | 8665 | -45 | -0.52% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4100 | -75 | -1.80% | 3 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2380 | -31 | -1.29% | 13 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4358 | +32 | +0.74% | 2 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3455 | -70 | -1.99% | 6 |
9735 | セコム | 東P | 8665 | -45 | -0.52% | 12 |
コメント