ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9104 | 商船三井 | 東P | 2934 | -28 | -0.95% | -55635509.00 | -136.84 |
9766 | コナミG | 東P | 6450 | -220 | -3.30% | -45296567.30 | -149.22 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1528 | -1 | -0.07% | 14 | 1517.33 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3355 | +35 | +1.05% | 11 | 3296.66 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1383 | +7 | +0.51% | 11 | 1307.66 |
4523 | エーザイ | 東P | 8331 | +55 | +0.66% | 15 | 8038.00 |
7186 | コンコルディ | 東P | 466 | +5 | +1.08% | 9 | 455.66 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2991 | +19 | +0.64% | 12 | 2906.33 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1894 | +24 | +1.28% | 11 | 1819.33 |
8308 | りそなHD | 東P | 564.0 | +3.7 | +0.66% | 11 | 555.63 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2648 | +11 | +0.42% | 11 | 2618.00 |
9001 | 東武 | 東P | 3545 | +15 | +0.42% | 11 | 3480.00 |
9005 | 東急 | 東P | 1757 | +7 | +0.40% | 11 | 1724.00 |
9020 | JR東日本 | 東P | 8200 | +42 | +0.51% | 9 | 7921.33 |
9021 | JR西日本 | 東P | 6000 | +25 | +0.42% | 9 | 5816.33 |
9022 | JR東海 | 東P | 17645 | -75 | -0.42% | 8 | 17261.66 |
9104 | 商船三井 | 東P | 2934 | -28 | -0.95% | 10 | 2869.33 |
9202 | ANAHD | 東P | 2919.0 | +14.0 | +0.48% | 11 | 2843.50 |
9984 | SBG | 東P | 5743 | +206 | +3.72% | 11 | 5556.00 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3640 | +35 | +0.97% | 13 | 3638.33 |
5714 | DOWA | 東P | 5030 | -20 | -0.40% | 8 | 5015.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 東P | 546 | +6 | +1.11% | 543.16 |
1802 | 大林組 | 東P | 962 | +8 | +0.84% | 955.96 |
1803 | 清水建 | 東P | 742 | +9 | +1.23% | 737.08 |
3863 | 日本紙 | 東P | 904 | +15 | +1.69% | 903.52 |
4631 | DIC | 東P | 2462 | +16 | +0.65% | 2460.80 |
5803 | フジクラ | 東P | 924 | +18 | +1.99% | 915.48 |
6113 | アマダ | 東P | 1045 | +1 | +0.10% | 1042.08 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 976 | +12 | +1.24% | 971.44 |
6902 | デンソー | 東P | 7185 | +42 | +0.59% | 7140.56 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 688.7 | +6.8 | +1.00% | 686.22 |
8804 | 東建物 | 東P | 2101 | +4 | +0.19% | 2100.08 |
9433 | KDDI | 東P | 4280 | +24 | +0.56% | 4277.40 |
9531 | 東ガス | 東P | 2585 | +61 | +2.42% | 2533.60 |
9602 | 東宝 | 東P | 5190 | +40 | +0.78% | 5171.40 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1457 | -13 | -0.88% | 1463.80 |
4502 | 武田 | 東P | 3779 | -35 | -0.92% | 3808.24 |
6645 | オムロン | 東P | 6880 | -47 | -0.68% | 6900.56 |
7974 | 任天堂 | 東P | 6052 | -63 | -1.03% | 6056.04 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1643 | -125 | -7.07% | 1743.72 |
8411 | みずほFG | 東P | 1618.0 | -13.5 | -0.83% | 1621.72 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 2202 | -3 | -0.14% | -20.47 |
2801 | キッコマン | 東P | 8200 | +60 | +0.74% | -81.50 |
3402 | 東レ | 東P | 738.2 | +9.4 | +1.29% | -9.21 |
3407 | 旭化成 | 東P | 962.3 | -0.6 | -0.06% | -14.26 |
4208 | UBE | 東P | 1953 | +13 | +0.67% | -26.34 |
4631 | DIC | 東P | 2462 | +16 | +0.65% | -9.50 |
4902 | コニカミノル | 東P | 452 | +1 | +0.22% | -7.52 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1472 | -2 | -0.14% | -31.68 |
5801 | 古河電 | 東P | 2344 | +1 | +0.04% | -25.78 |
6326 | クボタ | 東P | 2029.0 | +3.0 | +0.15% | -32.95 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5380 | +40 | +0.75% | -122.88 |
6841 | 横河電 | 東P | 2363 | +6 | +0.25% | -7.33 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4936 | +76 | +1.56% | -57.53 |
7201 | 日産自 | 東P | 465.6 | +5.6 | +1.22% | -17.51 |
7735 | スクリン | 東P | 7860 | +10 | +0.13% | -342.54 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4710 | +5 | +0.11% | -33.12 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2575 | +17 | +0.66% | -35.92 |
8604 | 野村 | 東P | 482.3 | +2.2 | +0.46% | -5.18 |
9433 | KDDI | 東P | 4280 | +24 | +0.56% | -10.81 |
9532 | 大ガス | 東P | 2207 | +46 | +2.13% | -29.81 |
9602 | 東宝 | 東P | 5190 | +40 | +0.78% | -37.39 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3289 | 東急不HD | 東P | 788 | 0 | 0.00% | 8.43 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3655 | -63 | -1.69% | 26.72 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1643 | -125 | -7.07% | 1.13 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5108 | ブリヂストン | 東P | 5036 | +33 | +0.66% | 4973.80 | 4950.00 |
6098 | リクルート | 東P | 4441 | -31 | -0.69% | 4349.20 | 4339.52 |
6103 | オークマ | 東P | 5160 | +30 | +0.58% | 5124.00 | 5118.40 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 988.3 | +2.7 | +0.27% | 981.50 | 978.16 |
6702 | 富士通 | 東P | 16340 | +110 | +0.68% | 16128.00 | 16047.20 |
7203 | トヨタ | 東P | 2003.5 | -4.0 | -0.20% | 2000.50 | 1998.00 |
7741 | HOYA | 東P | 14910 | +90 | +0.61% | 14467.00 | 14414.40 |
7751 | キヤノン | 東P | 3307.0 | -12.0 | -0.36% | 3277.80 | 3264.52 |
7752 | リコー | 東P | 1113 | -2 | -0.18% | 1097.00 | 1089.72 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4267 | -1 | -0.02% | 4250.80 | 4246.32 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2642.5 | +9.5 | +0.36% | 2601.10 | 2598.33 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2210 | +19 | +0.87% | 2188.20 | 2188.08 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8253 | クレセゾン | 東P | 1643 | -125 | -7.07% | 1741.40 | 1743.72 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
コメント