ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOS | 東P | 482.1 | -2.1 | -0.43% | -8542617.66 | -5.87 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1544 | -22 | -1.40% | 17 | 1544.00 |
5831 | しずおかFG | 東P | 944 | +10 | +1.07% | 10 | 931.33 |
7186 | コンコルディ | 東P | 464 | +3 | +0.65% | 12 | 464.33 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2995 | -2 | -0.07% | 15 | 2981.33 |
8308 | りそなHD | 東P | 575.6 | +4.9 | +0.86% | 14 | 566.20 |
9984 | SBG | 東P | 5733 | -25 | -0.43% | 14 | 5686.66 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3560 | -45 | -1.25% | 16 | 3623.33 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1027 | +3 | +0.29% | 9 | 1039.66 |
5020 | ENEOS | 東P | 482.1 | -2.1 | -0.43% | 9 | 481.96 |
5541 | 大平金 | 東P | 2022 | +21 | +1.05% | 10 | 2059.66 |
5714 | DOWA | 東P | 4865 | +5 | +0.10% | 11 | 5003.33 |
9434 | SB | 東P | 1445.0 | -5.0 | -0.34% | 10 | 1450.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4345 | +143 | +3.40% | 4209.48 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2148 | +48 | +2.29% | 2125.56 |
4063 | 信越化 | 東P | 15195 | +340 | +2.29% | 15162.00 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 6843 | +62 | +0.91% | 6802.32 |
6645 | オムロン | 東P | 6912 | +87 | +1.27% | 6853.44 |
6724 | エプソン | 東P | 2064 | +29 | +1.43% | 2061.04 |
6753 | シャープ | 東P | 885 | +16 | +1.84% | 877.64 |
6857 | アドテスト | 東P | 7350 | +220 | +3.09% | 7132.80 |
6902 | デンソー | 東P | 7135 | +66 | +0.93% | 7105.84 |
7203 | トヨタ | 東P | 1996.5 | +9.0 | +0.45% | 1990.52 |
7741 | HOYA | 東P | 14410 | +265 | +1.87% | 14319.80 |
7911 | 凸版 | 東P | 2203 | +19 | +0.87% | 2199.44 |
7912 | 大日印 | 東P | 2961 | +30 | +1.02% | 2954.32 |
8053 | 住友商 | 東P | 1910.5 | +33.5 | +1.78% | 1892.68 |
8411 | みずほFG | 東P | 1619.5 | 0.0 | 0.00% | 1619.40 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3030 | +118 | +4.05% | 2963.28 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2373 | +86 | +3.76% | 2275.20 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 3220 | -70 | -2.13% | 3221.80 |
3086 | Jフロント | 東P | 1166 | -45 | -3.72% | 1192.80 |
3863 | 日本紙 | 東P | 887 | -19 | -2.10% | 905.40 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4553 | -48 | -1.04% | 4588.52 |
8252 | 丸井G | 東P | 2433 | -42 | -1.70% | 2466.16 |
9001 | 東武 | 東P | 3415 | -75 | -2.15% | 3440.40 |
9005 | 東急 | 東P | 1687 | -32 | -1.86% | 1704.48 |
9022 | JR東海 | 東P | 16905 | -400 | -2.31% | 17054.80 |
9602 | 東宝 | 東P | 5120 | -70 | -1.35% | 5155.00 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 昭電工 | 東P | 2148 | +48 | +2.29% | -4.21 |
4183 | 三井化学 | 東P | 2779 | +34 | +1.24% | -56.45 |
5201 | AGC | 東P | 4560 | +40 | +0.88% | -44.69 |
5706 | 三井金 | 東P | 3005 | +31 | +1.04% | -38.74 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2667 | +47 | +1.79% | -51.96 |
6479 | ミネベア | 東P | 2146 | +44 | +2.09% | -64.24 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2193 | +17 | +0.78% | -59.09 |
6762 | TDK | 東P | 4605 | +60 | +1.32% | -60.73 |
6971 | 京セラ | 東P | 7362 | +50 | +0.68% | -91.57 |
7004 | 日立造 | 東P | 834 | +11 | +1.34% | -9.57 |
7911 | 凸版 | 東P | 2203 | +19 | +0.87% | -7.80 |
7912 | 大日印 | 東P | 2961 | +30 | +1.02% | -8.31 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4073 | +21 | +0.52% | -57.42 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4167 | +41 | +0.99% | -22.01 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 3220 | -70 | -2.13% | 49.98 |
2802 | 味の素 | 東P | 4027 | -7 | -0.17% | 45.51 |
3086 | Jフロント | 東P | 1166 | -45 | -3.72% | 10.92 |
4523 | エーザイ | 東P | 8142 | -145 | -1.75% | 525.62 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4553 | -48 | -1.04% | 10.97 |
8252 | 丸井G | 東P | 2433 | -42 | -1.70% | 9.01 |
8267 | イオン | 東P | 2725.5 | -29.5 | -1.07% | 21.46 |
9001 | 東武 | 東P | 3415 | -75 | -2.15% | 42.74 |
9005 | 東急 | 東P | 1687 | -32 | -1.86% | 15.73 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5729 | -126 | -2.15% | 112.62 |
9022 | JR東海 | 東P | 16905 | -400 | -2.31% | 222.23 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4345 | +143 | +3.40% | 4271.20 | 4209.48 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 960 | +4 | +0.42% | 965.20 | 963.48 |
6645 | オムロン | 東P | 6912 | +87 | +1.27% | 6875.60 | 6853.44 |
6724 | エプソン | 東P | 2064 | +29 | +1.43% | 2061.80 | 2061.04 |
6857 | アドテスト | 東P | 7350 | +220 | +3.09% | 7140.00 | 7132.80 |
6902 | デンソー | 東P | 7135 | +66 | +0.93% | 7130.20 | 7105.84 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2166 | -8 | -0.37% | 2186.60 | 2186.12 |
9602 | 東宝 | 東P | 5120 | -70 | -1.35% | 5164.00 | 5155.00 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 936 | -8 | -0.85% | 952.00 | 953.20 |
3289 | 東急不HD | 東P | 752 | -15 | -1.96% | 775.60 | 777.20 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3519.0 | -52.0 | -1.46% | 3613.40 | 3621.12 |
8801 | 三井不 | 東P | 2775.0 | -57.5 | -2.03% | 2857.80 | 2860.42 |
9007 | 小田急 | 東P | 1810 | -32 | -1.74% | 1872.80 | 1872.96 |
9008 | 京王 | 東P | 5160 | -80 | -1.53% | 5314.00 | 5315.20 |
コメント