ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 735 | -5 | -0.68% | -2190182.80 | -3.63 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1376 | -17 | -1.22% | -9287439.00 | -16.03 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 2987.5 | -47.5 | -1.57% | -31955712.79 | -19.51 |
2282 | 日ハム | 東P | 3610 | -10 | -0.28% | -203935.89 | -49.45 |
3405 | クラレ | 東P | 1020 | -6 | -0.58% | -3404775.36 | -8.31 |
3407 | 旭化成 | 東P | 955.4 | -7.7 | -0.80% | -8618384.66 | -8.24 |
4005 | 住友化 | 東P | 504 | -6 | -1.18% | -13663537.31 | -5.85 |
4021 | 日産化 | 東P | 6730 | -50 | -0.74% | -6026351.02 | -46.37 |
4042 | 東ソー | 東P | 1631 | -17 | -1.03% | -5917025.14 | -21.64 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 667.3 | -7.7 | -1.14% | -12014203.63 | -5.04 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3190 | -60 | -1.85% | -5066592.27 | -50.42 |
5333 | ガイシ | 東P | 1857 | -13 | -0.70% | -4123967.13 | -23.37 |
6113 | アマダ | 東P | 1037 | -10 | -0.96% | -4727859.27 | -5.46 |
6501 | 日立 | 東P | 6505 | -39 | -0.60% | -45659838.00 | -84.16 |
6752 | パナHD | 東P | 1065.5 | -5.5 | -0.51% | -5614520.32 | -5.74 |
7004 | 日立造 | 東P | 842 | -5 | -0.59% | -1088965.32 | -8.36 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4970 | -22 | -0.44% | -16555453.45 | -84.29 |
7201 | 日産自 | 東P | 462.6 | -5.1 | -1.09% | -24012400.71 | -9.63 |
7261 | マツダ | 東P | 983 | -12 | -1.21% | -13377725.08 | -44.42 |
7267 | ホンダ | 東P | 3301.0 | -60.0 | -1.79% | -89324738.29 | -51.34 |
8053 | 住友商 | 東P | 1910.0 | -12.5 | -0.65% | -17924174.61 | -5.89 |
8591 | オリックス | 東P | 2145.0 | -21.5 | -0.99% | -1453141.92 | -21.18 |
8630 | SOMPO | 東P | 6048 | -102 | -1.66% | -46656715.41 | -20.63 |
8725 | MS&AD | 東P | 3896 | -63 | -1.59% | -35530203.68 | -57.23 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2323.5 | -39.5 | -1.67% | -50959649.24 | -4.67 |
9434 | SB | 東P | 1455.0 | -16.5 | -1.12% | -66522579.33 | -11.16 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9020 | JR東日本 | 東P | 7930 | +19 | +0.24% | 4525891.11 | 117.09 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1607 | -2 | -0.12% | 20 | 1567.66 |
2413 | エムスリー | 東P | 4439 | -15 | -0.34% | 8 | 4276.66 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1961 | -14 | -0.71% | 10 | 1928.00 |
3436 | SUMCO | 東P | 1883 | +11 | +0.59% | 10 | 1860.00 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4675 | -135 | -2.81% | 10 | 4666.66 |
4543 | テルモ | 東P | 4500 | -25 | -0.55% | 8 | 4416.66 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5236 | -16 | -0.30% | 10 | 5175.33 |
6098 | リクルート | 東P | 4578 | -43 | -0.93% | 8 | 4458.33 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 989.9 | -8.7 | -0.87% | 10 | 992.46 |
6302 | 住友重 | 東P | 2807 | -4 | -0.14% | 9 | 2782.00 |
6594 | 日電産 | 東P | 8364 | +133 | +1.62% | 8 | 8022.00 |
6701 | NEC | 東P | 4880 | -75 | -1.51% | 10 | 4840.00 |
6753 | シャープ | 東P | 898 | +9 | +1.01% | 9 | 884.00 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1121 | +3 | +0.27% | 9 | 1113.00 |
6841 | 横河電 | 東P | 2378 | +8 | +0.34% | 8 | 2368.66 |
6857 | アドテスト | 東P | 7520 | +110 | +1.48% | 8 | 7303.33 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 3980 | 0 | 0.00% | 8 | 3876.66 |
7012 | 川重 | 東P | 2463 | +17 | +0.70% | 10 | 2426.00 |
7013 | IHI | 東P | 3285 | -35 | -1.05% | 9 | 3270.00 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 3005 | -5 | -0.17% | 18 | 3007.33 |
7731 | ニコン | 東P | 1402 | -35 | -2.44% | 9 | 1391.66 |
8035 | 東エレク | 東P | 39590 | +410 | +1.05% | 8 | 39000.00 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2323.5 | -39.5 | -1.67% | 8 | 2327.16 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2634.0 | -25.5 | -0.96% | 8 | 2633.66 |
8795 | T&D | 東P | 1444 | -1 | -0.07% | 8 | 1383.00 |
9433 | KDDI | 東P | 4354 | -52 | -1.18% | 8 | 4321.00 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2127 | -20 | -0.93% | 10 | 2105.33 |
9984 | SBG | 東P | 6087 | +56 | +0.93% | 17 | 5813.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2269 | 明治HD | 東P | 6130 | -40 | -0.65% | 8 | 6130.00 |
5714 | DOWA | 東P | 4820 | 0 | 0.00% | 14 | 4861.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産 | 東P | 3295 | +30 | +0.92% | 3280.40 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 612 | +3 | +0.49% | 611.76 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4263 | +54 | +1.28% | 4207.28 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 963 | +2 | +0.21% | 958.52 |
6594 | 日電産 | 東P | 8364 | +133 | +1.62% | 8222.04 |
7735 | スクリン | 東P | 8210 | +70 | +0.86% | 8122.80 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5732 | +28 | +0.49% | 5718.84 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 941 | -12 | -1.26% | 950.12 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 2987.5 | -47.5 | -1.57% | 2991.78 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2447.5 | -30.5 | -1.23% | 2448.48 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3210 | -65 | -1.98% | 3233.60 |
2768 | 双日 | 東P | 2208 | -14 | -0.63% | 2211.40 |
2801 | キッコマン | 東P | 8040 | -130 | -1.59% | 8139.20 |
4005 | 住友化 | 東P | 504 | -6 | -1.18% | 508.44 |
4042 | 東ソー | 東P | 1631 | -17 | -1.03% | 1638.08 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1015 | -24 | -2.31% | 1028.52 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6883 | -34 | -0.49% | 6888.88 |
4689 | ZHD | 東P | 383.0 | -10.5 | -2.67% | 389.51 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 6766 | -145 | -2.10% | 6799.28 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5095 | -47 | -0.91% | 5108.08 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2543 | -8 | -0.31% | 2543.16 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3190 | -60 | -1.85% | 3234.20 |
5802 | 住友電 | 東P | 1524.5 | -18.5 | -1.20% | 1531.96 |
6724 | エプソン | 東P | 1988 | -100 | -4.79% | 2051.72 |
6988 | 日東電 | 東P | 7830 | -240 | -2.97% | 8014.00 |
7004 | 日立造 | 東P | 842 | -5 | -0.59% | 842.76 |
7186 | コンコルディ | 東P | 455 | -27 | -5.60% | 456.96 |
7751 | キヤノン | 東P | 3136.0 | -208.0 | -6.22% | 3261.96 |
7752 | リコー | 東P | 1070 | -39 | -3.52% | 1085.08 |
7911 | 凸版 | 東P | 2182 | -60 | -2.68% | 2196.84 |
7974 | 任天堂 | 東P | 5984 | -88 | -1.45% | 6031.56 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4680 | -120 | -2.50% | 4688.40 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4188 | -170 | -3.90% | 4244.04 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4111 | -101 | -2.40% | 4156.20 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2517 | -143 | -5.38% | 2598.12 |
8411 | みずほFG | 東P | 1584.0 | -43.5 | -2.67% | 1614.24 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 1930.5 | -69.5 | -3.48% | 1968.52 |
8725 | MS&AD | 東P | 3896 | -63 | -1.59% | 3927.08 |
8830 | 住友不 | 東P | 3395.0 | -11.0 | -0.32% | 3398.20 |
9101 | 郵船 | 東P | 2711 | -72 | -2.59% | 2747.48 |
9434 | SB | 東P | 1455.0 | -16.5 | -1.12% | 1464.40 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田 | 東P | 3807 | -18 | -0.47% | -8.89 |
5541 | 大平金 | 東P | 2023 | +5 | +0.25% | -77.19 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2129 | +9 | +0.42% | -50.53 |
6367 | ダイキン | 東P | 22065 | +180 | +0.82% | -449.74 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5101 | 浜ゴム | 東P | 2283 | -48 | -2.06% | 14.39 |
7751 | キヤノン | 東P | 3136.0 | -208.0 | -6.22% | 2.75 |
7762 | シチズン | 東P | 624 | 0 | 0.00% | 5.42 |
8411 | みずほFG | 東P | 1584.0 | -43.5 | -2.67% | 1.44 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOS | 東P | 491.5 | +1.2 | +0.24% | 488.16 | 485.69 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2543 | -8 | -0.31% | 2545.40 | 2543.16 |
6861 | キーエンス | 東P | 52010 | +790 | +1.54% | 50064.00 | 49677.20 |
7202 | いすゞ | 東P | 1687 | -28 | -1.63% | 1686.20 | 1681.72 |
7267 | ホンダ | 東P | 3301.0 | -60.0 | -1.79% | 3301.40 | 3289.44 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4680 | -120 | -2.50% | 4696.00 | 4688.40 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4111 | -101 | -2.40% | 4165.60 | 4156.20 |
8591 | オリックス | 東P | 2145.0 | -21.5 | -0.99% | 2123.60 | 2118.30 |
8795 | T&D | 東P | 1444 | -1 | -0.07% | 1407.60 | 1406.48 |
9101 | 郵船 | 東P | 2711 | -72 | -2.59% | 2762.20 | 2747.48 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1177 | +5 | +0.43% | 1180.20 | 1189.36 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1015 | -24 | -2.31% | 1025.00 | 1028.52 |
9001 | 東武 | 東P | 3365 | -15 | -0.44% | 3419.00 | 3437.80 |
9005 | 東急 | 東P | 1675 | +3 | +0.18% | 1689.20 | 1699.36 |
9022 | JR東海 | 東P | 16860 | -25 | -0.15% | 17005.00 | 17043.20 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
9602 | 東宝 | 東P | 5310 | +80 | +1.53% |
9983 | ファストリ | 東P | 83930 | +740 | +0.89% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4439 | -15 | -0.34% |
2531 | 宝HLD | 東P | 1029 | -26 | -2.46% |
4004 | 昭電工 | 東P | 2143 | -28 | -1.29% |
4507 | 塩野義 | 東P | 6883 | -34 | -0.49% |
4631 | DIC | 東P | 2458 | -18 | -0.73% |
4911 | 資生堂 | 東P | 5095 | -47 | -0.91% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3010 | -85 | -2.75% |
5802 | 住友電 | 東P | 1524.5 | -18.5 | -1.20% |
6098 | リクルート | 東P | 4578 | -43 | -0.93% |
6503 | 三菱電 | 東P | 1379.0 | -16.0 | -1.15% |
6724 | エプソン | 東P | 1988 | -100 | -4.79% |
7011 | 三菱重 | 東P | 4970 | -22 | -0.44% |
7751 | キヤノン | 東P | 3136.0 | -208.0 | -6.22% |
7752 | リコー | 東P | 1070 | -39 | -3.52% |
7911 | 凸版 | 東P | 2182 | -60 | -2.68% |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4188 | -170 | -3.90% |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4111 | -101 | -2.40% |
8411 | みずほFG | 東P | 1584.0 | -43.5 | -2.67% |
コメント