ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 昭電工 | 東P | 2225 | +37 | +1.69% | 34019991.65 | 27.39 |
6861 | キーエンス | 東P | 58390 | +1250 | +2.19% | 138362982.32 | 1483.84 |
7741 | HOYA | 東P | 14270 | +210 | +1.49% | 10933557.23 | 7.42 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2121 | +19 | +0.90% | 19100087.71 | 28.04 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | 東P | 4501 | +166 | +3.83% | 9 | 4316.66 |
3086 | Jフロント | 東P | 1143 | -16 | -1.38% | 9 | 1143.00 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1301 | -23 | -1.74% | 10 | 1277.66 |
3401 | 帝人 | 東P | 1324 | -4 | -0.30% | 10 | 1327.00 |
3659 | ネクソン | 東P | 2953 | +59 | +2.04% | 15 | 2860.00 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1910 | -3 | -0.16% | 20 | 1892.66 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2243 | -12 | -0.53% | 8 | 2179.33 |
5333 | ガイシ | 東P | 1815 | +4 | +0.22% | 8 | 1788.00 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2194 | +7 | +0.32% | 12 | 2182.00 |
5714 | DOWA | 東P | 4565 | +45 | +1.00% | 8 | 4510.00 |
6305 | 日立建機 | 東P | 3180 | -30 | -0.93% | 10 | 3185.00 |
7013 | IHI | 東P | 3725 | -35 | -0.93% | 8 | 3496.66 |
7211 | 三菱自 | 東P | 626 | -10 | -1.57% | 8 | 616.66 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1727 | -59 | -3.30% | 9 | 1740.00 |
8795 | T&D | 東P | 1636 | -32 | -1.92% | 8 | 1624.66 |
9005 | 東急 | 東P | 1708 | -41 | -2.34% | 10 | 1719.66 |
9007 | 小田急 | 東P | 1794 | -8 | -0.44% | 13 | 1794.33 |
9008 | 京王 | 東P | 5050 | -70 | -1.37% | 10 | 5063.33 |
9009 | 京成 | 東P | 3920 | +5 | +0.13% | 10 | 3813.33 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5756 | -80 | -1.37% | 10 | 5755.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4192 | -13 | -0.31% | 9 | 4348.00 |
6098 | リクルート | 東P | 4400 | +71 | +1.64% | 11 | 4414.00 |
7003 | 三井E&S | 東P | 410 | -3 | -0.73% | 14 | 418.33 |
9984 | SBG | 東P | 6047 | +95 | +1.60% | 13 | 6026.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4004 | 昭電工 | 東P | 2225 | +37 | +1.69% | 2197.48 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2541 | +9 | +0.36% | 2534.72 |
6273 | SMC | 東P | 63080 | +1320 | +2.14% | 62830.40 |
6367 | ダイキン | 東P | 22725 | +320 | +1.43% | 22579.40 |
6861 | キーエンス | 東P | 58390 | +1250 | +2.19% | 57775.20 |
6971 | 京セラ | 東P | 7005 | +24 | +0.34% | 6968.60 |
7741 | HOYA | 東P | 14270 | +210 | +1.49% | 14194.40 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5470 | +60 | +1.11% | 5432.00 |
9983 | ファストリ | 東P | 82780 | +1970 | +2.44% | 82255.20 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 723 | -15 | -2.03% | 734.16 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1502 | -15 | -0.99% | 1513.84 |
3086 | Jフロント | 東P | 1143 | -16 | -1.38% | 1153.28 |
3289 | 東急不HD | 東P | 726 | -16 | -2.16% | 738.08 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3220 | -20 | -0.62% | 3235.80 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 994 | -16 | -1.58% | 1005.48 |
6701 | NEC | 東P | 4825 | -30 | -0.62% | 4825.20 |
7201 | 日産自 | 東P | 489.2 | -2.0 | -0.41% | 489.62 |
7203 | トヨタ | 東P | 1998.5 | -12.0 | -0.60% | 2009.58 |
7267 | ホンダ | 東P | 3334.0 | -22.0 | -0.66% | 3355.04 |
7751 | キヤノン | 東P | 3166.0 | -46.0 | -1.43% | 3178.60 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1727 | -59 | -3.30% | 1753.96 |
8725 | MS&AD | 東P | 3995 | -105 | -2.56% | 4005.80 |
8801 | 三井不 | 東P | 2698.0 | -78.5 | -2.83% | 2757.84 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1880.5 | -59.5 | -3.07% | 1896.80 |
9001 | 東武 | 東P | 3240 | -70 | -2.11% | 3271.60 |
9022 | JR東海 | 東P | 16410 | -220 | -1.32% | 16601.80 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3295 | -45 | -1.35% | 3301.00 |
9434 | SB | 東P | 1475.0 | -22.5 | -1.50% | 1479.60 |
9503 | 関西電 | 東P | 1144 | -22 | -1.89% | 1145.60 |
9532 | 大ガス | 東P | 2089 | -33 | -1.56% | 2099.00 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3130.0 | -29.0 | -0.92% | 38.48 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1611 | -4 | -0.25% | 21.41 |
2269 | 明治HD | 東P | 6580 | -20 | -0.30% | 108.24 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2788 | +7 | +0.25% | 103.56 |
3863 | 日本紙 | 東P | 964 | -1 | -0.10% | 18.38 |
4902 | コニカミノル | 東P | 561 | -8 | -1.41% | 23.68 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1551 | +19 | +1.24% | 12.90 |
6988 | 日東電 | 東P | 8650 | +40 | +0.46% | 143.84 |
7202 | いすゞ | 東P | 1780 | -14 | -0.78% | 22.74 |
8830 | 住友不 | 東P | 3583 | -133 | -3.58% | 63.75 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
※該当する銘柄がありません
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6326 | クボタ | 東P | 2053.5 | +23.5 | +1.16% | 2069.30 | 2072.02 |
6471 | 日精工 | 東P | 754 | -6 | -0.79% | 764.60 | 768.96 |
8801 | 三井不 | 東P | 2698.0 | -78.5 | -2.83% | 2752.00 | 2757.84 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4519 | 中外薬 | 東P | 3656.0 | +32.0 | +0.88% |
5332 | TOTO | 東P | 4860 | +115 | +2.42% |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1551 | +19 | +1.24% |
5706 | 三井金 | 東P | 3160 | +25 | +0.80% |
6504 | 富士電機 | 東P | 5780 | +160 | +2.85% |
6506 | 安川電 | 東P | 4565 | +120 | +2.70% |
9101 | 郵船 | 東P | 3077.0 | +40.0 | +1.32% |
9983 | ファストリ | 東P | 82780 | +1970 | +2.44% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 723 | -15 | -2.03% |
3086 | Jフロント | 東P | 1143 | -16 | -1.38% |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5551 | -28 | -0.50% |
7270 | SUBARU | 東P | 2289.5 | -62.0 | -2.64% |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2583 | -12 | -0.46% |
8630 | SOMPO | 東P | 5828 | -231 | -3.81% |
8802 | 菱地所 | 東P | 1880.5 | -59.5 | -3.07% |
9531 | 東ガス | 東P | 2489 | -37 | -1.46% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4519 | 中外薬 | 東P | 3656.0 | +32.0 | +0.88% | 1 |
5332 | TOTO | 東P | 4860 | +115 | +2.42% | 2 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1551 | +19 | +1.24% | 4 |
5706 | 三井金 | 東P | 3160 | +25 | +0.80% | 7 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5780 | +160 | +2.85% | 9 |
6506 | 安川電 | 東P | 4565 | +120 | +2.70% | 5 |
9101 | 郵船 | 東P | 3077.0 | +40.0 | +1.32% | 4 |
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1143 | -16 | -1.38% | 6 |
7270 | SUBARU | 東P | 2289.5 | -62.0 | -2.64% | 1 |
8630 | SOMPO | 東P | 5828 | -231 | -3.81% | 1 |
9531 | 東ガス | 東P | 2489 | -37 | -1.46% | 3 |
コメント