ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5101 | 浜ゴム | 東P | 2236 | -7 | -0.31% | -1352066.47 | -35.84 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | 東P | 4513 | +12 | +0.27% | 10 | 4325.00 |
3659 | ネクソン | 東P | 2936 | -17 | -0.58% | 16 | 2891.66 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1895 | -15 | -0.79% | 21 | 1900.00 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2236 | -7 | -0.31% | 9 | 2215.66 |
7013 | IHI | 東P | 3650 | -75 | -2.01% | 9 | 3588.33 |
9009 | 京成 | 東P | 3850 | -70 | -1.79% | 11 | 3856.66 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4184 | -8 | -0.19% | 10 | 4281.33 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2502 | -39 | -1.53% | 8 | 2533.66 |
6098 | リクルート | 東P | 4318 | -82 | -1.86% | 12 | 4382.33 |
7003 | 三井E&S | 東P | 403 | -7 | -1.71% | 15 | 415.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
6701 | NEC | 東P | 4830 | +5 | +0.10% | 4820.20 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | 東P | 517 | -3 | -0.58% | 517.72 |
1721 | コムシスHD | 東P | 2426 | -36 | -1.46% | 2450.48 |
1801 | 大成建 | 東P | 4025 | -65 | -1.59% | 4059.00 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3061.0 | -69.0 | -2.20% | 3102.26 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2478.0 | -50.0 | -1.98% | 2492.64 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1815 | -81 | -4.27% | 1850.20 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1600 | -11 | -0.68% | 1604.48 |
2768 | 双日 | 東P | 2382 | -36 | -1.49% | 2391.96 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1258 | -43 | -3.31% | 1269.96 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1024 | -17 | -1.63% | 1033.40 |
3402 | 東レ | 東P | 717.1 | -20.0 | -2.71% | 725.78 |
3861 | 王子HD | 東P | 524 | -4 | -0.76% | 526.80 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2177 | -48 | -2.16% | 2197.72 |
4005 | 住友化 | 東P | 486 | -10 | -2.02% | 487.84 |
4021 | 日産化 | 東P | 6600 | -210 | -3.08% | 6626.00 |
4503 | アステラス | 東P | 2084.5 | -42.5 | -2.00% | 2089.50 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6846 | -103 | -1.48% | 6847.20 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4531 | -134 | -2.87% | 4626.88 |
4631 | DIC | 東P | 2470 | -34 | -1.36% | 2494.36 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2502 | -39 | -1.53% | 2532.76 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 610 | -12 | -1.93% | 618.84 |
5802 | 住友電 | 東P | 1558.5 | -33.5 | -2.10% | 1587.74 |
6103 | オークマ | 東P | 5040 | -200 | -3.82% | 5075.60 |
6113 | アマダ | 東P | 1071 | -30 | -2.72% | 1079.72 |
6273 | SMC | 東P | 61950 | -1130 | -1.79% | 62973.20 |
6302 | 住友重 | 東P | 2822 | -74 | -2.56% | 2865.56 |
6367 | ダイキン | 東P | 22400 | -325 | -1.43% | 22600.00 |
6472 | NTN | 東P | 269 | -16 | -5.61% | 283.20 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1341.5 | -32.0 | -2.33% | 1360.14 |
6724 | エプソン | 東P | 2042 | -78 | -3.68% | 2076.28 |
6762 | TDK | 東P | 4875 | -135 | -2.69% | 4880.20 |
6841 | 横河電 | 東P | 2490 | -71 | -2.77% | 2512.44 |
6861 | キーエンス | 東P | 56850 | -1540 | -2.64% | 58000.40 |
6902 | デンソー | 東P | 7435 | -87 | -1.16% | 7495.72 |
6954 | ファナック | 東P | 20305 | -260 | -1.26% | 20308.00 |
6971 | 京セラ | 東P | 6934 | -71 | -1.01% | 6950.32 |
6981 | 村田製 | 東P | 7460 | -122 | -1.61% | 7471.44 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5187 | -142 | -2.66% | 5227.48 |
7202 | いすゞ | 東P | 1730 | -50 | -2.81% | 1765.24 |
7261 | マツダ | 東P | 1032 | -40 | -3.73% | 1057.28 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 3285 | -115 | -3.38% | 3317.40 |
7741 | HOYA | 東P | 14025 | -245 | -1.72% | 14167.40 |
7752 | リコー | 東P | 1043 | -28 | -2.61% | 1066.84 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5350 | -120 | -2.19% | 5421.20 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2560 | -23 | -0.89% | 2572.92 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4253 | -58 | -1.35% | 4295.28 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 804 | -14 | -1.71% | 810.64 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2753.0 | -49.5 | -1.77% | 2774.16 |
8830 | 住友不 | 東P | 3507.0 | -76.0 | -2.12% | 3559.40 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5665 | -91 | -1.58% | 5714.72 |
9202 | ANAHD | 東P | 2870.0 | -45.0 | -1.54% | 2893.82 |
9602 | 東宝 | 東P | 5220 | -40 | -0.76% | 5234.20 |
9735 | セコム | 東P | 8300 | -87 | -1.04% | 8320.68 |
9983 | ファストリ | 東P | 81360 | -1420 | -1.72% | 82182.00 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2426 | -36 | -1.46% | 3.31 |
1802 | 大林組 | 東P | 990 | -19 | -1.88% | 14.27 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1503 | -16 | -1.05% | 32.01 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2478.0 | -50.0 | -1.98% | 20.55 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1815 | -81 | -4.27% | 14.00 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3520 | -5 | -0.14% | 69.41 |
3405 | クラレ | 東P | 1066 | -17 | -1.57% | 13.29 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1003.5 | -21.5 | -2.10% | 11.77 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 714.6 | -17.7 | -2.42% | 10.20 |
4208 | UBE | 東P | 1966 | -29 | -1.45% | 12.12 |
4503 | アステラス | 東P | 2084.5 | -42.5 | -2.00% | 25.87 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1051 | -13 | -1.22% | 10.00 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6846 | -103 | -1.48% | 42.76 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4531 | -134 | -2.87% | 10.33 |
4631 | DIC | 東P | 2470 | -34 | -1.36% | 6.06 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 610 | -12 | -1.93% | 0.15 |
5411 | JFE | 東P | 1508 | -31 | -2.01% | 25.19 |
5706 | 三井金 | 東P | 3140 | -20 | -0.63% | 19.37 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2138 | -56 | -2.55% | 43.88 |
5801 | 古河電 | 東P | 2518 | -54 | -2.10% | 54.92 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1029.0 | -19.5 | -1.86% | 17.98 |
6302 | 住友重 | 東P | 2822 | -74 | -2.56% | 13.62 |
6305 | 日立建機 | 東P | 3085 | -95 | -2.99% | 77.90 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1341.5 | -32.0 | -2.33% | 6.45 |
6701 | NEC | 東P | 4830 | +5 | +0.10% | 14.96 |
6724 | エプソン | 東P | 2042 | -78 | -3.68% | 10.63 |
6841 | 横河電 | 東P | 2490 | -71 | -2.77% | 28.26 |
7004 | 日立造 | 東P | 885 | -9 | -1.01% | 8.74 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5187 | -142 | -2.66% | 60.10 |
7211 | 三菱自 | 東P | 589 | -37 | -5.91% | 17.56 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1506.5 | -38.0 | -2.46% | 46.08 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 5150 | -130 | -2.46% | 89.56 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4441 | -102 | -2.25% | 92.90 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4593 | -33 | -0.71% | 116.02 |
8601 | 大和 | 東P | 605 | -5 | -0.82% | 7.00 |
8725 | MS&AD | 東P | 3858 | -137 | -3.43% | 12.09 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2753.0 | -49.5 | -1.77% | 41.49 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1829.0 | -51.5 | -2.74% | 0.36 |
9434 | SB | 東P | 1467.5 | -7.5 | -0.51% | 2.46 |
9503 | 関西電 | 東P | 1138 | -6 | -0.52% | 2.89 |
9602 | 東宝 | 東P | 5220 | -40 | -0.76% | 32.37 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2091 | -30 | -1.41% | 20.29 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5101 | 浜ゴム | 東P | 2236 | -7 | -0.31% | 2225.20 | 2215.52 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3245 | -50 | -1.52% | 3294.00 | 3294.00 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 711 | -12 | -1.66% | 728.80 | 733.00 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1479 | -23 | -1.53% | 1504.80 | 1511.52 |
2503 | キリンHD | 東P | 2124.0 | -23.5 | -1.09% | 2165.30 | 2178.36 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2177 | -48 | -2.16% | 2196.40 | 2197.72 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2502 | -39 | -1.53% | 2528.80 | 2532.76 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 610 | -12 | -1.93% | 616.00 | 618.84 |
6273 | SMC | 東P | 61950 | -1130 | -1.79% | 62844.00 | 62973.20 |
6367 | ダイキン | 東P | 22400 | -325 | -1.43% | 22590.00 | 22600.00 |
7203 | トヨタ | 東P | 1971.0 | -27.5 | -1.38% | 2003.70 | 2007.62 |
7205 | 日野自 | 東P | 608 | -12 | -1.94% | 619.80 | 625.08 |
9022 | JR東海 | 東P | 16105 | -305 | -1.86% | 16534.00 | 16570.60 |
9531 | 東ガス | 東P | 2474 | -15 | -0.60% | 2526.40 | 2533.60 |
9766 | コナミG | 東P | 6200 | -220 | -3.43% | 6500.00 | 6592.00 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4755 | 楽天グループ | 東P | 669 | +7 | +1.06% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4025 | -65 | -1.59% |
2531 | 宝HLD | 東P | 1057 | -14 | -1.31% |
3402 | 東レ | 東P | 717.1 | -20.0 | -2.71% |
4021 | 日産化 | 東P | 6600 | -210 | -3.08% |
4061 | デンカ | 東P | 3240 | -75 | -2.26% |
4519 | 中外薬 | 東P | 3570.0 | -86.0 | -2.35% |
4578 | 大塚HD | 東P | 4531 | -134 | -2.87% |
5201 | AGC | 東P | 4540 | -65 | -1.41% |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 610 | -12 | -1.93% |
6098 | リクルート | 東P | 4318 | -82 | -1.86% |
6103 | オークマ | 東P | 5040 | -200 | -3.82% |
6326 | クボタ | 東P | 2003.5 | -50.0 | -2.43% |
6367 | ダイキン | 東P | 22400 | -325 | -1.43% |
6471 | 日精工 | 東P | 731 | -23 | -3.05% |
6503 | 三菱電 | 東P | 1341.5 | -32.0 | -2.33% |
6724 | エプソン | 東P | 2042 | -78 | -3.68% |
7003 | 三井E&S | 東P | 403 | -7 | -1.71% |
7201 | 日産自 | 東P | 474.6 | -14.6 | -2.98% |
7203 | トヨタ | 東P | 1971.0 | -27.5 | -1.38% |
7205 | 日野自 | 東P | 608 | -12 | -1.94% |
7267 | ホンダ | 東P | 3272.0 | -62.0 | -1.86% |
8697 | 日本取引所 | 東P | 1968.0 | -15.5 | -0.78% |
8725 | MS&AD | 東P | 3858 | -137 | -3.43% |
9009 | 京成 | 東P | 3850 | -70 | -1.79% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6098 | リクルート | 東P | 4318 | -82 | -1.86% | 2 |
6326 | クボタ | 東P | 2003.5 | -50.0 | -2.43% | 1 |
6471 | 日精工 | 東P | 731 | -23 | -3.05% | 1 |
7003 | 三井E&S | 東P | 403 | -7 | -1.71% | 0 |
7203 | トヨタ | 東P | 1971.0 | -27.5 | -1.38% | 1 |
7267 | ホンダ | 東P | 3272.0 | -62.0 | -1.86% | 0 |
コメント