ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3436 | SUMCO | 東P | 2038 | +13 | +0.64% | 9598845.21 | 40.89 |
6301 | コマツ | 東P | 3115.0 | +42.0 | +1.37% | 48442192.48 | 60.50 |
6305 | 日立建機 | 東P | 3075 | +30 | +0.99% | 475488.06 | 58.12 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1288 | +7 | +0.55% | 829784.58 | 28.33 |
7211 | 三菱自 | 東P | 593 | +19 | +3.31% | 74968555.73 | 1.04 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4596 | +42 | +0.92% | 74680550.99 | 59.08 |
8411 | みずほFG | 東P | 1661.5 | +16.0 | +0.97% | 33849881.66 | 5.00 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | 東P | 4520 | -16 | -0.35% | 12 | 4449.66 |
3659 | ネクソン | 東P | 2990 | +10 | +0.34% | 18 | 2927.66 |
5541 | 大平金 | 東P | 2070 | +4 | +0.19% | 9 | 2052.33 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4811 | +35 | +0.73% | 9 | 4691.33 |
7013 | IHI | 東P | 3745 | +105 | +2.88% | 11 | 3711.66 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4091 | -151 | -3.56% | 12 | 4193.66 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4240 | +40 | +0.95% | 8 | 4318.33 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4340 | +21 | +0.49% | 9 | 4506.66 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5053 | +17 | +0.34% | 8 | 5118.00 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2488 | -15 | -0.60% | 10 | 2525.00 |
6098 | リクルート | 東P | 4240 | -69 | -1.60% | 14 | 4349.00 |
7003 | 三井E&S | 東P | 394 | -2 | -0.51% | 17 | 408.66 |
7269 | スズキ | 東P | 4755 | +60 | +1.28% | 8 | 4854.33 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | 東P | 517 | +6 | +1.17% | 516.32 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2499.5 | +31.0 | +1.26% | 2495.46 |
2768 | 双日 | 東P | 2417 | +31 | +1.30% | 2409.04 |
3861 | 王子HD | 東P | 529 | +6 | +1.15% | 527.44 |
4005 | 住友化 | 東P | 490 | +3 | +0.62% | 486.84 |
4183 | 三井化学 | 東P | 3040 | +45 | +1.50% | 3011.72 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1050 | +7 | +0.67% | 1046.60 |
5201 | AGC | 東P | 4545 | +30 | +0.66% | 4531.00 |
5831 | しずおかFG | 東P | 950 | +9 | +0.96% | 944.20 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1032.0 | +12.5 | +1.23% | 1031.01 |
6302 | 住友重 | 東P | 2890 | +82 | +2.92% | 2870.00 |
6724 | エプソン | 東P | 2089 | +47 | +2.30% | 2082.96 |
6971 | 京セラ | 東P | 6950 | +32 | +0.46% | 6922.64 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5264 | +66 | +1.27% | 5247.40 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 4209 | +41 | +0.98% | 4191.48 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2589 | +39 | +1.53% | 2559.56 |
8591 | オリックス | 東P | 2171.5 | +16.0 | +0.74% | 2162.62 |
8628 | 松井 | 東P | 782 | +1 | +0.13% | 781.76 |
8795 | T&D | 東P | 1560 | +29 | +1.89% | 1536.92 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4208 | UBE | 東P | 1967 | -1 | -0.05% | 1967.32 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6845 | -57 | -0.83% | 6848.80 |
4689 | ZHD | 東P | 364.8 | -7.0 | -1.88% | 368.72 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7161 | -31 | -0.43% | 7191.48 |
6361 | 荏原 | 東P | 5110 | -30 | -0.58% | 5112.40 |
6758 | ソニーG | 東P | 11015 | -130 | -1.17% | 11166.32 |
8601 | 大和 | 東P | 594 | -6 | -1.00% | 598.80 |
9005 | 東急 | 東P | 1672 | -11 | -0.65% | 1674.08 |
9007 | 小田急 | 東P | 1721 | -28 | -1.60% | 1740.00 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2502 | アサヒ | 東P | 4345 | +36 | +0.84% | 8.22 |
5201 | AGC | 東P | 4545 | +30 | +0.66% | 1.38 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3230 | +10 | +0.31% | 10.46 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2123 | -13 | -0.61% | 28.04 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1715 | +18 | +1.06% | 23.01 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2589 | +39 | +1.53% | 18.39 |
8628 | 松井 | 東P | 782 | +1 | +0.13% | 0.69 |
9202 | ANAHD | 東P | 2884.0 | -4.0 | -0.14% | 11.48 |
9501 | 東電HD | 東P | 485 | -1 | -0.21% | 6.57 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9983 | ファストリ | 東P | 85600 | +1710 | +2.04% | 82888.00 | 82314.40 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3071.0 | +20.0 | +0.66% | 3094.40 | 3107.70 |
2768 | 双日 | 東P | 2417 | +31 | +1.30% | 2408.20 | 2409.04 |
3861 | 王子HD | 東P | 529 | +6 | +1.15% | 526.40 | 527.44 |
6113 | アマダ | 東P | 1074 | +9 | +0.85% | 1081.80 | 1082.76 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1345.0 | +0.5 | +0.04% | 1356.40 | 1359.02 |
6701 | NEC | 東P | 4735 | -5 | -0.11% | 4797.00 | 4808.20 |
6762 | TDK | 東P | 4840 | +5 | +0.10% | 4888.00 | 4902.20 |
6841 | 横河電 | 東P | 2457 | -10 | -0.41% | 2508.20 | 2519.24 |
6981 | 村田製 | 東P | 7455 | -27 | -0.36% | 7488.60 | 7500.04 |
7004 | 日立造 | 東P | 854 | -19 | -2.18% | 880.40 | 886.60 |
7261 | マツダ | 東P | 1054 | +33 | +3.23% | 1054.00 | 1061.96 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 3315 | +65 | +2.00% | 3333.00 | 3339.40 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2535 | +5 | +0.20% | 2560.60 | 2572.76 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4195 | +28 | +0.67% | 4266.60 | 4294.12 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 1937.0 | -18.5 | -0.95% | 1963.90 | 1967.56 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2776.5 | +42.0 | +1.54% | 2778.70 | 2783.42 |
8830 | 住友不 | 東P | 3478.0 | +5.0 | +0.14% | 3551.40 | 3565.20 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5606 | -23 | -0.41% | 5698.40 | 5703.92 |
9503 | 関西電 | 東P | 1138 | +14 | +1.25% | 1142.00 | 1146.92 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4519 | 中外薬 | 東P | 3647.0 | +37.0 | +1.02% |
6302 | 住友重 | 東P | 2890 | +82 | +2.92% |
6472 | NTN | 東P | 282 | +12 | +4.44% |
7186 | コンコルディ | 東P | 468 | +8 | +1.74% |
7202 | いすゞ | 東P | 1715 | +25 | +1.48% |
8628 | 松井 | 東P | 782 | +1 | +0.13% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4091 | -151 | -3.56% |
4021 | 日産化 | 東P | 6670 | -20 | -0.30% |
4751 | サイバー | 東P | 1228 | -53 | -4.14% |
4755 | 楽天グループ | 東P | 655 | -11 | -1.65% |
9005 | 東急 | 東P | 1672 | -11 | -0.65% |
9009 | 京成 | 東P | 3835 | -55 | -1.41% |
9021 | JR西日本 | 東P | 5606 | -23 | -0.41% |
コメント