ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5714 | DOWA | 東P | 4450 | -65 | -1.44% | -10033363.38 | -94.36 |
6103 | オークマ | 東P | 5050 | -30 | -0.59% | -200678.63 | -2.29 |
6724 | エプソン | 東P | 2068 | -21 | -1.01% | -10566910.15 | -4.79 |
7832 | バンナムHD | 東P | 8852 | -86 | -0.96% | -22036312.65 | -175.82 |
9983 | ファストリ | 東P | 83980 | -1620 | -1.89% | -361374418.20 | -662.35 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 2985 | -5 | -0.17% | 19 | 2956.33 |
5541 | 大平金 | 東P | 2070 | 0 | 0.00% | 10 | 2057.66 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4831 | +20 | +0.42% | 10 | 4735.00 |
7013 | IHI | 東P | 3755 | +10 | +0.27% | 12 | 3671.66 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4084 | -7 | -0.17% | 13 | 4206.00 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1797 | +1 | +0.06% | 8 | 1817.66 |
4061 | デンカ | 東P | 3200 | 0 | 0.00% | 8 | 3251.66 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3075 | -20 | -0.65% | 8 | 3166.66 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4240 | 0 | 0.00% | 9 | 4251.66 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6800 | -45 | -0.66% | 8 | 6899.00 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4340 | 0 | 0.00% | 10 | 4440.33 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5011 | -42 | -0.83% | 9 | 5074.33 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2482 | -6 | -0.24% | 11 | 2515.33 |
6098 | リクルート | 東P | 4248 | +8 | +0.19% | 15 | 4342.33 |
6981 | 村田製 | 東P | 7349 | -106 | -1.42% | 8 | 7508.00 |
7003 | 三井E&S | 東P | 393 | -1 | -0.25% | 18 | 403.00 |
7205 | 日野自 | 東P | 601 | -2 | -0.33% | 8 | 611.00 |
7261 | マツダ | 東P | 1057 | +3 | +0.28% | 8 | 1041.66 |
7267 | ホンダ | 東P | 3287.0 | +16.0 | +0.49% | 8 | 3283.33 |
7269 | スズキ | 東P | 4757 | +2 | +0.04% | 9 | 4781.66 |
7974 | 任天堂 | 東P | 5782 | +19 | +0.33% | 8 | 5739.33 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4130 | +75 | +1.85% | 4067.60 |
3086 | Jフロント | 東P | 1146 | +23 | +2.05% | 1144.32 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1287 | +44 | +3.54% | 1265.04 |
3401 | 帝人 | 東P | 1300 | +11 | +0.85% | 1288.56 |
4503 | アステラス | 東P | 2103.0 | +11.0 | +0.53% | 2096.76 |
5803 | フジクラ | 東P | 1070 | +38 | +3.68% | 1050.16 |
6305 | 日立建機 | 東P | 3095 | +20 | +0.65% | 3083.72 |
6472 | NTN | 東P | 290 | +8 | +2.84% | 286.24 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2574 | +39 | +1.54% | 2573.44 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 828 | +23 | +2.86% | 810.20 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2805.0 | +28.5 | +1.03% | 2787.98 |
9005 | 東急 | 東P | 1710 | +38 | +2.27% | 1673.84 |
9007 | 小田急 | 東P | 1742 | +21 | +1.22% | 1738.92 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5698 | +92 | +1.64% | 5695.80 |
9202 | ANAHD | 東P | 2920.5 | +36.5 | +1.27% | 2896.82 |
9503 | 関西電 | 東P | 1170 | +32 | +2.81% | 1148.64 |
9532 | 大ガス | 東P | 2105 | +23 | +1.10% | 2082.44 |
9602 | 東宝 | 東P | 5260 | +40 | +0.77% | 5224.20 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2531 | 宝HLD | 東P | 1048 | -3 | -0.29% | 1050.68 |
3436 | SUMCO | 東P | 2010 | -28 | -1.37% | 2025.28 |
4751 | サイバー | 東P | 1210 | -18 | -1.47% | 1212.72 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3185 | -45 | -1.39% | 3199.80 |
6301 | コマツ | 東P | 3084.0 | -31.0 | -1.00% | 3085.44 |
6645 | オムロン | 東P | 7005 | -97 | -1.37% | 7063.64 |
6724 | エプソン | 東P | 2068 | -21 | -1.01% | 2084.64 |
6752 | パナHD | 東P | 1238.5 | -6.0 | -0.48% | 1243.16 |
6971 | 京セラ | 東P | 6865 | -85 | -1.22% | 6899.60 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4325 | -95 | -2.15% | 4353.60 |
6988 | 日東電 | 東P | 8400 | -20 | -0.24% | 8420.40 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 4199 | -10 | -0.24% | 4205.48 |
8628 | 松井 | 東P | 779 | -3 | -0.38% | 781.24 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2499 | -36 | -1.42% | 2505.96 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4021 | 日産化 | 東P | 6640 | -30 | -0.45% | 9.20 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1882 | +11 | +0.59% | 29.63 |
4751 | サイバー | 東P | 1210 | -18 | -1.47% | 5.13 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
※該当する銘柄がありません
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4130 | +75 | +1.85% | 4065.00 | 4067.60 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2499.0 | -0.5 | -0.02% | 2494.60 | 2496.42 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1590 | -10 | -0.63% | 1598.60 | 1602.76 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7056 | -105 | -1.47% | 7184.00 | 7200.96 |
6103 | オークマ | 東P | 5050 | -30 | -0.59% | 5081.00 | 5088.60 |
6479 | ミネベア | 東P | 2192 | -16 | -0.72% | 2234.60 | 2235.00 |
6501 | 日立 | 東P | 7114 | -11 | -0.15% | 7155.20 | 7200.64 |
6594 | 日電産 | 東P | 8299 | -113 | -1.34% | 8521.60 | 8541.84 |
6724 | エプソン | 東P | 2068 | -21 | -1.01% | 2072.20 | 2084.64 |
6758 | ソニーG | 東P | 10875 | -140 | -1.27% | 11108.00 | 11201.80 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1285 | -3 | -0.23% | 1292.40 | 1293.16 |
7211 | 三菱自 | 東P | 589 | -4 | -0.67% | 594.20 | 599.40 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 4199 | -10 | -0.24% | 4201.20 | 4205.48 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 828 | +23 | +2.86% | 809.20 | 810.20 |
8628 | 松井 | 東P | 779 | -3 | -0.38% | 781.20 | 781.24 |
9202 | ANAHD | 東P | 2920.5 | +36.5 | +1.27% | 2895.50 | 2896.82 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
コメント