ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3863 | 日本紙 | 東P | 954 | +10 | +1.06% | 817769.58 | 16.09 |
6361 | 荏原 | 東P | 5080 | +30 | +0.59% | 1302538.67 | 75.83 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 2969 | -16 | -0.54% | 20 | 2968.66 |
5541 | 大平金 | 東P | 2068 | -2 | -0.10% | 11 | 2063.00 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4777 | -54 | -1.12% | 11 | 4764.66 |
7013 | IHI | 東P | 3760 | +5 | +0.13% | 13 | 3678.33 |
9983 | ファストリ | 東P | 83620 | -360 | -0.43% | 8 | 83616.66 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2424 | -13 | -0.53% | 8 | 2419.66 |
1803 | 清水建 | 東P | 711 | -3 | -0.42% | 8 | 711.66 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1581 | -9 | -0.57% | 8 | 1597.33 |
2282 | 日ハム | 東P | 3655 | -20 | -0.54% | 8 | 3696.66 |
2413 | エムスリー | 東P | 4039 | -45 | -1.10% | 14 | 4172.33 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1780 | -17 | -0.95% | 9 | 1802.33 |
2503 | キリンHD | 東P | 2113.0 | -7.5 | -0.35% | 8 | 2119.16 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1022 | +3 | +0.29% | 8 | 1018.33 |
3436 | SUMCO | 東P | 2004 | -6 | -0.30% | 8 | 2037.33 |
3863 | 日本紙 | 東P | 954 | +10 | +1.06% | 8 | 965.33 |
4061 | デンカ | 東P | 3175 | -25 | -0.78% | 9 | 3213.33 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3070 | -5 | -0.16% | 9 | 3128.33 |
4208 | UBE | 東P | 1960 | -9 | -0.46% | 8 | 1967.00 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4215 | -25 | -0.59% | 10 | 4226.66 |
4452 | 花王 | 東P | 5496 | +16 | +0.29% | 8 | 5522.66 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1048 | -1 | -0.10% | 8 | 1048.00 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6749 | -51 | -0.75% | 9 | 6864.33 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4416 | +76 | +1.75% | 11 | 4354.66 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4527 | -8 | -0.18% | 8 | 4516.66 |
4704 | トレンド | 東P | 6490 | -30 | -0.46% | 8 | 6600.00 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7024 | -32 | -0.45% | 8 | 7183.33 |
5020 | ENEOS | 東P | 446.9 | -3.7 | -0.82% | 8 | 455.83 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5005 | -6 | -0.12% | 10 | 5044.33 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2479 | -3 | -0.12% | 12 | 2497.66 |
5802 | 住友電 | 東P | 1560.0 | -6.0 | -0.38% | 8 | 1546.33 |
6098 | リクルート | 東P | 4218 | -30 | -0.71% | 16 | 4289.00 |
6113 | アマダ | 東P | 1059 | -8 | -0.75% | 8 | 1070.00 |
6326 | クボタ | 東P | 1955.0 | -17.5 | -0.89% | 8 | 1998.33 |
6367 | ダイキン | 東P | 21910 | -5 | -0.02% | 8 | 22320.00 |
6471 | 日精工 | 東P | 730 | -1 | -0.14% | 8 | 729.33 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1319.5 | -7.5 | -0.57% | 8 | 1343.66 |
6594 | 日電産 | 東P | 8059 | -240 | -2.89% | 8 | 8515.33 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2064 | -9 | -0.43% | 8 | 2096.33 |
6752 | パナHD | 東P | 1226.0 | -12.5 | -1.01% | 8 | 1246.16 |
6758 | ソニーG | 東P | 10665 | -210 | -1.93% | 8 | 11113.33 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1285 | 0 | 0.00% | 8 | 1287.00 |
6861 | キーエンス | 東P | 55430 | -470 | -0.84% | 8 | 56533.33 |
6902 | デンソー | 東P | 7139 | -71 | -0.98% | 8 | 7324.00 |
6971 | 京セラ | 東P | 6855 | -10 | -0.15% | 8 | 6934.00 |
6981 | 村田製 | 東P | 7214 | -135 | -1.84% | 9 | 7465.66 |
6988 | 日東電 | 東P | 8330 | -70 | -0.83% | 8 | 8436.66 |
7003 | 三井E&S | 東P | 385 | -8 | -2.04% | 19 | 397.66 |
7201 | 日産自 | 東P | 461.6 | -2.1 | -0.45% | 8 | 467.50 |
7202 | いすゞ | 東P | 1700 | -1 | -0.06% | 8 | 1711.66 |
7203 | トヨタ | 東P | 1938.5 | -11.0 | -0.56% | 8 | 1955.16 |
7205 | 日野自 | 東P | 595 | -6 | -1.00% | 9 | 605.33 |
7267 | ホンダ | 東P | 3264.0 | -23.0 | -0.70% | 9 | 3262.33 |
7269 | スズキ | 東P | 4719 | -38 | -0.80% | 10 | 4744.00 |
7731 | ニコン | 東P | 1241 | -3 | -0.24% | 8 | 1265.00 |
7741 | HOYA | 東P | 13400 | -65 | -0.48% | 8 | 13835.00 |
7911 | 凸版 | 東P | 2031 | +1 | +0.05% | 8 | 2032.33 |
7974 | 任天堂 | 東P | 5706 | -76 | -1.31% | 9 | 5724.33 |
8804 | 東建物 | 東P | 1848 | -9 | -0.48% | 8 | 1851.00 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2510 | +11 | +0.44% | 8 | 2522.00 |
9432 | NTT | 東P | 3697 | -23 | -0.62% | 8 | 3725.33 |
9766 | コナミG | 東P | 6120 | -170 | -2.70% | 8 | 6233.33 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
5406 | 神戸鋼 | 東P | 621 | +3 | +0.49% | 619.40 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1732 | +11 | +0.64% | 1728.40 |
9008 | 京王 | 東P | 5000 | +15 | +0.30% | 4981.40 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7771 | +22 | +0.28% | 7769.44 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2495.5 | -3.5 | -0.14% | 2498.56 |
2282 | 日ハム | 東P | 3655 | -20 | -0.54% | 3664.20 |
2502 | アサヒ | 東P | 4320 | -34 | -0.78% | 4324.00 |
3407 | 旭化成 | 東P | 995.9 | -16.6 | -1.64% | 999.96 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2176 | -35 | -1.58% | 2204.36 |
4021 | 日産化 | 東P | 6600 | -40 | -0.60% | 6622.40 |
4063 | 信越化 | 東P | 16930 | -110 | -0.65% | 17046.00 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1048 | -1 | -0.10% | 1049.04 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2095 | -32 | -1.50% | 2097.64 |
5801 | 古河電 | 東P | 2486 | -20 | -0.80% | 2502.36 |
6305 | 日立建機 | 東P | 3075 | -20 | -0.65% | 3088.28 |
6952 | カシオ | 東P | 1341 | -9 | -0.67% | 1346.80 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2570 | -4 | -0.16% | 2574.08 |
8591 | オリックス | 東P | 2160.0 | -40.0 | -1.82% | 2162.70 |
9007 | 小田急 | 東P | 1736 | -6 | -0.34% | 1737.08 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2288 | -33 | -1.42% | 2301.56 |
9602 | 東宝 | 東P | 5220 | -40 | -0.76% | 5220.20 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
8233 | 高島屋 | 東P | 1732 | +11 | +0.64% | -12.49 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5202 | 板硝子 | 東P | 604 | +2 | +0.33% | 14.65 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3265 | +5 | +0.15% | 67.23 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9202 | ANAHD | 東P | 2918.0 | -2.5 | -0.09% | 2896.10 | 2895.00 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2531 | 宝HLD | 東P | 1047 | -1 | -0.10% | 1050.60 | 1051.28 |
3436 | SUMCO | 東P | 2004 | -6 | -0.30% | 2025.20 | 2029.28 |
4183 | 三井化学 | 東P | 3055 | -20 | -0.65% | 3032.00 | 3035.28 |
4208 | UBE | 東P | 1960 | -9 | -0.46% | 1966.00 | 1970.72 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1048 | -1 | -0.10% | 1048.20 | 1049.04 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6749 | -51 | -0.75% | 6828.40 | 6847.56 |
5803 | フジクラ | 東P | 1072 | +2 | +0.19% | 1051.40 | 1057.00 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1041.5 | +4.0 | +0.39% | 1031.90 | 1034.05 |
6301 | コマツ | 東P | 3086.0 | +2.0 | +0.06% | 3086.60 | 3089.48 |
6305 | 日立建機 | 東P | 3075 | -20 | -0.65% | 3075.00 | 3088.28 |
6361 | 荏原 | 東P | 5080 | +30 | +0.59% | 5118.00 | 5127.80 |
6645 | オムロン | 東P | 6900 | -105 | -1.50% | 7054.20 | 7064.20 |
6752 | パナHD | 東P | 1226.0 | -12.5 | -1.01% | 1240.60 | 1246.50 |
6952 | カシオ | 東P | 1341 | -9 | -0.67% | 1346.60 | 1346.80 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4235 | -90 | -2.08% | 4345.00 | 4362.80 |
6988 | 日東電 | 東P | 8330 | -70 | -0.83% | 8408.00 | 8440.00 |
8601 | 大和 | 東P | 587 | -8 | -1.34% | 596.20 | 599.32 |
8604 | 野村 | 東P | 484.2 | -3.4 | -0.70% | 488.52 | 491.46 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2510 | +11 | +0.44% | 2515.00 | 2518.96 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2015 | -35 | -1.71% | 2058.20 | 2070.56 |
9735 | セコム | 東P | 8260 | -5 | -0.06% | 8273.80 | 8288.76 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1048 | -1 | -0.10% |
6361 | 荏原 | 東P | 5080 | +30 | +0.59% |
8628 | 松井 | 東P | 781 | +2 | +0.26% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1963 | 日揮HD | 東P | 1770 | -31 | -1.72% |
2282 | 日ハム | 東P | 3655 | -20 | -0.54% |
4507 | 塩野義 | 東P | 6749 | -51 | -0.75% |
4631 | DIC | 東P | 2434 | -16 | -0.65% |
6479 | ミネベア | 東P | 2142 | -50 | -2.28% |
6504 | 富士電機 | 東P | 5470 | -50 | -0.91% |
6594 | 日電産 | 東P | 8059 | -240 | -2.89% |
6645 | オムロン | 東P | 6900 | -105 | -1.50% |
7004 | 日立造 | 東P | 835 | -16 | -1.88% |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4192 | -37 | -0.87% |
9503 | 関西電 | 東P | 1151 | -19 | -1.62% |
コメント