3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2123.0 | -11.5 | -0.54% | -13617803.79 | -22.74 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4590 | -22 | -0.48% | -4813261.29 | -17.10 |
4704 | トレンド | 東P | 6570 | -100 | -1.50% | -17199099.82 | -196.56 |
7267 | ホンダ | 東P | 3300.0 | -19.0 | -0.57% | -21945159.84 | -10.24 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 3030 | +31 | +1.03% | 25 | 3014.33 |
5301 | 東海カ | 東P | 1158 | +9 | +0.78% | 11 | 1125.33 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2214 | +22 | +1.00% | 8 | 2188.33 |
7012 | 川重 | 東P | 3245 | +155 | +5.02% | 9 | 3063.33 |
7013 | IHI | 東P | 4070 | +120 | +3.04% | 18 | 3868.33 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2622.0 | +14.0 | +0.54% | 8 | 2613.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1532 | -31 | -1.98% | 13 | 1571.00 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 625 | -5 | -0.79% | 8 | 643.33 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3150 | -5 | -0.16% | 12 | 3160.00 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2073 | +7 | +0.34% | 11 | 2084.33 |
6594 | 日電産 | 東P | 8048 | -61 | -0.75% | 13 | 8198.00 |
7205 | 日野自 | 東P | 586 | +2 | +0.34% | 14 | 594.66 |
8601 | 大和 | 東P | 584 | +1 | +0.17% | 12 | 586.66 |
8628 | 松井 | 東P | 778 | 0 | 0.00% | 11 | 777.33 |
9735 | セコム | 東P | 8134 | -48 | -0.59% | 11 | 8212.33 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1514 | +17 | +1.14% | 1496.52 |
4208 | UBE | 東P | 1978 | +10 | +0.51% | 1977.44 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1547 | +7 | +0.45% | 1541.44 |
6103 | オークマ | 東P | 5110 | +50 | +0.99% | 5099.00 |
6952 | カシオ | 東P | 1353 | +4 | +0.30% | 1350.36 |
7261 | マツダ | 東P | 1090 | +21 | +1.96% | 1073.36 |
7911 | 凸版 | 東P | 2097 | +9 | +0.43% | 2086.68 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4495 | +54 | +1.22% | 4470.68 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1720 | +34 | +2.02% | 1704.80 |
9001 | 東武 | 東P | 3220 | +45 | +1.42% | 3210.00 |
9007 | 小田急 | 東P | 1747 | +13 | +0.75% | 1746.64 |
9008 | 京王 | 東P | 4970 | +40 | +0.81% | 4967.60 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7777 | +37 | +0.48% | 7746.68 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2502 | アサヒ | 東P | 4315 | -26 | -0.60% | 4339.52 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1002.0 | -7.5 | -0.74% | 1007.02 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4590 | -22 | -0.48% | 4599.64 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1368.0 | -15.0 | -1.08% | 1370.80 |
6702 | 富士通 | 東P | 18250 | -200 | -1.08% | 18413.20 |
7267 | ホンダ | 東P | 3300.0 | -19.0 | -0.57% | 3311.88 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2061 | -8 | -0.39% | 2072.12 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 720 | +1 | +0.14% | -4.55 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1827 | +8 | +0.44% | -23.04 |
2503 | キリンHD | 東P | 2123.0 | -11.5 | -0.54% | -18.44 |
4005 | 住友化 | 東P | 494 | 0 | 0.00% | -1.22 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3100 | -50 | -1.59% | -45.73 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4506 | -5 | -0.11% | -20.36 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4590 | -22 | -0.48% | -10.31 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3140 | +20 | +0.64% | -38.42 |
5020 | ENEOS | 東P | 458.9 | +3.7 | +0.81% | -8.24 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2526 | +8 | +0.32% | -9.02 |
6367 | ダイキン | 東P | 22535 | -130 | -0.57% | -82.90 |
6479 | ミネベア | 東P | 2247 | -12 | -0.53% | -1.47 |
7203 | トヨタ | 東P | 1978.5 | +0.5 | +0.03% | -11.01 |
7270 | SUBARU | 東P | 2268.5 | +23.5 | +1.05% | -25.75 |
7731 | ニコン | 東P | 1270 | +19 | +1.52% | -34.20 |
7741 | HOYA | 東P | 14095 | -70 | -0.49% | -95.55 |
7751 | キヤノン | 東P | 3098.0 | -17.0 | -0.55% | -28.36 |
8801 | 三井不 | 東P | 2633.0 | +2.0 | +0.08% | -40.34 |
9001 | 東武 | 東P | 3220 | +45 | +1.42% | -27.95 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5541 | 大平金 | 東P | 2039 | +17 | +0.84% | 14.03 |
5706 | 三井金 | 東P | 3195 | +5 | +0.16% | 25.53 |
6506 | 安川電 | 東P | 4590 | -55 | -1.18% | 72.65 |
6753 | シャープ | 東P | 1005 | -8 | -0.79% | 22.59 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1514 | +17 | +1.14% | 1498.60 | 1496.52 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3187.0 | -10.0 | -0.31% | 3141.40 | 3137.00 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1079 | +13 | +1.22% | 1059.80 | 1058.64 |
4063 | 信越化 | 東P | 17730 | -50 | -0.28% | 17409.00 | 17369.40 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 722.8 | -5.3 | -0.73% | 721.94 | 721.88 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6995 | -45 | -0.64% | 6934.20 | 6908.20 |
6724 | エプソン | 東P | 2093 | -11 | -0.52% | 2089.80 | 2089.12 |
7752 | リコー | 東P | 1063 | -1 | -0.09% | 1058.20 | 1056.92 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2632 | +36 | +1.39% | 2582.00 | 2564.12 |
9434 | SB | 東P | 1482.5 | +0.5 | +0.03% | 1480.50 | 1480.04 |
9984 | SBG | 東P | 6291 | +48 | +0.77% | 6224.00 | 6169.32 |
デッドクロス
※該当する銘柄がありません
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1319 | +31 | +2.41% |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5688 | +47 | +0.83% |
3861 | 王子HD | 東P | 543 | +4 | +0.74% |
7261 | マツダ | 東P | 1090 | +21 | +1.96% |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4263 | +26 | +0.61% |
9009 | 京成 | 東P | 3885 | +35 | +0.91% |
9021 | JR西日本 | 東P | 5839 | +122 | +2.13% |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2632 | +36 | +1.39% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4452 | 花王 | 東P | 5404 | -46 | -0.84% |
4578 | 大塚HD | 東P | 4590 | -22 | -0.48% |
6367 | ダイキン | 東P | 22535 | -130 | -0.57% |
6594 | 日電産 | 東P | 8048 | -61 | -0.75% |
6645 | オムロン | 東P | 6880 | -90 | -1.29% |
コメント