ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4543 | テルモ | 東P | 3992 | -35 | -0.87% | -50290590.03 | -59.21 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3095 | -45 | -1.43% | -23642912.13 | -34.31 |
5020 | ENEOS | 東P | 455.2 | -3.7 | -0.81% | -35316993.37 | -6.43 |
6367 | ダイキン | 東P | 22045 | -490 | -2.17% | -232343902.74 | -119.33 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2112 | -26 | -1.22% | -10991689.16 | -25.61 |
7270 | SUBARU | 東P | 2262.5 | -6.0 | -0.26% | -1253182.46 | -27.44 |
7762 | シチズン | 東P | 585 | -3 | -0.51% | -2509913.90 | -9.54 |
8252 | 丸井G | 東P | 2255 | -34 | -1.49% | -13120993.79 | -34.94 |
8725 | MS&AD | 東P | 3992 | -6 | -0.15% | -8839802.88 | -3.67 |
9001 | 東武 | 東P | 3210 | -10 | -0.31% | -1235248.29 | -47.44 |
9022 | JR東海 | 東P | 16525 | -60 | -0.36% | -2467804.70 | -112.79 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2871 | ニチレイ | 東P | 2779 | +11 | +0.40% | 2539217.55 | 66.65 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | 東P | 529 | 0 | 0.00% | 8 | 527.33 |
2768 | 双日 | 東P | 2537 | -33 | -1.28% | 8 | 2515.33 |
3405 | クラレ | 東P | 1115 | -3 | -0.27% | 8 | 1110.00 |
4183 | 三井化学 | 東P | 3130 | -60 | -1.88% | 8 | 3123.33 |
5301 | 東海カ | 東P | 1144 | -14 | -1.21% | 12 | 1137.66 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 628 | -8 | -1.26% | 8 | 626.00 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5540 | -136 | -2.40% | 8 | 5462.00 |
7012 | 川重 | 東P | 3235 | -10 | -0.31% | 10 | 3091.66 |
7013 | IHI | 東P | 3975 | -95 | -2.33% | 19 | 3920.00 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 761.2 | -0.5 | -0.07% | 8 | 757.03 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4664 | -25 | -0.53% | 8 | 4652.66 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 856 | +6 | +0.71% | 8 | 834.33 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2828.5 | -6.5 | -0.23% | 8 | 2834.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1529 | -3 | -0.20% | 14 | 1563.33 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 612 | -13 | -2.08% | 9 | 634.33 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3100 | -50 | -1.59% | 13 | 3153.33 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2051 | -22 | -1.06% | 12 | 2072.66 |
6594 | 日電産 | 東P | 7786 | -262 | -3.26% | 14 | 8167.66 |
7205 | 日野自 | 東P | 576 | -10 | -1.71% | 15 | 590.66 |
8601 | 大和 | 東P | 575 | -9 | -1.54% | 13 | 584.33 |
8628 | 松井 | 東P | 771 | -7 | -0.90% | 12 | 777.33 |
9735 | セコム | 東P | 7978 | -156 | -1.92% | 12 | 8191.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共 | 東P | 4518 | +12 | +0.27% | 4515.24 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1517 | -22 | -1.43% | 1526.60 |
2269 | 明治HD | 東P | 6630 | -60 | -0.90% | 6658.80 |
3863 | 日本紙 | 東P | 959 | -17 | -1.74% | 960.96 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2207 | -52 | -2.30% | 2215.20 |
4005 | 住友化 | 東P | 482 | -12 | -2.43% | 489.04 |
4021 | 日産化 | 東P | 6530 | -160 | -2.39% | 6643.60 |
4042 | 東ソー | 東P | 1611 | -19 | -1.17% | 1614.68 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1850 | -17 | -0.91% | 1857.04 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 705.9 | -16.9 | -2.34% | 722.14 |
4208 | UBE | 東P | 1954 | -24 | -1.21% | 1978.08 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6919 | -76 | -1.09% | 6919.96 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3561.0 | -13.0 | -0.36% | 3578.80 |
4543 | テルモ | 東P | 3992 | -35 | -0.87% | 4011.32 |
5332 | TOTO | 東P | 4700 | -170 | -3.49% | 4753.20 |
5333 | ガイシ | 東P | 1761 | -32 | -1.78% | 1778.96 |
5541 | 大平金 | 東P | 1972 | -67 | -3.29% | 1996.92 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1512 | -35 | -2.26% | 1542.08 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2147 | -67 | -3.03% | 2162.48 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2167 | -62 | -2.78% | 2170.48 |
5802 | 住友電 | 東P | 1568.5 | -24.5 | -1.54% | 1588.14 |
6103 | オークマ | 東P | 5040 | -70 | -1.37% | 5101.00 |
6301 | コマツ | 東P | 3085.0 | -36.0 | -1.15% | 3107.40 |
6302 | 住友重 | 東P | 2863 | -40 | -1.38% | 2871.60 |
6305 | 日立建機 | 東P | 3095 | -70 | -2.21% | 3117.00 |
6361 | 荏原 | 東P | 5050 | -120 | -2.32% | 5164.20 |
6367 | ダイキン | 東P | 22045 | -490 | -2.17% | 22536.40 |
6472 | NTN | 東P | 281 | -7 | -2.43% | 284.44 |
6479 | ミネベア | 東P | 2172 | -75 | -3.34% | 2240.92 |
6506 | 安川電 | 東P | 4450 | -140 | -3.05% | 4531.60 |
6724 | エプソン | 東P | 2069 | -24 | -1.15% | 2091.20 |
6753 | シャープ | 東P | 982 | -23 | -2.29% | 992.28 |
6952 | カシオ | 東P | 1336 | -17 | -1.26% | 1352.28 |
6954 | ファナック | 東P | 20600 | -260 | -1.25% | 20708.80 |
6971 | 京セラ | 東P | 6850 | -118 | -1.69% | 6933.84 |
7752 | リコー | 東P | 1050 | -13 | -1.22% | 1057.44 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5340 | -90 | -1.66% | 5398.40 |
8035 | 東エレク | 東P | 43780 | -2050 | -4.47% | 45444.80 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4399 | -96 | -2.14% | 4471.84 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2563 | -31 | -1.20% | 2576.72 |
8591 | オリックス | 東P | 2173.0 | -72.5 | -3.23% | 2182.88 |
9001 | 東武 | 東P | 3210 | -10 | -0.31% | 3210.60 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7724 | -53 | -0.68% | 7743.12 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2299 | -44 | -1.88% | 2324.40 |
9147 | NXHD | 東P | 7890 | -120 | -1.50% | 7944.00 |
9434 | SB | 東P | 1472.0 | -10.5 | -0.71% | 1479.74 |
9602 | 東宝 | 東P | 5170 | -150 | -2.82% | 5266.00 |
9983 | ファストリ | 東P | 81600 | -2970 | -3.51% | 82765.20 |
9984 | SBG | 東P | 6052 | -239 | -3.80% | 6138.08 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3289 | 東急不HD | 東P | 710 | +4 | +0.57% | -11.13 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 961 | -6 | -0.62% | -9.93 |
7003 | 三井E&S | 東P | 397 | -2 | -0.50% | -7.86 |
9007 | 小田急 | 東P | 1759 | +12 | +0.69% | -6.35 |
9008 | 京王 | 東P | 5010 | +40 | +0.80% | -25.93 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3225 | -5 | -0.15% | -32.46 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4911 | 資生堂 | 東P | 6252 | -108 | -1.70% | 246.65 |
5332 | TOTO | 東P | 4700 | -170 | -3.49% | 47.85 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4696 | -178 | -3.65% | 99.70 |
6302 | 住友重 | 東P | 2863 | -40 | -1.38% | 9.59 |
6472 | NTN | 東P | 281 | -7 | -2.43% | 1.67 |
6724 | エプソン | 東P | 2069 | -24 | -1.15% | 0.82 |
6954 | ファナック | 東P | 20600 | -260 | -1.25% | 89.96 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1724 | -58 | -3.25% | 17.92 |
9602 | 東宝 | 東P | 5170 | -150 | -2.82% | 15.03 |
9983 | ファストリ | 東P | 81600 | -2970 | -3.51% | 481.92 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7261 | マツダ | 東P | 1086 | -4 | -0.37% | 1077.20 | 1076.24 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4188 | 三菱ケミG | 東P | 705.9 | -16.9 | -2.34% | 718.58 | 722.14 |
4902 | コニカミノル | 東P | 542 | -7 | -1.28% | 550.80 | 554.60 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2167 | -3 | -0.14% | 2173.00 | 2178.32 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1512 | -35 | -2.26% | 1535.00 | 1542.08 |
6702 | 富士通 | 東P | 18355 | +105 | +0.58% | 18393.00 | 18459.20 |
6724 | エプソン | 東P | 2069 | -24 | -1.15% | 2087.80 | 2091.20 |
7752 | リコー | 東P | 1050 | -13 | -1.22% | 1056.20 | 1057.44 |
8035 | 東エレク | 東P | 43780 | -2050 | -4.47% | 45260.00 | 45444.80 |
9434 | SB | 東P | 1472.0 | -10.5 | -0.71% | 1478.60 | 1479.74 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
※該当する銘柄がありません
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2424 | -26 | -1.06% |
2502 | アサヒ | 東P | 4290 | -25 | -0.58% |
4005 | 住友化 | 東P | 482 | -12 | -2.43% |
4021 | 日産化 | 東P | 6530 | -160 | -2.39% |
4631 | DIC | 東P | 2422 | -46 | -1.86% |
4751 | サイバー | 東P | 1169 | -47 | -3.87% |
5214 | 日電硝 | 東P | 2508 | -18 | -0.71% |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2147 | -67 | -3.03% |
6103 | オークマ | 東P | 5040 | -70 | -1.37% |
6273 | SMC | 東P | 60290 | -1270 | -2.06% |
6479 | ミネベア | 東P | 2172 | -75 | -3.34% |
6503 | 三菱電 | 東P | 1349.0 | -19.0 | -1.39% |
6762 | TDK | 東P | 4680 | -80 | -1.68% |
6841 | 横河電 | 東P | 2439 | -51 | -2.05% |
6902 | デンソー | 東P | 7154 | -158 | -2.16% |
6981 | 村田製 | 東P | 7159 | -167 | -2.28% |
7202 | いすゞ | 東P | 1698 | -15 | -0.88% |
7741 | HOYA | 東P | 13760 | -335 | -2.38% |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2563 | -31 | -1.20% |
8601 | 大和 | 東P | 575 | -9 | -1.54% |
8628 | 松井 | 東P | 771 | -7 | -0.90% |
9009 | 京成 | 東P | 3850 | -35 | -0.90% |
9434 | SB | 東P | 1472.0 | -10.5 | -0.71% |
9532 | 大ガス | 東P | 2124 | -21 | -0.98% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2424 | -26 | -1.06% | 0 |
4631 | DIC | 東P | 2422 | -46 | -1.86% | 1 |
6273 | SMC | 東P | 60290 | -1270 | -2.06% | 1 |
6762 | TDK | 東P | 4680 | -80 | -1.68% | 0 |
6841 | 横河電 | 東P | 2439 | -51 | -2.05% | 2 |
6902 | デンソー | 東P | 7154 | -158 | -2.16% | 1 |
6981 | 村田製 | 東P | 7159 | -167 | -2.28% | 1 |
7202 | いすゞ | 東P | 1698 | -15 | -0.88% | 1 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2563 | -31 | -1.20% | 0 |
8601 | 大和 | 東P | 575 | -9 | -1.54% | 1 |
8628 | 松井 | 東P | 771 | -7 | -0.90% | 0 |
9434 | SB | 東P | 1472.0 | -10.5 | -0.71% | 1 |
コメント