ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ | 東P | 735.9 | -8.9 | -1.19% | -5751374.81 | -0.72 |
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | 東P | 551 | +7 | +1.29% | 15 | 538.66 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1481 | +97 | +7.01% | 9 | 1347.66 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1111.5 | +9.0 | +0.82% | 14 | 1097.83 |
7186 | コンコルディ | 東P | 567 | +16 | +2.90% | 9 | 537.66 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 897.8 | +16.7 | +1.90% | 15 | 872.66 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4686 | +86 | +1.87% | 12 | 4617.00 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 5320 | +88 | +1.68% | 15 | 5261.66 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 981 | +20 | +2.08% | 15 | 942.00 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 3090 | +55 | +1.81% | 9 | 2937.00 |
8411 | みずほFG | 東P | 1867.0 | +20.5 | +1.11% | 14 | 1821.83 |
8725 | MS&AD | 東P | 4287 | +34 | +0.80% | 13 | 4201.66 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2862 | -1 | -0.03% | 12 | 2881.00 |
9502 | 中部電 | 東P | 1337 | +4 | +0.30% | 14 | 1323.66 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2342 | -4 | -0.17% | 8 | 2344.33 |
2413 | エムスリー | 東P | 3615.0 | +72.0 | +2.03% | 9 | 3631.66 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3370 | +50 | +1.51% | 10 | 3363.33 |
2503 | キリンHD | 東P | 2060.5 | +6.0 | +0.29% | 8 | 2062.33 |
2801 | キッコマン | 東P | 7100 | +20 | +0.28% | 9 | 7176.66 |
3407 | 旭化成 | 東P | 952.1 | -4.1 | -0.43% | 8 | 948.13 |
3436 | SUMCO | 東P | 1838 | -1 | -0.05% | 8 | 1851.00 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2105 | +3 | +0.14% | 8 | 2103.66 |
4021 | 日産化 | 東P | 5980 | -50 | -0.83% | 8 | 6106.66 |
4043 | トクヤマ | 東P | 1807 | +1 | +0.06% | 8 | 1800.66 |
4061 | デンカ | 東P | 3010 | -10 | -0.33% | 9 | 3011.66 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 686.4 | -4.6 | -0.67% | 8 | 685.36 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 998 | -3 | -0.30% | 8 | 1004.33 |
4523 | エーザイ | 東P | 8640 | -26 | -0.30% | 14 | 8894.66 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4401 | -7 | -0.16% | 8 | 4422.00 |
4689 | ZHD | 東P | 336.1 | +3.7 | +1.11% | 9 | 337.83 |
5332 | TOTO | 東P | 4515 | +15 | +0.33% | 8 | 4495.00 |
5333 | ガイシ | 東P | 1683 | -14 | -0.82% | 8 | 1692.66 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2642 | -17 | -0.64% | 8 | 2657.66 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2060 | +12 | +0.59% | 8 | 2062.33 |
5714 | DOWA | 東P | 4115 | +5 | +0.12% | 12 | 4110.00 |
5801 | 古河電 | 東P | 2496 | -16 | -0.64% | 8 | 2511.33 |
5802 | 住友電 | 東P | 1511.5 | -6.0 | -0.40% | 8 | 1506.00 |
6103 | オークマ | 東P | 4720 | -25 | -0.53% | 8 | 4738.33 |
6273 | SMC | 東P | 56290 | -530 | -0.93% | 9 | 57136.66 |
6301 | コマツ | 東P | 2911.0 | -21.0 | -0.72% | 8 | 2935.83 |
6302 | 住友重 | 東P | 2732 | -19 | -0.69% | 8 | 2749.33 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2971 | -22 | -0.74% | 8 | 2948.33 |
6326 | クボタ | 東P | 1833.0 | -0.5 | -0.03% | 8 | 1853.66 |
6361 | 荏原 | 東P | 4775 | -20 | -0.42% | 8 | 4826.66 |
6367 | ダイキン | 東P | 20570 | -160 | -0.77% | 8 | 20658.33 |
6471 | 日精工 | 東P | 692 | -1 | -0.14% | 12 | 691.66 |
6472 | NTN | 東P | 265 | -4 | -1.49% | 8 | 265.66 |
6479 | ミネベア | 東P | 2006 | -10 | -0.50% | 8 | 2044.66 |
6501 | 日立 | 東P | 6793 | -49 | -0.72% | 8 | 6781.66 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5050 | -70 | -1.37% | 9 | 5126.66 |
6594 | 日電産 | 東P | 7003 | +62 | +0.89% | 21 | 7115.00 |
6645 | オムロン | 東P | 6424 | -44 | -0.68% | 9 | 6503.66 |
6758 | ソニーG | 東P | 10155 | -75 | -0.73% | 8 | 10221.66 |
6762 | TDK | 東P | 4360 | -10 | -0.23% | 8 | 4368.33 |
6857 | アドテスト | 東P | 8500 | -100 | -1.16% | 8 | 8793.33 |
6861 | キーエンス | 東P | 51340 | -80 | -0.16% | 8 | 51836.66 |
6902 | デンソー | 東P | 6659 | -50 | -0.75% | 8 | 6692.33 |
6954 | ファナック | 東P | 20025 | -160 | -0.79% | 9 | 20086.66 |
6971 | 京セラ | 東P | 6530 | -37 | -0.56% | 8 | 6574.33 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 3900 | -5 | -0.13% | 9 | 3880.00 |
6981 | 村田製 | 東P | 6750 | -29 | -0.43% | 8 | 6784.33 |
6988 | 日東電 | 東P | 7760 | -60 | -0.77% | 8 | 7840.00 |
7201 | 日産自 | 東P | 416.3 | -4.5 | -1.07% | 8 | 416.16 |
7202 | いすゞ | 東P | 1569 | -8 | -0.51% | 8 | 1625.00 |
7203 | トヨタ | 東P | 1817.5 | -5.5 | -0.30% | 8 | 1822.33 |
7205 | 日野自 | 東P | 505 | -11 | -2.13% | 22 | 510.33 |
7267 | ホンダ | 東P | 3043.0 | -36.0 | -1.17% | 8 | 3056.66 |
7733 | オリンパス | 東P | 2398.5 | -6.5 | -0.27% | 9 | 2419.83 |
7735 | スクリン | 東P | 8500 | -60 | -0.70% | 8 | 8620.00 |
7741 | HOYA | 東P | 12685 | 0 | 0.00% | 8 | 13021.66 |
7751 | キヤノン | 東P | 2945.5 | +7.0 | +0.24% | 9 | 2927.83 |
7832 | バンナムHD | 東P | 8341 | +7 | +0.08% | 9 | 8369.00 |
7951 | ヤマハ | 東P | 4875 | -15 | -0.31% | 9 | 4931.66 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 4201 | +14 | +0.33% | 8 | 4206.00 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4875 | -30 | -0.61% | 8 | 4916.66 |
8035 | 東エレク | 東P | 39680 | -390 | -0.97% | 8 | 40290.00 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2161 | -13 | -0.60% | 8 | 2187.66 |
9735 | セコム | 東P | 7675 | +6 | +0.08% | 19 | 7726.33 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1477 | +16 | +1.10% | 1476.32 |
3861 | 王子HD | 東P | 533 | +4 | +0.76% | 532.68 |
3863 | 日本紙 | 東P | 970 | +10 | +1.04% | 964.60 |
4911 | 資生堂 | 東P | 6488 | +374 | +6.12% | 6159.20 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3125 | +15 | +0.48% | 3118.00 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1830 | +122 | +7.14% | 1715.20 |
8267 | イオン | 東P | 2870.0 | +61.5 | +2.19% | 2822.38 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2836.5 | +5.5 | +0.19% | 2833.96 |
9008 | 京王 | 東P | 5000 | +105 | +2.15% | 4985.00 |
9009 | 京成 | 東P | 3830 | +95 | +2.54% | 3824.20 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5758 | +137 | +2.44% | 5703.08 |
9432 | NTT | 東P | 3786 | +5 | +0.13% | 3779.88 |
9983 | ファストリ | 東P | 82330 | +1660 | +2.06% | 82031.60 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ | 東P | 735.9 | -8.9 | -1.19% | 740.32 |
3405 | クラレ | 東P | 1092 | -6 | -0.55% | 1095.36 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5315 | -38 | -0.71% | 5353.88 |
9531 | 東ガス | 東P | 2551 | -17 | -0.66% | 2552.84 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4324 | 電通グループ | 東P | 4170 | 0 | 0.00% | -69.89 |
4704 | トレンド | 東P | 6290 | +10 | +0.16% | -207.53 |
7974 | 任天堂 | 東P | 5606 | -11 | -0.20% | -73.54 |
8604 | 野村 | 東P | 487.6 | +1.6 | +0.33% | -1.90 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 1894.5 | +14.0 | +0.74% | -24.31 |
9008 | 京王 | 東P | 5000 | +105 | +2.15% | -28.13 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
9531 | 東ガス | 東P | 2551 | -17 | -0.66% | 13.60 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1645 | +17 | +1.04% | 1611.20 | 1597.64 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2285.5 | +9.0 | +0.40% | 2243.30 | 2241.98 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1830 | +122 | +7.14% | 1718.40 | 1715.20 |
8267 | イオン | 東P | 2870.0 | +61.5 | +2.19% | 2829.50 | 2822.38 |
8628 | 松井 | 東P | 788 | +8 | +1.03% | 780.40 | 779.96 |
9433 | KDDI | 東P | 4028 | -16 | -0.40% | 4048.80 | 4044.36 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ | 東P | 735.9 | -8.9 | -1.19% | 737.64 | 740.32 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1237 | +65 | +5.55% | 1221.83 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1481 | +97 | +7.01% | 1458.76 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1830 | +122 | +7.14% | 1826.50 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5717 | +88 | +1.56% |
5202 | 板硝子 | 東P | 560 | +11 | +2.00% |
6952 | カシオ | 東P | 1317 | +17 | +1.31% |
8233 | 高島屋 | 東P | 1830 | +122 | +7.14% |
8601 | 大和 | 東P | 592 | +4 | +0.68% |
8628 | 松井 | 東P | 788 | +8 | +1.03% |
9009 | 京成 | 東P | 3830 | +95 | +2.54% |
9021 | JR西日本 | 東P | 5758 | +137 | +2.44% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4208 | UBE | 東P | 1950 | -7 | -0.36% |
5803 | フジクラ | 東P | 995 | -14 | -1.39% |
6954 | ファナック | 東P | 20025 | -160 | -0.79% |
コメント