ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6178 | 日本郵政 | 東P | 1114.5 | +5.0 | +0.45% | 23070173.46 | 11.91 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5232 | 住友大阪 | 東P | 3240 | -15 | -0.46% | 8 | 3233.33 |
5831 | しずおかFG | 東P | 1075 | +20 | +1.90% | 11 | 1060.00 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1114.5 | +5.0 | +0.45% | 18 | 1113.16 |
8411 | みずほFG | 東P | 1912.5 | +56.5 | +3.04% | 18 | 1865.16 |
8604 | 野村 | 東P | 490.0 | +1.4 | +0.29% | 8 | 486.50 |
8628 | 松井 | 東P | 785 | 0 | 0.00% | 8 | 785.00 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 3052.0 | +58.0 | +1.94% | 11 | 3009.83 |
8795 | T&D | 東P | 1966 | +64 | +3.36% | 10 | 1905.66 |
9503 | 関西電 | 東P | 1260 | -19 | -1.49% | 10 | 1259.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2301 | -14 | -0.60% | 12 | 2331.00 |
2801 | キッコマン | 東P | 6770 | -170 | -2.45% | 13 | 7103.33 |
2802 | 味の素 | 東P | 3948 | -83 | -2.06% | 11 | 4144.00 |
3289 | 東急不HD | 東P | 620 | -8 | -1.27% | 11 | 625.66 |
3436 | SUMCO | 東P | 1760 | +3 | +0.17% | 12 | 1810.00 |
4021 | 日産化 | 東P | 5670 | -110 | -1.90% | 12 | 5906.66 |
4063 | 信越化 | 東P | 15815 | -410 | -2.53% | 11 | 16475.00 |
4503 | アステラス | 東P | 1931.0 | -75.5 | -3.76% | 11 | 2029.00 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4005 | -245 | -5.76% | 11 | 4228.00 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4129 | -176 | -4.09% | 12 | 4379.33 |
4689 | ZHD | 東P | 328.1 | -3.9 | -1.17% | 13 | 332.03 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 6578 | -47 | -0.71% | 11 | 6667.33 |
5333 | ガイシ | 東P | 1669 | -9 | -0.54% | 12 | 1683.66 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2549 | -60 | -2.30% | 12 | 2643.00 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2015 | -30 | -1.47% | 12 | 2047.66 |
5801 | 古河電 | 東P | 2437 | -37 | -1.50% | 12 | 2486.33 |
6103 | オークマ | 東P | 4665 | -35 | -0.74% | 12 | 4715.00 |
6273 | SMC | 東P | 55350 | -230 | -0.41% | 13 | 56160.00 |
6301 | コマツ | 東P | 2819.0 | -57.0 | -1.98% | 12 | 2911.83 |
6302 | 住友重 | 東P | 2599 | -45 | -1.70% | 12 | 2708.33 |
6326 | クボタ | 東P | 1780.0 | -37.0 | -2.04% | 12 | 1836.33 |
6361 | 荏原 | 東P | 4675 | -45 | -0.95% | 12 | 4751.66 |
6367 | ダイキン | 東P | 19925 | -275 | -1.36% | 12 | 20493.33 |
6472 | NTN | 東P | 261 | -3 | -1.14% | 12 | 264.66 |
6479 | ミネベア | 東P | 1947 | -24 | -1.22% | 12 | 1983.33 |
6504 | 富士電機 | 東P | 4995 | -35 | -0.70% | 13 | 5036.66 |
6594 | 日電産 | 東P | 6693 | -146 | -2.13% | 25 | 6915.66 |
6645 | オムロン | 東P | 6387 | -18 | -0.28% | 13 | 6350.00 |
6701 | NEC | 東P | 4575 | -60 | -1.29% | 10 | 4631.66 |
6752 | パナHD | 東P | 1091.5 | -19.0 | -1.71% | 11 | 1121.66 |
6758 | ソニーG | 東P | 10165 | +130 | +1.30% | 12 | 10150.00 |
6762 | TDK | 東P | 4205 | -130 | -3.00% | 12 | 4326.66 |
6841 | 横河電 | 東P | 2063 | -42 | -2.00% | 11 | 2134.33 |
6857 | アドテスト | 東P | 8270 | -210 | -2.48% | 12 | 8470.00 |
6902 | デンソー | 東P | 6445 | -91 | -1.39% | 12 | 6613.66 |
6954 | ファナック | 東P | 19855 | +20 | +0.10% | 13 | 19996.66 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 3815 | -15 | -0.39% | 13 | 3861.66 |
6981 | 村田製 | 東P | 6511 | -77 | -1.17% | 12 | 6661.00 |
6988 | 日東電 | 東P | 7530 | -120 | -1.57% | 12 | 7730.00 |
7202 | いすゞ | 東P | 1499 | -48 | -3.10% | 12 | 1557.66 |
7203 | トヨタ | 東P | 1799.0 | -13.5 | -0.74% | 12 | 1817.83 |
7205 | 日野自 | 東P | 499 | -4 | -0.80% | 26 | 503.00 |
7267 | ホンダ | 東P | 3042.0 | +10.0 | +0.33% | 12 | 3039.33 |
7269 | スズキ | 東P | 4132 | -139 | -3.25% | 11 | 4312.33 |
7270 | SUBARU | 東P | 1986.0 | -41.5 | -2.05% | 11 | 2026.16 |
7731 | ニコン | 東P | 1156 | -20 | -1.70% | 11 | 1183.66 |
7733 | オリンパス | 東P | 2318.0 | -34.0 | -1.45% | 13 | 2385.66 |
7735 | スクリン | 東P | 8320 | -140 | -1.65% | 12 | 8486.66 |
7741 | HOYA | 東P | 12465 | -240 | -1.89% | 12 | 12675.00 |
7832 | バンナムHD | 東P | 8299 | -15 | -0.18% | 13 | 8310.66 |
7911 | 凸版 | 東P | 1932 | -22 | -1.13% | 10 | 1977.00 |
7912 | 大日印 | 東P | 2604 | -46 | -1.74% | 10 | 2659.66 |
8035 | 東エレク | 東P | 38410 | -470 | -1.21% | 12 | 39360.00 |
8804 | 東建物 | 東P | 1567 | -32 | -2.00% | 11 | 1615.33 |
8830 | 住友不 | 東P | 3045.0 | -76.0 | -2.44% | 11 | 3110.00 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2076 | -11 | -0.53% | 12 | 2142.33 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 2959 | -71 | -2.34% | 10 | 3043.33 |
9735 | セコム | 東P | 7492 | -51 | -0.68% | 23 | 7623.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2618 | +23 | +0.89% | 2595.76 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2833.5 | +6.0 | +0.21% | 2826.36 |
9432 | NTT | 東P | 3762 | 0 | 0.00% | 3761.84 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1513 | -23 | -1.50% | 1525.80 |
2269 | 明治HD | 東P | 6660 | -80 | -1.19% | 6714.40 |
2768 | 双日 | 東P | 2468 | -45 | -1.79% | 2483.56 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5540 | -120 | -2.12% | 5592.24 |
3863 | 日本紙 | 東P | 960 | -15 | -1.54% | 963.16 |
4502 | 武田 | 東P | 4031 | -80 | -1.95% | 4074.56 |
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2232.5 | -59.5 | -2.60% | 2247.72 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2094 | -26 | -1.23% | 2098.76 |
6952 | カシオ | 東P | 1314 | -29 | -2.16% | 1331.08 |
7012 | 川重 | 東P | 2976 | -114 | -3.69% | 3040.96 |
7013 | IHI | 東P | 3690 | -155 | -4.03% | 3824.00 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5609 | -120 | -2.09% | 5703.04 |
9101 | 郵船 | 東P | 2907.5 | -202.5 | -6.51% | 3098.20 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2586 | -201 | -7.21% | 2664.24 |
9531 | 東ガス | 東P | 2442 | -143 | -5.53% | 2547.36 |
9532 | 大ガス | 東P | 2035 | -95 | -4.46% | 2111.56 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1467 | -6 | -0.41% | -9.80 |
4061 | デンカ | 東P | 2991 | -34 | -1.12% | -73.52 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4210 | -40 | -0.94% | 40.61 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1513 | -23 | -1.50% | 6.41 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5540 | -120 | -2.12% | 14.83 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2618 | +23 | +0.89% | 10.87 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 2999 | +37 | +1.25% | 2960.20 | 2957.24 |
8604 | 野村 | 東P | 490.0 | +1.4 | +0.29% | 487.62 | 487.06 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5609 | -120 | -2.09% | 5704.60 | 5703.04 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 982 | -16 | -1.60% | 1003.60 | 1007.64 |
3402 | 東レ | 東P | 733.0 | -3.6 | -0.49% | 737.36 | 739.50 |
5411 | JFE | 東P | 1505 | -31 | -2.02% | 1541.60 | 1549.64 |
8267 | イオン | 東P | 2752.0 | -31.0 | -1.11% | 2809.30 | 2813.74 |
9101 | 郵船 | 東P | 2907.5 | -202.5 | -6.51% | 3092.90 | 3098.20 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2914 | JT | 東P | 2607.0 | -54.0 | -2.03% | 2622.23 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 4025 | -121 | -2.92% | 4026.71 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3085 | -205 | -6.23% | 3105.89 |
9147 | NXHD | 東P | 7260 | -280 | -3.71% | 7324.76 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
5202 | 板硝子 | 東P | 593 | +26 | +4.59% |
6753 | シャープ | 東P | 966 | +21 | +2.22% |
8628 | 松井 | 東P | 785 | 0 | 0.00% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3655 | -20 | -0.54% |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5540 | -120 | -2.12% |
3405 | クラレ | 東P | 1041 | -17 | -1.61% |
3861 | 王子HD | 東P | 527 | -4 | -0.75% |
4063 | 信越化 | 東P | 15815 | -410 | -2.53% |
4183 | 三井化学 | 東P | 2946 | -29 | -0.97% |
5711 | 三菱マ | 東P | 2041 | -43 | -2.06% |
7011 | 三菱重 | 東P | 5041 | -193 | -3.69% |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4800 | -85 | -1.74% |
8253 | クレセゾン | 東P | 1673 | -28 | -1.65% |
8267 | イオン | 東P | 2752.0 | -31.0 | -1.11% |
9005 | 東急 | 東P | 1640 | -23 | -1.38% |
9009 | 京成 | 東P | 3660 | -95 | -2.53% |
9021 | JR西日本 | 東P | 5609 | -120 | -2.09% |
9531 | 東ガス | 東P | 2442 | -143 | -5.53% |
9532 | 大ガス | 東P | 2035 | -95 | -4.46% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3655 | -20 | -0.54% | 1 |
3405 | クラレ | 東P | 1041 | -17 | -1.61% | 2 |
3861 | 王子HD | 東P | 527 | -4 | -0.75% | 1 |
4063 | 信越化 | 東P | 15815 | -410 | -2.53% | 5 |
4183 | 三井化学 | 東P | 2946 | -29 | -0.97% | 2 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2041 | -43 | -2.06% | 2 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5041 | -193 | -3.69% | 1 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4800 | -85 | -1.74% | 4 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1673 | -28 | -1.65% | 1 |
9005 | 東急 | 東P | 1640 | -23 | -1.38% | 0 |
9009 | 京成 | 東P | 3660 | -95 | -2.53% | 1 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5609 | -120 | -2.09% | 0 |
9532 | 大ガス | 東P | 2035 | -95 | -4.46% | 1 |
コメント