ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8252 | 丸井G | 東P | 2124 | -7 | -0.33% | -4213624.80 | -36.67 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5831 | しずおかFG | 東P | 1041 | +5 | +0.48% | 367862.72 | 11.58 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 5345 | +60 | +1.14% | 306015772.57 | 118.25 |
8795 | T&D | 東P | 1912 | +32 | +1.70% | 37045925.54 | 64.12 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4911 | 資生堂 | 東P | 6548 | -142 | -2.12% | 10 | 6519.00 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2164 | +38 | +1.79% | 10 | 2103.33 |
8411 | みずほFG | 東P | 1904.5 | +18.5 | +0.98% | 22 | 1894.33 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | キッコマン | 東P | 6790 | +190 | +2.88% | 17 | 6706.66 |
2802 | 味の素 | 東P | 3917 | +51 | +1.32% | 15 | 3918.00 |
4503 | アステラス | 東P | 1914.5 | +13.0 | +0.68% | 15 | 1922.83 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6295 | -16 | -0.25% | 8 | 6390.66 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3301.0 | -6.0 | -0.18% | 8 | 3302.33 |
4568 | 第一三共 | 東P | 3952 | -78 | -1.94% | 15 | 3999.00 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4087 | +45 | +1.11% | 16 | 4110.66 |
5801 | 古河電 | 東P | 2439 | +25 | +1.04% | 16 | 2426.66 |
6701 | NEC | 東P | 4555 | +55 | +1.22% | 14 | 4565.00 |
7832 | バンナムHD | 東P | 8233 | +47 | +0.57% | 17 | 8213.66 |
7911 | 凸版 | 東P | 1921 | +6 | +0.31% | 14 | 1918.66 |
7912 | 大日印 | 東P | 2606 | +5 | +0.19% | 14 | 2590.66 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1655.5 | -0.5 | -0.03% | 8 | 1677.83 |
8804 | 東建物 | 東P | 1578 | +16 | +1.02% | 15 | 1565.00 |
8830 | 住友不 | 東P | 3030.0 | +24.0 | +0.80% | 15 | 3029.00 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2062 | +36 | +1.78% | 16 | 2055.00 |
9147 | NXHD | 東P | 7240 | +40 | +0.56% | 8 | 7223.33 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 2921 | +21 | +0.72% | 14 | 2945.66 |
9433 | KDDI | 東P | 3900 | -21 | -0.54% | 9 | 3989.00 |
9501 | 東電HD | 東P | 435 | -1 | -0.23% | 10 | 458.00 |
9735 | セコム | 東P | 7405 | +75 | +1.02% | 27 | 7431.66 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ | 東P | 742.1 | +4.6 | +0.62% | 740.04 |
4502 | 武田 | 東P | 4099 | +73 | +1.81% | 4083.44 |
4751 | サイバー | 東P | 1188 | +29 | +2.50% | 1180.60 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 618 | -1 | -0.16% | 617.08 |
5020 | ENEOS | 東P | 453.4 | +8.1 | +1.82% | 448.45 |
5411 | JFE | 東P | 1563 | +23 | +1.49% | 1550.52 |
6113 | アマダ | 東P | 1054 | +20 | +1.93% | 1052.48 |
6506 | 安川電 | 東P | 4500 | +265 | +6.26% | 4401.20 |
6702 | 富士通 | 東P | 18500 | +850 | +4.82% | 17999.60 |
6861 | キーエンス | 東P | 55220 | +2980 | +5.70% | 53749.60 |
6952 | カシオ | 東P | 1335 | +26 | +1.99% | 1324.68 |
6954 | ファナック | 東P | 20825 | +915 | +4.60% | 20394.40 |
6981 | 村田製 | 東P | 7050 | +88 | +1.26% | 7005.04 |
7731 | ニコン | 東P | 1216 | +40 | +3.40% | 1213.20 |
7741 | HOYA | 東P | 13335 | +680 | +5.37% | 13222.20 |
8035 | 東エレク | 東P | 42990 | +550 | +1.30% | 42458.40 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2604 | +20 | +0.77% | 2595.12 |
8601 | 大和 | 東P | 597 | +11 | +1.88% | 586.48 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1130 | -39 | -3.34% | 1163.68 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1335 | -41 | -2.98% | 1347.56 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3436 | SUMCO | 東P | 1869 | +23 | +1.25% | -45.73 |
4004 | レゾナック | 東P | 2120 | +26 | +1.24% | -33.61 |
4042 | 東ソー | 東P | 1584 | +5 | +0.32% | -10.13 |
4183 | 三井化学 | 東P | 3040 | +5 | +0.16% | -11.25 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 686.8 | -0.2 | -0.03% | -7.58 |
4704 | トレンド | 東P | 6110 | +90 | +1.50% | -205.97 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 6718 | +135 | +2.05% | -129.25 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 4748 | +44 | +0.94% | -104.53 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2397 | +9 | +0.38% | -35.74 |
5333 | ガイシ | 東P | 1701 | +25 | +1.49% | -26.27 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2638 | +42 | +1.62% | -85.35 |
6113 | アマダ | 東P | 1054 | +20 | +1.93% | -9.88 |
6361 | 荏原 | 東P | 4870 | +90 | +1.88% | -86.62 |
6506 | 安川電 | 東P | 4500 | +265 | +6.26% | -47.00 |
6702 | 富士通 | 東P | 18500 | +850 | +4.82% | -71.21 |
6724 | エプソン | 東P | 1972 | +30 | +1.54% | -35.44 |
6762 | TDK | 東P | 4370 | +40 | +0.92% | -127.72 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1213 | 0 | 0.00% | -18.72 |
6841 | 横河電 | 東P | 2156 | +44 | +2.08% | -92.42 |
6902 | デンソー | 東P | 6662 | +117 | +1.79% | -201.28 |
6954 | ファナック | 東P | 20825 | +915 | +4.60% | -123.44 |
6988 | 日東電 | 東P | 7770 | +70 | +0.91% | -184.19 |
7269 | スズキ | 東P | 4291 | +16 | +0.37% | -146.39 |
7741 | HOYA | 東P | 13335 | +680 | +5.37% | -312.09 |
7751 | キヤノン | 東P | 2910.0 | +40.5 | +1.41% | -69.26 |
9983 | ファストリ | 東P | 81450 | +1140 | +1.42% | -564.81 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1602 | -31 | -1.90% | 12.59 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | 東P | 5749 | +119 | +2.11% | 5602.60 | 5602.32 |
5332 | TOTO | 東P | 5010 | +45 | +0.91% | 4719.00 | 4676.20 |
6758 | ソニーG | 東P | 11100 | +375 | +3.50% | 10602.00 | 10600.40 |
8601 | 大和 | 東P | 597 | +11 | +1.88% | 586.60 | 586.48 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | 東P | 522 | -4 | -0.76% | 529.20 | 532.36 |
3863 | 日本紙 | 東P | 927 | -25 | -2.63% | 954.20 | 961.00 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3130 | -10 | -0.32% | 3178.00 | 3178.40 |
8628 | 松井 | 東P | 775 | -1 | -0.13% | 776.80 | 778.52 |
8630 | SOMPO | 東P | 5703 | +69 | +1.22% | 5722.20 | 5737.00 |
9434 | SB | 東P | 1463.0 | -2.5 | -0.17% | 1482.00 | 1483.44 |
9502 | 中部電 | 東P | 1280 | +6 | +0.47% | 1298.00 | 1304.68 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5401 | 日本製鉄 | 東P | 2455.0 | +87.0 | +3.67% | 2428.38 |
-3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3863 | 日本紙 | 東P | 927 | -25 | -2.63% | 930.25 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4090 | +30 | +0.74% |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5749 | +119 | +2.11% |
3402 | 東レ | 東P | 742.1 | +4.6 | +0.62% |
5711 | 三菱マ | 東P | 2133 | +49 | +2.35% |
6506 | 安川電 | 東P | 4500 | +265 | +6.26% |
6702 | 富士通 | 東P | 18500 | +850 | +4.82% |
6758 | ソニーG | 東P | 11100 | +375 | +3.50% |
6954 | ファナック | 東P | 20825 | +915 | +4.60% |
8031 | 三井物 | 東P | 3808 | +66 | +1.76% |
8053 | 住友商 | 東P | 2174.0 | +26.5 | +1.23% |
8604 | 野村 | 東P | 495.7 | +8.3 | +1.70% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | 東P | 522 | -4 | -0.76% |
2914 | JT | 東P | 2584.0 | -21.0 | -0.81% |
3086 | Jフロント | 東P | 1130 | -39 | -3.34% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4090 | +30 | +0.74% | 9 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5749 | +119 | +2.11% | 1 |
逆転
※該当する銘柄がありません
コメント