ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ | 東P | 1066 | -5 | -0.47% | -4339428.30 | -3.63 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7211 | 三菱自 | 東P | 610 | +18 | +3.04% | 197454724.02 | 16.69 |
9001 | 東武 | 東P | 3395 | +25 | +0.74% | 8458127.11 | 24.39 |
9005 | 東急 | 東P | 1694 | +12 | +0.71% | 857157.24 | 13.16 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1640 | -5 | -0.30% | 10 | 1647.00 |
2501 | サッポロHD | 東P | 3155 | -15 | -0.47% | 10 | 3150.00 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 992.2 | -6.5 | -0.65% | 15 | 991.76 |
7186 | コンコルディ | 東P | 460 | -5 | -1.08% | 10 | 462.00 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 782 | -7 | -0.89% | 10 | 780.33 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2608 | -26 | -0.99% | 10 | 2619.66 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 859 | -12 | -1.38% | 9 | 854.33 |
8411 | みずほFG | 東P | 1661.0 | -9.0 | -0.54% | 20 | 1658.83 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2444.5 | -39.0 | -1.57% | 10 | 2432.00 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1956.5 | 0.0 | 0.00% | 11 | 1962.50 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1422 | -13 | -0.91% | 25 | 1449.33 |
6703 | OKI | 東P | 713 | -9 | -1.25% | 11 | 727.66 |
7003 | 三井E&S | 東P | 405 | 0 | 0.00% | 9 | 410.66 |
7012 | 川重 | 東P | 2483 | +25 | +1.02% | 14 | 2499.66 |
7013 | IHI | 東P | 3490 | +65 | +1.90% | 8 | 3521.66 |
9501 | 東電HD | 東P | 468 | +2 | +0.43% | 16 | 485.33 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
7011 | 三菱重 | 東P | 5221 | +107 | +2.09% | 5166.76 |
7270 | SUBARU | 東P | 2530.0 | +46.5 | +1.87% | 2515.14 |
7911 | 凸版 | 東P | 2237 | +11 | +0.49% | 2228.00 |
8031 | 三井物 | 東P | 3253.0 | +39.0 | +1.21% | 3225.08 |
8053 | 住友商 | 東P | 1947.0 | +7.0 | +0.36% | 1943.88 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4185 | -30 | -0.71% | 4187.20 |
3401 | 帝人 | 東P | 1461 | -12 | -0.81% | 1467.32 |
3405 | クラレ | 東P | 1066 | -5 | -0.47% | 1068.56 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3150 | -40 | -1.25% | 3153.40 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1606 | -22 | -1.35% | 1615.76 |
5801 | 古河電 | 東P | 2453 | -6 | -0.24% | 2456.88 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 723.5 | -8.4 | -1.15% | 725.38 |
8830 | 住友不 | 東P | 3462.0 | -31.0 | -0.89% | 3464.08 |
9433 | KDDI | 東P | 4280 | -18 | -0.42% | 4291.44 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
9531 | 東ガス | 東P | 2568 | +12 | +0.47% | -9.29 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4185 | -30 | -0.71% | 26.30 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3150 | -40 | -1.25% | 20.88 |
4452 | 花王 | 東P | 6028 | -1 | -0.02% | 27.88 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6850 | -8 | -0.12% | 12.26 |
4902 | コニカミノル | 東P | 479 | -2 | -0.42% | 2.33 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4319 | -51 | -1.17% | 19.45 |
6471 | 日精工 | 東P | 760 | -3 | -0.39% | 1.99 |
6971 | 京セラ | 東P | 7843 | -36 | -0.46% | 106.35 |
7911 | 凸版 | 東P | 2237 | +11 | +0.49% | 2.49 |
8252 | 丸井G | 東P | 2490 | +4 | +0.16% | 18.66 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4281 | -29 | -0.67% | 3.29 |
9008 | 京王 | 東P | 5290 | 0 | 0.00% | 52.66 |
9432 | NTT | 東P | 3867 | -3 | -0.08% | 25.65 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
※該当する銘柄がありません
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田 | 東P | 3789 | -1 | -0.03% | 3835.80 | 3844.20 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4045 | -8 | -0.20% | 4157.60 | 4158.36 |
4631 | DIC | 東P | 2487 | -3 | -0.12% | 2500.60 | 2505.96 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2278 | +2 | +0.09% | 2303.40 | 2308.16 |
8601 | 大和 | 東P | 602.6 | -2.4 | -0.40% | 610.86 | 611.11 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
※該当する銘柄がありません
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4213 | -54 | -1.27% |
2871 | ニチレイ | 東P | 2354 | -15 | -0.63% |
4543 | テルモ | 東P | 4239 | -16 | -0.38% |
5706 | 三井金 | 東P | 3120 | -30 | -0.95% |
5711 | 三菱マ | 東P | 2016 | -16 | -0.79% |
6473 | ジェイテクト | 東P | 995 | -1 | -0.10% |
6952 | カシオ | 東P | 1301 | -22 | -1.66% |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2696 | -36 | -1.32% |
8601 | 大和 | 東P | 602.6 | -2.4 | -0.40% |
8725 | MS&AD | 東P | 4146 | -51 | -1.22% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4213 | -54 | -1.27% | 2 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2354 | -15 | -0.63% | 5 |
4543 | テルモ | 東P | 4239 | -16 | -0.38% | 3 |
5706 | 三井金 | 東P | 3120 | -30 | -0.95% | 1 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2016 | -16 | -0.79% | 2 |
6952 | カシオ | 東P | 1301 | -22 | -1.66% | 2 |
コメント