ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2269 | 明治HD | 東P | 6310 | -50 | -0.79% | -8128641.68 | -56.42 |
9531 | 東ガス | 東P | 2550 | -11 | -0.43% | -2626616.67 | -28.07 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8331 | 千葉銀 | 東P | 795 | +5 | +0.63% | 3821096.38 | 6.77 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1511 | +2 | +0.13% | 10 | 1490.66 |
4523 | エーザイ | 東P | 7834 | -8 | -0.10% | 11 | 7786.33 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2875 | +34 | +1.20% | 8 | 2844.00 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 3650 | -40 | -1.08% | 9 | 3715.00 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5499 | +56 | +1.03% | 15 | 5473.66 |
4452 | 花王 | 東P | 5655 | -48 | -0.84% | 16 | 5741.33 |
7211 | 三菱自 | 東P | 477 | +10 | +2.14% | 18 | 506.66 |
7261 | マツダ | 東P | 935 | +10 | +1.08% | 15 | 959.00 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2509 | -21 | -0.83% | 14 | 2566.00 |
9502 | 中部電 | 東P | 1201 | -19 | -1.56% | 15 | 1256.33 |
9503 | 関西電 | 東P | 1098 | -13 | -1.17% | 19 | 1148.66 |
9766 | コナミG | 東P | 6180 | -50 | -0.80% | 9 | 6493.33 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1486 | +16 | +1.09% | 1469.32 |
3863 | 日本紙 | 東P | 901 | +3 | +0.33% | 900.40 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2875 | +34 | +1.20% | 2849.40 |
7762 | シチズン | 東P | 615 | +5 | +0.82% | 611.68 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2448.5 | -31.5 | -1.27% | 2467.02 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1836 | -35 | -1.87% | 1866.12 |
2503 | キリンHD | 東P | 2230.5 | -31.5 | -1.39% | 2233.86 |
4021 | 日産化 | 東P | 6670 | -120 | -1.77% | 6747.60 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6777 | -159 | -2.29% | 6930.80 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4150 | -81 | -1.91% | 4174.08 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3740 | -41 | -1.08% | 3743.32 |
8031 | 三井物 | 東P | 3206.0 | -40.0 | -1.23% | 3223.20 |
8252 | 丸井G | 東P | 2438 | -24 | -0.97% | 2458.56 |
8630 | SOMPO | 東P | 5902 | -93 | -1.55% | 5968.04 |
8801 | 三井不 | 東P | 2849.0 | -43.5 | -1.50% | 2859.76 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1915.5 | -26.0 | -1.34% | 1928.60 |
8804 | 東建物 | 東P | 2074 | -26 | -1.24% | 2099.20 |
8830 | 住友不 | 東P | 3409.0 | -49.0 | -1.42% | 3424.04 |
9007 | 小田急 | 東P | 1860 | -50 | -2.62% | 1865.96 |
9008 | 京王 | 東P | 5220 | -150 | -2.79% | 5324.80 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2179 | -16 | -0.73% | 2185.60 |
9735 | セコム | 東P | 8450 | -70 | -0.82% | 8496.28 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
7267 | ホンダ | 東P | 3226.0 | +31.0 | +0.97% | -90.76 |
8411 | みずほFG | 東P | 1617.0 | +2.5 | +0.15% | -0.16 |
9101 | 郵船 | 東P | 2608 | +13 | +0.50% | -214.50 |
9983 | ファストリ | 東P | 78680 | +100 | +0.13% | -969.15 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2230.5 | -31.5 | -1.39% | 2.38 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6777 | -159 | -2.29% | 8.94 |
9008 | 京王 | 東P | 5220 | -150 | -2.79% | 6.03 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2875 | +34 | +1.20% | 2849.60 | 2849.40 |
9531 | 東ガス | 東P | 2550 | -11 | -0.43% | 2538.40 | 2535.48 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2531 | 宝HLD | 東P | 1052 | -8 | -0.75% | 1064.40 | 1069.92 |
3659 | ネクソン | 東P | 2494 | -78 | -3.03% | 2637.80 | 2656.44 |
4503 | アステラス | 東P | 1921.0 | -3.5 | -0.18% | 1942.00 | 1953.78 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1014 | +1 | +0.10% | 1028.40 | 1029.24 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2911 | -60 | -2.02% | 2995.40 | 3015.84 |
5711 | 三菱マ | 東P | 1977 | -9 | -0.45% | 2005.20 | 2016.52 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 967.1 | -2.9 | -0.30% | 973.00 | 975.75 |
6702 | 富士通 | 東P | 15800 | -140 | -0.88% | 16045.00 | 16061.40 |
6841 | 横河電 | 東P | 2267 | -29 | -1.26% | 2348.60 | 2356.76 |
7733 | オリンパス | 東P | 2895.5 | +5.0 | +0.17% | 2935.50 | 2949.18 |
7741 | HOYA | 東P | 13780 | -320 | -2.27% | 14381.00 | 14425.80 |
8766 | 東京海上 | 東P | 2550.0 | -26.5 | -1.03% | 2591.20 | 2592.00 |
9008 | 京王 | 東P | 5220 | -150 | -2.79% | 5318.00 | 5324.80 |
9147 | NXHD | 東P | 7350 | +10 | +0.14% | 7450.00 | 7454.80 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
※該当する銘柄がありません
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1836 | -35 | -1.87% |
4021 | 日産化 | 東P | 6670 | -120 | -1.77% |
4507 | 塩野義 | 東P | 6777 | -159 | -2.29% |
5803 | フジクラ | 東P | 863 | -13 | -1.48% |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3740 | -41 | -1.08% |
8002 | 丸紅 | 東P | 1286.0 | -30.0 | -2.28% |
8053 | 住友商 | 東P | 1856.0 | -31.0 | -1.64% |
8801 | 三井不 | 東P | 2849.0 | -43.5 | -1.50% |
9007 | 小田急 | 東P | 1860 | -50 | -2.62% |
9984 | SBG | 東P | 5469 | -31 | -0.56% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1836 | -35 | -1.87% | 5 |
4021 | 日産化 | 東P | 6670 | -120 | -1.77% | 7 |
5803 | フジクラ | 東P | 863 | -13 | -1.48% | 7 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1286.0 | -30.0 | -2.28% | 8 |
8053 | 住友商 | 東P | 1856.0 | -31.0 | -1.64% | 7 |
9984 | SBG | 東P | 5469 | -31 | -0.56% | 8 |
コメント