25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4704 | トレンド | 東P | 7010 | +270 | +4.01% | 6871.20 |
4751 | サイバー | 東P | 1345 | +26 | +1.97% | 1338.60 |
5714 | DOWA | 東P | 4630 | +20 | +0.43% | 4609.00 |
7186 | コンコルディ | 東P | 464 | +4 | +0.87% | 462.60 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 743.0 | +8.2 | +1.12% | 740.32 |
8795 | T&D | 東P | 1645 | +62 | +3.92% | 1599.64 |
9613 | NTTデータ | 東P | 1933 | +34 | +1.79% | 1918.56 |
9983 | ファストリ | 東P | 70290 | +2920 | +4.33% | 68603.60 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1808 | 長谷工 | 東P | 1569 | 0 | 0.00% | 1570.16 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5314 | -95 | -1.76% | 5343.44 |
8801 | 三井不 | 東P | 2862.0 | -67.5 | -2.30% | 2899.40 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1946.0 | -35.0 | -1.77% | 1969.50 |
9432 | NTT | 東P | 3897 | -16 | -0.41% | 3908.20 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 1942 | +3 | +0.15% | -31.90 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1042.0 | -3.5 | -0.33% | -3.96 |
4042 | 東ソー | 東P | 1709 | +7 | +0.41% | -33.78 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4205 | +45 | +1.08% | -66.83 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3360 | +90 | +2.75% | -73.28 |
5541 | 大平金 | 東P | 2460 | +134 | +5.76% | -149.22 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 970 | -5 | -0.51% | 10.31 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2306.0 | +10.5 | +0.46% | 14.11 |
3289 | 東急不HD | 東P | 704 | -12 | -1.68% | 10.32 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1993 | +4 | +0.20% | 5.18 |
9009 | 京成 | 東P | 3620 | +10 | +0.28% | 48.16 |
9021 | JR西日本 | 東P | 4844 | -71 | -1.44% | 10.96 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3799 | +29 | +0.77% | 3734.40 | 3729.16 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1050 | -11 | -1.04% | 1082.40 | 1088.60 |
3103 | ユニチカ | 東P | 230 | -3 | -1.29% | 232.00 | 232.84 |
5802 | 住友電 | 東P | 1458.0 | +3.0 | +0.21% | 1474.80 | 1483.92 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2167 | +10 | +0.46% | 2147.80 | 2148.04 |
7004 | 日立造 | 東P | 839 | -1 | -0.12% | 849.00 | 858.00 |
7912 | 大日印 | 東P | 2815 | -57 | -1.98% | 2890.60 | 2917.04 |
8830 | 住友不 | 東P | 3501.0 | -71.0 | -1.99% | 3568.20 | 3573.40 |
9432 | NTT | 東P | 3897 | -16 | -0.41% | 3902.60 | 3908.20 |
9532 | 大ガス | 東P | 2417 | -47 | -1.91% | 2494.40 | 2497.36 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2604 | +17 | +0.66% |
6471 | 日精工 | 東P | 732 | +6 | +0.83% |
6501 | 日立 | 東P | 6493 | +67 | +1.04% |
6971 | 京セラ | 東P | 7087 | +27 | +0.38% |
7186 | コンコルディ | 東P | 464 | +4 | +0.87% |
7205 | 日野自 | 東P | 701 | +6 | +0.86% |
8795 | T&D | 東P | 1645 | +62 | +3.92% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4911 | 資生堂 | 東P | 5458 | -31 | -0.56% |
6724 | エプソン | 東P | 1917 | -4 | -0.21% |
7912 | 大日印 | 東P | 2815 | -57 | -1.98% |
9202 | ANAHD | 東P | 2474.5 | +2.0 | +0.08% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2604 | +17 | +0.66% | 5 |
7186 | コンコルディ | 東P | 464 | +4 | +0.87% | 3 |
8795 | T&D | 東P | 1645 | +62 | +3.92% | 6 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6724 | エプソン | 東P | 1917 | -4 | -0.21% | 3 |
9202 | ANAHD | 東P | 2474.5 | +2.0 | +0.08% | 2 |
コメント