ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4395 | +45 | +1.03% | 15787118.10 | 132.46 |
7012 | 川重 | 東P | 2863 | +30 | +1.06% | 854691.08 | 61.39 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | 東P | 4536 | +23 | +0.51% | 11 | 4386.33 |
3659 | ネクソン | 東P | 2980 | +44 | +1.50% | 17 | 2916.00 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2216 | -20 | -0.89% | 10 | 2238.00 |
5541 | 大平金 | 東P | 2066 | +13 | +0.63% | 8 | 2048.33 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4776 | +69 | +1.47% | 8 | 4674.66 |
7013 | IHI | 東P | 3640 | -10 | -0.27% | 10 | 3671.66 |
9009 | 京成 | 東P | 3890 | +40 | +1.04% | 12 | 3891.66 |
9101 | 郵船 | 東P | 3005.0 | -36.0 | -1.18% | 8 | 3013.66 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4242 | +58 | +1.39% | 11 | 4226.66 |
4568 | 第一三共 | 東P | 4319 | -86 | -1.95% | 8 | 4550.33 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2503 | +1 | +0.04% | 9 | 2533.66 |
6098 | リクルート | 東P | 4309 | -9 | -0.21% | 13 | 4375.00 |
7003 | 三井E&S | 東P | 396 | -7 | -1.74% | 16 | 412.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ | 東P | 728.1 | +11.0 | +1.53% | 726.43 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2202 | +25 | +1.15% | 2200.08 |
4021 | 日産化 | 東P | 6690 | +90 | +1.36% | 6624.40 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6902 | +56 | +0.82% | 6847.96 |
6954 | ファナック | 東P | 20860 | +555 | +2.73% | 20320.20 |
9983 | ファストリ | 東P | 83890 | +2530 | +3.11% | 82180.40 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 帝人 | 東P | 1284 | -13 | -1.00% | 1292.36 |
4183 | 三井化学 | 東P | 2995 | 0 | 0.00% | 2999.56 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1043 | -8 | -0.76% | 1045.32 |
5201 | AGC | 東P | 4515 | -25 | -0.55% | 4532.80 |
5803 | フジクラ | 東P | 1033 | -17 | -1.62% | 1036.12 |
5831 | しずおかFG | 東P | 941 | -13 | -1.36% | 943.20 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1019.5 | -9.5 | -0.92% | 1029.24 |
6305 | 日立建機 | 東P | 3045 | -40 | -1.30% | 3068.20 |
6479 | ミネベア | 東P | 2222 | -12 | -0.54% | 2233.56 |
6501 | 日立 | 東P | 7065 | -85 | -1.19% | 7156.48 |
6594 | 日電産 | 東P | 8528 | -78 | -0.91% | 8531.60 |
6701 | NEC | 東P | 4740 | -90 | -1.86% | 4814.60 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1281 | -11 | -0.85% | 1285.76 |
7004 | 日立造 | 東P | 873 | -12 | -1.36% | 885.76 |
7211 | 三菱自 | 東P | 574 | -15 | -2.55% | 591.40 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 4168 | 0 | 0.00% | 4176.28 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2550 | -31 | -1.20% | 2556.28 |
8591 | オリックス | 東P | 2155.5 | -11.5 | -0.53% | 2161.26 |
8604 | 野村 | 東P | 489.3 | -3.2 | -0.65% | 490.59 |
8628 | 松井 | 東P | 781 | -1 | -0.13% | 781.64 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 1955.5 | -12.5 | -0.64% | 1967.74 |
8795 | T&D | 東P | 1531 | -50 | -3.16% | 1532.48 |
9008 | 京王 | 東P | 4990 | -30 | -0.60% | 5009.60 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2068 | -23 | -1.10% | 2082.56 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
9983 | ファストリ | 東P | 83890 | +2530 | +3.11% | -63.97 |
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4025 | 0 | 0.00% | 15.70 |
2282 | 日ハム | 東P | 3670 | -55 | -1.48% | 14.54 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1050 | -7 | -0.66% | 5.32 |
3402 | 東レ | 東P | 728.1 | +11.0 | +1.53% | 0.87 |
4502 | 武田 | 東P | 3955 | -12 | -0.30% | 43.96 |
5831 | しずおかFG | 東P | 941 | -13 | -1.36% | 13.70 |
6103 | オークマ | 東P | 4995 | -45 | -0.89% | 17.62 |
6361 | 荏原 | 東P | 5140 | -70 | -1.34% | 78.93 |
6479 | ミネベア | 東P | 2222 | -12 | -0.54% | 9.96 |
7186 | コンコルディ | 東P | 460 | -2 | -0.43% | 4.20 |
7735 | スクリン | 東P | 9090 | -160 | -1.73% | 212.95 |
8267 | イオン | 東P | 2791.0 | +2.0 | +0.07% | 19.36 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 741.9 | +3.2 | +0.43% | 13.38 |
8308 | りそなHD | 東P | 619.6 | -17.4 | -2.73% | 21.34 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4167 | -86 | -2.02% | 8.52 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 791 | -13 | -1.62% | 2.81 |
8411 | みずほFG | 東P | 1645.5 | -14.0 | -0.84% | 16.80 |
8591 | オリックス | 東P | 2155.5 | -11.5 | -0.53% | 14.14 |
8604 | 野村 | 東P | 489.3 | -3.2 | -0.65% | 2.86 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 1955.5 | -12.5 | -0.64% | 1.75 |
8795 | T&D | 東P | 1531 | -50 | -3.16% | 38.96 |
9147 | NXHD | 東P | 7920 | -20 | -0.25% | 136.99 |
9502 | 中部電 | 東P | 1255 | -17 | -1.34% | 7.29 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
※該当する銘柄がありません
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2408 | -18 | -0.74% | 2449.40 | 2449.40 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1782 | -33 | -1.82% | 1851.00 | 1851.00 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1017 | -7 | -0.68% | 1030.80 | 1033.12 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5411 | -13 | -0.24% | 5526.40 | 5578.44 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4497 | -34 | -0.75% | 4610.40 | 4619.68 |
4631 | DIC | 東P | 2452 | -18 | -0.73% | 2486.80 | 2494.12 |
5802 | 住友電 | 東P | 1536.5 | -22.0 | -1.41% | 1577.50 | 1588.22 |
6302 | 住友重 | 東P | 2808 | -14 | -0.50% | 2864.00 | 2865.60 |
6472 | NTN | 東P | 270 | +1 | +0.37% | 280.40 | 283.88 |
6861 | キーエンス | 東P | 56470 | -380 | -0.67% | 57458.00 | 58178.80 |
6902 | デンソー | 東P | 7283 | -152 | -2.04% | 7463.20 | 7499.76 |
7201 | 日産自 | 東P | 461.7 | -12.9 | -2.72% | 482.04 | 489.86 |
7202 | いすゞ | 東P | 1690 | -40 | -2.31% | 1755.80 | 1765.36 |
7741 | HOYA | 東P | 13930 | -95 | -0.68% | 14129.00 | 14146.60 |
7751 | キヤノン | 東P | 3060.0 | -31.0 | -1.00% | 3145.20 | 3165.44 |
7752 | リコー | 東P | 1035 | -8 | -0.77% | 1061.80 | 1065.44 |
8725 | MS&AD | 東P | 3794 | -64 | -1.66% | 3970.40 | 3997.68 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1814.0 | -15.0 | -0.82% | 1881.30 | 1893.40 |
9001 | 東武 | 東P | 3180 | -15 | -0.47% | 3246.00 | 3256.80 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3215 | -30 | -0.92% | 3281.00 | 3287.20 |
9434 | SB | 東P | 1465.0 | -2.5 | -0.17% | 1478.50 | 1479.84 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
5406 | 神戸鋼 | 東P | 613 | +3 | +0.49% |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1548 | +7 | +0.45% |
5706 | 三井金 | 東P | 3170 | +30 | +0.96% |
9983 | ファストリ | 東P | 83890 | +2530 | +3.11% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1963 | 日揮HD | 東P | 1782 | -33 | -1.82% |
2282 | 日ハム | 東P | 3670 | -55 | -1.48% |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2216 | -20 | -0.89% |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5036 | -8 | -0.16% |
5802 | 住友電 | 東P | 1536.5 | -22.0 | -1.41% |
6473 | ジェイテクト | 東P | 947 | -24 | -2.47% |
6701 | NEC | 東P | 4740 | -90 | -1.86% |
7261 | マツダ | 東P | 1021 | -11 | -1.07% |
7269 | スズキ | 東P | 4695 | -87 | -1.82% |
8233 | 高島屋 | 東P | 1670 | -3 | -0.18% |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4167 | -86 | -2.02% |
8331 | 千葉銀 | 東P | 791 | -13 | -1.62% |
9502 | 中部電 | 東P | 1255 | -17 | -1.34% |
コメント