ブログランキングに参加してます。宜しければクリックをお願い致します。
とても励みになります。
3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
※該当する銘柄がありません
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | 東P | 534 | 0 | 0.00% | 11 | 529.33 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 1088.5 | -10.5 | -0.96% | 10 | 1061.16 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 850.5 | +32.1 | +3.92% | 11 | 765.03 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4583 | +144 | +3.24% | 8 | 4261.33 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 5179 | +205 | +4.12% | 11 | 4691.33 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 922 | +8 | +0.88% | 11 | 857.33 |
8411 | みずほFG | 東P | 1806.0 | +39.0 | +2.21% | 10 | 1693.83 |
8725 | MS&AD | 東P | 4115 | +7 | +0.17% | 9 | 3997.00 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 2807 | +82 | +3.01% | 8 | 2672.33 |
9502 | 中部電 | 東P | 1304 | -1 | -0.08% | 10 | 1300.00 |
ダウン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | 次足継続基準値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4452 | 花王 | 東P | 5368 | +67 | +1.26% | 8 | 5370.66 |
4523 | エーザイ | 東P | 9010 | -28 | -0.31% | 10 | 9464.66 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 594 | +12 | +2.06% | 12 | 617.00 |
4902 | コニカミノル | 東P | 521 | -8 | -1.51% | 8 | 543.00 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2103 | -11 | -0.52% | 9 | 2162.33 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3130 | +20 | +0.64% | 16 | 3118.33 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2012 | -17 | -0.84% | 15 | 2054.00 |
5541 | 大平金 | 東P | 1922 | +12 | +0.63% | 8 | 1994.00 |
5714 | DOWA | 東P | 4145 | -65 | -1.54% | 8 | 4313.33 |
6471 | 日精工 | 東P | 694 | -13 | -1.84% | 8 | 720.33 |
6594 | 日電産 | 東P | 7207 | -152 | -2.07% | 17 | 7845.00 |
7205 | 日野自 | 東P | 513 | -27 | -5.00% | 18 | 577.33 |
8628 | 松井 | 東P | 774 | +2 | +0.26% | 15 | 773.33 |
9735 | セコム | 東P | 7706 | -78 | -1.00% | 15 | 8019.00 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2269 | 明治HD | 東P | 6810 | +150 | +2.25% | 6690.40 |
3086 | Jフロント | 東P | 1141 | +6 | +0.53% | 1140.04 |
3863 | 日本紙 | 東P | 965 | +13 | +1.37% | 963.72 |
9532 | 大ガス | 東P | 2125 | +24 | +1.14% | 2106.64 |
下抜き
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | 東P | 4259 | -108 | -2.47% | 4374.92 |
2914 | JT | 東P | 2795.5 | -37.0 | -1.31% | 2810.32 |
3401 | 帝人 | 東P | 1286 | -24 | -1.83% | 1302.00 |
3861 | 王子HD | 東P | 532 | -2 | -0.37% | 532.48 |
5202 | 板硝子 | 東P | 582 | -20 | -3.32% | 602.36 |
5801 | 古河電 | 東P | 2526 | -74 | -2.85% | 2567.60 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5275 | -119 | -2.21% | 5331.44 |
9501 | 東電HD | 東P | 494 | -5 | -1.00% | 494.84 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません
売りサイン
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3034.0 | -49.0 | -1.59% | 4.32 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1047 | -5 | -0.48% | 1.77 |
2768 | 双日 | 東P | 2473 | -13 | -0.52% | 36.52 |
3861 | 王子HD | 東P | 532 | -2 | -0.37% | 1.40 |
4502 | 武田 | 東P | 4063 | -9 | -0.22% | 52.31 |
5801 | 古河電 | 東P | 2526 | -74 | -2.85% | 34.14 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5275 | -119 | -2.21% | 63.40 |
7012 | 川重 | 東P | 3055 | -50 | -1.61% | 108.26 |
7013 | IHI | 東P | 3830 | -25 | -0.65% | 124.69 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2871 | ニチレイ | 東P | 2882 | +82 | +2.93% | 2798.40 | 2796.80 |
デッドクロス
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 1002 | -2 | -0.20% | 1008.00 | 1010.04 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3034.0 | -49.0 | -1.59% | 3131.00 | 3137.72 |
2269 | 明治HD | 東P | 6810 | +150 | +2.25% | 6690.00 | 6690.40 |
4063 | 信越化 | 東P | 16810 | -110 | -0.65% | 17226.00 | 17397.60 |
4503 | アステラス | 東P | 2048.5 | -23.0 | -1.11% | 2108.10 | 2118.14 |
4523 | エーザイ | 東P | 9010 | -28 | -0.31% | 9288.40 | 9369.04 |
5201 | AGC | 東P | 4460 | -50 | -1.11% | 4558.00 | 4570.20 |
5803 | フジクラ | 東P | 1014 | -49 | -4.61% | 1099.00 | 1101.40 |
6857 | アドテスト | 東P | 8980 | -130 | -1.43% | 9370.00 | 9381.20 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 4203 | +16 | +0.38% | 4242.60 | 4251.68 |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4935 | -175 | -3.42% | 5191.00 | 5208.20 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1673 | -9 | -0.54% | 1704.20 | 1706.68 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1665 | -34 | -2.00% | 1715.00 | 1724.80 |
8267 | イオン | 東P | 2799.0 | +13.0 | +0.47% | 2811.10 | 2812.00 |
8591 | オリックス | 東P | 2117.0 | -22.5 | -1.05% | 2166.50 | 2184.00 |
9005 | 東急 | 東P | 1645 | -14 | -0.84% | 1685.20 | 1692.16 |
9022 | JR東海 | 東P | 15975 | -35 | -0.22% | 16308.00 | 16353.40 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
8306 | 三菱UFJ | 東P | 850.5 | +32.1 | +3.92% | 839.68 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 5179 | +205 | +4.12% | 5091.92 |
-3σブレイク
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成 | 東P | 947.3 | -18.1 | -1.87% | 949.03 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 683.4 | -12.3 | -1.77% | 684.87 |
6952 | カシオ | 東P | 1271 | -22 | -1.70% | 1280.23 |
6971 | 京セラ | 東P | 6577 | -146 | -2.17% | 6583.64 |
7205 | 日野自 | 東P | 513 | -27 | -5.00% | 514.20 |
7267 | ホンダ | 東P | 3038.0 | -82.0 | -2.63% | 3060.52 |
7270 | SUBARU | 東P | 2048.5 | -78.5 | -3.69% | 2065.89 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 3030 | -100 | -3.19% | 3067.66 |
7951 | ヤマハ | 東P | 4960 | -80 | -1.59% | 4979.78 |
8252 | 丸井G | 東P | 2108 | -70 | -3.21% | 2120.14 |
8801 | 三井不 | 東P | 2348.0 | -93.5 | -3.83% | 2356.10 |
8804 | 東建物 | 東P | 1660 | -82 | -4.71% | 1676.88 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7427 | -110 | -1.46% | 7441.51 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1585 | +45 | +2.92% |
下抜け
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3034.0 | -49.0 | -1.59% |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5536 | -49 | -0.88% |
3401 | 帝人 | 東P | 1286 | -24 | -1.83% |
3436 | SUMCO | 東P | 1872 | -32 | -1.68% |
4004 | 昭電工 | 東P | 2108 | -23 | -1.08% |
4042 | 東ソー | 東P | 1564 | -24 | -1.51% |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 683.4 | -12.3 | -1.77% |
4208 | UBE | 東P | 1926 | -20 | -1.03% |
5332 | TOTO | 東P | 4515 | -70 | -1.53% |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1491 | -6 | -0.40% |
6113 | アマダ | 東P | 1040 | -10 | -0.95% |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 3030 | -100 | -3.19% |
8058 | 三菱商 | 東P | 4289 | -41 | -0.95% |
8591 | オリックス | 東P | 2117.0 | -22.5 | -1.05% |
9021 | JR西日本 | 東P | 5562 | -85 | -1.51% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
※該当する銘柄がありません
逆転
CSVダウンロード
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 東P | 3034.0 | -49.0 | -1.59% | 1 |
3436 | SUMCO | 東P | 1872 | -32 | -1.68% | 3 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2108 | -23 | -1.08% | 2 |
4042 | 東ソー | 東P | 1564 | -24 | -1.51% | 1 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 683.4 | -12.3 | -1.77% | 3 |
4208 | UBE | 東P | 1926 | -20 | -1.03% | 1 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1491 | -6 | -0.40% | 1 |
6113 | アマダ | 東P | 1040 | -10 | -0.95% | 2 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 3030 | -100 | -3.19% | 3 |
コメント