25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2531 | 宝HLD | 東P | 1007 | +19 | +1.92% | 992.48 |
3103 | ユニチカ | 東P | 233 | +4 | +1.75% | 231.60 |
4021 | 日産化 | 東P | 6570 | +130 | +2.02% | 6512.40 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4250 | +60 | +1.43% | 4217.00 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3080 | +70 | +2.33% | 3037.36 |
7203 | トヨタ | 東P | 2134.5 | +18.0 | +0.85% | 2122.58 |
7267 | ホンダ | 東P | 3335.0 | +81.0 | +2.49% | 3298.92 |
8308 | りそなHD | 東P | 512.9 | +6.2 | +1.22% | 508.05 |
8601 | 大和 | 東P | 616.3 | +3.8 | +0.62% | 612.36 |
9984 | SBG | 東P | 5338 | +125 | +2.40% | 5235.60 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 4185 | -25 | -0.59% | 4200.00 |
2501 | サッポロHD | 東P | 2916 | -6 | -0.21% | 2917.36 |
3401 | 帝人 | 東P | 1399 | -10 | -0.71% | 1401.16 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4902 | コニカミノル | 東P | 452 | +2 | +0.44% | -1.74 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3220 | +5 | +0.16% | -80.79 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2593 | +2 | +0.08% | -35.22 |
5711 | 三菱マ | 東P | 1917 | +15 | +0.79% | -21.92 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5350 | +50 | +0.94% | -125.52 |
6724 | エプソン | 東P | 1949 | 0 | 0.00% | -43.38 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4465 | +25 | +0.56% | -192.35 |
7267 | ホンダ | 東P | 3335.0 | +81.0 | +2.49% | -9.03 |
7272 | ヤマハ発 | 東P | 2482 | -2 | -0.08% | -34.08 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1180.0 | 0.0 | 0.00% | -43.00 |
8058 | 三菱商 | 東P | 3838 | -9 | -0.23% | -142.76 |
8591 | オリックス | 東P | 2300.0 | +26.5 | +1.17% | -23.65 |
9766 | コナミG | 東P | 7420 | -70 | -0.93% | -216.44 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
5332 | TOTO | 東P | 4470 | +20 | +0.45% | 42.67 |
6367 | ダイキン | 東P | 21925 | +55 | +0.25% | 355.22 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7940 | -266 | -3.24% | 164.50 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3295 | -25 | -0.75% | 54.69 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 968 | +1 | +0.10% | 965.00 | 964.68 |
3103 | ユニチカ | 東P | 233 | +4 | +1.75% | 232.80 | 231.60 |
4021 | 日産化 | 東P | 6570 | +130 | +2.02% | 6520.00 | 6512.40 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3080 | +70 | +2.33% | 3058.00 | 3037.36 |
6645 | オムロン | 東P | 6816 | +62 | +0.92% | 6913.40 | 6909.72 |
7203 | トヨタ | 東P | 2134.5 | +18.0 | +0.85% | 2123.80 | 2122.58 |
7205 | 日野自 | 東P | 700 | -1 | -0.14% | 705.80 | 704.84 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1589 | +28 | +1.79% | 1560.00 | 1557.52 |
8304 | あおぞら銀 | 東P | 2716 | +20 | +0.74% | 2691.80 | 2680.76 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 732 | -1 | -0.14% | 733.20 | 731.16 |
デッドクロス
※該当する銘柄がありませんボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
7267 | ホンダ | 東P | 3335.0 | +81.0 | +2.49% |
8411 | みずほFG | 東P | 1579.0 | +12.0 | +0.77% |
9531 | 東ガス | 東P | 2550 | +24 | +0.95% |
9602 | 東宝 | 東P | 5270 | +305 | +6.14% |
9984 | SBG | 東P | 5338 | +125 | +2.40% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1963 | 日揮HD | 東P | 1687 | -25 | -1.46% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8411 | みずほFG | 東P | 1579.0 | +12.0 | +0.77% | 4 |
9602 | 東宝 | 東P | 5270 | +305 | +6.14% | 1 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1963 | 日揮HD | 東P | 1687 | -25 | -1.46% | 3 |
コメント