スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2531 | 宝HLD | 東P | 1050 | -2 | -0.19% | 8 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1060 | -15 | -1.40% | 11 |
3436 | SUMCO | 東P | 1843 | +33 | +1.82% | 14 |
5333 | ガイシ | 東P | 1975 | +17 | +0.87% | 10 |
5714 | DOWA | 東P | 4810 | -10 | -0.21% | 10 |
5803 | フジクラ | 東P | 811 | -3 | -0.37% | 10 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5760 | +80 | +1.41% | 8 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2413 | +30 | +1.26% | 16 |
6841 | 横河電 | 東P | 2382 | +19 | +0.80% | 10 |
6902 | デンソー | 東P | 7769 | +43 | +0.56% | 13 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4805 | +65 | +1.37% | 8 |
7261 | マツダ | 東P | 1136 | +5 | +0.44% | 12 |
8035 | 東エレク | 東P | 45900 | +1380 | +3.10% | 9 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1417 | -12 | -0.84% | 10 |
8252 | 丸井G | 東P | 2382 | -26 | -1.08% | 10 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1697 | -25 | -1.45% | 12 |
9005 | 東急 | 東P | 1616 | +21 | +1.32% | 12 |
9101 | 郵船 | 東P | 10260 | +140 | +1.38% | 13 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3550 | +80 | +2.31% | 13 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9550 | +30 | +0.32% | 13 |
9147 | NXHD | 東P | 7830 | +70 | +0.90% | 13 |
9602 | 東宝 | 東P | 5290 | 0 | 0.00% | 10 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9501 | 東電HD | 東P | 498 | -5 | -0.99% | 9 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化 | 東P | 527 | +3 | +0.57% | 524.40 |
4503 | アステラス | 東P | 2192.0 | +67.5 | +3.18% | 2143.32 |
4507 | 塩野義 | 東P | 7015 | +47 | +0.67% | 6986.36 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3692.0 | +97.0 | +2.70% | 3622.24 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2660 | +21 | +0.80% | 2639.16 |
5301 | 東海カ | 東P | 1053 | +13 | +1.25% | 1039.16 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4137 | -2 | -0.05% | 4121.84 |
9009 | 京成 | 東P | 3565 | +55 | +1.57% | 3554.80 |
9021 | JR西日本 | 東P | 4882 | +72 | +1.50% | 4836.24 |
9202 | ANAHD | 東P | 2462.5 | +16.0 | +0.65% | 2456.26 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
3103 | ユニチカ | 東P | 231 | -3 | -1.28% | 232.12 |
3405 | クラレ | 東P | 1089 | -6 | -0.55% | 1091.12 |
6701 | NEC | 東P | 5350 | -10 | -0.19% | 5354.40 |
6752 | パナHD | 東P | 1114.5 | -9.5 | -0.85% | 1115.90 |
7211 | 三菱自 | 東P | 440 | -10 | -2.22% | 445.68 |
7270 | SUBARU | 東P | 2366.5 | -15.0 | -0.63% | 2372.22 |
8601 | 大和 | 東P | 609.5 | -6.9 | -1.12% | 613.03 |
9531 | 東ガス | 東P | 2568 | -42 | -1.61% | 2592.68 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
8354 | ふくおかFG | 東P | 2354 | -3 | -0.13% | -12.42 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
7269 | スズキ | 東P | 4377 | -23 | -0.52% | 78.96 |
7974 | 任天堂 | 東P | 59890 | -250 | -0.42% | 681.25 |
8267 | イオン | 東P | 2636.0 | -15.0 | -0.57% | 82.34 |
8604 | 野村 | 東P | 504.5 | -3.7 | -0.73% | 2.52 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化 | 東P | 527 | +3 | +0.57% | 525.00 | 524.40 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4137 | -2 | -0.05% | 4126.00 | 4121.84 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1394 | +21 | +1.53% | 1368.40 | 1352.76 |
7270 | SUBARU | 東P | 2366.5 | -15.0 | -0.63% | 2373.20 | 2372.22 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 3829 | -4 | -0.10% | 3927.60 | 3937.28 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1064 | -4 | -0.37% | 1080.20 | 1084.64 |
4507 | 塩野義 | 東P | 7015 | +47 | +0.67% | 6966.00 | 6986.36 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 617 | +1 | +0.16% | 613.80 | 615.48 |
7211 | 三菱自 | 東P | 440 | -10 | -2.22% | 445.20 | 445.68 |
9531 | 東ガス | 東P | 2568 | -42 | -1.61% | 2589.60 | 2592.68 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
5332 | TOTO | 東P | 4505 | +15 | +0.33% |
6506 | 安川電 | 東P | 4570 | +115 | +2.58% |
6902 | デンソー | 東P | 7769 | +43 | +0.56% |
9009 | 京成 | 東P | 3565 | +55 | +1.57% |
9020 | JR東日本 | 東P | 6932 | +137 | +2.02% |
9021 | JR西日本 | 東P | 4882 | +72 | +1.50% |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9550 | +30 | +0.32% |
下抜け
※該当する銘柄がありません一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5332 | TOTO | 東P | 4505 | +15 | +0.33% | 5 |
6902 | デンソー | 東P | 7769 | +43 | +0.56% | 1 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9550 | +30 | +0.32% | 2 |
コメント