スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1498 | +55 | +3.81% | 8 |
2768 | 双日 | 東P | 2027 | -5 | -0.25% | 8 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1061 | +1 | +0.09% | 12 |
3436 | SUMCO | 東P | 1851 | +8 | +0.43% | 15 |
5333 | ガイシ | 東P | 1974 | -1 | -0.05% | 11 |
5541 | 大平金 | 東P | 2479 | +2 | +0.08% | 8 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1590 | +5 | +0.32% | 8 |
5706 | 三井金 | 東P | 3165 | +5 | +0.16% | 8 |
5711 | 三菱マ | 東P | 1996 | +1 | +0.05% | 8 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4173 | +36 | +0.87% | 8 |
5714 | DOWA | 東P | 4800 | -10 | -0.21% | 11 |
5801 | 古河電 | 東P | 2326 | -7 | -0.30% | 8 |
5803 | フジクラ | 東P | 808 | -3 | -0.37% | 11 |
6103 | オークマ | 東P | 5280 | -30 | -0.56% | 8 |
6305 | 日立建機 | 東P | 3050 | +5 | +0.16% | 8 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5750 | -10 | -0.17% | 9 |
6506 | 安川電 | 東P | 4575 | +5 | +0.11% | 8 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2431 | +18 | +0.75% | 17 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1383 | -11 | -0.79% | 8 |
6841 | 横河電 | 東P | 2375 | -7 | -0.29% | 11 |
6857 | アドテスト | 東P | 7540 | -80 | -1.05% | 8 |
6952 | カシオ | 東P | 1291 | +2 | +0.16% | 8 |
6981 | 村田製 | 東P | 7959 | +3 | +0.04% | 8 |
7012 | 川重 | 東P | 2643 | -2 | -0.08% | 8 |
7261 | マツダ | 東P | 1152 | +16 | +1.41% | 13 |
7735 | スクリン | 東P | 9600 | +20 | +0.21% | 8 |
7762 | シチズン | 東P | 590 | -2 | -0.34% | 8 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1235.0 | +1.0 | +0.08% | 8 |
8035 | 東エレク | 東P | 46070 | +170 | +0.37% | 10 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1416 | -1 | -0.07% | 11 |
8252 | 丸井G | 東P | 2391 | +9 | +0.38% | 11 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1712 | +15 | +0.88% | 13 |
9005 | 東急 | 東P | 1618 | +2 | +0.12% | 13 |
9101 | 郵船 | 東P | 10380 | +120 | +1.17% | 14 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3580 | +30 | +0.85% | 14 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9750 | +200 | +2.09% | 14 |
9147 | NXHD | 東P | 7830 | 0 | 0.00% | 14 |
9984 | SBG | 東P | 5656 | -32 | -0.56% | 8 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9501 | 東電HD | 東P | 519 | +21 | +4.22% | 10 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4362 | +533 | +13.92% | 3968.76 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5386 | +56 | +1.05% | 5364.56 |
3402 | 東レ | 東P | 740.6 | +2.0 | +0.27% | 740.15 |
6752 | パナHD | 東P | 1120.5 | +6.0 | +0.54% | 1116.40 |
7201 | 日産自 | 東P | 528.0 | +18.6 | +3.65% | 520.51 |
7211 | 三菱自 | 東P | 488 | +48 | +10.91% | 445.92 |
8601 | 大和 | 東P | 614.0 | +4.5 | +0.74% | 613.26 |
9502 | 中部電 | 東P | 1417 | +101 | +7.67% | 1371.88 |
9531 | 東ガス | 東P | 2671 | +103 | +4.01% | 2593.08 |
9532 | 大ガス | 東P | 2432 | +66 | +2.79% | 2430.68 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2354.5 | -58.5 | -2.42% | 2361.34 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6922 | -93 | -1.33% | 6991.80 |
4751 | サイバー | 東P | 1279 | -78 | -5.75% | 1351.08 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1992 | -29 | -1.43% | 2001.68 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 613 | -4 | -0.65% | 615.60 |
6472 | NTN | 東P | 249 | -10 | -3.86% | 254.64 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1018 | -47 | -4.41% | 1028.64 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1401.5 | -85.5 | -5.75% | 1458.10 |
6988 | 日東電 | 東P | 8560 | -200 | -2.28% | 8734.00 |
7202 | いすゞ | 東P | 1492 | -10 | -0.67% | 1498.60 |
7203 | トヨタ | 東P | 2125.0 | -44.0 | -2.03% | 2136.78 |
9021 | JR西日本 | 東P | 4826 | -56 | -1.15% | 4833.72 |
9202 | ANAHD | 東P | 2452.5 | -10.0 | -0.41% | 2454.58 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
9532 | 大ガス | 東P | 2432 | +66 | +2.79% | -17.45 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2801 | キッコマン | 東P | 7820 | -150 | -1.88% | 226.78 |
3863 | 日本紙 | 東P | 973 | -5 | -0.51% | 3.82 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 1950 | -18 | -0.91% | 49.43 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1401.5 | -85.5 | -5.75% | 5.80 |
7203 | トヨタ | 東P | 2125.0 | -44.0 | -2.03% | 10.58 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1498 | +55 | +3.81% | 1435.00 | 1425.64 |
2413 | エムスリー | 東P | 4362 | +533 | +13.92% | 3996.40 | 3968.76 |
3086 | Jフロント | 東P | 1100 | 0 | 0.00% | 1096.80 | 1091.56 |
5020 | ENEOS | 東P | 512.9 | +3.8 | +0.75% | 506.38 | 505.95 |
7211 | 三菱自 | 東P | 488 | +48 | +10.91% | 453.40 | 445.92 |
8630 | SOMPO | 東P | 5979 | -21 | -0.35% | 5960.40 | 5959.92 |
8802 | 菱地所 | 東P | 1968.0 | -5.0 | -0.25% | 1963.30 | 1957.02 |
9531 | 東ガス | 東P | 2671 | +103 | +4.01% | 2604.40 | 2593.08 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ | 東P | 740.6 | +2.0 | +0.27% | 739.42 | 740.15 |
3405 | クラレ | 東P | 1083 | -6 | -0.55% | 1089.00 | 1089.96 |
4751 | サイバー | 東P | 1279 | -78 | -5.75% | 1346.40 | 1351.08 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5458 | +36 | +0.66% | 5476.60 | 5484.92 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4362 | +533 | +13.92% |
2768 | 双日 | 東P | 2027 | -5 | -0.25% |
4063 | 信越化 | 東P | 17020 | +685 | +4.19% |
4324 | 電通グループ | 東P | 4595 | +110 | +2.45% |
6098 | リクルート | 東P | 4874 | +204 | +4.37% |
7261 | マツダ | 東P | 1152 | +16 | +1.41% |
9433 | KDDI | 東P | 4437 | +1 | +0.02% |
9531 | 東ガス | 東P | 2671 | +103 | +4.01% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 4060 | -55 | -1.34% |
4751 | サイバー | 東P | 1279 | -78 | -5.75% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1992 | -29 | -1.43% |
6472 | NTN | 東P | 249 | -10 | -3.86% |
6503 | 三菱電 | 東P | 1401.5 | -85.5 | -5.75% |
6724 | エプソン | 東P | 2016 | -20 | -0.98% |
7203 | トヨタ | 東P | 2125.0 | -44.0 | -2.03% |
9021 | JR西日本 | 東P | 4826 | -56 | -1.15% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4362 | +533 | +13.92% | 4 |
2768 | 双日 | 東P | 2027 | -5 | -0.25% | 1 |
4063 | 信越化 | 東P | 17020 | +685 | +4.19% | 1 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4595 | +110 | +2.45% | 4 |
6098 | リクルート | 東P | 4874 | +204 | +4.37% | 6 |
9531 | 東ガス | 東P | 2671 | +103 | +4.01% | 0 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | 東P | 4060 | -55 | -1.34% | 1 |
6472 | NTN | 東P | 249 | -10 | -3.86% | 11 |
6724 | エプソン | 東P | 2016 | -20 | -0.98% | 10 |
9021 | JR西日本 | 東P | 4826 | -56 | -1.15% | 0 |
コメント