スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 東P | 1508 | +10 | +0.67% | 9 |
1721 | コムシスHD | 東P | 2668 | +15 | +0.57% | 8 |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3293.0 | +18.0 | +0.55% | 8 |
2768 | 双日 | 東P | 2017 | -10 | -0.49% | 9 |
2802 | 味の素 | 東P | 3498.0 | -22.0 | -0.63% | 8 |
3086 | Jフロント | 東P | 1115 | +15 | +1.36% | 8 |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1031 | +1 | +0.10% | 8 |
3436 | SUMCO | 東P | 1848 | -3 | -0.16% | 16 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3430 | +30 | +0.88% | 8 |
5020 | ENEOS | 東P | 511.7 | -1.2 | -0.23% | 8 |
5541 | 大平金 | 東P | 2480 | +1 | +0.04% | 9 |
5703 | 日軽金HD | 東P | 1587 | -3 | -0.19% | 9 |
5706 | 三井金 | 東P | 3170 | +5 | +0.16% | 9 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2010 | +14 | +0.70% | 9 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4214 | +41 | +0.98% | 9 |
5714 | DOWA | 東P | 4795 | -5 | -0.10% | 12 |
5801 | 古河電 | 東P | 2318 | -8 | -0.34% | 9 |
5803 | フジクラ | 東P | 800 | -8 | -0.99% | 12 |
6301 | コマツ | 東P | 3009.0 | -5.0 | -0.17% | 8 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5970 | +220 | +3.83% | 10 |
6506 | 安川電 | 東P | 4625 | +50 | +1.09% | 9 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2416 | -15 | -0.62% | 18 |
6770 | アルプスアル | 東P | 1377 | -6 | -0.43% | 9 |
6857 | アドテスト | 東P | 7850 | +310 | +4.11% | 9 |
6952 | カシオ | 東P | 1294 | +3 | +0.23% | 9 |
7003 | 三井E&S | 東P | 357 | +2 | +0.56% | 8 |
7735 | スクリン | 東P | 9550 | -50 | -0.52% | 9 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1233.0 | -2.0 | -0.16% | 9 |
8035 | 東エレク | 東P | 46010 | -60 | -0.13% | 11 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1424 | +8 | +0.56% | 12 |
8252 | 丸井G | 東P | 2418 | +27 | +1.13% | 12 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 745.4 | +0.9 | +0.12% | 8 |
8308 | りそなHD | 東P | 515.3 | -1.6 | -0.31% | 8 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4362 | +77 | +1.80% | 8 |
8591 | オリックス | 東P | 2360.5 | +33.5 | +1.44% | 8 |
8801 | 三井不 | 東P | 2966.5 | +7.0 | +0.24% | 8 |
8830 | 住友不 | 東P | 3659.0 | +23.0 | +0.63% | 8 |
9005 | 東急 | 東P | 1626 | +8 | +0.49% | 14 |
9101 | 郵船 | 東P | 10400 | +20 | +0.19% | 15 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3635 | +55 | +1.54% | 15 |
9107 | 川崎汽 | 東P | 9770 | +20 | +0.21% | 15 |
9147 | NXHD | 東P | 7900 | +70 | +0.89% | 15 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3555 | +35 | +0.99% | 8 |
9613 | NTTデータ | 東P | 2002 | +5 | +0.25% | 8 |
9984 | SBG | 東P | 5605 | -51 | -0.90% | 9 |
ダウン
※該当する銘柄がありません25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2154 | +11 | +0.51% | 2144.92 |
9021 | JR西日本 | 東P | 4872 | +46 | +0.95% | 4829.44 |
9202 | ANAHD | 東P | 2473.0 | +20.5 | +0.84% | 2451.76 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2503 | キリンHD | 東P | 2185.5 | -16.5 | -0.75% | 2188.48 |
3401 | 帝人 | 東P | 1406 | -23 | -1.61% | 1418.88 |
3402 | 東レ | 東P | 732.6 | -8.0 | -1.08% | 740.28 |
3863 | 日本紙 | 東P | 965 | -8 | -0.82% | 971.12 |
4005 | 住友化 | 東P | 522 | -2 | -0.38% | 523.60 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3130 | -40 | -1.26% | 3146.60 |
4503 | アステラス | 東P | 2087.5 | -95.5 | -4.37% | 2143.50 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4754 | -149 | -3.04% | 4884.36 |
5202 | 板硝子 | 東P | 386 | -2 | -0.52% | 386.88 |
5802 | 住友電 | 東P | 1473.5 | -24.5 | -1.64% | 1484.16 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2916 | -134 | -4.39% | 2920.96 |
6752 | パナHD | 東P | 1094.0 | -26.5 | -2.37% | 1116.24 |
6902 | デンソー | 東P | 7234 | -397 | -5.20% | 7370.60 |
7201 | 日産自 | 東P | 502.4 | -25.6 | -4.85% | 518.57 |
7205 | 日野自 | 東P | 687 | -48 | -6.53% | 716.68 |
7751 | キヤノン | 東P | 3141.0 | -33.0 | -1.04% | 3150.12 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 803 | -10 | -1.23% | 805.60 |
8601 | 大和 | 東P | 612.7 | -1.3 | -0.21% | 613.40 |
8630 | SOMPO | 東P | 5920 | -59 | -0.99% | 5958.88 |
9433 | KDDI | 東P | 4292 | -145 | -3.27% | 4372.68 |
9532 | 大ガス | 東P | 2391 | -41 | -1.69% | 2426.56 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
※該当する銘柄がありません売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 東P | 2356.0 | +1.5 | +0.06% | 18.54 |
3401 | 帝人 | 東P | 1406 | -23 | -1.61% | 9.55 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7560 | -48 | -0.63% | 92.28 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 1991 | -1 | -0.05% | 5.89 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 980 | -38 | -3.73% | 1.36 |
6753 | シャープ | 東P | 1066 | +10 | +0.95% | 4.35 |
7205 | 日野自 | 東P | 687 | -48 | -6.53% | 4.47 |
7267 | ホンダ | 東P | 3388.0 | -49.0 | -1.43% | 41.24 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5640 | +40 | +0.71% | 52.70 |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3866 | +3 | +0.08% | 36.67 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2108.5 | -5.5 | -0.26% | 23.21 |
9433 | KDDI | 東P | 4292 | -145 | -3.27% | 2.19 |
9735 | セコム | 東P | 8890 | -72 | -0.80% | 125.18 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 2973 | -1 | -0.03% | 2965.60 | 2958.24 |
9009 | 京成 | 東P | 3630 | +45 | +1.26% | 3570.00 | 3553.60 |
9021 | JR西日本 | 東P | 4872 | +46 | +0.95% | 4844.00 | 4829.44 |
9202 | ANAHD | 東P | 2473.0 | +20.5 | +0.84% | 2458.20 | 2451.76 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3103 | ユニチカ | 東P | 229 | -2 | -0.87% | 232.00 | 232.32 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4754 | -149 | -3.04% | 4879.20 | 4884.36 |
6472 | NTN | 東P | 245 | -4 | -1.61% | 253.20 | 253.96 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1404.0 | +2.5 | +0.18% | 1450.90 | 1457.24 |
6701 | NEC | 東P | 4895 | -395 | -7.47% | 5257.00 | 5347.80 |
7202 | いすゞ | 東P | 1454 | -38 | -2.55% | 1494.20 | 1494.52 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4615 | +253 | +5.80% | 4569.41 |
9007 | 小田急 | 東P | 1900 | +54 | +2.93% | 1889.80 |
-3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
6701 | NEC | 東P | 4895 | -395 | -7.47% | 4974.10 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1115 | +15 | +1.36% |
4689 | ZHD | 東P | 469.1 | +16.1 | +3.55% |
5711 | 三菱マ | 東P | 2010 | +14 | +0.70% |
6504 | 富士電機 | 東P | 5970 | +220 | +3.83% |
6645 | オムロン | 東P | 7395 | +236 | +3.30% |
6753 | シャープ | 東P | 1066 | +10 | +0.95% |
7203 | トヨタ | 東P | 2137.0 | +12.0 | +0.56% |
9007 | 小田急 | 東P | 1900 | +54 | +2.93% |
9021 | JR西日本 | 東P | 4872 | +46 | +0.95% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ | 東P | 1067 | -16 | -1.48% |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1039 | -40 | -3.71% |
6473 | ジェイテクト | 東P | 980 | -38 | -3.73% |
6701 | NEC | 東P | 4895 | -395 | -7.47% |
6902 | デンソー | 東P | 7234 | -397 | -5.20% |
7013 | IHI | 東P | 3490 | -75 | -2.10% |
7201 | 日産自 | 東P | 502.4 | -25.6 | -4.85% |
7205 | 日野自 | 東P | 687 | -48 | -6.53% |
7731 | ニコン | 東P | 1522 | -44 | -2.81% |
7911 | 凸版 | 東P | 2256 | -8 | -0.35% |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2350 | -15 | -0.63% |
9432 | NTT | 東P | 3807 | -78 | -2.01% |
9433 | KDDI | 東P | 4292 | -145 | -3.27% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4689 | ZHD | 東P | 469.1 | +16.1 | +3.55% | 4 |
5711 | 三菱マ | 東P | 2010 | +14 | +0.70% | 1 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5970 | +220 | +3.83% | 2 |
6645 | オムロン | 東P | 7395 | +236 | +3.30% | 5 |
6753 | シャープ | 東P | 1066 | +10 | +0.95% | 5 |
7203 | トヨタ | 東P | 2137.0 | +12.0 | +0.56% | 3 |
9007 | 小田急 | 東P | 1900 | +54 | +2.93% | 7 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ | 東P | 1067 | -16 | -1.48% | 5 |
6701 | NEC | 東P | 4895 | -395 | -7.47% | 1 |
7013 | IHI | 東P | 3490 | -75 | -2.10% | 5 |
7201 | 日産自 | 東P | 502.4 | -25.6 | -4.85% | 3 |
8354 | ふくおかFG | 東P | 2350 | -15 | -0.63% | 4 |
9432 | NTT | 東P | 3807 | -78 | -2.01% | 1 |
コメント