スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 2122 | -16 | -0.75% | 13 |
2802 | 味の素 | 東P | 3659.0 | -29.0 | -0.79% | 12 |
3436 | SUMCO | 東P | 1883 | +23 | +1.24% | 20 |
6504 | 富士電機 | 東P | 5920 | -50 | -0.84% | 14 |
6857 | アドテスト | 東P | 8440 | +270 | +3.30% | 13 |
6952 | カシオ | 東P | 1386 | +82 | +6.29% | 13 |
7003 | 三井E&S | 東P | 375 | +11 | +3.02% | 12 |
7735 | スクリン | 東P | 9820 | +230 | +2.40% | 13 |
8035 | 東エレク | 東P | 47540 | +1430 | +3.10% | 15 |
9001 | 東武 | 東P | 3210 | +35 | +1.10% | 9 |
9007 | 小田急 | 東P | 1913 | -17 | -0.88% | 9 |
9009 | 京成 | 東P | 3775 | -10 | -0.26% | 9 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7009 | +1 | +0.01% | 9 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5097 | -33 | -0.64% | 9 |
9101 | 郵船 | 東P | 10940 | +190 | +1.77% | 19 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3780 | +40 | +1.07% | 19 |
9202 | ANAHD | 東P | 2546.0 | -10.5 | -0.41% | 9 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3650 | +75 | +2.10% | 12 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3405 | クラレ | 東P | 1054 | -4 | -0.38% | 8 |
3861 | 王子HD | 東P | 546 | -1 | -0.18% | 8 |
3863 | 日本紙 | 東P | 961 | +1 | +0.10% | 8 |
4502 | 武田 | 東P | 3718 | +7 | +0.19% | 8 |
4507 | 塩野義 | 東P | 6774 | +23 | +0.34% | 11 |
4523 | エーザイ | 東P | 5957 | +22 | +0.37% | 9 |
4578 | 大塚HD | 東P | 4589 | +10 | +0.22% | 8 |
5214 | 日電硝 | 東P | 2518 | -1 | -0.04% | 8 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 942.2 | -14.1 | -1.47% | 10 |
6501 | 日立 | 東P | 6599 | +8 | +0.12% | 8 |
6701 | NEC | 東P | 4870 | +30 | +0.62% | 8 |
6752 | パナHD | 東P | 1104.0 | +2.5 | +0.23% | 9 |
6753 | シャープ | 東P | 1060 | +9 | +0.86% | 8 |
6758 | ソニーG | 東P | 11480 | +25 | +0.22% | 8 |
7205 | 日野自 | 東P | 646 | -9 | -1.37% | 9 |
7974 | 任天堂 | 東P | 56930 | +230 | +0.41% | 9 |
8601 | 大和 | 東P | 590.6 | -0.3 | -0.05% | 9 |
9432 | NTT | 東P | 3747 | 0 | 0.00% | 9 |
9735 | セコム | 東P | 8773 | -3 | -0.03% | 8 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2606 | +9 | +0.35% | 2605.48 |
3289 | 東急不HD | 東P | 711 | +4 | +0.57% | 707.48 |
4042 | 東ソー | 東P | 1732 | +31 | +1.82% | 1721.96 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1091 | +19 | +1.77% | 1086.28 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3697.0 | +50.0 | +1.37% | 3665.00 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5571 | +108 | +1.98% | 5504.00 |
5201 | AGC | 東P | 4770 | +50 | +1.06% | 4758.80 |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2006 | +27 | +1.36% | 1997.44 |
5802 | 住友電 | 東P | 1554.5 | +87.5 | +5.96% | 1482.28 |
6753 | シャープ | 東P | 1060 | +9 | +0.86% | 1056.24 |
6902 | デンソー | 東P | 7476 | +128 | +1.74% | 7385.76 |
6988 | 日東電 | 東P | 8650 | +60 | +0.70% | 8641.60 |
7270 | SUBARU | 東P | 2386.0 | +186.5 | +8.48% | 2332.02 |
7733 | オリンパス | 東P | 2768.5 | +32.5 | +1.19% | 2762.80 |
7751 | キヤノン | 東P | 3172.0 | +31.0 | +0.99% | 3143.24 |
8830 | 住友不 | 東P | 3579.0 | +21.0 | +0.59% | 3555.68 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 東P | 564 | -26 | -4.41% | 586.36 |
1605 | INPEX | 東P | 1415 | -66 | -4.46% | 1421.52 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1021.5 | -46.5 | -4.35% | 1055.78 |
4188 | 三菱ケミG | 東P | 712.3 | -28.4 | -3.83% | 736.78 |
5019 | 出光興産 | 東P | 3270 | -95 | -2.82% | 3271.00 |
5411 | JFE | 東P | 1414 | -60 | -4.07% | 1465.56 |
6302 | 住友重 | 東P | 2960 | -40 | -1.33% | 2984.00 |
6326 | クボタ | 東P | 2080.5 | -102.5 | -4.70% | 2137.92 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4450 | -250 | -5.32% | 4598.60 |
7004 | 日立造 | 東P | 822 | -42 | -4.86% | 830.88 |
7203 | トヨタ | 東P | 2091.5 | -64.5 | -2.99% | 2140.62 |
8053 | 住友商 | 東P | 1856.5 | -21.0 | -1.12% | 1862.78 |
8591 | オリックス | 東P | 2230.0 | -112.0 | -4.78% | 2292.08 |
8725 | MS&AD | 東P | 4268 | -92 | -2.11% | 4296.56 |
9147 | NXHD | 東P | 7360 | -220 | -2.90% | 7517.20 |
9502 | 中部電 | 東P | 1359 | -28 | -2.02% | 1383.52 |
9766 | コナミG | 東P | 7490 | -150 | -1.96% | 7556.00 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1091 | +19 | +1.77% | -1.60 |
8628 | 松井 | 東P | 800 | +1 | +0.13% | -2.27 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 2918 | -34 | -1.15% | 16.82 |
3289 | 東急不HD | 東P | 711 | +4 | +0.57% | 5.10 |
4021 | 日産化 | 東P | 6740 | +50 | +0.75% | 33.01 |
6113 | アマダ | 東P | 1055 | +2 | +0.19% | 11.45 |
6302 | 住友重 | 東P | 2960 | -40 | -1.33% | 1.41 |
6471 | 日精工 | 東P | 739 | -16 | -2.12% | 2.50 |
6841 | 横河電 | 東P | 2322 | +6 | +0.26% | 25.90 |
7762 | シチズン | 東P | 587 | +4 | +0.69% | 10.17 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1685 | +8 | +0.48% | 37.06 |
8801 | 三井不 | 東P | 2886.5 | +24.0 | +0.84% | 11.89 |
8830 | 住友不 | 東P | 3579.0 | +21.0 | +0.59% | 24.95 |
9502 | 中部電 | 東P | 1359 | -28 | -2.02% | 11.32 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4751 | サイバー | 東P | 1469 | +72 | +5.15% | 1379.20 | 1355.72 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4120 | -25 | -0.60% | 4193.00 | 4207.40 |
1802 | 大林組 | 東P | 950 | -11 | -1.14% | 969.00 | 971.28 |
1803 | 清水建 | 東P | 727 | -9 | -1.22% | 742.40 | 751.16 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1556 | -14 | -0.89% | 1593.20 | 1596.80 |
2002 | 日清粉G | 東P | 1595 | -26 | -1.60% | 1631.20 | 1633.12 |
2269 | 明治HD | 東P | 6710 | -90 | -1.32% | 6868.00 | 6891.20 |
2503 | キリンHD | 東P | 2175.5 | -4.0 | -0.18% | 2187.70 | 2190.82 |
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1015 | +1 | +0.10% | 1038.40 | 1042.20 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5294 | -25 | -0.47% | 5360.00 | 5369.28 |
3401 | 帝人 | 東P | 1420 | +5 | +0.35% | 1419.00 | 1420.60 |
4042 | 東ソー | 東P | 1732 | +31 | +1.82% | 1721.40 | 1721.96 |
7011 | 三菱重 | 東P | 4769 | -91 | -1.87% | 4889.00 | 4911.64 |
8331 | 千葉銀 | 東P | 720 | -5 | -0.69% | 729.20 | 729.48 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 799 | -2 | -0.25% | 803.00 | 804.76 |
8604 | 野村 | 東P | 490.2 | -12.4 | -2.47% | 502.94 | 504.84 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4751 | サイバー | 東P | 1469 | +72 | +5.15% | 1456.66 |
6952 | カシオ | 東P | 1386 | +82 | +6.29% | 1375.22 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4507 | 塩野義 | 東P | 6774 | +23 | +0.34% |
4568 | 第一三共 | 東P | 3407.0 | +160.0 | +4.93% |
5233 | 太平洋セメ | 東P | 2006 | +27 | +1.36% |
5802 | 住友電 | 東P | 1554.5 | +87.5 | +5.96% |
7003 | 三井E&S | 東P | 375 | +11 | +3.02% |
8801 | 三井不 | 東P | 2886.5 | +24.0 | +0.84% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2413 | -9 | -0.37% |
3407 | 旭化成 | 東P | 1021.5 | -46.5 | -4.35% |
4005 | 住友化 | 東P | 537 | -8 | -1.47% |
6302 | 住友重 | 東P | 2960 | -40 | -1.33% |
6471 | 日精工 | 東P | 739 | -16 | -2.12% |
6472 | NTN | 東P | 243 | -9 | -3.57% |
7011 | 三菱重 | 東P | 4769 | -91 | -1.87% |
7203 | トヨタ | 東P | 2091.5 | -64.5 | -2.99% |
8053 | 住友商 | 東P | 1856.5 | -21.0 | -1.12% |
8308 | りそなHD | 東P | 502.0 | -6.0 | -1.18% |
8604 | 野村 | 東P | 490.2 | -12.4 | -2.47% |
9147 | NXHD | 東P | 7360 | -220 | -2.90% |
9501 | 東電HD | 東P | 476 | -17 | -3.45% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5802 | 住友電 | 東P | 1554.5 | +87.5 | +5.96% | 1 |
7003 | 三井E&S | 東P | 375 | +11 | +3.02% | 6 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2413 | -9 | -0.37% | 6 |
6472 | NTN | 東P | 243 | -9 | -3.57% | 13 |
8604 | 野村 | 東P | 490.2 | -12.4 | -2.47% | 1 |
9501 | 東電HD | 東P | 476 | -17 | -3.45% | 1 |
コメント