スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2768 | 双日 | 東P | 2208 | +3 | +0.14% | 16 |
3436 | SUMCO | 東P | 1950 | -23 | -1.17% | 23 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4690 | +30 | +0.64% | 9 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 671 | -4 | -0.59% | 8 |
5108 | ブリヂストン | 東P | 5351 | -29 | -0.54% | 9 |
6098 | リクルート | 東P | 4986 | -34 | -0.68% | 9 |
6857 | アドテスト | 東P | 8420 | -270 | -3.11% | 16 |
6952 | カシオ | 東P | 1341 | -22 | -1.61% | 16 |
7003 | 三井E&S | 東P | 427 | +36 | +9.21% | 15 |
7211 | 三菱自 | 東P | 494 | +9 | +1.86% | 9 |
7735 | スクリン | 東P | 9730 | -300 | -2.99% | 16 |
9001 | 東武 | 東P | 3270 | +10 | +0.31% | 12 |
9007 | 小田急 | 東P | 1930 | -4 | -0.21% | 12 |
9008 | 京王 | 東P | 5310 | +40 | +0.76% | 10 |
9020 | JR東日本 | 東P | 7054 | 0 | 0.00% | 12 |
9021 | JR西日本 | 東P | 5174 | -3 | -0.06% | 12 |
9101 | 郵船 | 東P | 10900 | +130 | +1.21% | 22 |
9202 | ANAHD | 東P | 2585.0 | +9.0 | +0.35% | 12 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3740 | +30 | +0.81% | 15 |
9983 | ファストリ | 東P | 85110 | +1250 | +1.49% | 8 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4000 | -50 | -1.23% | 8 |
1803 | 清水建 | 東P | 725 | -8 | -1.09% | 8 |
1808 | 長谷工 | 東P | 1567 | -16 | -1.01% | 9 |
2269 | 明治HD | 東P | 6740 | -20 | -0.30% | 8 |
3405 | クラレ | 東P | 1053 | -6 | -0.57% | 11 |
3407 | 旭化成 | 東P | 1016.5 | -4.0 | -0.39% | 10 |
3861 | 王子HD | 東P | 531 | -5 | -0.93% | 11 |
3863 | 日本紙 | 東P | 884 | -10 | -1.12% | 11 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 940.8 | -5.7 | -0.60% | 13 |
6976 | 太陽誘電 | 東P | 4470 | -80 | -1.76% | 9 |
7733 | オリンパス | 東P | 2730.0 | +47.5 | +1.77% | 10 |
7911 | 凸版 | 東P | 2202 | +4 | +0.18% | 10 |
7912 | 大日印 | 東P | 2842 | -7 | -0.25% | 9 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2265.0 | -19.0 | -0.83% | 8 |
8766 | 東京海上 | 東P | 7434 | +108 | +1.47% | 8 |
8795 | T&D | 東P | 1452 | -33 | -2.22% | 9 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2550 | +71 | +2.86% | 2486.88 |
3086 | Jフロント | 東P | 1074 | +2 | +0.19% | 1073.20 |
3402 | 東レ | 東P | 745.3 | +19.1 | +2.63% | 734.52 |
4151 | 協和キリン | 東P | 3165 | +15 | +0.48% | 3155.60 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
2502 | アサヒ | 東P | 4490 | -135 | -2.92% | 4569.08 |
2503 | キリンHD | 東P | 2156.0 | -85.0 | -3.79% | 2197.74 |
3103 | ユニチカ | 東P | 230 | -3 | -1.29% | 231.32 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5335 | -102 | -1.88% | 5378.36 |
3659 | ネクソン | 東P | 2814 | -191 | -6.36% | 2954.60 |
4004 | 昭電工 | 東P | 2200 | -51 | -2.27% | 2206.48 |
4506 | 住友ファーマ | 東P | 1087 | -33 | -2.95% | 1087.96 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7473 | -80 | -1.06% | 7537.04 |
5301 | 東海カ | 東P | 1022 | -40 | -3.77% | 1041.28 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 613 | -2 | -0.33% | 613.16 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2861 | -289 | -9.17% | 3063.92 |
6113 | アマダ | 東P | 1038 | -7 | -0.67% | 1040.84 |
6305 | 日立建機 | 東P | 2870 | -45 | -1.54% | 2880.08 |
6326 | クボタ | 東P | 2122.5 | -35.0 | -1.62% | 2152.12 |
6752 | パナHD | 東P | 1106.5 | -15.0 | -1.34% | 1117.40 |
6758 | ソニーG | 東P | 11435 | -290 | -2.47% | 11466.80 |
6988 | 日東電 | 東P | 8630 | -40 | -0.46% | 8642.40 |
7004 | 日立造 | 東P | 828 | -8 | -0.96% | 829.28 |
8053 | 住友商 | 東P | 1859.5 | -31.0 | -1.64% | 1864.28 |
8308 | りそなHD | 東P | 504.9 | -6.3 | -1.23% | 507.78 |
8309 | 三井住友トラ | 東P | 4237 | -42 | -0.98% | 4246.76 |
8316 | 三井住友FG | 東P | 4061 | -63 | -1.53% | 4082.40 |
8411 | みずほFG | 東P | 1564.0 | -7.5 | -0.48% | 1568.50 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2149 | -153 | -6.65% | 2283.36 |
9147 | NXHD | 東P | 7510 | -30 | -0.40% | 7542.80 |
9984 | SBG | 東P | 5295 | -400 | -7.02% | 5476.60 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2550 | +71 | +2.86% | -2.51 |
5406 | 神戸鋼 | 東P | 613 | -2 | -0.33% | -5.37 |
6472 | NTN | 東P | 252 | +1 | +0.40% | -2.36 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 東P | 2814 | -191 | -6.36% | 14.01 |
5332 | TOTO | 東P | 4535 | -50 | -1.09% | 44.22 |
8053 | 住友商 | 東P | 1859.5 | -31.0 | -1.64% | 1.69 |
8252 | 丸井G | 東P | 2389 | +14 | +0.59% | 15.30 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4911 | 資生堂 | 東P | 5495 | +3 | +0.05% | 5536.20 | 5516.08 |
7202 | いすゞ | 東P | 1519 | -8 | -0.52% | 1487.20 | 1483.00 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2501 | サッポロHD | 東P | 2855 | -84 | -2.86% | 2918.60 | 2938.24 |
2503 | キリンHD | 東P | 2156.0 | -85.0 | -3.79% | 2193.80 | 2197.74 |
4061 | デンカ | 東P | 3290 | -45 | -1.35% | 3367.00 | 3369.20 |
5201 | AGC | 東P | 4765 | -35 | -0.73% | 4761.00 | 4763.80 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2861 | -289 | -9.17% | 3040.20 | 3063.92 |
8804 | 東建物 | 東P | 1919 | -2 | -0.10% | 1915.00 | 1917.84 |
8830 | 住友不 | 東P | 3465.0 | -37.0 | -1.06% | 3529.80 | 3549.76 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2149 | -153 | -6.65% | 2278.80 | 2283.36 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4704 | トレンド | 東P | 8580 | +1020 | +13.49% | 8403.89 |
5202 | 板硝子 | 東P | 487 | +22 | +4.73% | 470.86 |
7003 | 三井E&S | 東P | 427 | +36 | +9.21% | 417.34 |
7269 | スズキ | 東P | 4800 | +28 | +0.59% | 4784.40 |
-3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | -3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3863 | 日本紙 | 東P | 884 | -10 | -1.12% | 892.56 |
一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1333 | マルハニチロ | 東P | 2550 | +71 | +2.86% |
3402 | 東レ | 東P | 745.3 | +19.1 | +2.63% |
4005 | 住友化 | 東P | 551 | +1 | +0.18% |
4021 | 日産化 | 東P | 7160 | +470 | +7.03% |
7733 | オリンパス | 東P | 2730.0 | +47.5 | +1.77% |
8252 | 丸井G | 東P | 2389 | +14 | +0.59% |
8604 | 野村 | 東P | 500.6 | +3.2 | +0.64% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2517 | -37 | -1.45% |
1812 | 鹿島 | 東P | 1421 | -48 | -3.27% |
3103 | ユニチカ | 東P | 230 | -3 | -1.29% |
3659 | ネクソン | 東P | 2814 | -191 | -6.36% |
4631 | DIC | 東P | 2452 | -35 | -1.41% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2861 | -289 | -9.17% |
6326 | クボタ | 東P | 2122.5 | -35.0 | -1.62% |
6361 | 荏原 | 東P | 5240 | -30 | -0.57% |
6981 | 村田製 | 東P | 7763 | -14 | -0.18% |
7735 | スクリン | 東P | 9730 | -300 | -2.99% |
8001 | 伊藤忠 | 東P | 3693 | -128 | -3.35% |
8015 | 豊田通商 | 東P | 4605 | -30 | -0.65% |
8035 | 東エレク | 東P | 45600 | -4100 | -8.25% |
8053 | 住友商 | 東P | 1859.5 | -31.0 | -1.64% |
8308 | りそなHD | 東P | 504.9 | -6.3 | -1.23% |
8801 | 三井不 | 東P | 2806.0 | -16.5 | -0.58% |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2149 | -153 | -6.65% |
9147 | NXHD | 東P | 7510 | -30 | -0.40% |
9531 | 東ガス | 東P | 2515 | -15 | -0.59% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化 | 東P | 551 | +1 | +0.18% | 3 |
4021 | 日産化 | 東P | 7160 | +470 | +7.03% | 7 |
8252 | 丸井G | 東P | 2389 | +14 | +0.59% | 1 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 東P | 1421 | -48 | -3.27% | 3 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 2861 | -289 | -9.17% | 1 |
9064 | ヤマトHD | 東P | 2149 | -153 | -6.65% | 1 |
コメント