3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9432 | NTT | 東P | 3783 | -10 | -0.26% | -10674684.62 | -49.19 |
9433 | KDDI | 東P | 4236 | -38 | -0.89% | -53285298.80 | -62.04 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 | 帝人 | 東P | 1473 | +8 | +0.55% | 1787919.93 | 15.28 |
3402 | 東レ | 東P | 777.7 | +3.8 | +0.49% | 6747727.26 | 6.18 |
4543 | テルモ | 東P | 4546 | +37 | +0.82% | 2182725.17 | 80.02 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3540 | +25 | +0.71% | 1009426.63 | 17.21 |
5333 | ガイシ | 東P | 1949 | +12 | +0.62% | 854483.06 | 17.63 |
6113 | アマダ | 東P | 1075 | +11 | +1.03% | 4082465.18 | 12.63 |
7752 | リコー | 東P | 1100 | +10 | +0.92% | 8242041.85 | 5.75 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1750 | +16 | +0.92% | 3061253.13 | 17.46 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 814 | +7 | +0.87% | 1358485.27 | 6.20 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 771 | +10 | +1.31% | 10 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1906 | +81 | +4.44% | 11 |
2503 | キリンHD | 東P | 2259.0 | -18.5 | -0.81% | 10 |
2768 | 双日 | 東P | 2298 | -9 | -0.39% | 26 |
2914 | JT | 東P | 2370.5 | -1.0 | -0.04% | 10 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5728 | +38 | +0.67% | 12 |
3861 | 王子HD | 東P | 562 | +6 | +1.08% | 9 |
5020 | ENEOS | 東P | 527.1 | +3.9 | +0.75% | 10 |
5101 | 浜ゴム | 東P | 2298 | +19 | +0.83% | 10 |
5541 | 大平金 | 東P | 2594 | +48 | +1.89% | 12 |
5706 | 三井金 | 東P | 3280 | +45 | +1.39% | 9 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2529 | +145 | +6.08% | 11 |
5713 | 住友鉱 | 東P | 4451 | +41 | +0.93% | 11 |
5803 | フジクラ | 東P | 971 | -7 | -0.72% | 12 |
6472 | NTN | 東P | 271 | +3 | +1.12% | 13 |
6841 | 横河電 | 東P | 2451 | +2 | +0.08% | 9 |
7004 | 日立造 | 東P | 878 | +23 | +2.69% | 9 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5209 | +334 | +6.85% | 9 |
7202 | いすゞ | 東P | 1657 | +10 | +0.61% | 12 |
7211 | 三菱自 | 東P | 529 | +9 | +1.73% | 19 |
7731 | ニコン | 東P | 1611 | +19 | +1.19% | 14 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1420.5 | +21.0 | +1.50% | 13 |
8031 | 三井物 | 東P | 3223.0 | +74.0 | +2.35% | 12 |
8053 | 住友商 | 東P | 1947.5 | +32.5 | +1.70% | 12 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4453 | +42 | +0.95% | 17 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1495 | -16 | -1.06% | 9 |
8591 | オリックス | 東P | 2280.0 | +12.0 | +0.53% | 9 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2388.0 | -4.0 | -0.17% | 9 |
9503 | 関西電 | 東P | 1321 | +37 | +2.88% | 10 |
ダウン
※該当する銘柄がありません25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 東P | 2630 | +13 | +0.50% | 2620.72 |
1802 | 大林組 | 東P | 965 | +8 | +0.84% | 964.64 |
3405 | クラレ | 東P | 1080 | +6 | +0.56% | 1074.92 |
4208 | UBE | 東P | 2079 | +19 | +0.92% | 2068.16 |
4631 | DIC | 東P | 2505 | +34 | +1.38% | 2478.44 |
6113 | アマダ | 東P | 1075 | +11 | +1.03% | 1065.64 |
6178 | 日本郵政 | 東P | 961.0 | +4.3 | +0.45% | 958.63 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1013 | +7 | +0.70% | 1011.76 |
7012 | 川重 | 東P | 2681 | +90 | +3.47% | 2633.68 |
7013 | IHI | 東P | 3630 | +185 | +5.37% | 3480.20 |
8308 | りそなHD | 東P | 512.7 | +3.2 | +0.63% | 511.62 |
8355 | 静岡銀 | 東P | 814 | +7 | +0.87% | 811.00 |
8411 | みずほFG | 東P | 1576.5 | +12.5 | +0.80% | 1576.22 |
8795 | T&D | 東P | 1496 | +17 | +1.15% | 1489.56 |
9501 | 東電HD | 東P | 552 | +50 | +9.96% | 508.84 |
9503 | 関西電 | 東P | 1321 | +37 | +2.88% | 1293.08 |
9984 | SBG | 東P | 5616 | +16 | +0.29% | 5610.68 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
4911 | 資生堂 | 東P | 5385 | -119 | -2.16% | 5501.24 |
6954 | ファナック | 東P | 23060 | -170 | -0.73% | 23094.20 |
6988 | 日東電 | 東P | 8790 | -150 | -1.68% | 8793.60 |
7735 | スクリン | 東P | 9590 | -90 | -0.93% | 9672.40 |
7974 | 任天堂 | 東P | 57850 | -1550 | -2.61% | 59157.20 |
8604 | 野村 | 東P | 504.7 | -1.8 | -0.36% | 506.05 |
8630 | SOMPO | 東P | 5852 | -24 | -0.41% | 5865.12 |
9005 | 東急 | 東P | 1617 | -22 | -1.34% | 1637.56 |
9007 | 小田急 | 東P | 1886 | -28 | -1.46% | 1904.12 |
9433 | KDDI | 東P | 4236 | -38 | -0.89% | 4262.60 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
4061 | デンカ | 東P | 3365 | +20 | +0.60% | -7.26 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3015 | +158 | +5.53% | -41.26 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1902 | -19 | -0.99% | 7.30 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1081 | -9 | -0.83% | 16.70 |
4005 | 住友化 | 東P | 563 | +2 | +0.36% | 8.84 |
4021 | 日産化 | 東P | 7090 | -80 | -1.12% | 139.46 |
4704 | トレンド | 東P | 8660 | +20 | +0.23% | 385.74 |
4755 | 楽天グループ | 東P | 688 | 0 | 0.00% | 12.70 |
5201 | AGC | 東P | 4850 | +15 | +0.31% | 25.70 |
5801 | 古河電 | 東P | 2452 | +37 | +1.53% | 45.51 |
6113 | アマダ | 東P | 1075 | +11 | +1.03% | 8.81 |
6674 | GSユアサ | 東P | 2519 | -8 | -0.32% | 68.14 |
6724 | エプソン | 東P | 2170 | 0 | 0.00% | 45.09 |
6758 | ソニーG | 東P | 11375 | -160 | -1.39% | 49.17 |
7003 | 三井E&S | 東P | 435 | +10 | +2.35% | 22.10 |
7261 | マツダ | 東P | 1222 | -3 | -0.24% | 35.46 |
7269 | スズキ | 東P | 4767 | -30 | -0.63% | 143.21 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5520 | -60 | -1.08% | 18.07 |
8253 | クレセゾン | 東P | 1750 | +16 | +0.92% | 34.79 |
9602 | 東宝 | 東P | 5330 | -60 | -1.11% | 66.37 |
9984 | SBG | 東P | 5616 | +16 | +0.29% | 71.69 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | 東P | 1068 | -8 | -0.74% | 1042.40 | 1036.56 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5209 | +334 | +6.85% | 4937.40 | 4874.72 |
7013 | IHI | 東P | 3630 | +185 | +5.37% | 3486.00 | 3480.20 |
9501 | 東電HD | 東P | 552 | +50 | +9.96% | 514.60 | 508.84 |
9503 | 関西電 | 東P | 1321 | +37 | +2.88% | 1294.60 | 1293.08 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4188 | 三菱ケミG | 東P | 739.7 | +2.9 | +0.39% | 742.46 | 743.05 |
6098 | リクルート | 東P | 4686 | -75 | -1.58% | 4840.40 | 4897.52 |
6981 | 村田製 | 東P | 7637 | -57 | -0.74% | 7789.20 | 7824.96 |
7186 | コンコルディ | 東P | 442 | +1 | +0.23% | 443.40 | 444.28 |
7203 | トヨタ | 東P | 2100.0 | -7.5 | -0.36% | 2130.20 | 2143.70 |
7911 | 凸版 | 東P | 2230 | -1 | -0.04% | 2246.40 | 2255.76 |
7951 | ヤマハ | 東P | 5520 | -60 | -1.08% | 5622.00 | 5636.00 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 728.1 | +5.0 | +0.69% | 727.82 | 728.65 |
8308 | りそなHD | 東P | 512.7 | +3.2 | +0.63% | 511.38 | 511.62 |
8411 | みずほFG | 東P | 1576.5 | +12.5 | +0.80% | 1575.30 | 1576.22 |
9766 | コナミG | 東P | 7250 | -210 | -2.82% | 7452.00 | 7474.80 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
※該当する銘柄がありません-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1802 | 大林組 | 東P | 965 | +8 | +0.84% |
3101 | 東洋紡 | 東P | 1053 | +9 | +0.86% |
3436 | SUMCO | 東P | 1930 | +13 | +0.68% |
4061 | デンカ | 東P | 3365 | +20 | +0.60% |
4631 | DIC | 東P | 2505 | +34 | +1.38% |
4689 | ZHD | 東P | 422.9 | +0.9 | +0.21% |
5706 | 三井金 | 東P | 3280 | +45 | +1.39% |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2529 | +145 | +6.08% |
6361 | 荏原 | 東P | 5460 | +70 | +1.30% |
7011 | 三菱重 | 東P | 5209 | +334 | +6.85% |
7012 | 川重 | 東P | 2681 | +90 | +3.47% |
8053 | 住友商 | 東P | 1947.5 | +32.5 | +1.70% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
4578 | 大塚HD | 東P | 4585 | -68 | -1.46% |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7207 | -136 | -1.85% |
4911 | 資生堂 | 東P | 5385 | -119 | -2.16% |
7974 | 任天堂 | 東P | 57850 | -1550 | -2.61% |
8830 | 住友不 | 東P | 3439.0 | -26.0 | -0.75% |
9532 | 大ガス | 東P | 2402 | -19 | -0.78% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 | 東P | 1053 | +9 | +0.86% | 2 |
3436 | SUMCO | 東P | 1930 | +13 | +0.68% | 10 |
4631 | DIC | 東P | 2505 | +34 | +1.38% | 7 |
5706 | 三井金 | 東P | 3280 | +45 | +1.39% | 6 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2529 | +145 | +6.08% | 4 |
6361 | 荏原 | 東P | 5460 | +70 | +1.30% | 6 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5209 | +334 | +6.85% | 1 |
7012 | 川重 | 東P | 2681 | +90 | +3.47% | 6 |
8053 | 住友商 | 東P | 1947.5 | +32.5 | +1.70% | 9 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4578 | 大塚HD | 東P | 4585 | -68 | -1.46% | 1 |
4901 | 富士フイルム | 東P | 7207 | -136 | -1.85% | 1 |
4911 | 資生堂 | 東P | 5385 | -119 | -2.16% | 1 |
7974 | 任天堂 | 東P | 57850 | -1550 | -2.61% | 2 |
コメント