3段階スクリーン | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3086 | Jフロント | 東P | 1101 | -5 | -0.45% | -1085754.65 | -3.44 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 勢力指数 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 東P | 4738 | +103 | +2.22% | 98822331.94 | 219.04 |
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1935 | +33 | +1.74% | 5803528.75 | 10.63 |
2531 | 宝HLD | 東P | 1098 | +17 | +1.57% | 3830511.15 | 26.19 |
2801 | キッコマン | 東P | 8790 | +110 | +1.27% | 1555586.91 | 299.44 |
2871 | ニチレイ | 東P | 2508 | +9 | +0.36% | 885695.08 | 41.92 |
4751 | サイバー | 東P | 1405 | +8 | +0.57% | 1966724.35 | 34.83 |
4902 | コニカミノル | 東P | 485 | +11 | +2.32% | 44622603.00 | 8.14 |
6103 | オークマ | 東P | 5350 | +10 | +0.19% | 262112.81 | 34.87 |
6367 | ダイキン | 東P | 24895 | +390 | +1.59% | 66290636.16 | 670.58 |
6479 | ミネベア | 東P | 2463 | +32 | +1.32% | 17902949.37 | 44.79 |
6645 | オムロン | 東P | 7531 | +46 | +0.61% | 6563000.37 | 207.82 |
7269 | スズキ | 東P | 4810 | +43 | +0.90% | 7192185.79 | 127.63 |
7270 | SUBARU | 東P | 2446.5 | +12.5 | +0.51% | 3692977.53 | 10.90 |
8604 | 野村 | 東P | 506.4 | +1.7 | +0.34% | 2883555.08 | 2.56 |
9104 | 商船三井 | 東P | 3750 | +25 | +0.67% | 90953852.85 | 59.50 |
9602 | 東宝 | 東P | 5370 | +40 | +0.75% | 3393591.19 | 58.57 |
9984 | SBG | 東P | 5638 | +22 | +0.39% | 9445596.74 | 93.03 |
スラスト | アップ/ダウン
アップ
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 東P | 774 | +3 | +0.39% | 11 |
1963 | 日揮HD | 東P | 1913 | +7 | +0.37% | 12 |
2503 | キリンHD | 東P | 2267.0 | +8.0 | +0.35% | 11 |
2768 | 双日 | 東P | 2317 | +19 | +0.83% | 27 |
3382 | セブン&アイ | 東P | 5734 | +6 | +0.10% | 13 |
3861 | 王子HD | 東P | 566 | +4 | +0.71% | 10 |
5020 | ENEOS | 東P | 526.1 | -1.0 | -0.19% | 11 |
5541 | 大平金 | 東P | 2555 | -39 | -1.50% | 13 |
5706 | 三井金 | 東P | 3280 | 0 | 0.00% | 10 |
5707 | 東邦鉛 | 東P | 2459 | -70 | -2.77% | 12 |
5803 | フジクラ | 東P | 987 | +16 | +1.65% | 13 |
6841 | 横河電 | 東P | 2468 | +17 | +0.69% | 10 |
7004 | 日立造 | 東P | 898 | +20 | +2.28% | 10 |
7011 | 三菱重 | 東P | 5239 | +30 | +0.58% | 10 |
7202 | いすゞ | 東P | 1685 | +28 | +1.69% | 13 |
7211 | 三菱自 | 東P | 537 | +8 | +1.51% | 20 |
7731 | ニコン | 東P | 1624 | +13 | +0.81% | 15 |
8002 | 丸紅 | 東P | 1423.0 | +2.5 | +0.18% | 14 |
8031 | 三井物 | 東P | 3256.0 | +33.0 | +1.02% | 13 |
8053 | 住友商 | 東P | 1947.0 | -0.5 | -0.03% | 13 |
8058 | 三菱商 | 東P | 4523 | +70 | +1.57% | 18 |
8233 | 高島屋 | 東P | 1504 | +9 | +0.60% | 10 |
8591 | オリックス | 東P | 2313.5 | +33.5 | +1.47% | 10 |
8750 | 第一生命HD | 東P | 2418.0 | +30.0 | +1.26% | 10 |
9503 | 関西電 | 東P | 1327 | +6 | +0.45% | 11 |
ダウン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | スラスト期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7205 | 日野自 | 東P | 629 | +7 | +1.13% | 8 |
9005 | 東急 | 東P | 1627 | +10 | +0.62% | 8 |
9301 | 三菱倉 | 東P | 3680 | +35 | +0.96% | 8 |
25日移動平均線 | 上抜き/下抜き
上抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 大成建 | 東P | 4150 | +30 | +0.73% | 4133.80 |
1812 | 鹿島 | 東P | 1492 | +10 | +0.67% | 1482.04 |
1928 | 積水ハウス | 東P | 2384.0 | +26.0 | +1.10% | 2361.34 |
4061 | デンカ | 東P | 3370 | +5 | +0.15% | 3367.80 |
4324 | 電通グループ | 東P | 4720 | +60 | +1.29% | 4670.80 |
4502 | 武田 | 東P | 3851 | +41 | +1.08% | 3845.36 |
4902 | コニカミノル | 東P | 485 | +11 | +2.32% | 478.32 |
5201 | AGC | 東P | 4880 | +30 | +0.62% | 4861.80 |
5333 | ガイシ | 東P | 1960 | +11 | +0.56% | 1957.60 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3200 | +185 | +6.14% | 3021.56 |
6479 | ミネベア | 東P | 2463 | +32 | +1.32% | 2454.20 |
6503 | 三菱電 | 東P | 1424.5 | +10.0 | +0.71% | 1423.82 |
7186 | コンコルディ | 東P | 448 | +6 | +1.36% | 444.40 |
7735 | スクリン | 東P | 9740 | +150 | +1.56% | 9683.60 |
8306 | 三菱UFJ | 東P | 731.5 | +3.4 | +0.47% | 728.81 |
8591 | オリックス | 東P | 2313.5 | +33.5 | +1.47% | 2284.04 |
8604 | 野村 | 東P | 506.4 | +1.7 | +0.34% | 505.62 |
8630 | SOMPO | 東P | 5938 | +86 | +1.47% | 5864.44 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2170.0 | +26.0 | +1.21% | 2161.78 |
9147 | NXHD | 東P | 7820 | +80 | +1.03% | 7774.00 |
9433 | KDDI | 東P | 4260 | +24 | +0.57% | 4257.36 |
下抜き
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|
6305 | 日立建機 | 東P | 2937 | -6 | -0.20% | 2938.00 |
6473 | ジェイテクト | 東P | 1003 | -10 | -0.99% | 1009.88 |
6752 | パナHD | 東P | 1123.0 | -4.0 | -0.35% | 1123.96 |
6952 | カシオ | 東P | 1318 | -12 | -0.90% | 1329.56 |
7912 | 大日印 | 東P | 2911 | -73 | -2.45% | 2930.56 |
9531 | 東ガス | 東P | 2587 | -68 | -2.56% | 2606.24 |
9532 | 大ガス | 東P | 2346 | -56 | -2.33% | 2374.24 |
MACD | 買いサイン/売りサイン
買いサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成 | 東P | 1031.5 | +3.5 | +0.34% | -6.23 |
売りサイン
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | MACD | |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 | 東洋紡 | 東P | 1055 | +2 | +0.19% | 7.97 |
3289 | 東急不HD | 東P | 746 | 0 | 0.00% | 11.04 |
5802 | 住友電 | 東P | 1600.5 | +0.5 | +0.03% | 31.17 |
6326 | クボタ | 東P | 2183.0 | -4.0 | -0.18% | 11.82 |
6361 | 荏原 | 東P | 5370 | -90 | -1.65% | 69.13 |
6471 | 日精工 | 東P | 772 | -6 | -0.77% | 8.14 |
6752 | パナHD | 東P | 1123.0 | -4.0 | -0.35% | 3.56 |
6902 | デンソー | 東P | 7696 | -46 | -0.59% | 82.47 |
6971 | 京セラ | 東P | 7643 | +7 | +0.09% | 107.60 |
6988 | 日東電 | 東P | 8770 | -20 | -0.23% | 33.58 |
7270 | SUBARU | 東P | 2446.5 | +12.5 | +0.51% | 27.35 |
7751 | キヤノン | 東P | 3423.0 | +20.0 | +0.59% | 69.97 |
7912 | 大日印 | 東P | 2911 | -73 | -2.45% | 21.08 |
8604 | 野村 | 東P | 506.4 | +1.7 | +0.34% | 1.05 |
9735 | セコム | 東P | 9043 | +22 | +0.24% | 97.62 |
ゴールデンクロス/デッドクロス
ゴールデンクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8308 | りそなHD | 東P | 516.2 | +3.5 | +0.68% | 512.60 | 511.83 |
8795 | T&D | 東P | 1512 | +16 | +1.07% | 1492.60 | 1488.84 |
デッドクロス
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 5MA | 25MA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | 東P | 1935 | +33 | +1.74% | 1929.00 | 1936.36 |
4063 | 信越化 | 東P | 16900 | +10 | +0.06% | 17044.00 | 17075.40 |
4519 | 中外薬 | 東P | 3723 | +12 | +0.32% | 3756.20 | 3757.00 |
5232 | 住友大阪 | 東P | 3545 | +5 | +0.14% | 3542.00 | 3549.20 |
6861 | キーエンス | 東P | 54190 | +270 | +0.50% | 55198.00 | 55208.00 |
8628 | 松井 | 東P | 799 | -1 | -0.13% | 801.80 | 801.88 |
8697 | 日本取引所 | 東P | 2170.0 | +26.0 | +1.21% | 2158.60 | 2161.78 |
9005 | 東急 | 東P | 1627 | +10 | +0.62% | 1633.80 | 1638.56 |
ボリンジャー | ±3σブレイク
+3σブレイク
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | +3σ | |
---|---|---|---|---|---|---|
3103 | ユニチカ | 東P | 248 | +12 | +5.08% | 245.18 |
-3σブレイク
※該当する銘柄がありません一目均衡表 【雲】 | 上抜け/下抜け
上抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1332 | 日水 | 東P | 578 | +3 | +0.52% |
1812 | 鹿島 | 東P | 1492 | +10 | +0.67% |
1925 | 大和ハウス | 東P | 3196.0 | +28.0 | +0.88% |
4042 | 東ソー | 東P | 1819 | +7 | +0.39% |
4151 | 協和キリン | 東P | 3135 | +55 | +1.79% |
4911 | 資生堂 | 東P | 5441 | +56 | +1.04% |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3200 | +185 | +6.14% |
下抜け
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1594 | -8 | -0.50% |
6305 | 日立建機 | 東P | 2937 | -6 | -0.20% |
6981 | 村田製 | 東P | 7652 | +15 | +0.20% |
6988 | 日東電 | 東P | 8770 | -20 | -0.23% |
7911 | 凸版 | 東P | 2192 | -38 | -1.70% |
一目均衡表 3役 | 好転/逆転
好転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続上昇回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4042 | 東ソー | 東P | 1819 | +7 | +0.39% | 2 |
5631 | 日製鋼 | 東P | 3200 | +185 | +6.14% | 1 |
逆転
CSVダウンロードコード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | 前日比 | 基準線連続下降回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 日清粉G | 東P | 1594 | -8 | -0.50% | 2 |
コメント